上海(除浦东)地区股票名单一览:其中亚士创能,古鳌科技上榜
股票金融排行
2023-11-20 11:43:30
热度:2℃
据数据显示,在证券市场中,上海板块上市公司的数量较多。在这之中流通市值较大的是浦发银行,达到了2086.94亿,股票代码为600000。主营业务涵盖吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款、办理结算、办理票据贴现、发行金融债券等领域。而其他多数上市公司的流通市值大多都在数十亿元到百亿元之间,少数达到了千亿。那你知道上海(除浦东)板块上市公司有哪些吗?排行时榜为大家列出了具体的上海(除浦东)地区股票名单,快来一起看看吧.(数据更新时间:2023年9月4日)
上海(除浦东)地区股票名单| 序号 | 代码 | 名称 | 流通市值 |
| 1 | 603378 | 亚士创能 | 50.32亿 |
| 2 | 603330 | 天洋新材 | 38.44亿 |
| 3 | 603170 | 宝立食品 | 34.24亿 |
| 4 | 000863 | 三湘印象 | 46.54亿 |
| 5 | 836504 | 博迅生物 | 1.30亿 |
| 6 | 603108 | 润达医疗 | 84.74亿 |
| 7 | 300226 | 上海钢联 | 117.96亿 |
| 8 | 831961 | 创远信科 | 7.85亿 |
| 9 | 300551 | 古鳌科技 | 66.14亿 |
| 10 | 600823 | ST世茂 | 56.64亿 |
| 11 | 430300 | 辰光医疗 | 4.23亿 |
| 12 | 301525 | 儒竞科技 | 27.46亿 |
| 13 | 830799 | 艾融软件 | 10.83亿 |
| 14 | 831305 | 海希通讯 | 10.70亿 |
| 15 | 600019 | 宝钢股份 | 1449.18亿 |
| 16 | 002527 | 新时达 | 74.93亿 |
| 17 | 603713 | 密尔克卫 | 138.35亿 |
| 18 | 601601 | 中国太保 | 2081.58亿 |
| 19 | 836414 | 欧普泰 | 3.46亿 |
| 20 | 603232 | 格尔软件 | 34.51亿 |
| 21 | 300061 | 旗天科技 | 37.53亿 |
| 22 | 688592 | 司南导航 | 8.81亿 |
| 23 | 600630 | 龙头股份 | 24.81亿 |
| 24 | 300442 | 润泽科技 | 94.65亿 |
| 25 | 603192 | 汇得科技 | 26.50亿 |
| 26 | 600490 | 鹏欣资源 | 68.94亿 |
| 27 | 600636 | 国新文化 | 47.39亿 |
| 28 | 300168 | 万达信息 | 143.35亿 |
| 29 | 688110 | 东芯股份 | 88.47亿 |
| 30 | 603729 | 龙韵股份 | 15.70亿 |
| 31 | 603365 | 水星家纺 | 41.33亿 |
| 32 | 872541 | 铁大科技 | 1.79亿 |
| 33 | 300067 | 安诺其 | 23.58亿 |
| 34 | 300126 | 锐奇股份 | 15.23亿 |
| 35 | 002058 | 威尔泰 | 17.03亿 |
| 36 | 002162 | 悦心健康 | 42.51亿 |
| 37 | 603056 | 德邦股份 | 155.81亿 |
| 38 | 300501 | 海顺新材 | 18.65亿 |
| 39 | 605222 | 起帆电缆 | 73.26亿 |
| 40 | 300483 | 首华燃气 | 35.85亿 |
| 41 | 600816 | ST建元 | 184.78亿 |
| 42 | 600611 | 大众交通 | 49.09亿 |
| 43 | 603236 | 移远通信 | 126.63亿 |
| 44 | 300180 | 华峰超纤 | 52.79亿 |
| 45 | 600651 | 飞乐音响 | 44.45亿 |
| 46 | 605289 | 罗晏股份 | 15.86亿 |
| 47 | 605598 | 上海港湾 | 23.31亿 |
| 48 | 833346 | 威贸电子 | 3.17亿 |
| 49 | 600882 | 妙可蓝多 | 100.72亿 |
| 50 | 600618 | 氯碱化工 | 67.56亿 |
| 51 | 300469 | 信息发展 | 36.31亿 |
| 52 | 301099 | 雅创电子 | 13.05亿 |
| 53 | 600841 | 动力新科 | 54.84亿 |
| 54 | 603682 | 锦和商管 | 30.67亿 |
| 55 | 600661 | 昂立教育 | 25.50亿 |
| 56 | 300262 | 巴安水务 | 19.83亿 |
| 57 | 600629 | 华建集团 | 61.12亿 |
| 58 | 002486 | 嘉麟杰 | 25.04亿 |
| 59 | 600822 | 上海物贸 | 49.04亿 |
| 60 | 603790 | 雅运股份 | 25.76亿 |
| 61 | 600688 | 上海石化 | 227.93亿 |
| 62 | 301046 | 能辉科技 | 15.81亿 |
| 63 | 300170 | 汉得信息 | 85.93亿 |
| 64 | 600824 | 益民集团 | 39.74亿 |
| 65 | 601788 | 光大证券 | 673.51亿 |
| 66 | 600623 | 华谊集团 | 121.23亿 |
| 67 | 300578 | 会畅通讯 | 37.02亿 |
| 68 | 603855 | 华荣股份 | 77.27亿 |
| 69 | 605136 | 丽人丽妆 | 21.73亿 |
| 70 | 603587 | 地素时尚 | 74.38亿 |
| 71 | 301070 | 开勒股份 | 14.08亿 |
| 72 | 300129 | 泰胜风能 | 54.89亿 |
| 73 | 002636 | 金安国纪 | 66.67亿 |
| 74 | 002278 | 神开股份 | 19.92亿 |
| 75 | 600696 | 岩石股份 | 84.29亿 |
| 76 | 002116 | 中国海诚 | 48.99亿 |
| 77 | 600837 | 海通证券 | 886.45亿 |
| 78 | 002506 | 协鑫集成 | 171.98亿 |
| 79 | 300008 | 天海防务 | 67.84亿 |
| 80 | 603887 | 城地香江 | 35.79亿 |
| 81 | 603153 | 上海建科 | 9.64亿 |
| 82 | 300327 | 中颖电子 | 89.66亿 |
| 83 | 600655 | 豫园股份 | 295.84亿 |
| 84 | 600081 | 东风科技 | 48.95亿 |
| 85 | 603211 | 晋拓股份 | 10.14亿 |
| 86 | 002346 | 柘中股份 | 46.93亿 |
| 87 | 603868 | 飞科电器 | 303.44亿 |
| 88 | 603886 | 元祖股份 | 45.89亿 |
| 89 | 300245 | 天玑科技 | 31.12亿 |
| 90 | 600503 | 华丽家族 | 43.58亿 |
| 91 | 688519 | 南亚新材 | 22.50亿 |
| 92 | 300613 | 富瀚微 | 108.81亿 |
| 93 | 600000 | 浦发银行 | 2086.94亿 |
| 94 | 688366 | 昊海生科 | 156.50亿 |
| 95 | 301060 | 兰卫医学 | 25.87亿 |
| 96 | 603057 | 紫燕食品 | 9.97亿 |
| 97 | 300398 | 飞凯材料 | 83.78亿 |
| 98 | 688188 | 柏楚电子 | 387.89亿 |
| 99 | 301062 | 上海艾录 | 24.48亿 |
| 100 | 688660 | 电气风电 | 27.31亿 |
| 101 | 600820 | 隧道股份 | 188.96亿 |
| 102 | 603683 | 晶华新材 | 22.78亿 |
| 103 | 603030 | *ST全筑 | 17.69亿 |
| 104 | 300462 | 华铭智能 | 15.05亿 |
| 105 | 603196 | 日播时尚 | 43.45亿 |
| 106 | 600171 | 上海贝岭 | 112.63亿 |
| 107 | 600638 | 新黄浦 | 43.10亿 |
| 108 | 605050 | 福然德 | 23.57亿 |
| 109 | 301151 | 冠龙节能 | 9.93亿 |
| 110 | 601611 | 中国核建 | 218.61亿 |
| 111 | 688330 | 宏力达 | 25.60亿 |
| 112 | 600679 | 上海凤凰 | 25.30亿 |
| 113 | 603777 | 来伊份 | 48.33亿 |
| 114 | 300039 | 上海凯宝 | 62.16亿 |
| 115 | 600640 | 国脉文化 | 88.48亿 |
| 116 | 600692 | 亚通股份 | 15.48亿 |
| 117 | 301037 | 保立佳 | 5.93亿 |
| 118 | 603881 | 数据港 | 104.81亿 |
| 119 | 600196 | 复星医药 | 599.74亿 |
| 120 | 603681 | 永冠新材 | 26.51亿 |
| 121 | 688073 | 毕得医药 | 14.36亿 |
| 122 | 688129 | 东来技术 | 6.24亿 |
| 123 | 603956 | 威派格 | 38.95亿 |
| 124 | 603039 | 泛微网络 | 161.03亿 |
| 125 | 300762 | 上海瀚讯. | 97.08亿 |
| 126 | 600624 | 复旦复华 | 40.40亿 |
| 127 | 605151 | 西上海 | 11.50亿 |
| 128 | 300230 | 永利股份 | 25.44亿 |
| 129 | 600628 | 中洲特材 | 13.62亿 |
| 130 | 601968 | 宝钢包装 | 57.48亿 |
| 131 | 603987 | 康德莱 | 44.06亿 |
| 132 | 600315 | 上海家化 | 179.74亿 |
| 133 | 601825 | 沪农商行 | 273.15亿 |
| 134 | 600597 | 光明乳业 | 146.81亿 |
| 135 | 605208 | 永茂泰 | 15.98亿 |
| 136 | 300493 | 润欣科技 | 41.68亿 |
| 137 | 002022 | 科华生物 | 45.40亿 |
| 138 | 605338 | 巴比食品 | 20.70亿 |
| 139 | 002858 | 力盛体育 | 26.85亿 |
| 140 | 688091 | 上海谊众 | 64.85亿 |
| 141 | 600210 | 紫江企业 | 83.72亿 |
| 142 | 601200 | 上海环境 | 110.73亿 |
| 143 | 688335 | 复洁环保 | 15.35亿 |
| 144 | 688126 | 沪硅产业 | 564.46亿 |
| 145 | 688158 | 优刻得 | 59.03亿 |
| 146 | 603083 | 剑桥科技 | 122.72亿 |
| 147 | 600642 | 申能股份 | 316.22亿 |
| 148 | 603121 | 华培动力 | 27.52亿 |
| 149 | 300802 | 矩子科技 | 37.20亿 |
| 150 | 002565 | 顺灏股份 | 36.63亿 |
| 151 | 301000 | 肇民科技 | 12.42亿 |
| 152 | 600021 | 上海电力 | 236.59亿 |
| 153 | 002561 | 徐家汇 | 39.84亿 |
| 154 | 300059 | 东方财富 | 2156.98亿 |
| 155 | 603899 | 晨光股份 | 352.44亿 |
| 156 | 600850 | 电科数字 | 122.69亿 |
| 157 | 002328 | 新朋股份 | 35.32亿 |
| 158 | 600851 | 海欣股份 | 51.23亿 |
| 159 | 301419 | 阿莱德 | 10.52亿 |
| 160 | 688179 | 阿拉丁 | 19.61亿 |
| 161 | 600530 | *ST交昂 | 16.89亿 |
| 162 | 001266 | 宏英智能 | 7.90亿 |
| 163 | 600833 | 第一医药 | 25.28亿 |
| 164 | 600848 | 上海临港 | 284.64亿 |
| 165 | 605398 | 新炬网络 | 11.68亿 |
| 166 | 002252 | 上海莱士 | 479.75亿 |
| 167 | 601595 | 上海电影 | 99.63亿 |
| 168 | 600675 | 中华企业 | 227.39亿 |
| 169 | 600637 | 东方明珠 | 267.01亿 |
| 170 | 600825 | 新华传媒 | 49.95亿 |
| 171 | 600958 | 东方证券 | 746.95亿 |
| 172 | 600604 | 市北高新 | 71.92亿 |
| 173 | 301303 | 真兰仪表 | 16.92亿 |
| 174 | 688370 | 丛麟科技 | 11.92亿 |
| 175 | 600741 | 华域汽车 | 605.64亿 |
| 176 | 300590 | 移为通信 | 37.97亿 |
| 177 | 603580 | 艾艾精工 | 18.57亿 |
| 178 | 603159 | 上海亚虹 | 21.01亿 |
| 179 | 603496 | 恒为科技 | 61.19亿 |
| 180 | 300508 | 维宏股份 | 18.01亿 |
| 181 | 002605 | 姚记科技 | 98.99亿 |
| 182 | 600606 | 绿地控股 | 410.38亿 |
| 183 | 603009 | 北特科技 | 24.53亿 |
| 184 | 603131 | 上海沪工 | 44.77亿 |
| 185 | 301025 | 读客文化 | 11.72亿 |
| 186 | 300627 | 华测导航 | 140.37亿 |
| 187 | 300947 | 德必集团 | 15.82亿 |
| 188 | 300171 | 东富龙 | 109.41亿 |
| 189 | 688217 | 睿昂基因 | 14.50亿 |
| 190 | 603960 | 克来机电 | 42.53亿 |
| 191 | 002184 | 海得控制 | 34.46亿 |
| 192 | 600094 | 大名城 | 77.18亿 |
| 193 | 600601 | 方正科技 | 138.04亿 |
| 194 | 600622 | 光大嘉宝 | 45.74亿 |
| 195 | 603012 | 创力集团 | 38.51亿 |
| 196 | 301001 | 凯淳股份 | 9.17亿 |
| 197 | 301315 | 威士顿 | 14.40亿 |
| 198 | 600272 | 开开实业 | 23.60亿 |
| 199 | 002158 | 汉钟精机 | 134.36亿 |
| 200 | 600612 | 老凤祥 | 199.30亿 |
| 201 | 688271 | 联影医疗 | 635.74亿 |
| 202 | 688098 | 申联生物 | 30.51亿 |
| 203 | 300380 | 安硕信息 | 35.64亿 |
| 204 | 301273 | 瑞晨环保 | 5.37亿 |
| 205 | 002195 | 岩山科技 | 169.12亿 |
| 206 | 688385 | 复旦微电 | 165.09亿 |
| 207 | 301166 | 优宁维 | 16.51亿 |
| 208 | 688061 | 灿瑞科技 | 11.86亿 |
| 209 | 688163 | 赛伦生物 | 8.41亿 |
| 210 | 300378 | 鼎捷软件 | 69.82亿 |
| 211 | 605186 | 健麾信息 | 23.62亿 |
| 212 | 002669 | 康达新材 | 38.25亿 |
| 213 | 301257 | 普蕊斯 | 20.98亿 |
| 214 | 688596 | 正帆科技 | 101.85亿 |
| 215 | 603324 | 盛剑环境 | 15.50亿 |
| 216 | 600620 | 天宸股份 | 79.11亿 |
| 217 | 688479 | 友车科技 | 9.57亿 |
| 218 | 603895 | 天永智能 | 25.55亿 |
| 219 | 301005 | 超捷股份 | 12.75亿 |
| 220 | 300225 | 金力泰 | 43.09亿 |
| 221 | 688718 | 唯赛勃 | 9.18亿 |
| 222 | 600838 | 上海九百 | 29.91亿 |
| 223 | 605128 | 上海沿浦 | 16.84亿 |
| 224 | 688031 | 星环科技 | 24.05亿 |
| 225 | 605098 | 行动教育 | 18.22亿 |
| 226 | 603275 | 众辰科技. | 18.61亿 |
| 227 | 603197 | 保隆科技 | 116.77亿 |
| 228 | 688107 | 安路科技 | 86.22亿 |
| 229 | 002324 | 普利特 | 88.16亿 |
| 230 | 002028 | 思源电气 | 303.05亿 |
| 231 | 603728 | 呜志电器 | 293.86亿 |
| 232 | 688085 | 三友医疗 | 52.25亿 |
| 233 | 301156 | 美农生物 | 8.89亿 |
| 234 | 688133 | 泰坦科技 | 49.20亿 |
| 235 | 601702 | 华峰铝业 | 43.63亿 |
| 236 | 301228 | 实朴检测 | 13.38亿 |
| 237 | 688212 | 澳华内镜 | 49.61亿 |
| 238 | 300286 | 安科瑞 | 49.84亿 |
| 239 | 300915 | 海融科技 | 10.19亿 |
| 240 | 601021 | 春秋航空 | 548.57亿 |
| 241 | 688602 | 康鹏科技 | 12.62亿 |
| 242 | 300892 | 品渥食品 | 8.66亿 |
| 243 | 688121 | 卓然股份 | 34.44亿 |
相关Tags:第一









