快递业务收入前50位城市情况表:上海业务收入第一,累计量超千亿件
近日国家邮政局公布了2023年1到8月全国各省市的寄递业务量,全国累计寄递量达1009.6亿件,其中快递业务量达814.6亿件,邮政业务收入累计达9708.5亿元,其中快递业务收入累计达7488.1亿元;
从省份的分布量来看,其中排在第一的是快递业务量达2216055.3万件的广东,快递业务收入达17809831.3万元,同比去年增长10.1%;排在第二的是业务量达2216055.3万件的浙江,业务收入累计达8207426.4万元,同比去年增长8.7%;排在第三的是江苏,业务量累计达606419.4万件,业务收入达5573205.4万元,同比去年同期增长10%;
从城市快递业务量和收入来看,上海以12584931.6万元的业务收入排在第一,广州以5503282.7万元的业务收入排在第二,第三是快递业务收入达4179141.8万元的深圳市;从快递单量来看浙江金华以842524.8万件快递排在首位,排在第二位的是快递业务量达710649.5万件的广州,排在榜单第三位的是深圳市,快递业务量达404578.1万件。
快递业务收入前50位城市情况表分省快递业务量和业务收入情况表 | ||||
单位 | 快递业务量(万件) | 同比增长(%) | 快递业务收入(万元) | 同比增长(%) |
全国 | 8146022.8 | 15.9 | 74881126.4 | 10.7 |
广东 | 2216055.3 | 11.7 | 17809831.3 | 10.1 |
浙江 | 1617337 | 13.9 | 8208726.4 | 8.7 |
江苏 | 606419.4 | 13.9 | 5573205.4 | 10 |
山东 | 435435.1 | 15.9 | 3300318 | 12.9 |
河北 | 394271.4 | 16.8 | 2854892 | 14.6 |
河南 | 361949.3 | 24.5 | 2628211.8 | 22.3 |
福建 | 308032 | 15.6 | 2427438 | 7.9 |
安徽 | 249255.4 | 12.9 | 1638342 | 9.4 |
湖北 | 229337.9 | 13.7 | 1900150.4 | 10 |
上海 | 224539.5 | 30.7 | 12584931.6 | 6.2 |
四川 | 210684.1 | 14.8 | 2010013.4 | 12 |
湖南 | 190861.3 | 32.1 | 1360444.2 | 20.2 |
北京 | 141714.3 | 12.2 | 1981948 | 3.8 |
江西 | 133809.8 | 20.6 | 1120713.6 | 10.1 |
辽宁 | 129495.3 | 19.4 | 1231227.9 | 13.5 |
陕西 | 88094.5 | 27.9 | 955588.6 | 21 |
天津 | 87271.3 | 14.7 | 962239.4 | 10.3 |
重庆 | 84623.9 | 20.8 | 842253.7 | 16 |
广西 | 79582.1 | 18.4 | 819425.2 | 8.2 |
山西 | 66934.5 | 54.1 | 682727 | 34.7 |
云南 | 65425.9 | 17.4 | 710187.4 | 13.1 |
黑龙江 | 56462.5 | 25.6 | 652564.5 | 15.1 |
吉林 | 45964.3 | 35.8 | 515263.9 | 19.7 |
贵州 | 39399 | 29.5 | 548336.4 | 17.2 |
内蒙古 | 21496 | 25 | 388586.5 | 13.1 |
新疆 | 17934.4 | 37 | 365887.1 | 32.7 |
甘肃 | 16768.4 | 28.6 | 318944.5 | 22.6 |
海南 | 15021.1 | 37.9 | 255496.1 | 28.5 |
宁夏 | 7686.1 | 12.7 | 118731.1 | 13.6 |
青海 | 2888.5 | 26.4 | 78385 | 26.9 |
西藏 | 1273.4 | 32.1 | 36116 | 3.3 |
排名 | 城市 | 快递业务收入(万元) |
1 | 上海市 | 12584931.6 |
2 | 广州市 | 5503282.7 |
3 | 深圳市 | 4179141.8 |
4 | 杭州市 | 2360201.8 |
5 | 金华市 | 2337990 |
6 | 东莞市 | 2211701.9 |
7 | 北京市 | 1981948 |
8 | 苏州市 | 1680931.2 |
9 | 揭阳市 | 1398743.9 |
10 | 佛山市 | 1234578.2 |
11 | 成都市 | 1189039.9 |
12 | 武汉市 | 1085959.3 |
13 | 汕头市 | 1022588.4 |
14 | 郑州市 | 994584.7 |
15 | 天津市 | 962239.4 |
16 | 泉州市 | 869811.2 |
17 | 重庆市 | 842253.7 |
18 | 宁波市 | 817092.2 |
19 | 长沙市 | 781384.9 |
20 | 温州市 | 743961.7 |
21 | 嘉兴市 | 681656.7 |
22 | 南京市 | 671515.3 |
23 | 无锡市 | 660262.4 |
24 | 西安市 | 610683.3 |
25 | 青岛市 | 592277.7 |
26 | 合肥市 | 591696.4 |
27 | 保定市 | 588239.9 |
28 | 济南市 | 580803.1 |
29 | 石家庄市 | 571871.3 |
30 | 中山市 | 552630.1 |
31 | 廊坊市 | 550269.2 |
32 | 沈阳市 | 532020.1 |
33 | 厦门市 | 528904.7 |
34 | 临沂市 | 498357.4 |
35 | 台州市 | 482848.9 |
36 | 南昌市 | 476573.3 |
37 | 福州市 | 467251.8 |
38 | 南通市 | 455689.8 |
39 | 常州市 | 416855.1 |
40 | 哈尔滨市 | 393042.1 |
41 | 惠州市 | 375665.2 |
42 | 昆明市 | 375363.2 |
43 | 绍兴市 | 361552.6 |
44 | 南宁市 | 357283.7 |
45 | 长春市 | 311581.9 |
46 | 徐州市 | 311385.2 |
47 | 太原市 | 282161.6 |
48 | 大连市 | 264543.5 |
49 | 潍坊市 | 260311.2 |
50 | 沧州市 | 257864.2 |
排名 | 城市 | 快递业务量(万件) |
1 | 金华市 | 842524.8 |
2 | 广州市 | 710649.5 |
3 | 深圳市 | 404578.1 |
4 | 揭阳市 | 287116.5 |
5 | 杭州市 | 259946.1 |
6 | 上海市 | 224539.5 |
7 | 东莞市 | 214326.9 |
8 | 汕头市 | 205456.2 |
9 | 苏州市 | 162316.4 |
10 | 泉州市 | 151115.1 |
11 | 北京市 | 141714.3 |
12 | 成都市 | 129955.5 |
13 | 温州市 | 117367.4 |
14 | 武汉市 | 116855.4 |
15 | 长沙市 | 116425.7 |
16 | 郑州市 | 113558 |
17 | 佛山市 | 113062.4 |
18 | 临沂市 | 108611.1 |
19 | 台州市 | 96789 |
20 | 保定市 | 95627.2 |
21 | 石家庄市 | 90502.4 |
22 | 天津市 | 87271.3 |
23 | 宁波市 | 86082.5 |
24 | 重庆市 | 84623.9 |
25 | 合肥市 | 82643.6 |
26 | 嘉兴市 | 75988.7 |
27 | 绍兴市 | 75230.8 |
28 | 廊坊市 | 69645.7 |
29 | 中山市 | 67853.1 |
30 | 南通市 | 66580.6 |
31 | 南京市 | 63322.1 |
32 | 青岛市 | 62349.7 |
33 | 潮州市 | 58410.2 |
34 | 西安市 | 56646 |
35 | 沈阳市 | 54368.8 |
36 | 济南市 | 53773.8 |
37 | 无锡市 | 51716.7 |
38 | 南昌市 | 50334.7 |
39 | 商丘市 | 49986.1 |
40 | 邢台市 | 48637.8 |
41 | 宿迁市 | 48320.9 |
42 | 徐州市 | 43236.8 |
43 | 惠州市 | 42719.8 |
44 | 厦门市 | 41075.9 |
45 | 昆明市 | 40442.1 |
46 | 湖州市 | 38765.4 |
47 | 福州市 | 38738.2 |
48 | 哈尔滨市 | 37263.4 |
49 | 潍坊市 | 36106.2 |
50 | 连云港市 | 35807.4 |
相关Tags:第一