2022年度全国热搜博物馆百强:北京占前两名,南博排第
旅游景点排行
2023-11-20 01:11:46
热度:6℃
中国文物交流中心指导、文博头条统计和博物馆头条联合发布了2022年度全国热搜博物馆百强榜单,每个季度结束也会发布全国热搜百强博物馆,这份榜单中收录了全国141家博物馆,排名主要是针具基础维度、品牌维度、传播维度和行为维度四个方面进行评选;
在2022年占据榜单首位的是平均值达4.87的故宫博物院,其中第三季度评分最高,达4.91;排在第二位的是中国国家博物馆,平均值达4.58,,其中评分最高的季度是第一季度,评分4.76分;苏州博物馆以4.47的平均值排在榜单第三位,其中第三季度平均值最高,达4.67分;南京博物院、上海博物馆、广东省博物馆、河南博物院、陕西历史博物馆、成都博物馆和中国丝绸博物馆分别位列榜单第四到第十位。
2022年度全国热搜博物馆百强中博热搜榜 | |||||||
排名 | 博物馆名称 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四李度 | 合计 | 平均值 |
1 | 故宫博物院 | 4.90 | 4.83 | 4.91 | 4.83 | 19.47 | 4.87 |
2 | 中国国家博物馆 | 4.76 | 4.62 | 4.61 | 4.34 | 18.33 | 4.58 |
3 | 苏州博物馆 | 4.26 | 4.55 | 4.67 | 4.41 | 17.89 | 4.47 |
4 | 南京博物院 | 4.07 | 4.41 | 4.55 | 4.76 | 17.79 | 4.45 |
5 | 上海博物馆 | 4.20 | 3.93 | 4.06 | 4.97 | 17.16 | 4.29 |
6 | 广东省博物馆 | 4.55 | 4.00 | 4.12 | 4.21 | 16.88 | 4.22 |
7 | 河南博物院 | 4.41 | 4.41 | 4.24 | 3.79 | 16.85 | 4.21 |
8 | 陕西历史博物馆 | 4.07 | 4.14 | 4.18 | 4.21 | 16.60 | 4.15 |
9 | 成都博物馆 | 4.34 | 4.28 | 3.88 | 3.86 | 16.36 | 4.09 |
10 | 中国丝绸博物馆 | 3.93 | 4.00 | 4.12 | 4.00 | 16.05 | 4.01 |
11 | 浙江省博物馆 | 4.13 | 3.66 | 4.36 | 3.72 | 15.87 | 3.97 |
11 | 山东博物馆 | 4.62 | 4.07 | 3.45 | 3.72 | 15.86 | 3.97 |
13 | 湖南博物院 | 4.48 | 3.93 | 3.82 | 3.45 | 15.68 | 3.92 |
14 | 三星堆博物馆 | 3.51 | 4.48 | 3.82 | 3.79 | 15.60 | 3.90 |
15 | 辽宁省博物馆 | 3.45 | 4.07 | 3.52 | 4.14 | 15.18 | 3.80 |
16 | 甘肃省博物馆 | 3.93 | 3.38 | 3.64 | 4.14 | 15.09 | 3.77 |
17 | 四川博物院 | 3.72 | 4.00 | 3.70 | 3.52 | 14.94 | 3.74 |
18 | 深圳博物馆 | 4.00 | 4.07 | 3.21 | 3.52 | 14.80 | 3.70 |
19 | 上海自然博物馆 | 3.93 | 3.17 | 3.64 | 3.93 | 14.67 | 3.67 |
20 | 洛阳博物馆 | 4.07 | 4.21 | 2.91 | 3.38 | 14.57 | 3.64 |
20 | 湖北省博物馆 | 3.10 | 3.45 | 3.88 | 4.14 | 14.57 | 3.64 |
22 | 秦始皇帝陵博物院 | 3.59 | 4.14 | 3.33 | 3.45 | 14.51 | 3.63 |
22 | 首都博物馆 | 3.51 | 3.66 | 3.82 | 3.52 | 14.51 | 3.63 |
24 | 郑州博物馆 | 3.93 | 3.52 | 4.00 | 3.03 | 14.48 | 3.62 |
25 | 长沙博物馆 | 3.80 | 3.59 | 3.58 | 3.45 | 14.42 | 3.61 |
26 | 清华大学艺术博物馆 | 3.51 | 3.52 | 3.88 | 3.38 | 14.29 | 3.57 |
26 | 安徽博物院 | 4.00 | 3.45 | 3.45 | 3.38 | 14.28 | 3.57 |
26 | 河北博物院 | 3.59 | 3.45 | 3.64 | 3.59 | 14.27 | 3.57 |
29 | 浙江自然博物院 | 2.83 | 3.79 | 3.70 | 3.86 | 14.18 | 3.55 |
30 | 国家海洋博物馆 | 3.45 | 4.00 | 3.58 | 3.10 | 14.13 | 3.53 |
30 | 敦煌研究院 | 3.38 | 3.66 | 3.64 | 3.45 | 14.13 | 3.53 |
32 | 山西博物院 | 3.51 | 3.38 | 3.39 | 3.79 | 14.07 | 3.52 |
33 | 中国园林博物馆 | 3.80 | 3.93 | 3.33 | 2.97 | 14.03 | 3.51 |
34 | 天津博物馆 | 3.31 | 3.52 | 3.45 | 3.66 | 13.94 | 3.49 |
35 | 成都金沙遗址博物馆 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.52 | 13.87 | 3.47 |
36 | 江西省博物馆 | 4.00 | 2.89 | 3.15 | 3.79 | 13.83 | 3.46 |
37 | 中国大运河博物馆 | 3.66 | 3.66 | 3.58 | 2.90 | 13.80 | 3.45 |
38 | 成都武侯祠博物馆 | 3.51 | 3.66 | 3.27 | 3.17 | 13.61 | 3.40 |
39 | 北京自然博物馆 | 3.24 | 3.24 | 3.52 | 3.38 | 13.38 | 3.35 |
40 | 观复博物馆 | 3.45 | 2.97 | 3.39 | 3.45 | 13.26 | 3.32 |
41 | 重庆中国三峡博物馆 | 3.45 | 3.24 | 3.39 | 3.17 | 13.25 | 3.31 |
41 | 云南省博物馆 | 3.38 | 3.45 | 2.97 | 3.45 | 13.25 | 3.31 |
41 | 良渚博物院 | 3.10 | 3.86 | 3.39 | 2.90 | 13.25 | 3.31 |
44 | 海南省博物馆 | 3.80 | 3.45 | 3.09 | 2.83 | 13.17 | 3.29 |
44 | 西安博物院 | 2.83 | 3.52 | 3.64 | 3.17 | 13.16 | 3.29 |
46 | 福建博物院 | 3.17 | 3.38 | 3.21 | 3.31 | 13.07 | 3.27 |
47 | 西安碑林博物馆 | 3.45 | 3.59 | 2.91 | 3.03 | 12.98 | 3.25 |
48 | 杭州博物馆 | 3.24 | 3.03 | 3.21 | 3.45 | 12.93 | 3.23 |
49 | 温州博物馆 | 3.24 | 3.10 | 3.39 | 3.10 | 12.83 | 3.21 |
49 | 沈阳故宫博物院 | 3.10 | 3.03 | 3.03 | 3.66 | 12.82 | 3.21 |
51 | 中国文字博物馆 | 3.10 | 3.59 | 2.97 | 3.03 | 12.69 | 3.17 |
51 | 无锡博物院 | 3.17 | 2.89 | 3.45 | 3.17 | 12.68 | 3.17 |
53 | 长江文明馆(武汉自然博物馆) | 2.90 | 3.52 | 3.39 | 2.83 | 12.64 | 3.16 |
53 | 吴文化博物馆 | 3.38 | 2.89 | 3.33 | 3.03 | 12.63 | 3.16 |
55 | 青岛市博物馆 | 3.10 | 3.24 | 3.33 | 2.90 | 12.57 | 3.14 |
56 | 青海省博物馆 | 3.38 | 3.24 | 2.79 | 2.97 | 12.38 | 3.10 |
57 | 广西民族博物馆 | 2.69 | 3.79 | 2.91 | 2.97 | 12.36 | 3.09 |
58 | 常州博物馆 | 3.38 | 2.59 | 3.45 | 2.90 | 12.32 | 3.08 |
58 | 广州博物馆 | 3.10 | 2.97 | 3.15 | 3.10 | 12.32 | 3.08 |
60 | 南京市博物总馆 | 3.03 | 3.45 | 2.91 | 2.90 | 12.29 | 3.07 |
60 | 孔子博物馆 | 2.97 | 3.59 | 2.97 | 2.76 | 12.29 | 3.07 |
62 | 中国港口博物馆 | 2.48 | 2.89 | 3.45 | 3.38 | 12.20 | 3.05 |
63 | 杭州工艺美术博物馆 | 3.59 | 3.03 | 2.91 | 2.62 | 12.15 | 3.04 |
64 | 宁波博物院 | 3.10 | 3.03 | 3.03 | 2.97 | 12.13 | 3.03 |
65 | 恭王府博物馆 | 2.69 | 2.32 | 3.76 | 3.31 | 12.08 | 3.02 |
65 | 伪满皇宫博物院 | 3.17 | 3.31 | 2.97 | 2.62 | 12.07 | 3.02 |
67 | 南越王博物院 | 3.17 | 3.38 | 2.85 | 2.62 | 12.02 | 3.01 |
68 | 扬州博物馆 | 2.83 | 2.90 | 2.97 | 3.31 | 12.01 | 3.00 |
69 | 北京汽车博物馆 | 3.03 | 2.76 | 3.39 | 2.76 | 11.94 | 2.99 |
70 | 徐州博物馆 | 2.97 | 3.38 | 2.73 | 2.69 | 11.77 | 2.94 |
71 | 吉林省博物院 | 2.90 | 3.03 | 2.91 | 2.83 | 11.67 | 2.92 |
71 | 东莞市博物馆 | 2.83 | 2.97 | 3.03 | 2.83 | 11.66 | 2.92 |
73 | 江阴市博物馆 | 3.03 | 2.69 | 2.79 | 3.03 | 11.54 | 2.89 |
74 | 奉贤博物馆 | 2.90 | 2.70 | 3.21 | 2.69 | 11.50 | 2.88 |
75 | 景德镇中国陶瓷博物馆 | 2.97 | 2.56 | 2.91 | 3.03 | 11.47 | 2.87 |
75 | 南通博物苑 | 2.97 | 2.89 | 2.85 | 2.76 | 11.47 | 2.87 |
77 | 杭州西湖博物馆总馆 | 2.83 | 2.89 | 3.03 | 2.69 | 11.44 | 2.86 |
77 | 成都杜甫草堂博物馆 | 2.97 | 2.90 | 3.15 | 2.41 | 11.43 | 2.86 |
79 | 开封市博物馆 | 3.10 | 3.66 | 2.36 | 2.28 | 11.40 | 2.85 |
79 | 天津自然博物馆 | 2.48 | 3.03 | 2.91 | 2.97 | 11.39 | 2.85 |
79 | 绍兴博物馆 | 3.03 | 2.45 | 3.21 | 2.69 | 11.38 | 2.85 |
82 | 天一 阁博物院 | 3.03 | 2.76 | 2.48 | 3.10 | 11.37 | 2.84 |
82 | 谢子龙影像艺术馆 | 2.56 | 2.56 | 2.91 | 3.31 | 11.34 | 2.84 |
84 | 震旦博物馆 | 2.90 | 2.70 | 3.09 | 2.62 | 11.31 | 2.83 |
85 | 贵州省博物馆 | 3.10 | 2.76 | 2.73 | 2.69 | 11.28 | 2.82 |
85 | 宜兴市博物馆 | 2.97 | 2.56 | 2.85 | 2.90 | 11.28 | 2.82 |
85 | 盐城市博物馆 | 2.80 | 2.80 | 2.91 | 2.76 | 11.27 | 2.82 |
85 | 镇江博物馆 | 2.48 | 2.97 | 2.91 | 2.90 | 11.26 | 2.82 |
89 | 济南市博物馆 | 2.90 | 3.03 | 2.73 | 2.55 | 11.21 | 2.80 |
89 | 南山博物馆 | 2.48 | 2.90 | 2.79 | 3.03 | 11.20 | 2.80 |
91 | 陕西考古博物馆 | 2.80 | 2.90 | 2.97 | 2.48 | 11.15 | 2.79 |
92 | 湖州市博物馆 | 2.97 | 2.56 | 2.91 | 2.69 | 11.13 | 2.78 |
92 | 中国航海博物馆 | 2.62 | 2.56 | 2.97 | 2.97 | 11.12 | 2.78 |
92 | 上海大学博物馆 | 2.90 | 2.89 | 2.56 | 2.76 | 11.11 | 2.78 |
95 | 故宫鼓浪屿外国文物馆 | 2.34 | 2.76 | 2.91 | 3.03 | 11.04 | 2.76 |
95 | 夏门市博物馆 | 2.80 | 3.10 | 2.85 | 2.28 | 11.03 | 2.76 |
95 | 武汉博物馆 | 2.55 | 2.56 | 3.15 | 2.76 | 11.02 | 2.76 |
98 | 大同市博物馆 | 2.34 | 3.03 | 3.09 | 2.55 | 11.01 | 2.75 |
99 | 潍坊市博物馆 | 2.78 | 2.97 | 2.42 | 2.76 | 10.93 | 2.73 |
99 | 黑龙江省博物馆 | 2.90 | 2.70 | 2.97 | 2.34 | 10.91 | 2.73 |
99 | 青州市博物馆 | 2.97 | 2.97 | 2.55 | 2.41 | 10.90 | 2.73 |
99 | 中国铁道博物馆 | 2.52 | 2.97 | 2.79 | 2.62 | 10.90 | 2.73 |
99 | 陕西自然博物馆 | 2.48 | 3.03 | 2.91 | 2.48 | 10.90 | 2.73 |
99 | 漳州市博物馆 | 2.41 | 2.89 | 2.91 | 2.69 | 10.90 | 2.73 |
99 | 内蒙古博物院 | 2.82 | 2.89 | 2.78 | 2.41 | 10.90 | 2.73 |
相关Tags:第一