2018年5月份5到10万SUV销量排行榜 卖最多的是宝骏510(24003辆)
汽车销量排行榜
2022-07-12 07:02:18
热度:18℃
下面给大家整理了一下2018年5月份5到10万SUV销量排行榜单,宝骏、吉利、长安在前十名中占了7个名额,宝骏510以24003的销售量获得第一,第二名是它的兄弟宝骏530的17003销售量,第三名来自吉利汽车的帝豪GS,下面就具体看看榜单。
作为一款小型SUV,宝骏510的外观一改小型SUV的精致小巧风,凌厉的大灯组和宽大的中网与车身尺寸形成的“反差萌”令很多年轻消费者对其趋之若鹜。虽然这次在5到10万SUV销量排行榜中还是第一,但是相4月宝骏510销量还是要下滑不少!
2018年5月5-10万SUV销量排行榜单 | |||||
排名 | 车型 | 指导价格 | 所属厂商 | 5月销量 | 1-5月累计 |
1 | 宝骏510 | 5.48-7.68万 | 宝骏 | 24003 | 196235 |
2 | 宝骏530 | 7.58-11.58万 | 宝骏 | 17003 | 46106 |
3 | 帝豪GS | 7.78-11.68万 | 吉利汽车 | 12777 | 68540 |
4 | 远景X3 | 5.09-6.59万 | 吉利汽车 | 11060 | 52935 |
5 | 长安CS35 | 6.89-9.29万 | 长安 | 10991 | 64959 |
6 | 瑞虎3 | 5.99-9.29万 | 奇瑞 | 10336 | 45344 |
7 | 远景SUV | 7.49-10.59万 | 吉利汽车 | 10285 | 51569 |
8 | 长安CS75 | 7.98-18.48万 | 长安 | 9213 | 68561 |
9 | 长安CS55 | 8.39-13.29万 | 长安 | 9206 | 81673 |
10 | 名爵ZS | 7.38-11.58万 | MG名爵 | 8085 | 41147 |
11 | 宋 | 7.99-12.99万 | 比亚迪 | 6854 | 31810 |
12 | 长安CX70 | 5.99-10.99万 | 长安欧尚 | 6706 | 54827 |
13 | 远景S1 | 6.99-10.29万 | 吉利汽车 | 6486 | 38610 |
14 | 众泰T500 | 6.98-12.38万 | 众泰 | 6210 | 17237 |
15 | 北汽幻速S3 | 5.38-5.88万 | 北汽幻速 | 5806 | 28652 |
16 | 瑞虎5x | 7.99-11.09万 | 奇瑞 | 5411 | 29806 |
17 | 风光580 | 7.89-12.30万 | 东风风光 | 5104 | 60979 |
18 | 哈弗H2 | 9.00-11.30万 | 哈弗 | 5086 | 29594 |
19 | 荣威RX3 | 8.98-13.58万 | 荣威 | 4507 | 30394 |
20 | 绅宝X25 | 5.58-7.58万 | 北汽绅宝 | 4391 | 8329 |
21 | 东南DX3 | 6.79-10.59万 | 东南 | 4204 | 36496 |
22 | 奔腾X40 | 6.68-10.18万 | 奔腾 | 4160 | 29832 |
23 | 众泰T300 | 5.68-9.38万 | 众泰 | 4041 | 27003 |
24 | 风光S560 | 6.99-9.69万 | 东风风光 | 3938 | 28885 |
25 | 猎豹CS9 | 7.68-12.98万 | 猎豹汽车 | 3915 | 25416 |
26 | 北汽幻速S5 | 5.98-8.58万 | 北汽幻速 | 3811 | 20133 |
27 | 汉腾X5 | 5.98-10.68万 | 汉腾 | 3391 | 15600 |
28 | 传祺GS3 | 7.38-11.68万 | 广汽传祺 | 3318 | 30435 |
29 | 众泰T700 | 10.68-15.58万 | 众泰 | 3021 | 22214 |
30 | 启辰T70 | 8.98-12.78万 | 东风启辰 | 2906 | 19994 |
31 | 北汽幻速S7 | 7.88-11.58万 | 北汽幻速 | 2895 | 19182 |
32 | 圣达菲 | 6.98-16.18万 | 华泰 | 2878 | 10471 |
33 | SWM斯威X7 | 8.59-11.89万 | SWM斯威汽车 | 2658 | 12681 |
34 | 众泰T600 | 7.98-14.28万 | 众泰 | 2648 | 17705 |
35 | 迈威 | 5.68-7.38万 | 力帆 | 2583 | 13740 |
36 | 猎豹CS10 | 8.98-14.68万 | 猎豹汽车 | 2478 | 16318 |
37 | 比速T5 | 7.29-10.49万 | 比速汽车 | 2451 | 15037 |
38 | 汉腾X7 | 7.98-15.68万 | 汉腾 | 2418 | 12109 |
39 | 劲客 | 9.98-13.73万 | 日产 | 2380 | 17028 |
40 | 景逸X5 | 7.99-13.88万 | 东风风行 | 2279 | 12129 |
41 | 瑞虎5 | 8.88-12.38万 | 奇瑞 | 2260 | 8792 |
42 | K60 | 5.88-8.18万 | 开瑞 | 2148 | 11939 |
43 | 瑞风S3 | 6.28-9.58万 | 江淮 | 2029 | 21193 |
44 | 东风风神AX7 | 8.98-13.18万 | 东风风神 | 2017 | 22228 |
45 | 长安CS15 | 5.39-7.54万 | 长安 | 1814 | 16146 |
46 | 力帆X60 | 7.45-9.09万 | 力帆 | 1811 | 2117 |
47 | 名爵GS | 9.88-17.58万 | MG名爵 | 1646 | 9047 |
48 | 翼搏 | 7.98-15.58万 | 福特 | 1623 | 10408 |
49 | 瑞虎3x | 4.99-8.39万 | 奇瑞 | 1586 | 1586 |
50 | 绅宝X35 | 6.58-8.88万 | 北汽绅宝 | 1584 | 11149 |
51 | 哈弗M6 | 8.98-11.00万 | 哈弗 | 1555 | 16138 |
52 | 瑞风S2 | 5.78-7.68万 | 江淮 | 1477 | 7595 |
53 | 昌河Q35 | 6.59-8.69万 | 昌河 | 1352 | 7135 |
54 | 昌河Q7 | 8.79-14.89万 | 昌河 | 1323 | 1323 |
55 | 海马S7 | 8.98-14.48万 | 海马 | 1297 | 4913 |
56 | 君马S70 | 8.19-11.59万 | 君马汽车 | 1223 | 6873 |
57 | 东南DX7 | 8.99-14.99万 | 东南 | 1188 | 10892 |
58 | 野马T70 | 6.98-11.58万 | 野马汽车 | 1068 | 6679 |
59 | 海马S5 | 7.98-10.68万 | 海马郑州 | 1054 | 12795 |
60 | 元 | 5.99-9.99万 | 比亚迪 | 1034 | 4973 |
61 | SENIA R9 | 8.39-12.59万 | 奔腾 | 993 | 993 |
62 | 森雅R7 | 6.69-10.69万 | 一汽 | 938 | 15579 |
63 | 风行SX6 | 7.49-8.89万 | 东风风行 | 929 | 9063 |
64 | 北京(BJ)20 | 9.68-13.98万 | 北京 | 848 | 5808 |
65 | 中华V3 | 6.57-10.27万 | 中华 | 753 | 7649 |
66 | BJ 212 | 6.57-7.03万 | 北汽制造 | 700 | 2307 |
67 | 野马T80 | 8.98-13.98万 | 野马汽车 | 689 | 2553 |
68 | 瑞风S5 | 8.95-13.95万 | 江淮 | 658 | 5756 |
69 | SWM斯威X3 | 5.99-8.29万 | SWM斯威汽车 | 637 | 2840 |
70 | 中华V6 | 8.79-14.19万 | 中华 | 614 | 8970 |
71 | 众泰大迈X5 | 6.99-11.19万 | 众泰 | 609 | 5014 |
72 | 标致2008 | 8.97-12.87万 | 标致 | 579 | 2694 |
73 | 创酷TRAX | 9.99-14.99万 | 雪佛兰 | 577 | 3835 |
74 | 哈弗H1 | 5.49-7.39万 | 哈弗 | 576 | 3068 |
75 | 远景X1 | 3.99-5.79万 | 吉利汽车 | 573 | 6219 |
76 | 纳智捷U5 SUV | 6.98-9.98万 | 纳智捷 | 568 | 4856 |
77 | 中华V5 | 8.98-12.98万 | 中华 | 411 | 962 |
78 | 凯翼X3 | 5.89-9.69万 | 凯翼 | 381 | 2144 |
79 | 东风风神AX5 | 8.97-12.87万 | 东风风神 | 353 | 1935 |
80 | 骏派D60 | 5.69-8.99万 | 一汽 | 325 | 3482 |
81 | 比速T3 | 7.49-8.99万 | 比速汽车 | 316 | 2340 |
82 | 英致G5 | 5.78-9.38万 | 英致 | 310 | 1509 |
83 | 东风风神AX4 | 6.68-10.18万 | 东风风神 | 297 | 4524 |
84 | 经典圣达菲 | 6.08-6.98万 | 华泰 | 267 | 894 |
85 | 昌河Q25 | 5.59-7.59万 | 昌河 | 195 | 764 |
86 | 凯翼X5 | 7.99-10.49万 | 凯翼 | 129 | 2343 |
87 | 英致G3 | 5.69-8.08万 | 英致 | 128 | 1306 |
88 | 众泰SR7 | 6.68-10.18万 | 众泰 | 120 | 7377 |
89 | 北汽幻速S2 | 5.18-6.08万 | 北汽幻速 | 112 | 422 |
90 | 东风风神AX3 | 6.99-8.79万 | 东风风神 | 50 | 1064 |
91 | 北汽幻速S6 | 8.88-11.68万 | 北汽幻速 | 26 | 1787 |
92 | 凯翼V3 | 6.28-7.88万 | 凯翼 | 16 | 432 |
93 | 绅宝X55 | 7.68-11.98万 | 北汽绅宝 | 3 | 25 |
94 | 力帆X50 | 5.98-8.28万 | 力帆 | 1 | 646 |
以上2018年5月份5到10万SUV销量排行榜数据来源于网络,大家参考下就好!