2018年1-6月SUV销量排行榜 哈佛H6再获累计销量冠军
今年上半年(1-6月)据相关统计SUV市场份额为汽车总销量的60.3%,SUV产销分别完成511.9万辆和496.5万辆,同比分别增长9.6%和9.7%,下面排行时报小编给大家整理了一份2018年1-6月SUV销量排行榜的完整榜单,大家参考一下吧!
哈佛H6再获销量冠军
前三名分别是,哈佛H6、宝骏510、和大众途观。哈弗H6以218653的销售量排名第一,第二的宝骏510(216742)相差不足2000辆,第三的大众途观销量147941。
2018年1-6月SUV销量排行榜排名 | 车型 | 所属厂商 | 1-6月累计 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 218653 | 10.30-14.68万 |
2 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 216742 | 5.48-7.68万 |
3 | 大众途观 | 上汽大众 | 147941 | 22.38-35.98万 |
4 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 139088 | 9.88-15.98万 |
5 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 125340 | 9.98-16.18万 |
6 | 别克昂科威 | 上汽通用 | 112928 | 21.99-31.99万 |
7 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 103595 | 9.98-18.88万 |
8 | 日产奇骏 | 东风日产 | 97629 | 17.98-26.88万 |
9 | 长安CS55 | 长安汽车 | 91178 | 6.89-9.29万 |
10 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 82584 | 7.78-11.68万 |
11 | 本田XR-V | 东风本田 | 82237 | 12.78-16.28万 |
12 | 日产逍客 | 东风日产 | 82208 | 13.98-18.98万 |
13 | 长安CS75 | 长安汽车 | 77191 | 7.98-18.48万 |
14 | 长安CS35 | 长安汽车 | 76171 | 6.89-9.29万 |
15 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 74233 | 17.98-26.98万 |
16 | 本田缤智 | 广汽本田 | 69554 | 12.88-18.98万 |
17 | 东风风光580 | 东风小康 | 68201 | 7.89-12.30万 |
18 | 奔驰GLC级 | 北京奔驰 | 63411 | 39.48-57.90万 |
19 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 63160 | 5.09-6.59万 |
20 | 长安CX70 | 长安汽车 | 62973 | 5.99-10.99万 |
21 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 62878 | 39.64-51.92万 |
22 | 现代ix35 | 北京现代 | 62093 | 11.99-16.19万 |
23 | 吉利远景SUV | 吉利汽车 | 61995 | 7.49-10.59万 |
24 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 61111 | 7.58-11.58万 |
25 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 56582 | 15.98-22.38万 |
26 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 50172 | 5.99-9.29万 |
27 | 本田CR-V | 东风本田 | 49034 | 16.98-24.98万 |
28 | 名爵ZS | 上汽集团 | 48652 | 7.38-11.58万 |
29 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 47087 | 23.98-42.28万 |
30 | 领克01 | 领克 | 46252 | 15.88-22.08万 |
31 | 吉利远景S1 | 吉利汽车 | 45512 | 6.99-10.29万 |
32 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 44745 | 9.00-11.30万 |
33 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 44621 | 28.38-43.90万 |
34 | 大众途昂 | 上汽大众 | 44550 | 30.89-51.89万 |
35 | 本田冠道 | 广汽本田 | 43346 | 22.00-32.98万 |
36 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用 | 40827 | 35.99-41.99万 |
37 | WEY VV5 | 长城汽车 | 38987 | 15.00-16.30万 |
38 | 东南DX3 | 东南汽车 | 38751 | 6.79-10.59万 |
39 | WEY VV7 | 长城汽车 | 37587 | 16.78-18.88万 |
40 | 奥迪Q3 | 一汽大众 | 37404 | 24.69-34.07万 |
41 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 37202 | 7.38-11.68万 |
42 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用 | 36375 | 17.49-25.09万 |
43 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 36179 | 16.38-25.98万 |
44 | 福特锐界 | 长安福特 | 35053 | 22.98-42.98万 |
45 | 北汽幻速S3 | 北汽银翔 | 34638 | 5.38-5.88万 |
46 | jeep指南者 | 广汽菲克 | 34067 | 15.98-24.18万 |
47 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 33876 | 8.98-13.58万 |
48 | 现代途胜 | 北京现代 | 33596 | 16.99-23.99万 |
49 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 33266 | 7.99-11.09万 |
50 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 32864 | 26.98-39.90万 |
51 | 奔腾X40 | 一汽奔腾 | 32743 | 6.68-10.18万 |
52 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 32672 | 14.08-21.58万 |
53 | 东风风光S560 | 东风小康 | 31917 | 6.99-9.69万 |
54 | 现代ix25 | 北京现代 | 31548 | 10.98-15.28万 |
55 | 众泰T300 | 众泰汽车 | 30014 | 5.68-9.38万 |
56 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 28316 | 11.99-18.98万 |
57 | 猎豹CS9 | 猎豹汽车 | 27791 | 7.68-12.98万 |
58 | 柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 27412 | 18.98-26.98万 |
59 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 26626 | 13.99-19.49万 |
60 | 东风风行景逸X5 | 东风风行 | 25978 | 7.99-13.88万 |
61 | 众泰T700 | 众泰汽车 | 25405 | 10.68-15.58万 |
62 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 25347 | 7.99-12.99万 |
63 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 25248 | 16.98-24.58万 |
64 | 北汽幻速S5 | 北汽银翔 | 25004 | 5.98-8.58万 |
65 | 本田UR-V | 东风本田 | 24441 | 24.68-32.98万 |
66 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 24241 | 6.28-9.58万 |
67 | 雷诺科雷傲 | 东风雷诺 | 24182 | 17.98-26.98万 |
68 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 24086 | 8.98-13.18万 |
69 | 北汽幻速S7 | 北汽银翔 | 23189 | 7.88-11.58万 |
70 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 22036 | 36.99-47.99万 |
71 | 启辰T70 | 东风启辰 | 22033 | 8.98-12.78万 |
72 | Jeep自由光 | 广汽菲克 | 21662 | 20.98-31.98万 |
73 | 比亚迪宋新能源 | 比亚迪 | 21572 | 21.59-27.59万 |
74 | 众泰T500 | 众泰汽车 | 21515 | 6.98-12.38万 |
75 | 福特翼虎 | 长安福特 | 20580 | 16.98-24.98万 |
76 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 20175 | 35.58-51.38万 |
77 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 19563 | 7.98-14.28万 |
78 | 标致4008 | 东风标致 | 19505 | 18.57-27.37万 |
79 | 日产劲客 | 东风日产 | 19014 | 9.98-13.73万 |
80 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 18688 | 10.60-11.60万 |
81 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 18487 | 8.98-11.00万 |
82 | 长安CS15 | 长安汽车 | 17686 | 5.39-7.54万 |
83 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 17467 | 5.98-10.68万 |
84 | 猎豹CS10 | 猎豹汽车 | 17445 | 8.98-14.68万 |
85 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 17162 | 11.48-14.98万 |
86 | 比速T5 | 比速汽车 | 16404 | 7.29-10.49万 |
87 | 一汽森雅R7 | 一汽吉林 | 16034 | 6.69-10.69万 |
88 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 15844 | 5.68-7.38万 |
89 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | 15729 | 23.19-29.68万 |
90 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 15587 | 14.98-20.98万 |
91 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 15483 | 9.79-15.09万 |
92 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 15303 | 46.48-63.68万 |
93 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 15117 | 8.59-11.89万 |
94 | 陆风X7 | 陆风汽车 | 14804 | 12.98-15.08万 |
95 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 14600 | 7.98-15.68万 |
96 | 启辰T90 | 东风启辰 | 14578 | 10.98-15.48万 |
97 | 海马S5 | 海马汽车 | 14571 | 7.98-10.68万 |
98 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 14180 | 5.88-8.18万 |
99 | 日产楼兰 | 东风日产 | 13799 | 23.88-29.18万 |
100 | 雪铁龙天逸 | 东风雪铁龙 | 13269 | 15.27-23.67万 |
101 | 北汽绅宝X35 | 北京汽车 | 13145 | 6.58-8.88万 |
102 | 标致5008 | 东风标致 | 12997 | 18.77-27.97万 |
103 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 12854 | 13.98-20.88万 |
104 | 北汽新能源EX | 北汽新能源 | 12157 | 18.39-21.69万 |
105 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 12003 | 10.88-17.18万 |
106 | 福特翼搏 | 长安福特 | 12000 | 7.98-15.58万 |
107 | 东南DX7 | 东南汽车 | 11574 | 8.99-14.99万 |
108 | Jeep自由侠 | 广汽菲克 | 11256 | 13.48-19.68万 |
109 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 10971 | 12.38-21.98万 |
110 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 10936 | 13.99-18.59万 |
111 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 10792 | 8.88-12.38万 |
112 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 10756 | 6.98-16.18万 |
113 | 北京BJ40 | 北京汽车 | 10106 | 12.98-18.98万 |
114 | 别克昂科拉 | 上汽通用 | 10015 | 13.99-18.99万 |
115 | 名爵GS | 上汽集团 | 9555 | 9.88-17.58万 |
116 | 东风风行SX6 | 东风风行 | 9447 | 7.49-8.89万 |
117 | 中华V6 | 华晨中华 | 9124 | 8.79-14.19万 |
118 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 9013 | 9.98-15.98万 |
119 | 北汽绅宝X25 | 北京汽车 | 8710 | 5.58-7.58万 |
120 | 华泰新能源EV | 华泰新能源 | 8528 | 10.98万元 |
121 | 江淮瑞风S2 | 江淮汽车 | 8459 | 5.78-7.68万 |
122 | 中华V3 | 华晨中华 | 8388 | 6.57-10.27万 |
123 | 昌河Q35 | 北汽昌河 | 8334 | 6.59-8.69万 |
124 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 8206 | 8.95-13.95万 |
125 | 君马S70 | 君马汽车 | 8041 | 8.19-11.59万 |
126 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 7911 | 21.98-27.28万 |
127 | 大迈X7 | 众泰汽车 | 7789 | 10.69-15.99万 |
128 | 野马T70 | 野马汽车 | 7776 | 6.98-11.58万 |
129 | 吉利远景X1 | 吉利汽车 | 7594 | 3.99-5.79万 |
130 | 众泰SR7 | 众泰汽车 | 7480 | 6.68-10.18万 |
131 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 7225 | 38.58-55.38万 |
132 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 7119 | 13.90-17.30万 |
133 | 众泰SR9 | 众泰汽车 | 7101 | 10.88-16.98万 |
134 | 北京(BJ)20 | 北京汽车 | 6561 | 9.68-13.98万 |
135 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 6505 | 16.88-25.18万 |
136 | 海马S7 | 海马汽车 | 6468 | 8.98-14.48万 |
137 | 比亚迪元 | 比亚迪 | 5508 | 5.99-9.99万 |
138 | 大迈X5 | 众泰汽车 | 5444 | 6.99-11.19万 |
139 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 5293 | 10.78-13.68万 |
140 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 5220 | 9.88-14.28万 |
141 | 现代ENCINO | 北京现代 | 5134 | 12.99-15.59万 |
142 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 5072 | 16.98-24.28万 |
143 | 日产途达 | 东风日产 | 5002 | 16.98-24.58万 |
144 | 东风风神AX4 | 东风乘用车 | 4780 | 6.68-10.18万 |
145 | 长安CS95 | 长安汽车 | 4755 | 15.98-22.98万 |
146 | 纳智捷U5 SUV | 东风裕隆 | 4545 | 6.98-9.98万 |
147 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 4333 | 22.48-28.98万 |
148 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用 | 4235 | 9.99-14.99万 |
149 | 奇瑞瑞虎3xe | 奇瑞新能源 | 4214 | 15.78-18.98万 |
150 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 4043 | 17.18-23.18万 |
151 | 一汽骏派D60 | 天津一汽 | 3994 | 5.69-8.99万 |
152 | 铃木骁途 | 长安铃木 | 3980 | 9.98-15.98万 |
153 | 上汽大通D90 | 上汽大通 | 3917 | 15.67-26.38万 |
154 | 传祺GS4新能源 | 广汽新能源 | 3681 | 20.98-21.98万 |
155 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 3495 | 5.99-8.29万 |
156 | 野马T80 | 野马汽车 | 3445 | 8.98-13.98万 |
157 | 力帆X60 | 力帆汽车 | 3434 | 7.45-9.09万 |
158 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 3299 | 5.49-7.39万 |
159 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 3205 | 26.55-35.77万 |
160 | 猎豹迈途Mattu | 猎豹汽车 | 3100 | 11.68-15.88万 |
161 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 3057 | 7.99-10.49万 |
162 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 3031 | 12.00-14.00万 |
163 | 标致2008 | 东风标致 | 3006 | 8.97-12.87万 |
164 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克 | 2943 | 27.98-40.98万 |
165 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 2938 | 9.78-17.38万 |
166 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 2928 | 39.68万 |
167 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 2817 | 6.57-7.03万 |
168 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 2810 | 22.98-31.28万 |
169 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 2769 | 5.89-9.69万 |
170 | 纳智捷优6 SUV | 东风裕隆 | 2713 | 12.98-15.98万 |
171 | 猎豹CS9新能源 | 猎豹汽车 | 2657 | 19.58-21.58万 |
172 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 2568 | 15.00-18.00万 |
173 | 广汽传祺GE3 | 广汽乘用车 | 2537 | 21.28-24.58万 |
174 | 海马S5青春版 | 海马汽车 | 2520 | 5.98-9.08万 |
175 | 比速T3 | 比速汽车 | 2485 | 7.49-8.99万 |
176 | 标致3008 | 东风标致 | 2473 | 14.07-20.77万 |
177 | 昌河Q7 | 北汽昌河 | 2312 | 8.79-14.89万 |
178 | 奔腾SENIA R9 | 一汽奔腾 | 2223 | 8.39-12.59万 |
179 | 力帆X70 | 力帆汽车 | 2181 | 暂无 |
180 | 东风风神AX5 | 东风乘用车 | 2169 | 8.97-12.87万 |
181 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 2096 | 33.98-48.98万 |
182 | 一汽森雅R9 | 一汽吉林 | 2066 | 8.39-12.59万 |
183 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 2018 | 7.99-9.99万 |
184 | 北汽幻速S6 | 北汽银翔 | 1830 | 8.88-11.68万 |
185 | 奔腾X80 | 一汽奔腾 | 1791 | 9.98-14.78万 |
186 | 猎豹Q6 | 猎豹汽车 | 1764 | 11.99-16.98万 |
187 | 英致G5 | 潍柴汽车 | 1668 | 5.78-9.38万 |
188 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 1579 | 39.98-58.58万 |
189 | 北汽制造勇士 | 北京汽车制造厂 | 1571 | 11.12-20.90万 |
190 | 长安CS15 EV | 长安汽车 | 1515 | 18.94-19.64万 |
191 | 英致G3 | 潍柴汽车 | 1437 | 5.69-8.08万 |
192 | 祺智PHEV | 广汽三菱 | 1423 | 20.98-21.98万 |
193 | 东风风神AX3 | 东风乘用车 | 1350 | 6.99-8.79万 |
194 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 1348 | 17.98-27.68万 |
195 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 1296 | 20.89-30.99万 |
196 | 昌河Q25 | 北汽昌河 | 1262 | 5.59-7.59万 |
197 | 中华V7 | 华晨中华 | 1250 | 10.87-18.97万 |
198 | 东南DX3电动车 | 东南汽车 | 1215 | 18.29-19.29万 |
199 | 云度π1 | 云度新能源 | 1166 | 12.78-16.88万 |
200 | 云度π3 | 云度新能源 | 1095 | 17.08-18.68万 |
201 | WEY P8 | 长城汽车 | 1073 | 29.28-31.28万 |
202 | 大众T-ROC探歌 | 一汽大众 | 1018 | 暂无 |
203 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 1005 | 23.99-32.99万 |
204 | 起亚KX3 | 东风悦达起亚 | 986 | 11.68-17.78万 |
205 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 725 | 13.18-21.08万 |
206 | 北京BJ80 | 北京汽车 | 476 | 28.30-39.80万 |
207 | 凯翼V3 | 凯翼汽车 | 475 | 6.28-7.88万 |
208 | 野马E70电动 | 野马汽车 | 445 | 暂无 |
209 | 小鹏汽车G3 | 小鹏汽车 | 330 | 20.00-28.00万 |
210 | 北汽绅宝X65 | 北京汽车 | 302 | 9.88-14.98万 |
211 | 开瑞K60EV | 开瑞汽车 | 292 | 暂无 |
212 | 力帆X80 | 力帆汽车 | 286 | 10.99-14.99万 |
213 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | 229 | 20.69-27.29万 |
214 | 宝沃BX6 | 宝沃汽车 | 226 | 18.28-19.98万 |
215 | 众泰T300新能源 | 众泰汽车 | 162 | 17.99-19.99万 |
216 | 观致3都市SUV | 观致汽车 | 106 | 12.59-16.99万 |
217 | 欧尚cos1° | 长安汽车 | 80 | 12.98万 |
218 | 铃木锋驭 | 长安铃木 | 52 | 12.48万 |
219 | 北汽绅宝X55 | 北京汽车 | 26 | 7.68-11.98万 |
6月SUV销量完整榜 6月小型排行时报
6月紧凑排行时报 6月中型排行时报
6月大型排行时报 6月豪华排行时报
6月七座排行时报 6月10万排行时报
6月15万排行时报 6月20万排行时报
6月30万排行时报 6月50万排行时报