2018年7月国产SUV销量排行榜完整版 传祺GS4销量上涨获得季军
给大家整理了下2018年7月国产suv销量排行榜完整榜单,神车哈弗H6销量下滑依然领先第二的吉利博越6629台,本月传祺GS4销量上涨接近4000台,获得了本月的第三名,宝骏510和530下滑到第四和第五,具体参考下面榜单。
传祺GS4获得季军
2018年7月国产SUV销量排行榜 | ||||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 尺寸 | 7月销量 | 1-7月累计 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 紧凑型 | 26042 | 244695 | 10.30-14.68万 |
2 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 紧凑型 | 19413 | 158501 | 9.88-15.98万 |
3 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 紧凑型 | 18026 | 143366 | 9.98-16.18万 |
4 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 小型 | 16997 | 233739 | 5.48-7.68万 |
5 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 紧凑型 | 14003 | 75114 | 7.58-11.58万 |
6 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 紧凑型 | 13634 | 96218 | 7.78-11.68万 |
7 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 紧凑型 | 12603 | 116198 | 9.98-18.88万 |
8 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 小型 | 10811 | 73971 | 5.09-6.59万 |
9 | 领克01 | 领克 | 紧凑型 | 9260 | 55512 | 15.88-22.08万 |
10 | 吉利远景SUV | 吉利汽车 | 紧凑型 | 9157 | 71152 | 7.49-10.59万 |
11 | 长安CS35 | 长安汽车 | 小型 | 8709 | 84880 | 6.89-9.29万 |
12 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 小型 | 8389 | 45591 | 7.38-11.68万 |
13 | 名爵ZS | 上汽集团 | 小型 | 8269 | 56921 | 7.38-11.58万 |
14 | 长安CS55 | 长安汽车 | 紧凑型 | 7732 | 98910 | 6.89-9.29万 |
15 | 长安CS75 | 长安汽车 | 紧凑型 | 6814 | 84005 | 7.98-18.48万 |
16 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 中型 | 6051 | 11271 | 9.88-14.28万 |
17 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 小型 | 5764 | 55936 | 5.99-9.29万 |
18 | 东风风光580 | 东风小康 | 中型 | 5734 | 73935 | 7.89-12.30万 |
19 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 紧凑型 | 5218 | 31844 | 13.99-19.49万 |
20 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 紧凑型 | 4846 | 13052 | 8.95-13.95万 |
21 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 小型 | 4184 | 28425 | 6.28-9.58万 |
22 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 小型 | 4174 | 6192 | 7.99-9.99万 |
23 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 紧凑型 | 4048 | 14804 | 6.98-16.18万 |
24 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 中型 | 4024 | 40203 | 16.38-25.98万 |
25 | 吉利远景S1 | 吉利汽车 | 紧凑型 | 3940 | 49452 | 6.99-10.29万 |
26 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 中型 | 3551 | 4556 | 23.99-32.99万 |
27 | WEY VV5 | 长城汽车 | 紧凑型 | 3508 | 42495 | 15.00-16.30万 |
28 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 中型 | 3506 | 6074 | 15.00-18.00万 |
29 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 小型 | 3466 | 48211 | 9.00-11.30万 |
30 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 紧凑型 | 3318 | 36584 | 7.99-11.09万 |
31 | 长安CX70 | 长安汽车 | 中型 | 3304 | 66277 | 5.99-10.99万 |
32 | 东风风光S560 | 东风小康 | 紧凑型 | 3257 | 35174 | 6.99-9.69万 |
33 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 紧凑型 | 3062 | 21750 | 10.60-11.60万 |
34 | 领克02 | 领克 | 紧凑型 | 3040 | 3040 | 12.28-19.28万 |
35 | WEY VV7 | 长城汽车 | 中型 | 3032 | 40619 | 16.78-18.88万 |
36 | 众泰T500 | 众泰汽车 | 紧凑型 | 3020 | 24535 | 6.98-12.38万 |
37 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 紧凑型 | 2943 | 36819 | 8.98-13.58万 |
38 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | 紧凑型 | 2737 | 18466 | 23.19-29.68万 |
39 | 东南DX3 | 东南汽车 | 小型 | 2726 | 41477 | 6.79-10.59万 |
40 | 猎豹迈途Mattu | 猎豹汽车 | 紧凑型 | 2700 | 5800 | 11.68-15.88万 |
41 | 北京BJ40 | 北京汽车 | 紧凑型 | 2640 | 12746 | 12.98-18.98万 |
42 | 北汽幻速S3 | 北汽银翔 | 紧凑型 | 2548 | 37186 | 5.38-5.88万 |
43 | 比亚迪宋新能源 | 比亚迪 | 紧凑型 | 2516 | 24088 | 21.59-27.59万 |
44 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 紧凑型 | 2461 | 20948 | 8.98-11.00万 |
45 | 众泰T300 | 众泰汽车 | 小型 | 2402 | 32416 | 5.68-9.38万 |
46 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 紧凑型 | 2400 | 2400 | 7.99-15.20万元 |
47 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 紧凑型 | 2349 | 18656 | 5.98-10.68万 |
48 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 紧凑型 | 2300 | 13092 | 8.88-12.38万 |
49 | 北汽新能源EX | 北汽新能源 | 小型 | 2202 | 14359 | 18.39-21.69万 |
50 | 众泰T700 | 众泰汽车 | 中型 | 2063 | 27468 | 10.68-15.58万 |
51 | 海马S7 | 海马汽车 | 紧凑型 | 2048 | 8516 | 8.98-14.48万 |
52 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 中型 | 2000 | 17117 | 8.59-11.89万 |
53 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 紧凑型 | 1846 | 25932 | 8.98-13.18万 |
54 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 中型 | 1625 | 17212 | 14.98-20.98万 |
55 | 君马S70 | 君马汽车 | 中型 | 1601 | 9642 | 8.19-11.59万 |
56 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 紧凑型 | 1566 | 15152 | 7.98-15.68万 |
57 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 紧凑型 | 1555 | 12526 | 12.38-21.98万 |
58 | 猎豹CS9 | 猎豹汽车 | 小型 | 1553 | 29344 | 7.68-12.98万 |
59 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 紧凑型 | 1550 | 17033 | 9.79-15.09万 |
60 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 中型 | 1545 | 21108 | 7.98-14.28万 |
61 | 奔腾X40 | 一汽奔腾 | 小型 | 1498 | 34241 | 6.68-10.18万 |
62 | 中华V7 | 华晨中华 | 中型 | 1480 | 2730 | 10.87-18.97万 |
63 | 奇瑞瑞虎3xe | 奇瑞新能源 | 小型 | 1460 | 5674 | 15.78-18.98万 |
64 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 大型 | 1454 | 7959 | 16.88-25.18万 |
65 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 紧凑型 | 1368 | 17212 | 5.68-7.38万 |
66 | 启辰T70 | 东风启辰 | 紧凑型 | 1347 | 23380 | 8.98-12.78万 |
67 | 华泰新能源EV | 华泰新能源 | 紧凑型 | 1304 | 9832 | 10.98万元 |
68 | 海马S5 | 海马汽车 | 紧凑型 | 1246 | 15817 | 7.98-10.68万 |
69 | 长安CS15 | 长安汽车 | 小型 | 1221 | 18907 | 5.39-7.54万 |
70 | 北汽幻速S5 | 北汽银翔 | 紧凑型 | 1212 | 26216 | 5.98-8.58万 |
71 | 奔腾SENIA R9 | 一汽奔腾 | 紧凑型 | 1210 | 3433 | 8.39-12.59万 |
72 | 比速T5 | 比速汽车 | 中型 | 1185 | 17589 | 7.29-10.49万 |
73 | 吉利远景X1 | 吉利汽车 | 小型 | 1173 | 8767 | 3.99-5.79万 |
74 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 中型 | 1162 | 6234 | 16.98-24.28万 |
75 | 猎豹CS10 | 猎豹汽车 | 紧凑型 | 1152 | 18597 | 8.98-14.68万 |
76 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 紧凑型 | 1120 | 15300 | 5.88-8.18万 |
77 | 北汽幻速S7 | 北汽银翔 | 中型 | 1109 | 24298 | 7.88-11.58万 |
78 | 江淮瑞风S2 | 江淮汽车 | 小型 | 1072 | 9531 | 5.78-7.68万 |
79 | 广汽传祺GS4新能源 | 广汽新能源 | 紧凑型 | 1068 | 4749 | 20.98-21.98万元 |
80 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 紧凑型 | 1046 | 26393 | 7.99-12.99万 |
81 | 一汽森雅R9 | 一汽吉林 | 紧凑型 | 1027 | 3093 | 8.39-12.59万 |
82 | 昌河Q7 | 北汽昌河 | 紧凑型 | 1019 | 3331 | 8.79-14.89万 |
83 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 大型 | 1017 | 8928 | 21.98-27.28万 |
84 | 启辰T90 | 东风启辰 | 中型 | 1010 | 15588 | 10.98-15.48万 |
85 | 一汽森雅R7 | 一汽吉林 | 小型 | 973 | 17007 | 6.69-10.69万 |
86 | 欧尚cos1° | 长安汽车 | 中型 | 944 | 1024 | 12.98万 |
87 | 长安CS15 EV | 长安汽车 | 小型 | 905 | 2420 | 18.94-19.64万 |
88 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 小型 | 887 | 3656 | 5.89-9.69万 |
89 | 东风风行景逸X5 | 东风风行 | 紧凑型 | 887 | 26865 | 7.99-13.88万 |
90 | 东南DX7 | 东南汽车 | 紧凑型 | 877 | 12451 | 8.99-14.99万 |
91 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 中型 | 745 | 7864 | 13.90-17.30万 |
92 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 紧凑型 | 737 | 3794 | 7.99-10.49万 |
93 | 野马T70 | 野马汽车 | 紧凑型 | 636 | 8412 | 6.98-11.58万 |
94 | 东风风神AX5 | 东风乘用车 | 紧凑型 | 611 | 2780 | 8.97-12.87万 |
95 | WEY P8 | 长城汽车 | 中型 | 540 | 1613 | 29.28-31.28万 |
96 | 东风风行SX6 | 东风风行 | 紧凑型 | 512 | 9959 | 7.49-8.89万 |
97 | 开瑞K60EV | 开瑞汽车 | 紧凑型 | 477 | 769 | 19.88-20.88 万 |
98 | 北汽绅宝X35 | 北京汽车 | 小型 | 477 | 13622 | 6.58-8.88万 |
99 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 紧凑型 | 442 | 3380 | 9.78-17.38万 |
100 | 野马T80 | 野马汽车 | 紧凑型 | 428 | 3873 | 8.98-13.98万 |
101 | 名爵GS | 上汽集团 | 紧凑型 | 393 | 9948 | 9.88-17.58万 |
102 | 比亚迪元 | 比亚迪 | 小型 | 389 | 5897 | 5.99-9.99万 |
103 | 北汽绅宝X25 | 北京汽车 | 小型 | 385 | 3479 | 5.58-7.58万 |
104 | 东风风神AX3 | 东风乘用车 | 小型 | 375 | 1725 | 6.99-8.79万 |
105 | 野马E70电动 | 野马汽车 | 紧凑型 | 374 | 819 | 暂无 |
106 | 比速T3 | 比速汽车 | 小型 | 373 | 2858 | 7.49-8.99万 |
107 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 小型 | 346 | 3163 | 6.57-7.03万 |
108 | 祺智PHEV | 广汽三菱 | 紧凑型 | 335 | 1758 | 20.98-21.98万 |
109 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 紧凑型 | 310 | 3805 | 5.99-8.29万 |
110 | 长安CS95 | 长安汽车 | 大型 | 306 | 5061 | 15.98-22.98万 |
111 | 海马S5H | 海马汽车 | 紧凑型 | 300 | 2820 | 6.98-10.98万 |
112 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 紧凑型 | 282 | 5575 | 10.78-13.68万 |
113 | 大迈X7 | 众泰汽车 | 中型 | 282 | 8071 | 10.69-15.99万 |
114 | 广汽传祺GE3 | 广汽乘用车 | 小型 | 280 | 2817 | 21.28-24.58万 |
115 | 英致G5 | 潍柴汽车 | 中型 | 273 | 1941 | 5.78-9.38万 |
116 | 北京(BJ)20 | 北京汽车 | 紧凑型 | 264 | 6825 | 9.68-13.98万 |
117 | 中华V3 | 华晨中华 | 小型 | 259 | 8647 | 6.57-10.27万 |
118 | 北汽制造勇士 | 北京汽车制造厂 | 紧凑型 | 245 | 1816 | 11.12-20.90万 |
119 | 汉腾X5新能源 | 汉腾汽车 | 微型车 | 240 | 1385 | 暂无 |
120 | 陆风X7 | 陆风汽车 | 紧凑型 | 236 | 16579 | 12.98-15.08万 |
121 | 大迈X5 | 众泰汽车 | 紧凑型 | 226 | 5670 | 6.99-11.19万 |
122 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 小型 | 219 | 3518 | 5.49-7.39万 |
123 | 东风风神AX4 | 东风乘用车 | 小型 | 214 | 4994 | 6.68-10.18万 |
124 | 云度π3 | 云度新能源 | 小型 | 213 | 1308 | 17.08-18.68万 |
125 | 奔腾X80 | 一汽奔腾 | 紧凑型 | 208 | 1999 | 9.98-14.78万 |
126 | 昌河Q35 | 北汽昌河 | 小型 | 199 | 8533 | 6.59-8.69万 |
127 | 昌河Q25 | 北汽昌河 | 小型 | 197 | 1459 | 5.59-7.59万 |
128 | 英致G3 | 潍柴汽车 | 小型 | 182 | 1619 | 5.69-8.08万 |
129 | 一汽骏派D60 | 天津一汽 | 小型 | 165 | 4159 | 5.69-8.99万 |
130 | 云度π1 | 云度新能源 | 小型 | 109 | 1275 | 12.78-16.88万 |
131 | 力帆X60 | 力帆汽车 | 小型 | 100 | 3534 | 7.45-9.09万 |
132 | 猎豹Q6 | 猎豹汽车 | 中型 | 78 | 1842 | 11.99-16.98万 |
133 | 众泰T300新能源 | 众泰汽车 | 小型 | 74 | 236 | 17.99-19.99万 |
134 | 中华V6 | 华晨中华 | 紧凑型 | 71 | 9195 | 8.79-14.19万 |
135 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 中型 | 66 | 791 | 13.18-21.08万 |
136 | 众泰SR9 | 众泰汽车 | 中型 | 64 | 7165 | 10.88-16.98万 |
137 | 北汽幻速S6 | 北汽银翔 | 紧凑型 | 60 | 1890 | 8.88-11.68万 |
138 | 汉腾X7新能源 | 汉腾汽车 | 紧凑型 | 60 | 470 | 22.98-24.98万元 |
139 | 众泰SR7 | 众泰汽车 | 紧凑型 | 54 | 7534 | 6.68-10.18万 |
140 | 纳智捷优6 SUV | 东风裕隆 | 紧凑型 | 51 | 2764 | 12.98-15.98万 |
141 | 北京BJ80 | 北京汽车 | 大型 | 40 | 516 | 28.30-39.80万 |
142 | 凯翼V3 | 凯翼汽车 | 紧凑型 | 21 | 496 | 6.28-7.88万 |
143 | 宝沃BX6 | 宝沃汽车 | 紧凑型 | 10 | 236 | 18.28-19.98万 |
144 | 观致3都市SUV | 观致汽车 | 紧凑型 | 6 | 112 | 12.59-16.99万 |
145 | 力帆X80 | 力帆汽车 | 中型 | 5 | 291 | 10.99-14.99万 |
146 | 纳智捷U5 SUV | 东风裕隆 | 小型 | 2 | 4547 | 6.98-9.98万 |
147 | 北汽绅宝X65 | 北京汽车 | 紧凑型 | 1 | 303 | 9.88-14.98万 |
小结:其他车型就不说了,6月份,传祺GS4迎来了中期改款,虽说没有进行太大的改变,但细节处调整和配置升级使其竞争力得到强化。所以,传祺GS4在7月实现了一波销量小高潮,上升到第3名的位置。
7月SUV销量完整榜 7月小型排行时报
7月紧凑排行时报 7月中型排行时报
7月大型排行时报 7月豪华排行时报
7月七座排行时报 7月10万排行时报
7月15万排行时报 7月20万排行时报
7月30万排行时报 7月50万排行时报
7月合资排行时报 7月进口排行时报