2018年8月国产SUV销量排行榜 吉利四款SUV销量过万
这里先祝大家周末快乐,下面是给大家整理的8月国产suv销量排行榜,从榜单中可以看到第一名没悬念还是哈佛H6,第二第三的分别是传祺GS4和吉利博越,都是一些老面孔,整个8月SUV销量最好的应该是吉利汽车,前十名中有3款是吉利出品,一起来看看这份2018年8月国产排行时报单。
吉利四款SUV销量过万
2018年8月国产SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 8月销量 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 26697 | 10.30-14.68万 |
2 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 20106 | 9.98-16.18万 |
3 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 19032 | 9.88-15.98万 |
4 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 16768 | 5.48-7.68万 |
5 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 14756 | 9.98-18.88万 |
6 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 13423 | 7.78-11.68万 |
7 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 11307 | 7.58-11.58万 |
8 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 10547 | 5.09-6.59万 |
9 | 长安CS55 | 长安汽车 | 10185 | 8.39-13.29万 |
10 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 10048 | 15.00-18.00万 |
11 | 吉利远景SUV | 吉利汽车 | 10045 | 7.49-10.59万 |
12 | 领克01 | 领克 | 9303 | 15.88-22.08万 |
13 | 名爵ZS | 上汽集团 | 8747 | 7.38-11.58万 |
14 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 8650 | 7.38-11.68万 |
15 | 长安CS75 | 长安汽车 | 7810 | 7.98-18.48万 |
16 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 7187 | 9.88-14.28万 |
17 | 东风风光580 | 东风小康 | 6903 | 7.89-12.30万 |
18 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 5599 | 5.99-9.29万 |
19 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 5314 | 9.00-11.30万 |
20 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 5256 | 14.08-21.58万 |
21 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 5039 | 6.98-16.18万 |
22 | 吉利远景S1 | 吉利汽车 | 4707 | 6.99-10.29万 |
23 | WEY VV5 | 长城汽车 | 4622 | 15.00-16.30万 |
24 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 4497 | 7.99-9.99万 |
25 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 4410 | 8.95-13.95万 |
26 | 领克02 | 领克 | 4371 | 12.28-19.28万 |
27 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 4348 | 13.99-19.49万 |
28 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 4231 | 16.38-25.98万 |
29 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 4128 | 8.98-11.00万 |
30 | 东南DX3 | 东南汽车 | 4029 | 6.79-10.59万 |
31 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 4024 | 7.99-11.09万 |
32 | WEY VV7 | 长城汽车 | 4002 | 16.78-18.88万 |
33 | 东风风光S560 | 东风小康 | 3774 | 6.99-9.69万 |
34 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 3680 | 7.99-15.20万元 |
35 | 奔腾X40 | 一汽奔腾 | 3636 | 6.68-10.18万 |
36 | 东风风行景逸X5 | 东风风行 | 3487 | 7.99-13.88万 |
37 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 3362 | 5.88-8.18万 |
38 | 长安CS35 | 长安汽车 | 3240 | 6.89-9.29万 |
39 | 长安CX70 | 长安汽车 | 3218 | 5.99-10.99万 |
40 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 3212 | 16.98-24.58万 |
41 | 北汽新能源EX | 北汽新能源 | 3162 | 18.39-21.69万 |
42 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 3056 | 7.99-12.99万 |
43 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 3001 | 10.60-11.60万 |
44 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 2954 | 5.98-10.68万 |
45 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 2943 | 8.98-13.58万 |
46 | 北京BJ40 | 北京汽车 | 2592 | 12.98-18.98万 |
47 | 海马S5 | 海马汽车 | 2508 | 7.98-10.68万 |
48 | 猎豹迈途Mattu | 猎豹汽车 | 2469 | 11.68-15.88万 |
49 | 北汽绅宝X25 | 北京汽车 | 2225 | 5.58-7.58万 |
50 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 2181 | 13.90-17.30万 |
51 | 猎豹CS9 | 猎豹汽车 | 2137 | 7.68-12.98万 |
52 | 北汽幻速S3 | 北汽银翔 | 2119 | 5.38-5.88万 |
53 | 众泰T500 | 众泰汽车 | 2085 | 6.98-12.38万 |
54 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 2037 | 12.38-21.98万 |
55 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 2035 | 8.88-12.38万 |
56 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 2020 | 8.59-11.89万 |
57 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 1934 | 14.98-20.98万 |
58 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 1862 | 7.98-15.68万 |
59 | 众泰T300 | 众泰汽车 | 1843 | 5.68-9.38万 |
60 | 海马S7 | 海马汽车 | 1831 | 8.98-14.48万 |
61 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 1812 | 16.88-25.18万 |
62 | 长安CS15 | 长安汽车 | 1668 | 5.39-7.54万 |
63 | 华泰新能源EV | 华泰新能源 | 1590 | 10.98万元 |
64 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 1540 | 9.79-15.09万 |
65 | 中华V7 | 华晨中华 | 1520 | 10.87-18.97万 |
66 | 北汽绅宝X35 | 北京汽车 | 1520 | 6.58-8.88万 |
67 | 启辰T70 | 东风启辰 | 1485 | 8.98-12.78万 |
68 | 大迈X7 | 众泰汽车 | 1466 | 10.69-15.99万 |
69 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 1438 | 9.78-17.38万 |
70 | 江淮瑞风S2 | 江淮汽车 | 1418 | 5.78-7.68万 |
71 | 猎豹CS10 | 猎豹汽车 | 1411 | 8.98-14.68万 |
72 | 众泰T700 | 众泰汽车 | 1383 | 10.68-15.58万 |
73 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 1368 | 5.68-7.38万 |
74 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 1344 | 8.98-13.18万 |
75 | 北汽幻速S5 | 北汽银翔 | 1342 | 5.98-8.58万 |
76 | 奔腾SENIA R9 | 一汽奔腾 | 1264 | 8.39-12.59万 |
77 | 广汽传祺GS4新能源 | 广汽新能源 | 1239 | 20.98-21.98万元 |
78 | 吉利远景X1 | 吉利汽车 | 1178 | 3.99-5.79万 |
79 | 启辰T90 | 东风启辰 | 1136 | 10.98-15.48万 |
80 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 1124 | 7.98-14.28万 |
81 | 一汽森雅R9 | 一汽吉林 | 1119 | 8.39-12.59万 |
82 | 野马E70电动 | 野马汽车 | 1096 | 暂无 |
83 | 君马S70 | 君马汽车 | 1096 | 8.19-11.59万 |
84 | 大迈X5 | 众泰汽车 | 1072 | 6.99-11.19万 |
85 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 1070 | 6.28-9.58万 |
86 | 野马T70 | 野马汽车 | 1048 | 6.98-11.58万 |
87 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 1032 | 21.98-27.28万 |
88 | 北汽幻速S7 | 北汽银翔 | 1022 | 7.88-11.58万 |
89 | 欧尚cos1° | 长安汽车 | 1007 | 12.98万 |
90 | 东南DX7 | 东南汽车 | 973 | 8.99-14.99万 |
91 | 昌河Q7 | 北汽昌河 | 973 | 8.79-14.89万 |
92 | 海马S5H | 海马汽车 | 900 | 6.98-10.98万 |
93 | 比速T5 | 比速汽车 | 842 | 7.29-10.49万 |
94 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 832 | 5.89-9.69万 |
95 | 野马T80 | 野马汽车 | 814 | 8.98-13.98万 |
96 | 东风风行SX6 | 东风风行 | 736 | 7.49-8.89万 |
97 | 一汽森雅R7 | 一汽吉林 | 726 | 6.69-10.69万 |
98 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 718 | 16.98-24.28万 |
99 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 709 | 7.99-10.49万 |
100 | WEY P8 | 长城汽车 | 512 | 29.28-31.28万 |
101 | 名爵GS | 上汽集团 | 484 | 9.88-17.58万 |
102 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 475 | 6.57-7.03万 |
103 | 东风风神AX5 | 东风乘用车 | 463 | 8.97-12.87万 |
104 | 长安CS15 EV | 长安汽车 | 440 | 18.94-19.64万 |
105 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 420 | 5.99-8.29万 |
106 | 东风风神AX3 | 东风乘用车 | 393 | 6.99-8.79万 |
107 | 陆风X7 | 陆风汽车 | 360 | 12.98-15.08万 |
108 | 云度π1 PRO | 云度新能源 | 358 | 17.28万 |
109 | 中华V3 | 华晨中华 | 350 | 6.57-10.27万 |
110 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 333 | 10.78-13.68万 |
111 | 长安CS95 | 长安汽车 | 323 | 15.98-22.98万 |
112 | 英致G5 | 潍柴汽车 | 308 | 5.78-9.38万 |
113 | 奔腾X80 | 一汽奔腾 | 307 | 9.98-14.78万 |
114 | 比亚迪元 | 比亚迪 | 265 | 5.99-9.99万 |
115 | 北汽制造勇士 | 北京汽车制造厂 | 259 | 11.12-20.90万 |
116 | 云度π3 PRO | 云度新能源 | 257 | 17.08-20.48万 |
117 | 北京(BJ)20 | 北京汽车 | 254 | 9.68-13.98万 |
118 | 纳智捷U5 SUV | 东风裕隆 | 250 | 6.98-9.98万 |
119 | 纳智捷优6 SUV | 东风裕隆 | 250 | 12.98-15.98万 |
120 | 英致G3 | 潍柴汽车 | 248 | 5.69-8.08万 |
121 | 汉腾X5新能源 | 汉腾汽车 | 240 | 暂无 |
122 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 239 | 5.49-7.39万 |
123 | 一汽骏派D60 | 天津一汽 | 213 | 5.69-8.99万 |
124 | 猎豹Q6 | 猎豹汽车 | 206 | 11.99-16.98万 |
125 | 宝沃BX6 | 宝沃汽车 | 206 | 18.28-19.98万 |
126 | 昌河Q25 | 北汽昌河 | 197 | 5.59-7.59万 |
127 | 中华V6 | 华晨中华 | 195 | 8.79-14.19万 |
128 | 广汽传祺GE3 | 广汽乘用车 | 176 | 21.28-24.58万 |
129 | 比速T3 | 比速汽车 | 164 | 7.49-8.99万 |
130 | 东风风神AX4 | 东风乘用车 | 163 | 6.68-10.18万 |
131 | 云度π1 360 | 云度新能源 | 162 | 12.78-14.38万 |
132 | 祺智PHEV | 广汽三菱 | 153 | 20.98-21.98万 |
133 | 昌河Q35 | 北汽昌河 | 105 | 6.59-8.69万 |
134 | E行 | 领途汽车 | 72 | 13.68万元 |
135 | 众泰SR9 | 众泰汽车 | 59 | 10.88-16.98万 |
136 | 众泰T300新能源 | 众泰汽车 | 54 | 17.99-19.99万 |
137 | 力帆X80 | 力帆汽车 | 38 | 10.99-14.99万 |
138 | 北京BJ80 | 北京汽车 | 27 | 28.30-39.80万 |
139 | 力帆X60 | 力帆汽车 | 20 | 7.45-9.09万 |
140 | 荣威MARVELX | 上汽集团 | 14 | 26.88-30.88万 |
141 | 观致3都市SUV | 观致汽车 | 13 | 12.59-16.99万 |
142 | 众泰SR7 | 众泰汽车 | 13 | 6.68-10.18万 |
143 | 凯翼V3 | 凯翼汽车 | 9 | 6.28-7.88万 |
总结:8月SUV销量最好的是厂家就是吉利汽车了,其中博越、远景X3、帝豪GS、远景SUV四款车型销量全部过万、这是其他厂家没有做到的。
8月小型排行时报 8月紧凑排行时报
8月中型排行时报 8月大型排行时报
8月豪华排行时报 8月七座排行时报
8月10万排行时报 8月15万排行时报
8月20万排行时报 8月30万排行时报
8月SUV销量完整榜 8月50万排行时报
8月合资排行时报 8月进口排行时报