2018年9月SUV销量排行榜完整版 9月新车捷途X70上榜前50名
汽车销量排行榜
2022-07-12 06:57:53
热度:19℃
下面给大家整理了下9月份全国SUV销量排行榜,冠军依旧,长城哈弗H6以35499台新车销量排第一,9月份SUV整体销量有所回升,新车销量最好的是奇瑞汽车捷途X70卖了7777台排在第37名这个魔力数字,太晚了不多说了,大家直接看销量排行吧!
奇瑞捷途X70新车上榜
2018年9月份SUV销量排行榜完整版 | ||||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 尺寸 | 9月销量 | 1-9月累计 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 紧凑型 | 35499 | 306891 | 10.30-14.68万 |
2 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 小型 | 28342 | 278849 | 5.48-7.68万 |
3 | 大众途观 | 上汽大众 | 紧凑型 | 25695 | 221464 | 19.98-23.78万 |
4 | 日产奇骏 | 东风日产 | 紧凑型 | 21906 | 146542 | 17.98-26.88万 |
5 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 紧凑型 | 21268 | 198801 | 9.88-15.98万 |
6 | 日产逍客 | 东风日产 | 紧凑型 | 18480 | 127419 | 13.98-18.98万 |
7 | 本田CR-V | 东风本田 | 紧凑型 | 18224 | 83594 | 16.98-24.98万 |
8 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 紧凑型 | 17987 | 181459 | 9.98-16.18万 |
9 | 本田XR-V | 东风本田 | 小型 | 16438 | 119721 | 12.78-16.28万 |
10 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 中型 | 16274 | 162730 | 21.99-31.99万 |
11 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 紧凑型 | 15888 | 144237 | 9.98-18.88万 |
12 | 本田缤智 | 广汽本田 | 小型 | 15327 | 107473 | 12.88-18.98万 |
13 | 长安CS55 | 长安汽车 | 紧凑型 | 14749 | 123844 | 8.39-13.29万 |
14 | 长安CS75 | 长安汽车 | 紧凑型 | 13849 | 105664 | 7.98-18.48万 |
15 | 现代ix35 | 北京现代 | 紧凑型 | 13578 | 92827 | 11.99-16.19万 |
16 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 紧凑型 | 13388 | 120157 | 7.78-11.68万 |
17 | 现代途胜 | 北京现代 | 紧凑型 | 13242 | 49598 | 16.99-23.99万 |
18 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 紧凑型 | 13209 | 111886 | 17.98-26.98万 |
19 | 奥迪Q5 | 一汽大众奥迪 | 中型 | 11761 | 96834 | 39.64-51.92万 |
20 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 小型 | 10699 | 64224 | 9.00-11.30万 |
21 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 中型 | 10506 | 76959 | 23.98-42.28万 |
22 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 中型 | 9750 | 92417 | 39.48-57.90万 |
23 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 紧凑型 | 9699 | 55910 | 11.99-18.98万 |
24 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 小型 | 9637 | 63878 | 7.38-11.68万 |
25 | 大众T-ROC探歌 | 一汽大众 | 紧凑型 | 9494 | 24813 | 13.98-20.98万 |
26 | 名爵ZS | 上汽集团 | 小型 | 9277 | 74945 | 7.38-11.58万 |
27 | 领克01 | 领克 | 紧凑型 | 9081 | 73497 | 15.88-22.08万 |
28 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 紧凑型 | 8894 | 95315 | 7.58-11.58万 |
29 | 长安CS35 | 长安汽车 | 小型 | 8784 | 96904 | 6.89-9.29万 |
30 | 东风风光580 | 东风小康 | 中型 | 8606 | 89444 | 7.89-12.30万 |
31 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 小型 | 8552 | 93070 | 5.09-6.59万 |
32 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 紧凑型 | 8534 | 82280 | 15.98-22.38万 |
33 | 吉利远景SUV | 吉利汽车 | 紧凑型 | 8461 | 89658 | 7.49-10.59万 |
34 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 紧凑型 | 8079 | 66217 | 28.38-43.90万 |
35 | 本田冠道 | 广汽本田 | 中型 | 7992 | 59836 | 22.00-32.98万 |
36 | 现代ix25 | 北京现代 | 小型 | 7833 | 50472 | 10.98-15.28万 |
37 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 中型(新) | 7777 | 7777 | 6.99-12.09万元 |
38 | 奥迪Q3 | 一汽大众奥迪 | 紧凑型 | 7612 | 56082 | 24.69-34.07万 |
39 | 大众途昂 | 上汽大众 | 大型 | 7500 | 65199 | 30.89-51.89万 |
40 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 紧凑型 | 7341 | 20501 | 12.00-14.00万 |
41 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 中型 | 7201 | 25659 | 9.88-14.28万 |
42 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 紧凑型 | 6580 | 26423 | 6.98-16.18万 |
43 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 中型 | 6563 | 55853 | 17.49-25.09万 |
44 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 紧凑型 | 6527 | 31603 | 8.98-11.00万 |
45 | 福特锐界 | 长安福特 | 中型 | 6259 | 51612 | 22.98-42.98万 |
46 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 中型 | 6019 | 15618 | 23.99-32.99万 |
47 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 中型 | 5959 | 37173 | 36.99-47.99万 |
48 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 小型 | 5875 | 9782 | 14.48-17.98万 |
49 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 小型 | 5677 | 67212 | 5.99-9.29万 |
50 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 中型 | 5639 | 15136 | 39.98-58.58万 |
51 | 领克02 | 领克 | 紧凑型 | 5566 | 12977 | 12.28-19.28万 |
52 | 奔腾X40 | 一汽奔腾 | 小型 | 5511 | 43388 | 6.68-10.18万 |
53 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 紧凑型 | 5488 | 48002 | 26.98-39.90万 |
54 | jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 紧凑型 | 5220 | 47678 | 15.98-24.18万 |
55 | 中华V6 | 华晨中华 | 紧凑型 | 5197 | 14587 | 8.79-14.19万 |
56 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用 | 中型 | 5163 | 55819 | 35.99-41.99万 |
57 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 小型 | 5008 | 15687 | 7.99-9.99万 |
58 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 中型 | 5005 | 49439 | 16.38-25.98万 |
59 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 紧凑型 | 4886 | 41078 | 13.99-19.49万 |
60 | 东南DX3 | 东南汽车 | 小型 | 4751 | 50256 | 6.79-10.59万 |
61 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 紧凑型 | 4692 | 47045 | 14.08-21.58万 |
62 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 中型 | 4416 | 15495 | 15.00-18.00万 |
63 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 中型 | 4356 | 39534 | 18.98-26.98万 |
64 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 紧凑型 | 4308 | 10388 | 7.99-15.20万元 |
65 | 起亚奕跑 | 东风悦达起亚 | 小型 | 4221 | 8189 | 无 |
66 | 东风风光S560 | 东风小康 | 紧凑型 | 4176 | 43124 | 6.99-9.69万 |
67 | WEY VV5 | 长城汽车 | 紧凑型 | 4092 | 51209 | 15.00-16.30万 |
68 | 风行景逸SUV | 东风风行 | 紧凑型 | 4089 | 34441 | 7.99-13.88万 |
69 | 吉利远景S1 | 吉利汽车 | 紧凑型 | 4028 | 58187 | 6.99-10.29万 |
70 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 紧凑型 | 3932 | 34908 | 16.98-24.58万 |
71 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 紧凑型 | 3867 | 44475 | 7.99-11.09万 |
72 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 小型 | 3783 | 9999 | 14.98-17.58万 |
73 | 长安CX70 | 长安汽车 | 中型 | 3772 | 73267 | 5.99-10.99万 |
74 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 紧凑型 | 3755 | 19919 | 13.99-18.59万 |
75 | 本田UR-V | 东风本田 | 中型 | 3572 | 34913 | 24.68-32.98万 |
76 | 日产劲客 | 东风日产 | 小型 | 3520 | 25003 | 9.98-13.73万 |
77 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 紧凑型 | 3448 | 30724 | 8.98-13.18万 |
78 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 大型 | 3283 | 24413 | 46.48-63.68万 |
79 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 紧凑型 | 3157 | 30607 | 7.99-12.99万 |
80 | 比亚迪宋新能源 | 比亚迪 | 紧凑型 | 3146 | 29233 | 21.59-27.59万 |
81 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 紧凑型 | 3097 | 27848 | 10.60-11.60万 |
82 | WEY VV7 | 长城汽车 | 中型 | 3087 | 47708 | 16.78-18.88万 |
83 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 中型 | 3028 | 13073 | 13.90-17.30万 |
84 | WEY VV6 | 长城汽车 | 紧凑型 | 3002 | 4040 | 14.80-17.50万 |
85 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 紧凑型 | 2873 | 44086 | 8.98-13.58万 |
86 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 紧凑型 | 2709 | 24063 | 5.98-10.68万 |
87 | 北汽新能源EX | 北汽新能源 | 小型 | 2657 | 20178 | 18.39-21.69万 |
88 | 启辰T70 | 东风启辰 | 紧凑型 | 2646 | 27511 | 8.98-12.78万 |
89 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | 紧凑型 | 2605 | 23676 | 23.19-29.68万 |
90 | 日产楼兰 | 东风日产 | 中型 | 2525 | 19626 | 23.88-29.18万 |
91 | 众泰T500 | 众泰汽车 | 紧凑型 | 2332 | 28952 | 6.98-12.38万 |
92 | 标致4008 | 东风标致 | 紧凑型 | 2329 | 25105 | 18.57-27.37万 |
93 | 北汽幻速S3 | 北汽银翔 | 紧凑型 | 2315 | 41620 | 5.38-5.88万 |
94 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用 | 紧凑型(新) | 2313 | 2313 | 25.97-39.97万 |
95 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 中型 | 2308 | 25424 | 35.58-51.38万 |
96 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 紧凑型 | 2284 | 23210 | 11.48-14.98万 |
97 | 福特翼虎 | 长安福特 | 紧凑型 | 2183 | 27101 | 16.98-24.98万 |
98 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 紧凑型 | 2167 | 19117 | 7.98-15.68万 |
99 | 北京BJ40 | 北京汽车 | 紧凑型 | 2148 | 17486 | 12.98-18.98万 |
100 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 中型 | 2138 | 21284 | 14.98-20.98万 |
101 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 中型 | 2037 | 21174 | 8.59-11.89万 |
102 | 北汽绅宝智行 | 北京汽车 | 紧凑型(新) | 2033 | 2033 | 7.99-11.99万元 |
103 | 君马S70 | 君马汽车 | 中型 | 2026 | 12764 | 8.19-11.59万 |
104 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 中型 | 2024 | 8328 | 27.98-40.98万 |
105 | 华泰新能源EV | 华泰新能源 | 紧凑型 | 1987 | 13409 | 10.98万元 |
106 | 长安CS15 | 长安汽车 | 小型 | 1983 | 22558 | 5.39-7.54万 |
107 | 海马S5 | 海马汽车 | 紧凑型 | 1974 | 20299 | 7.98-10.68万 |
108 | 中华V7 | 华晨中华 | 中型 | 1945 | 6195 | 10.87-18.97万 |
109 | 众泰T300 | 众泰汽车 | 小型 | 1928 | 36187 | 5.68-9.38万 |
110 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 紧凑型 | 1856 | 16419 | 12.38-21.98万 |
111 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 紧凑型 | 1778 | 20351 | 9.79-15.09万 |
112 | 众泰T700 | 众泰汽车 | 中型 | 1646 | 30497 | 10.68-15.58万 |
113 | 雪铁龙天逸 C5 | 东风雪铁龙 | 紧凑型 | 1640 | 18562 | 15.27-23.67万 |
114 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 中型 | 1591 | 5685 | 33.98-48.98万 |
115 | 猎豹迈途Mattu | 猎豹汽车 | 紧凑型 | 1574 | 9843 | 11.68-15.88万 |
116 | 标致5008 | 东风标致 | 中型 | 1535 | 17108 | 18.77-27.97万 |
117 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 大型 | 1527 | 11487 | 21.98-27.28万 |
118 | Jeep自由光 | 广汽菲克Jeep | 中型 | 1497 | 26321 | 20.98-31.98万 |
119 | 猎豹CS10 | 猎豹汽车 | 紧凑型 | 1473 | 21481 | 8.98-14.68万 |
120 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 中型 | 1463 | 23695 | 7.98-14.28万 |
121 | 野马E70电动 | 野马汽车 | 紧凑型 | 1434 | 3349 | 暂无 |
122 | 东南DX7 | 东南汽车 | 紧凑型 | 1431 | 14801 | 8.99-14.99万 |
122 | 启辰T90 | 东风启辰 | 中型 | 1431 | 18155 | 10.98-15.48万 |
124 | 大迈X7 | 众泰汽车 | 中型 | 1394 | 10931 | 10.69-15.99万 |
125 | 海马骑士 | 海马汽车 | 紧凑型 | 1373 | 3204 | 10.58-15.28万 |
126 | 日产途达 | 东风日产 | 东风日产 | 1371 | 7989 | 16.98-24.58万 |
127 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 紧凑型 | 1366 | 19946 | 5.68-7.38万 |
128 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 紧凑型 | 1323 | 19985 | 5.88-8.18万 |
129 | 雷诺科雷傲 | 东风雷诺 | 紧凑型 | 1297 | 29179 | 17.98-26.98万 |
130 | 一汽森雅R7 | 一汽吉林 | 小型 | 1293 | 19026 | 6.69-10.69万 |
131 | 别克昂科拉 | 上汽通用别克 | 小型 | 1285 | 13254 | 13.99-18.99万 |
132 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 紧凑型 | 1235 | 15672 | 13.98-20.88万 |
133 | 猎豹CS9 | 猎豹汽车 | 小型 | 1231 | 32712 | 7.68-12.98万 |
134 | 广汽传祺GE3 | 广汽乘用车 | 小型 | 1227 | 4220 | 21.28-24.58万 |
135 | 名爵HS | 上汽集团 | 紧凑型 | 1216 | 1500 | 11.98-18.98万 |
136 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 小型 | 1210 | 30705 | 6.28-9.58万 |
137 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 大型 | 1204 | 10975 | 16.88-25.18万 |
138 | 江淮瑞风S2 | 江淮汽车 | 小型 | 1173 | 12122 | 5.78-7.68万 |
139 | 野马T70 | 野马汽车 | 紧凑型 | 1168 | 10628 | 6.98-11.58万 |
139 | 一汽森雅R9 | 一汽吉林 | 紧凑型 | 1168 | 5380 | 8.39-12.59万 |
141 | 北汽幻速S5 | 北汽银翔 | 紧凑型 | 1152 | 28710 | 5.98-8.58万 |
142 | 奇瑞瑞虎3xe | 奇瑞新能源 | 小型 | 1092 | 7285 | 15.78-18.98万 |
143 | 北汽幻速S7 | 北汽银翔 | 中型 | 1076 | 26396 | 7.88-11.58万 |
144 | Jeep自由侠 | 广汽菲克Jeep | 小型 | 1055 | 14508 | 13.48-19.68万 |
145 | 大迈X5 | 众泰汽车 | 紧凑型 | 1028 | 7770 | 6.99-11.19万 |
146 | 北汽绅宝X35 | 北京汽车 | 小型 | 963 | 16105 | 6.58-8.88万 |
147 | 欧尚COS1° | 长安汽车 | 中型 | 960 | 2991 | 12.98万 |
148 | 大众探岳 | 一汽大众 | 中型(新) | 954 | 954 | 未知 |
149 | 野马T80 | 野马汽车 | 紧凑型 | 946 | 5633 | 8.98-13.98万 |
150 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 小型 | 919 | 11037 | 9.98-15.98万 |
151 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 小型 | 898 | 5386 | 5.89-9.69万 |
152 | 比速T5 | 比速汽车 | 中型 | 866 | 19297 | 7.29-10.49万 |
153 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 中型 | 859 | 7811 | 16.98-24.28万 |
154 | 奔腾SENIA R9 | 一汽奔腾 | 紧凑型 | 847 | 5544 | 8.39-12.59万 |
155 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 紧凑型 | 838 | 5341 | 7.99-10.49万 |
156 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 小型 | 835 | 4592 | 5.49-7.39万 |
157 | 云度π1 | 云度新能源 | 小型 | 830 | 2625 | 12.78-14.38万 |
158 | 昌河Q7 | 北汽昌河 | 紧凑型 | 802 | 5106 | 8.79-14.89万 |
159 | 东风风行SX6 | 东风风行 | 紧凑型 | 763 | 11458 | 7.49-8.89万 |
160 | 现代ENCINO | 北京现代 | 小型 | 754 | 6259 | 12.99-15.59万 |
160 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 小型 | 754 | 14119 | 10.88-17.18万 |
162 | 名爵GS | 上汽集团 | 紧凑型 | 745 | 11177 | 9.88-17.58万 |
163 | 力帆X70 | 力帆汽车 | 紧凑型 | 736 | 2917 | 未知 |
164 | 传祺GS4新能源 | 广汽新能源 | 紧凑型 | 732 | 6720 | 20.98-21.98万 |
165 | 欧拉iQ(电动) | 长城汽车 | 紧凑型(新) | 707 | 707 | 18.88-20.48万 |
166 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 紧凑型 | 699 | 5128 | 39.68万 |
167 | 君马SEEK 5 | 君马汽车 | 中型 | 688 | 1582 | 7.79-12.89万元 |
168 | 中华V3 | 华晨中华 | 小型 | 683 | 9680 | 6.57-10.27万 |
169 | 长安CS95 | 长安汽车 | 大型 | 680 | 6064 | 15.98-22.98万 |
170 | 雪铁龙天逸 C4 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 紧凑型 | 650 | 650 | 10.98-15.98万 |
171 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 紧凑型 | 645 | 5463 | 9.78-17.38万 |
172 | 福特翼搏 | 长安福特 | 小型 | 642 | 14237 | 7.98-15.58万 |
173 | 标致3008 | 东风标致 | 紧凑型 | 632 | 3235 | 14.07-20.77万 |
174 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 中型 | 621 | 4643 | 26.55-35.77万 |
175 | 奥迪Q2L | 一汽大众奥迪 | 小型(新) | 594 | 594 | 21.77-27.90万 |
176 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 紧凑型 | 589 | 4327 | 22.98-31.28万 |
177 | 捷豹E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 紧凑型 | 572 | 1468 | 28.88-39.58万 |
178 | 长安CS15 EV | 长安汽车 | 小型 | 553 | 3413 | 18.94-19.64万 |
179 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 中型 | 505 | 8538 | 38.58-55.38万 |
180 | 开瑞K60EV | 开瑞汽车 | 紧凑型 | 502 | 1698 | 19.88-20.88 万 |
181 | 陆风 | 陆风汽车 | 紧凑型 | 500 | 17439 | 12.98-15.08万 |
182 | 吉利远景X1 | 吉利汽车 | 小型 | 448 | 10393 | 3.99-5.79万 |
183 | WEY P8 | 长城汽车 | 中型 | 415 | 2540 | 29.28-31.28万 |
184 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 紧凑型 | 398 | 6306 | 10.78-13.68万 |
185 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 紧凑型 | 397 | 4664 | 17.18-23.18万 |
185 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 紧凑型 | 397 | 4622 | 5.99-8.29万 |
187 | 猎豹Q6 | 猎豹汽车 | 中型 | 393 | 2441 | 11.99-16.98万 |
188 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 小型 | 371 | 4009 | 6.57-7.03万 |
189 | 东风风神AX4 | 东风乘用车 | 小型 | 362 | 5519 | 6.68-10.18万 |
190 | 江铃E400 | 江铃集团新能源 | 小型 | 343 | 1217 | 16.38-17.58万 |
191 | 一汽骏派D60 | 天津一汽 | 小型 | 317 | 4689 | 5.69-8.99万 |
192 | 上汽大通D90 | 上汽大通 | 中型 | 292 | 4758 | 15.17-26.19万 |
193 | 北汽制造勇士 | 北京汽车制造厂 | 紧凑型 | 283 | 2358 | 11.12-20.90万 |
194 | 英致G3 | 潍柴汽车 | 小型 | 271 | 2138 | 5.69-8.08万 |
195 | 英致G5 | 潍柴汽车 | 中型 | 270 | 2519 | 5.78-9.38万 |
196 | 汉腾X5新能源 | 汉腾汽车 | 微型车 | 269 | 1910 | 暂无 |
197 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 小型 | 251 | 5442 | 9.99-14.99万 |
198 | 铃木骁途 | 长安铃木 | 小型 | 243 | 4589 | 9.98-15.98万 |
199 | 奔腾X80 | 一汽奔腾 | 紧凑型 | 232 | 2538 | 9.98-14.78万 |
200 | 领克01新能源 | 领克 | 紧凑型 | 228 | 627 | 23.28-26.28万 |
201 | 云度π3 | 云度新能源 | 中型 | 220 | 1785 | 17.08-20.48万 |
202 | 祺智PHEV | 广汽三菱 | 紧凑型 | 218 | 2129 | 20.98-21.98万 |
203 | 荣威MARVEL X | 上汽集团 | 中型 | 193 | 207 | 26.88-30.88万 |
204 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 紧凑型 | 189 | 1976 | 20.89-30.99万 |
205 | 北汽绅宝X25 | 北京汽车 | 小型 | 188 | 3892 | 5.58-7.58万 |
206 | 北京(BJ)20 | 北京汽车 | 紧凑型 | 185 | 7264 | 9.68-13.98万 |
207 | 猎豹CS9新能源 | 猎豹汽车 | 小型 | 184 | 2841 | 19.58-21.58万 |
208 | 东风风神AX5 | 东风乘用车 | 紧凑型 | 175 | 3418 | 8.97-12.87万 |
209 | 全球鹰EX3 | 康迪电动汽车 | 小型(新) | 173 | 173 | 7.68-9.68万 |
210 | 纳智捷优6 SUV | 东风裕隆 | 紧凑型 | 171 | 3317 | 12.98-15.98万 |
211 | 比速T3 | 比速汽车 | 小型 | 156 | 3178 | 7.49-8.99万 |
212 | 昌河Q35 | 北汽昌河 | 小型 | 150 | 8788 | 6.59-8.69万 |
213 | 宝沃BX6 | 宝沃汽车 | 紧凑型 | 105 | 547 | 18.28-19.98万 |
214 | 起亚KX3 | 东风悦达起亚 | 小型 | 103 | 1164 | 11.68-17.78万 |
215 | 众泰SR9 | 众泰汽车 | 中型 | 102 | 7326 | 10.88-16.98万 |
216 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 中型 | 102 | 991 | 13.18-21.08万 |
216 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 紧凑型 | 102 | 17564 | 8.95-13.95万 |
218 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | 紧凑型 | 98 | 535 | 20.69-27.29万 |
219 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 紧凑型 | 94 | 15221 | 8.88-12.38万 |
220 | 标致2008 | 东风标致 | 小型 | 87 | 3191 | 8.97-12.87万 |
221 | 凯翼V3 | 凯翼汽车 | 紧凑型 | 78 | 583 | 6.28-7.88万 |
222 | 汉腾X7新能源 | 汉腾汽车 | 紧凑型 | 73 | 607 | 22.98-24.98万 |
223 | 东风风神AX3 | 东风乘用车 | 小型 | 72 | 2190 | 6.99-8.79万 |
224 | 众泰SR7 | 众泰汽车 | 紧凑型 | 69 | 7616 | 6.68-10.18万 |
225 | 大众途岳 | 上汽大众 | 紧凑型(新) | 52 | 52 | 未知 |
226 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 中型 | 46 | 4832 | 22.48-28.98万 |
227 | 北京BJ80 | 北京汽车 | 大型 | 33 | 576 | 28.30-39.80万 |
227 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 中型 | 33 | 1650 | 17.98-27.68万 |
229 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 紧凑型(新) | 25 | 25 | 12.00-17.50万 |
230 | 观致3都市SUV | 观致汽车 | 紧凑型 | 15 | 140 | 12.59-16.99万 |
231 | 北汽绅宝X55 | 北京汽车 | 小型 | 13 | 1463 | 7.68-11.98万 |
232 | 力帆X80 | 力帆汽车 | 中型 | 9 | 338 | 10.99-14.99万 |
233 | 昌河Q25 | 北汽昌河 | 小型 | 5 | 1464 | 5.59-7.59万 |
234 | 铃木锋驭 | 长安铃木 | 小型 | 1 | 52 | 12.48万 |
小结:9月SUV总的销量是80.3万辆,相比去年要下滑14.5%,比8月增长12.1%;1-9月累计销量684.7万辆,同比微增0.4%。