2020年1月份七座SUV销量排行榜 丰田汉兰达再次登上榜首
汽车销量排行榜
2022-06-15 20:06:17
热度:4℃
2020年1月7座SUV销量排行榜中丰田汉兰达再次登上榜首销量10176辆,宝骏530和欧蓝德分别位列第二和第三名,具体榜单如下:

| 2020年1月份七座SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 车型 | 1月销量 | 指导价格 |
| 1 | 丰田汉兰达 | 10176 | 23.98-42.28万 |
| 2 | 宝骏530 | 5986 | 7.58-11.58万 |
| 3 | 三菱欧蓝德 | 5573 | 15.98-22.38万 |
| 4 | 东风风光S560 | 5264 | 6.99-9.69万 |
| 5 | 东风风光580 | 4566 | 7.89-12.30万 |
| 6 | 大众途昂 | 4377 | 30.89-51.89万 |
| 7 | 长安欧尚CX70 | 4348 | 5.99-10.99万 |
| 8 | 丰田普拉多 | 3412 | 46.48-63.68万 |
| 9 | 凯迪拉克XT6 | 3185 | 41.97-54.97万元 |
| 10 | 兰德酷路泽 | 2540 | 77.10-119.40万元 |
| 11 | 广汽传祺GS8 | 1868 | 16.38-25.98万 |
| 12 | 大众途锐 | 1864 | 56.98-81.98万元 |
| 13 | 别克昂科旗 | 1785 | 29.99-37.99万 |
| 14 | 路虎发现神行 | 1641 | 35.58-51.38万 |
| 15 | 福特锐界 | 1457 | 22.98-42.98万 |
| 16 | 哈弗H9 | 1237 | 21.98-27.28万 |
| 17 | 比亚迪唐 | 1236 | 15.00-18.00万 |
| 18 | 日产途乐 | 1196 | 55.8-84.18万 |
| 19 | 比亚迪唐新能源 | 1049 | 23.99-32.99万 |
| 20 | 宝马X7 | 1035 | 100-162.8万 |
| 21 | 奔驰GLS级 | 965 | 102.2-158.8万 |
| 22 | 荣威RX8 | 896 | 16.88-25.18万 |
| 23 | jeep大指挥官 | 891 | 27.98-40.98万 |
| 24 | 现代全新胜达 | 883 | 22.48-28.98万 |
| 25 | 哈弗H7 | 807 | 13.90-17.30万 |
| 26 | 长安CS95 | 732 | 15.98-22.98万 |
| 27 | 斯柯达柯迪亚克 | 436 | 18.98-26.98万 |
| 28 | 雷克萨斯LX | 429 | 129.1-146.9万 |
| 29 | 林肯领航员 | 322 | 98.88-115.8万 |
| 30 | 上汽MAXUS D60 | 300 | 9.38-16.78万元 |
| 31 | 蔚来ES8 | 105 | 44.80万元 |
| 32 | 马自达CX-8 | 73 | 25.88-33.08万 |
| 33 | 比速T5 | 30 | 7.29-10.49万 |
| 34 | 英菲尼迪QX80 | 21 | 105.8-113.8万 |
| 35 | 福特撼路者 | 21 | 26.55-35.77万 |
| 36 | 红旗E-HS3 | 19 | 22.58-26.58万 |
| 37 | 江淮瑞风S7 | 19 | 9.78-17.38万 |
| 38 | 上汽MAXUS D90 | 5 | 15.17-26.19万 |
| 39 | 奔驰AMG GLS | 5 | 184.68万 |
| 40 | 凯迪拉克凯雷德 | 4 | 148.8万 |
| 41 | 起亚KX7 | 2 | 17.98-27.68万元 |









