2021年1月紧凑型SUV销量排行榜 吉利博越30197排在第三
汽车销量排行榜
2022-06-15 19:36:05
热度:5℃
在SUV车型阵营中,紧凑型SUV一直是销量担当,2021年1月紧凑型SUV销量最好的哈弗H6销量高达46368辆,长安CS75也是超过了4万辆,以42171新车销量排在第二,而第三名吉利博越售出了30197辆成绩也是不错,下面具体看看榜单如下。
2021年1月紧凑型SUV销量排行榜 | |||
排名 | 车型 | 1月 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 46368 | 9.80-15.49万 |
2 | 长安CS75 | 42171 | 10.69-15.49万 |
3 | 吉利博越 | 30197 | 8.88-15.68万 |
4 | 本田CR-V | 25003 | 16.98-27.68万 |
5 | 丰田RAV4 | 19538 | 17.48-25.88万 |
6 | 日产逍客 | 18361 | 15.49-18.89万 |
7 | 本田皓影 | 16904 | 16.98-25.28万 |
8 | 哈弗M6 | 16329 | 6.60-9.29万 |
9 | 比亚迪宋 | 14595 | 6.98-9.38万 |
10 | 广汽传祺GS4 | 14375 | 8.98-15.18万 |
11 | 日产奇骏 | 13577 | 18.88-27.33万 |
12 | 长安欧尚X5 | 13127 | 6.99-10.29万 |
13 | 长安CS55 | 12866 | 8.29-13.39万 |
14 | 丰田威兰达 | 12271 | 17.18-24.18万 |
15 | 长安UNI-T | 11868 | 11.39-13.39万 |
16 | 宝马X1 | 11326 | 27.98-33.98万 |
17 | 哈弗大狗 | 10305 | 11.99-15.59万 |
18 | 哈弗F7 | 10085 | 11.18-15.18万 |
19 | 奥迪Q3 | 9535 | 27.43-35.68万 |
20 | 现代ix35 | 8482 | 11.99-16.19万 |
21 | 宝骏530 | 8397 | 7.08-11.58万 |
22 | 长安欧尚X7 | 8207 | 7.77-12.99万 |
23 | 东风风行T5 | 7722 | 6.99-13.59万 |
24 | 奇瑞瑞虎5X | 7066 | 5.99-10.59万 |
25 | 凯迪拉克XT4 | 6718 | 25.97-39.17万 |
26 | 奇瑞瑞虎7 | 6702 | 7.99-14.98万 |
27 | 吉利远景X6 | 6626 | 6.89-9.99万 |
28 | 大众途观L | 6529 | 21.58-28.58万 |
29 | 吉利帝豪GS | 6090 | 7.78-11.68万 |
30 | WEY坦克300 | 6018 | 17.58-21.38万 |
31 | 奔驰GLB | 6014 | 29.28-34.88万 |
32 | 林肯冒险家 | 5851 | 24.68-34.58万 |
33 | 捷达VS5 | 5741 | 8.48-11.28万 |
34 | 哈弗初恋 | 5614 | 7.89-11.29万元 |
35 | 东风风光500 | 5257 | 5.48-7.48万 |
36 | 领克01 | 5214 | 15.08-20.18万 |
37 | 大众T-ROC探歌 | 4922 | 15.78-20.49万 |
38 | 起亚智跑 | 4542 | 11.99-14.89万 |
39 | 福特锐际 | 4536 | 16.98-21.88万 |
40 | 荣威RX5 | 4484 | 9.98-13.98万 |
41 | 三菱欧蓝德 | 4034 | 15.98-22.58万 |
42 | 荣威RX5新能源 | 3779 | 15.58-29.68万 |
43 | 领克05 | 3686 | 17.58-23.58万 |
44 | 宝马X2 | 3421 | 26.68-32.98万 |
45 | 奔驰GLA | 3400 | 27.68-33.28万 |
46 | 马自达CX-4 | 3304 | 14.88-21.58万 |
47 | 名爵HS | 3129 | 10.98-16.98万 |
48 | WEY VV6 | 3052 | 14.80-17.50万 |
49 | 沃尔沃XC40 | 2916 | 26.48-38.58万 |
50 | 东风风神AX7 | 2639 | 8.98-14.39万 |
51 | 星途TXL | 2621 | 13.99-17.59万 |
52 | 奔腾T77 | 2490 | 8.98-13.88万 |
53 | 东风风光S560 | 2440 | 6.59-9.69万 |
54 | 小鹏汽车G3 | 2305 | 14.68-19.98万 |
55 | 马自达CX-5 | 2272 | 17.98-24.58万 |
56 | 启辰星 | 2230 | 10.96-14.96万 |
57 | 吉利ICON | 2188 | 9.98-12.88万 |
58 | 福特领界 | 2128 | 10.98-16.48万 |
59 | 广汽传祺GS5 | 2089 | 12.68-16.98万 |
60 | 现代途胜 | 2052 | 16.99-21.99万 |
61 | 威马EX5 | 2014 | 14.68-19.88万 |
62 | 荣威RX3 | 2003 | 6.98-10.43万 |
63 | BEIJING-X7 | 1990 | 10.49-14.69万 |
64 | 别克昂科拉GX | 1750 | 15.59-18.59万 |
65 | 北京BJ40 | 1684 | 15.98-26.99万 |
66 | 奥迪Q3 Sportback | 1639 | 28.73-36.18万 |
67 | WEY VV5 | 1563 | 12.58-14.78万 |
68 | 领克02 | 1496 | 11.98-18.88万 |
69 | 吉利星越 | 1479 | 13.58-19.58万 |
70 | 大众途岳 | 1431 | 16.58-22.38万 |
71 | jeep指南者 | 1389 | 13.98-22.98万 |
72 | 观致7 | 1378 | 10.98-15.98万 |
73 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 1238 | 14.97-23.87万 |
74 | Aion V(埃安V) | 1201 | 15.96-23.96万 |
75 | 马自达CX-30 | 1157 | 12.99-19.99万 |
76 | 本田CR-V新能源 | 1107 | 26.18-28.78万 |
77 | 几何C | 1106 | 12.98-18.28万 |
78 | 凯翼炫界 | 1060 | 5.89-8.49万 |
79 | 名爵HS新能源 | 944 | 18.98-21.98万 |
80 | 标致4008 | 885 | 16.97-24.37万 |
81 | 三菱劲炫 | 883 | 9.98-13.98万 |
82 | 比亚迪宋新能源 | 717 | 16.98-21.98万 |
83 | 宝沃BX5 | 647 | 12.98-15.58万 |
84 | 大众途岳新能源 | 584 | 19.48万元 |
85 | 三菱奕歌 | 483 | 12.98-18.58万 |
86 | 起亚KX5 | 467 | 15.48-18.18万 |
87 | 哈弗H5 | 420 | 10.78-13.68万 |
88 | 捷豹E-PACE | 412 | 28.18-38.58万 |
89 | 讴歌CDX | 402 | 22.98-34.98万 |
90 | 福特翼虎 | 336 | 16.98-24.98万 |
91 | 理念VE-1 | 323 | 15.98-18.38万 |
92 | 领克01新能源 | 299 | 19.27-22.27万 |
93 | 宝马X1新能源 | 292 | 39.98万 |
94 | 标致5008 | 263 | 18.77-27.37万 |
95 | 吉利星越新能源 | 263 | 17.58-21.68万 |
96 | 开瑞K60 | 251 | 4.99-8.18万 |
97 | 斯柯达柯米克 | 222 | 8.99-12.59万 |
98 | SWM斯威G01 | 213 | 7.99-12.59万 |
99 | SWM斯威X3 | 210 | 5.50-6.69万 |
100 | 奇瑞蚂蚁 | 156 | 14.98-18.98万 |
101 | 大乘G60 | 132 | 5.99-9.59万 |
102 | BEIJING汽车智行 | 123 | 5.99-11.99万 |
103 | 宝骏RS-5 | 121 | 9.78-13.58万 |
104 | 东南DX7 | 120 | 9.99-13.99万 |
105 | 汉腾X5 | 120 | 5.98-10.68万 |
106 | 哪吒U | 119 | 13.98-19.98万 |
107 | 雪佛兰创界 | 113 | 13.99-17.99万 |
108 | 海马8S | 95 | 7.99-13.69万 |
109 | 开瑞K60EV | 84 | 19.88-20.88万 |
110 | 汉腾X7 | 60 | 7.88-15.68万 |
111 | 斯柯达柯珞克 | 55 | 12.99-15.99万 |
112 | 沃尔沃XC40新能源 | 51 | 35.70万 |
113 | 奇瑞瑞虎e | 50 | 10.88-14.39万 |
114 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 45 | 23.47-26.47万 |
115 | 观致5 SUV | 45 | 13.88-16.38万 |
116 | 标致4008新能源 | 21 | 24.97-25.97万 |
117 | BEIJING-X7新能源 | 14 | 18.49-21.69万 |
118 | 领克02新能源 | 7 | 16.97-19.97万 |
119 | 标致3008 | 6 | 13.97-22.32万 |
120 | DS 7 | 5 | 22.99-31.99万 |
相关Tags:销量排行