2021年5月中型SUV销量排行榜 红旗HS5首次夺冠(同比上涨47.26%)
汽车销量排行榜 
2022-06-15 19:14:31 
热度:20℃
2021年5月中型SUV销量排行榜中红旗HS5销量为13426辆,首次拿到冠军,较去年同比上涨47.26%,本年累计销量达55556辆。5月特斯拉Model Y销量12728辆,排名第二,本年累计销量达34557辆。5月宝马X3销量12247辆,排名第三,较去年同期上涨4.55%,本年累计销量达61311辆。

| 2021年5月中型SUV销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 5月 | 1-5月 | 指导价格 | 
| 1 | 红旗HS5 | 13426 | 55556 | 18.38-24.98万 | 
| 2 | 特斯拉Model Y | 12728 | 34557 | 34.79-37.79万 | 
| 3 | 宝马X3 | 12247 | 61311 | 38.98-47.98万 | 
| 4 | 奔驰GLC | 10997 | 64956 | 39.78-58.78万 | 
| 5 | 别克昂科威 | 10947 | 53040 | 18.99-23.99万 | 
| 6 | 大众探岳 | 10260 | 44988 | 18.69-26.49万 | 
| 7 | 奇瑞瑞虎8 | 9360 | 59648 | 8.88-15.99万 | 
| 8 | 奥迪Q5L | 9124 | 64107 | 38.78-49.80万 | 
| 9 | 捷途X70 | 8091 | 46023 | 6.99-12.29万 | 
| 10 | 丰田汉兰达 | 8013 | 39145 | 23.98-32.58万 | 
| 11 | 沃尔沃XC60 | 5493 | 26891 | 36.29-47.09万 | 
| 12 | 凯迪拉克XT5 | 5314 | 19978 | 32.97-47.27万 | 
| 13 | 长安UNI-K | 5093 | 15145 | 15.39-18.49万 | 
| 14 | 理想ONE | 4323 | 22441 | 32.80万 | 
| 15 | 思皓X8 | 4185 | 21408 | 8.88-17.08万 | 
| 16 | 吉利豪越 | 3605 | 18631 | 10.36-14.26万 | 
| 17 | 本田冠道 | 3180 | 27730 | 22.00-33.28万 | 
| 18 | 捷达VS7 | 3176 | 17534 | 10.68-13.68万 | 
| 19 | 凯迪拉克XT6 | 3084 | 14038 | 38.97-55.27万 | 
| 20 | 蔚来ES6 | 3017 | 14268 | 35.80-52.60万 | 
| 21 | 别克昂科旗 | 2972 | 12658 | 27.99-37.99万 | 
| 22 | 东风风光580 | 2435 | 13247 | 7.99-11.59万 | 
| 23 | 比亚迪唐新能源 | 2301 | 8918 | 18.98-31.48万 | 
| 24 | 蔚来EC6 | 2282 | 12154 | 36.80-52.60万 | 
| 25 | 捷途X90 | 2166 | 10141 | 8.99-13.79万 | 
| 26 | 路虎发现运动版 | 1931 | 1931 | 35.68-45.58万 | 
| 27 | 本田UR-V | 1849 | 17509 | 24.68-32.98万 | 
| 28 | 长安CS85 COUPE | 1749 | 8051 | 11.99-16.99万 | 
| 29 | 福特探险者 | 1656 | 11512 | 30.98-39.98万 | 
| 30 | 日产途达 | 1543 | 6583 | 16.98-24.83万 | 
| 31 | 林肯航海家 | 1461 | 5146 | 32.88-47.88万 | 
| 32 | 蔚来ES8 | 1412 | 7451 | 46.80-62.40万 | 
| 33 | 大众揽境 | 1328 | 1331 | 29.2-45.99万 | 
| 34 | 红旗HS7 | 1325 | 5734 | 27.58-45.98万 | 
| 35 | 路虎揽胜极光 | 1272 | 5070 | 35.58-50.58万 | 
| 36 | 潍柴汽车U70 | 1190 | 5065 | 6.99-11.89万 | 
| 37 | 雪佛兰探界者 | 1122 | 12187 | 16.99-23.99万 | 
| 38 | 奥迪Q5L Sportback | 1055 | 6368 | 42.68-49.99万 | 
| 39 | SWM斯威G05 | 980 | 5410 | 6.99-11.99万 | 
| 40 | 日产楼兰 | 974 | 5162 | 23.88-37.58万 | 
| 41 | 广汽传祺GS8 | 870 | 6542 | 15.58-26.28万 | 
| 42 | 长安欧尚CX70 | 830 | 11674 | 5.99-10.99万 | 
| 43 | 宝马iX3 | 817 | 5818 | 39.99-43.99万 | 
| 44 | 林肯飞行家 | 811 | 5267 | 50.98-75.98万 | 
| 45 | 大众探岳GTE | 804 | 4750 | 24.98-25.98万 | 
| 46 | 现代胜达 | 790 | 3664 | 20.28-27.28万 | 
| 47 | 雪佛兰开拓者 | 776 | 3216 | 22.99-32.99万 | 
| 48 | 威马W6 | 705 | 1691 | 16.98-25.98万 | 
| 49 | 思皓X7 | 700 | 3442 | 13.48-17.98万 | 
| 50 | 大众探岳X | 698 | 6912 | 23.58-29.58万 | 
| 51 | 大众途观L新能源 | 625 | 2874 | 26.58-27.58万 | 
| 52 | 奔腾T99 | 609 | 3451 | 14.99-19.19万 | 
| 53 | 福特锐界 | 543 | 10230 | 22.98-38.98万 | 
| 54 | jeep大指挥官 | 482 | 2721 | 23.98-36.98万 | 
| 55 | 腾势X | 450 | 1967 | 28.98-35.78万 | 
| 56 | MARVEL R | 440 | 1037 | 21.98-25.98万 | 
| 57 | 奔驰EQC | 424 | 2729 | 49.98-62.28万 | 
| 58 | 东风风光ix5 | 362 | 920 | 9.98-13.98万 | 
| 59 | 英菲尼迪QX50 | 332 | 1159 | 33.38-46.98万 | 
| 60 | 讴歌RDX | 273 | 1534 | 32.80-46.00万 | 
| 61 | 爱驰U5 | 229 | 2244 | 16.69-24.99万 | 
| 62 | 云度π3 | 211 | 835 | 11.98-13.98万 | 
| 63 | 沃尔沃XC60新能源 | 207 | 1107 | 52.79-60.59万 | 
| 64 | 赛力斯SF5 | 204 | 483 | 21.68-24.68万 | 
| 65 | 路虎发现运动版新能源 | 204 | 204 | 42.28万元 | 
| 66 | SWM斯威X7 | 160 | 969 | 6.39-10.59万 | 
| 67 | WEY VV7 | 147 | 2169 | 16.98-19.28万 | 
| 68 | 极狐阿尔法T(ARCFOX αT) | 123 | 521 | 24.19-31.99万 | 
| 69 | 起亚KX7 | 116 | 248 | 22.48-27.68万 | 
| 70 | 上汽大通MAXUS D60 | 111 | 813 | 9.38-16.78万 | 
| 71 | 上汽大通MAXUS D90 | 110 | 1511 | 15.67-24.90万 | 
| 72 | Jeep自由光 | 95 | 1351 | 17.98-31.98万 | 
| 73 | 宝沃BX7 | 88 | 400 | 16.98-24.28万 | 
| 74 | 广汽埃安Aion LX | 52 | 272 | 22.96-34.96万 | 
| 75 | 奥迪e-tron | 50 | 735 | 54.68-64.88万 | 
| 76 | 马自达CX-8 | 45 | 131 | 25.88-33.08万 | 
| 77 | 东风风光ix7 | 39 | 392 | 12.59-21.59万 | 
| 78 | 斯柯达柯迪亚克 | 18 | 450 | 17.79-24.79万 | 
| 79 | Jeep大指挥官PHEV | 18 | 154 | 30.98-33.68万 | 
| 80 | 新宝骏RS-7 | 17 | 73 | 暂无报价 | 
| 81 | 福田萨瓦纳 | 6 | 118 | 13.53-21.18万 | 
| 82 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 6 | 32 | 15.98-23.50万 | 
| 83 | 广汽传祺GS7 | 3 | 7 | 15.28万-18.98万 | 
| 84 | 威马EX6 | 2 | 52 | 23.99-27.99万 | 
| 85 | 启辰T90 | 1 | 291 | 11.88-15.48万 | 









