2014全球福布斯权力人物榜
2014年11月6日,知名杂志《福布斯》发布了2014奶奶全球最有权力领袖人物排行榜,其中俄罗斯总统位列第一,美国总统奥巴马位居第二,这也是普京第二次击败奥巴马位居第一,下面是完整榜单!
2014全球福布斯权力人物榜:排名 | 姓名 | 组织 | 年龄 |
1 | 弗拉迪米尔·普京/Vladimir Putin | 俄罗斯 | 62 |
2 | 巴拉克·奥巴马/Barack Obama | 美国 | 53 |
3 | 习主席 | 中国 | 61 |
4 | 教皇方济各/Pope Francis | 罗马天主教会 | 77 |
5 | 安吉拉·默克尔/Angela Merkel | 德国 | 60 |
6 | 珍妮特·耶伦/Janet Yellen | 美国华盛顿 | 68 |
7 | 比尔·盖茨/Bill Gates | 比尔与梅琳达·盖茨基金会/Bill & Melinda Gates Foundation | 59 |
8 | 马里奥·德拉吉/Mario Draghi | 欧洲央行 | 67 |
9 | 谢尔盖·布林/Sergey Brin | 谷歌/Google | 41 |
9 | 拉里·佩奇/Larry Page | 谷歌/Google | 41 |
10 | 大卫·卡梅伦/David Cameron | 英国 | 48 |
11 | 阿卜杜拉·本·阿卜杜勒·阿齐兹·阿勒沙特/Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud | 沙特阿拉伯 | 90 |
12 | 沃伦·巴菲特/Warren Buffett | 伯克希尔-哈撒韦/Berkshire Hathaway | 84 |
13 | 李克强 | 中国 | 59 |
14 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢及其家族/Carlos Slim Helu & family | 墨西哥美洲电信/América Móvil | 74 |
15 | 纳伦德拉·莫迪/Narendra Modi | 印度 | 64 |
16 | 杰夫·贝索斯/Jeff Bezos | 亚马逊/Amazon | 50 |
17 | 弗朗索瓦·奥朗德/Francois Hollande | 法国 | 60 |
18 | 杰米·戴蒙/Jamie Dimon | 摩根大通/JPMorgan Chase | 58 |
19 | 阿里·侯赛尼·哈梅内伊/Ali Hoseini-Khamenei | 伊朗 | 75 |
20 | 雷克斯·蒂勒森/Rex Tillerson | 埃克森美孚/Exxon Mobil | 62 |
21 | 杰弗里·伊梅尔特/Jeffrey Immelt | 通用电气/General Electric | 58 |
22 | 马克·扎克伯格/Mark Zuckerberg | 30 | |
23 | 迈克尔·布隆伯格/Michael Bloomberg | 彭博社 | 72 |
24 | 查尔斯·科赫/Charles Koch | 科氏工业集团/Koch Industries | 79 |
24 | 大卫·科赫/David Koch | 科氏工业集团/Koch Industries | 74 |
25 | 蒂莫西·库克/Timothy Cook | 苹果/Apple | 54 |
26 | 本杰明·内塔尼亚胡/Benjamin Netanyahu | 以色列 | 65 |
27 | 劳埃德·贝兰克梵/Lloyd Blankfein | 高盛集团/Goldman Sachs Group | 60 |
28 | 李嘉诚 | 和记黄埔 | 86 |
29 | 道格•迈克米伦(中文名:董明伦)/Doug McMillon | 沃尔玛/Wal-Mart Stores | 48 |
30 | 马云 | 阿里巴巴集团 | 50 |
31 | 迪尔玛·罗塞夫/Dilma Rousseff | 巴西 | 66 |
32 | 鲁珀特·默多克及其家族/Rupert Murdoch & family | 新闻集团/News Corp | 83 |
33 | 克里斯蒂娜·拉加德/Christine Lagarde | 国际货币基金组织 | 58 |
34 | 丰田章男/Akio Toyoda | 丰田汽车/Toyota Motor | 58 |
35 | 李在镕/Jay Y. Lee | 三星集团/Sumsung Group | 46 |
35 | 李健熙/Lee Kun-Hee | 三星集团/Sumsung Group | 72 |
36 | 穆克什·安巴尼/Mukesh Ambani | 信实工业集团/Reliance Industries | 57 |
37 | 哈利法·本·扎耶德·艾尔纳哈扬/Khalifa bin Zayed Al-Nahyan | 阿拉伯联合酋长国 | 66 |
38 | 孙正义/Masayoshi Son | 软银集团/SoftBank | 57 |
39 | 拉里·芬克/Larry Fink | 贝莱德集团/BlackRock | 62 |
40 | 潘基文/Ban Ki-moon | 联合国 | 70 |
41 | 李彦宏 | 百度 | 45 |
42 | 伊戈尔·谢钦/Igor Sechin | 俄罗斯石油公司/Rosneft | 54 |
43 | 丁学东 | 中国 | 54 |
44 | 比尔·克林顿/Bill Clinton | 克林顿全球倡议/Clinton Global Initiative | 68 |
45 | 金辰勇/Jim Yong Kim | 世界银行/World Bank | 54 |
46 | 朴槿惠/Park Geun-hye | 韩国 | 62 |
47 | 阿列克谢·米勒/Alexey Miller | 俄罗斯天然气公司/Gazprom | 52 |
48 | 黑田东彦/Haruhiko Kuroda | 日本 | 70 |
49 | 金正恩/Kim Jong-un | 朝鲜 | 31 |
50 | 阿里·艾尔纳伊米/Ali Al-Naimi | 沙特阿拉伯 | 79 |
51 | 阿卜杜勒-法塔赫·塞西/Abdel el-Sisi | 埃及 | 59 |
52 | 埃伦·穆斯克/Elon Musk | 太空探索技术公司/SpaceX | 43 |
53 | 马化腾 | 腾讯 | 43 |
54 | 阿布·巴克尔·巴格达迪/Abu Bakr al-Baghdadi | 伊拉克及叙利亚伊斯兰国组织 | 43 |
55 | 吉尼·罗曼提(中文名:罗睿兰)/Ginni Rometty | IBM公司/IBM | 56 |
56 | 莱恩·布拉瓦特尼克/Len Blavatnik | - | 57 |
57 | 拉克希米·米塔尔/Lakshmi Mittal | 阿塞洛米塔尔钢铁集团/ArcelorMittal | 64 |
58 | 马丁·温特科恩/Martin Winterkorn | 大众集团/Volkswagen Group | 67 |
59 | 伯纳德·阿诺特及其家族/Bernard Arnault & family | 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 65 |
60 | 恩里克·佩纳·涅托/Enrique Pena Nieto | 墨西哥 | 48 |
61 | 阿利舍尔·乌斯马诺夫/Alisher Usmanov | Metalloinvest公司 | 61 |
62 | 玛丽·巴拉/Mary Barra | 通用汽车/General Motors | 52 |
63 | 安倍晋三/Shinzo Abe | 日本 | 60 |
64 | 萨蒂亚·纳德拉/Satya Nadella | 微软/Microsoft | 47 |
65 | 约翰·罗伯茨/John Roberts | 美国 | 59 |
66 | 吉娜·莱因哈特/Gina Rinehart | 汉考克勘探公司 /Hancock Prospecting | 60 |
67 | 陈冯富珍 | 世界卫生组织/World Health Organization | 67 |
68 | 阿里科·丹格特/Aliko Dangote | 丹格特集团/Dangote Group | 57 |
69 | 杰弗里·冈拉克/Jeffrey Gundlach | 双线资本/DoubleLine Capital | - |
70 | 约瑟夫·布拉特/Joseph Blatter | 国际足联/FIFA | 78 |
71 | 郭台铭 | 鸿海精密/Hon Hai Precision | 64 |
72 | 英利夫·斯莱因斯泰德/Yngve Slyngstad | 挪威 | 52 |
相关Tags:第一