2019世界500强最赚钱企业 中国12家企业上榜,苹果只排第二
排行时报网讯,财富杂志已经公布了2019年世界500强企业名单,依据企业的利润排列了最赚钱的50家企业,其中石油公司沙特阿美以1109亿美元的利润排在首位。第二位的是苹果,其利润达到了595亿美元,中国工商银行排在第三位。下面来看看2019世界500强最赚钱企业的详细情况吧。
在2019年财富世界500强企业中,总利润为2.15万亿美元,同比增长了14.5%。谷歌母公司Alphabet在2019年度利润增长了142.7%,成为第七大赚钱的企业。新上榜世界500强的美光科技公司同样属于最赚钱的50家企业,利润141亿美元,并且在利润率上排在第一位。
世界500强最赚钱50家企业中中国企业一共有12家上榜,四大行利润最高,还有国家开发银行、中国平安、阿里巴巴、招商银行、台积电、腾讯、中国移动和交通银行。
但从上榜500强企业利润来看,中国129家上榜企业的平均利润只有35亿美元,远低于500强企业平均43亿美元。另外中国11家银行赚取的利润达到中国企业利润的47.5%,说明了中国企业整体利润水平还有很大的提升空间。
2019世界500强最赚钱企业排名 | 世界排名 | 公司 | 利润(百万美元) | 国家 |
1 | 6 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 110,974.50 | 沙特阿拉伯 |
2 | 11 | 苹果公司(APPLE) | 59,531 | 美国 |
3 | 26 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 45,002.30 | 中国 |
4 | 15 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 39,895.20 | 韩国 |
5 | 31 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 38,498.40 | 中国 |
6 | 41 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) | 32,474 | 美国 |
7 | 37 | Alphabet公司(ALPHABET) | 30,736 | 美国 |
8 | 36 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 30,656.50 | 中国 |
9 | 58 | 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) | 28,147 | 美国 |
10 | 44 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 27,225.20 | 中国 |
11 | 3 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 23,352 | 荷兰 |
12 | 42 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 23,199.10 | 俄罗斯 |
13 | 69 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 22,393 | 美国 |
14 | 184 | Facebook公司(FACEBOOK) | 22,112 | 美国 |
15 | 135 | 英特尔公司(INTEL) | 21,053 | 美国 |
16 | 8 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 20,840 | 美国 |
17 | 25 | 美国电话电报公司(AT&T) | 19,370 | 美国 |
18 | 71 | 花旗集团(CITIGROUP) | 18,045 | 美国 |
19 | 10 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 16,982 | 日本 |
20 | 67 | 国家开发银行(CHINA DEVELOPMENT BANK) | 16,744.30 | 中国 |
21 | 60 | 微软(MICROSOFT) | 16,571 | 美国 |
22 | 29 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 16,237.20 | 中国 |
23 | 49 | 房利美(FANNIE MAE) | 15,959 | 美国 |
24 | 43 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 15,528 | 美国 |
25 | 109 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 15,297 | 美国 |
26 | 28 | 雪佛龙(CHEVRON) | 14,824 | 美国 |
27 | 9 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 14,322.50 | 德国 |
28 | 409 | 美光科技公司(MICRON TECHNOLOGY) | 14,135 | 美国 |
29 | 335 | SK海力士公司(SK HYNIX) | 14,125.40 | 韩国 |
30 | 99 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 13,727 | 英国 |
31 | 303 | 力拓集团(RIO TINTO GROUP) | 13,638 | 英国 |
32 | 255 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 13,268.50 | 俄罗斯 |
33 | 182 | 阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING) | 13,094.40 | 中国 |
34 | 98 | 软银集团(SOFTBANK GROUP) | 12,727.90 | 日本 |
35 | 201 | 诺华公司(NOVARTIS) | 12,611 | 瑞士 |
36 | 170 | 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 12,598 | 美国 |
37 | 154 | 百事公司(PEPSICO) | 12,515 | 美国 |
38 | 188 | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 12,179 | 中国 |
39 | 363 | 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 12,043.90 | 中国 |
40 | 14 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 11,986 | 美国 |
41 | 237 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 11,900.60 | 中国 |
42 | 158 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 11,868.30 | 马来西亚 |
43 | 56 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 11,745.30 | 中国 |
44 | 75 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 11,731 | 美国 |
45 | 20 | 道达尔公司(TOTAL) | 11,446 | 法国 |
46 | 198 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 11,153 | 美国 |
47 | 150 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 11,131.30 | 中国 |
48 | 62 | 家得宝(HOME DEPOT) | 11,121 | 美国 |
49 | 167 | 联合利华(UNILEVER) | 11,080.60 | 英国/荷兰 |
50 | 163 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 10,738.10 | 瑞士 |
相关Tags:第一