2019中国企业500强完整名单 阿里、腾讯、百度进利润榜前十
排行时报网讯,中国企业联合会和中国企业家协会高峰论坛上,依照企业的营业额公布了2019中国企业500强榜单,其门槛提高到323.25亿元营收,中石化、中石油和国家电网排在前三位。500强企业涉及76个行业,制造业以244家排在首位,下面一起来看看完整榜单吧。
从营业额来看,500家企业营收总额达到79.1万亿元,同比上一年增长12.41%,中石化、中石油、国家电网、中国建筑、工商银行和中国平安六家企业营业额达到万亿元,192家企业营收超过千亿元。
从企业利润来看,2019中国企业500强的总利润为44864.25亿元,同比增长了20.7%,工行、建行、农行和中行国有四大行是利润最高企业,中国平安以1074亿元利润排在第6位,阿里巴巴和腾讯也上利润榜前十位。
从研发情况来看,500强企业(426家企业填报数据)投入到研发的费用达到9765.48亿元,比去年增长了21.71%,华为以1105亿元的研发投资成本排在首位,阿里巴巴紧随其后,腾讯排第6,百度第9。
从企业发明专利来看,上榜企业(396家企业填报数据)的发明专利数量达到40.56万件,同比增长17.4%,中石化以26779件专利排在首位,海尔集团20684件排第三。
从所属行业来看,制造企业上榜最多,共244家,服务企业也上榜了173家,另外房屋建筑行业上榜44家,住宅地产20家企业上榜。
从地区来看,北京企业上榜最多,有100家企业,广东省第二,拥有57家上榜企业,山东排第三,50家,上海只能排第四位。在所有制上,265家企业为国有企业,235家未民营企业。
2019中国企业500强完整名单排名 | 企业 | 地区 | 营业收入(亿元) |
1 | 中国石油化工集团有限公司 | 北京 | 27427.8 |
2 | 中国石油天然气集团有限公司 | 北京 | 25994.17 |
3 | 国家电网有限公司 | 北京 | 25602.54 |
4 | 中国建筑股份有限公司 | 北京 | 11993.25 |
5 | 中国工商银行股份有限公司 | 北京 | 11664.11 |
6 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 广东 | 10821.46 |
7 | 中国建设银行股份有限公司 | 北京 | 9735.02 |
8 | 中国农业银行股份有限公司 | 北京 | 9229.05 |
9 | 上海汽车集团股份有限公司 | 上海 | 9021.94 |
10 | 中国银行股份有限公司 | 北京 | 8447.9 |
11 | 中国人寿保险(集团)公司 | 北京 | 7684.38 |
12 | 中国铁路工程集团有限公司 | 北京 | 7417.23 |
13 | 中国移动通信集团有限公司 | 北京 | 7414.8 |
14 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 北京 | 7306.31 |
15 | 华为投资控股有限公司 | 广东 | 7212.02 |
16 | 中国海洋石油集团有限公司 | 北京 | 7152.49 |
17 | 国家开发银行股份有限公司 | 北京 | 6817.95 |
18 | 中国华润有限公司 | 广东 | 6085.09 |
19 | 苏宁控股集团 | 江苏 | 6024.56 |
20 | 东风汽车集团有限公司 | 湖北 | 6015.01 |
21 | 中国第一汽车集团有限公司 | 吉林 | 5940.3 |
22 | 中国交通建设集团有限公司 | 北京 | 5830.24 |
23 | 中国中化集团公司 | 北京 | 5810.76 |
24 | 太平洋建设集团有限公司 | 江苏 | 5729.81 |
25 | 中国邮政集团公司 | 北京 | 5664.02 |
26 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 北京 | 5422.57 |
27 | 中国南方电网有限责任公司 | 广东 | 5355.49 |
28 | 中国五矿集团有限公司 | 北京 | 5296.8 |
29 | 正威国际集团有限公司 | 广东 | 5051.18 |
30 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 北京 | 5037.99 |
31 | 北京汽车集团有限公司 | 北京 | 4807.38 |
32 | 中粮集团有限公司 | 北京 | 4711.2 |
33 | 中国中信集团有限公司 | 北京 | 4673.87 |
34 | 恒大集团有限公司 | 广东 | 4661.96 |
35 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 北京 | 4620.2 |
36 | 中国兵器工业集团有限公司 | 北京 | 4549.43 |
37 | 中国电信集团有限公司 | 北京 | 4544.92 |
38 | 中国化工集团有限公司 | 北京 | 4458.14 |
39 | 中国航空工业集团有限公司 | 北京 | 4388.04 |
40 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 上海 | 4386.2 |
41 | 交通银行股份有限公司 | 上海 | 4340.46 |
42 | 中国电力建设集团有限公司 | 北京 | 4049.78 |
43 | 中国医药集团有限公司 | 北京 | 3967.5 |
44 | 碧桂园控股有限公司 | 广东 | 3790.79 |
45 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 浙江 | 3768.44 |
46 | 恒力集团有限公司 | 江苏 | 3717.36 |
47 | 招商银行股份有限公司 | 广东 | 3656.48 |
48 | 广州汽车工业集团有限公司 | 广东 | 3640.54 |
49 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 上海 | 3543.63 |
50 | 绿地控股集团股份有限公司 | 上海 | 3484.26 |
51 | 中国建材集团有限公司 | 北京 | 3480.02 |
52 | 山东能源集团有限公司 | 山东 | 3389.74 |
53 | 联想集团有限公司 | 北京 | 3376.01 |
54 | 兴业银行股份有限公司 | 福建 | 3372.92 |
55 | 河钢集团有限公司 | 河北 | 3368.24 |
56 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海 | 3343.82 |
57 | 国美控股集团有限公司 | 北京 | 3340.98 |
58 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 浙江 | 3285.21 |
59 | 中国民生银行股份有限公司 | 北京 | 3199.89 |
60 | 腾讯控股有限公司 | 广东 | 3126.94 |
61 | 中国保利集团公司 | 北京 | 3056.46 |
62 | 中国船舶重工集团有限公司 | 北京 | 3050.32 |
63 | 招商局集团有限公司 | 北京 | 3037.84 |
64 | 物产中大集团股份有限公司 | 浙江 | 3005.38 |
65 | 中国机械工业集团有限公司 | 北京 | 3004.65 |
66 | 中国铝业集团有限公司 | 北京 | 3002 |
67 | 万科企业股份有限公司 | 广东 | 2970.83 |
68 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 陕西 | 2951.37 |
69 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 北京 | 2921.85 |
70 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 山东 | 2844.87 |
71 | 厦门建发集团有限公司 | 福建 | 2826.21 |
72 | 中国远洋海运集团有限公司 | 北京 | 2818.37 |
73 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 陕西 | 2805.87 |
74 | 中国航空油料集团有限公司 | 北京 | 2802.71 |
75 | 中国华能集团有限公司 | 北京 | 2786.27 |
76 | 中国光大集团有限公司 | 北京 | 2770.21 |
77 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 福建 | 2740.96 |
78 | 雪松控股集团有限公司 | 广东 | 2688.26 |
79 | 海尔集团公司 | 山东 | 2661.18 |
80 | 美的集团股份有限公司 | 广东 | 2618 |
81 | 兖矿集团有限公司 | 山东 | 2572.28 |
82 | 中国航天科工集团有限公司 | 北京 | 2504.97 |
83 | 中国航天科技集团有限公司 | 北京 | 2495.56 |
84 | 厦门象屿集团有限公司 | 福建 | 2414.61 |
85 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏 | 2410.45 |
86 | 冀中能源集团有限责任公司 | 河北 | 2362.85 |
87 | 潍柴控股集团有限公司 | 山东 | 2353.73 |
88 | 江西铜业集团有限公司 | 江西 | 2306.54 |
89 | 中国中车集团有限公司 | 北京 | 2293.51 |
90 | 青山控股集团有限公司 | 浙江 | 2265.01 |
91 | 国家电力投资集团有限公司 | 北京 | 2264.15 |
92 | 中国能源建设集团有限公司 | 北京 | 2260.67 |
93 | 中国兵器装备集团有限公司 | 北京 | 2242.1 |
94 | 中南控股集团有限公司 | 江苏 | 2225.43 |
95 | 阳光龙净集团有限公司 | 福建 | 2208.96 |
96 | 金川集团股份有限公司 | 甘肃 | 2208.75 |
97 | 中国电子科技集团公司 | 北京 | 2204.27 |
98 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 北京 | 2183.67 |
99 | 鞍钢集团有限公司 | 辽宁 | 2157.67 |
100 | 中国华电集团有限公司 | 北京 | 2144.58 |
101 | 首钢集团有限公司 | 北京 | 2055.13 |
102 | 珠海格力电器股份有限公司 | 广东 | 2000.24 |
103 | 中国大唐集团有限公司 | 北京 | 1895.43 |
104 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 新疆 | 1889.42 |
105 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 安徽 | 1885.12 |
106 | 华夏人寿保险股份有限公司 | 北京 | 1884.71 |
107 | 中国太平保险控股有限公司 | 北京 | 1818.1 |
108 | 大连万达集团股份有限公司 | 辽宁 | 1807.7 |
109 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 安徽 | 1775.82 |
110 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 山西 | 1775.42 |
111 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 山西 | 1765.65 |
112 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 山西 | 1765.14 |
113 | 小米集团 | 北京 | 1749.15 |
114 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 山西 | 1739.01 |
115 | 海亮集团有限公司 | 浙江 | 1736.42 |
116 | 新兴际华集团有限公司 | 北京 | 1733.57 |
117 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 山西 | 1709.55 |
118 | 上海建工集团股份有限公司 | 上海 | 1705.46 |
119 | 河南能源化工集团有限公司 | 河南 | 1705.39 |
120 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 北京 | 1705.21 |
121 | 泰康保险集团股份有限公司 | 北京 | 1649.15 |
122 | 上海医药集团股份有限公司 | 上海 | 1590.84 |
123 | 光明食品(集团)有限公司 | 上海 | 1580.08 |
124 | 山东钢铁集团有限公司 | 山东 | 1558.57 |
125 | 东浩兰生(集团)有限公司 | 上海 | 1543.44 |
126 | 新华人寿保险股份有限公司 | 北京 | 1541.67 |
127 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 辽宁 | 1529.68 |
128 | 中国中煤能源集团有限公司 | 北京 | 1500.19 |
129 | 万洲国际有限公司 | 河南 | 1495.86 |
130 | 浙江恒逸集团有限公司 | 浙江 | 1473.93 |
131 | 中国南方航空集团有限公司 | 广东 | 1443.58 |
132 | 盛虹控股集团有限公司 | 江苏 | 1434.8 |
133 | 华夏银行股份有限公司 | 北京 | 1390.96 |
134 | 广西投资集团有限公司 | 广西 | 1388.35 |
135 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 浙江 | 1376.91 |
136 | 中国国际航空股份有限公司 | 北京 | 1367.74 |
137 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 陕西 | 1355.09 |
138 | 北大方正集团有限公司 | 北京 | 1332.74 |
139 | 天能电池集团有限公司 | 浙江 | 1320.86 |
140 | 新希望集团有限公司 | 四川 | 1311.77 |
141 | 中国林业集团有限公司 | 北京 | 1302.53 |
142 | 比亚迪股份有限公司 | 广东 | 1300.55 |
143 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 浙江 | 1286 |
144 | 中国东方航空集团有限公司 | 上海 | 1279.49 |
145 | 北京首农食品集团有限公司 | 北京 | 1266.55 |
146 | 海信集团有限公司 | 山东 | 1266.35 |
147 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 河南 | 1260.46 |
148 | 中天钢铁集团有限公司 | 江苏 | 1250.33 |
149 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 重庆 | 1238.28 |
150 | 南通三建控股有限公司 | 江苏 | 1223.56 |
151 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 四川 | 1220.59 |
152 | 国家开发投资集团有限公司 | 北京 | 1213.8 |
153 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 湖南 | 1208.85 |
154 | 超威集团 | 浙江 | 1203.24 |
155 | 北京建龙重工集团有限公司 | 北京 | 1202.78 |
156 | 海澜集团有限公司 | 江苏 | 1200.59 |
157 | 南京钢铁集团有限公司 | 江苏 | 1182.06 |
158 | 北京银行股份有限公司 | 北京 | 1170.1 |
159 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 云南 | 1160.5 |
160 | 广州医药集团有限公司 | 广东 | 1160.1 |
161 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 黑龙江 | 1160.1 |
162 | 龙湖集团控股有限公司 | 重庆 | 1157.98 |
163 | 上海电气(集团)总公司 | 上海 | 1145.28 |
164 | TCL集团股份有限公司 | 广东 | 1133.6 |
165 | 万向集团公司 | 浙江 | 1121 |
166 | 协鑫集团有限公司 | 江苏 | 1118.16 |
167 | 东方国际(集团)有限公司 | 上海 | 1114.78 |
168 | 中国有色矿业集团有限公司 | 北京 | 1113.65 |
169 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 浙江 | 1105.11 |
170 | 华侨城集团有限公司 | 广东 | 1103.49 |
171 | 中国重型汽车集团有限公司 | 山东 | 1100.5 |
172 | 东岭集团股份有限公司 | 陕西 | 1096.57 |
173 | 北京电子控股有限责任公司 | 北京 | 1094.81 |
174 | 复星国际有限公司 | 上海 | 1093.52 |
175 | 云南省投资控股集团有限公司 | 云南 | 1089.24 |
176 | 南山集团有限公司 | 山东 | 1086.96 |
177 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 陕西 | 1086.26 |
178 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 河北 | 1081.73 |
179 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 北京 | 1072.53 |
180 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 北京 | 1070.26 |
181 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 福建 | 1059.94 |
182 | 中国黄金集团有限公司 | 北京 | 1052.57 |
183 | 北京金隅集团股份有限公司 | 北京 | 1050.67 |
184 | 上海均和集团有限公司 | 上海 | 1040.44 |
185 | 晋能集团有限公司 | 山西 | 1036.56 |
186 | 杭州钢铁集团有限公司 | 浙江 | 1031.49 |
187 | 亨通集团有限公司 | 江苏 | 1019.82 |
188 | 山东东明石化集团有限公司 | 山东 | 1018.2 |
189 | 浪潮集团有限公司 | 山东 | 1016.05 |
190 | 广西建工集团有限责任公司 | 广西 | 1008.58 |
191 | 陕西建工集团有限公司 | 陕西 | 1006.04 |
192 | 江铃汽车集团有限公司 | 江西 | 1006 |
193 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 新疆 | 1004.64 |
194 | 福晟集团有限公司 | 福建 | 1002.68 |
195 | 长城汽车股份有限公司 | 河北 | 992.3 |
196 | 中国广核集团有限公司 | 广东 | 978.51 |
197 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 | 甘肃 | 974.75 |
198 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 广东 | 970.48 |
199 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 甘肃 | 960.72 |
200 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 上海 | 960.55 |
201 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 山东 | 953.67 |
202 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 浙江 | 953.26 |
203 | 新华联集团有限公司 | 北京 | 952.96 |
204 | 浙江省能源集团有限公司 | 浙江 | 936.47 |
205 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 广东 | 934.98 |
206 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 四川 | 931.18 |
207 | 无锡产业发展集团有限公司 | 江苏 | 930.54 |
208 | 北京控股集团有限公司 | 北京 | 925.39 |
209 | 万达控股集团有限公司 | 山东 | 923.15 |
210 | 马钢(集团)控股有限公司 | 安徽 | 917.84 |
211 | 江苏悦达集团有限公司 | 江苏 | 914.66 |
212 | 湖南建工集团有限公司 | 湖南 | 909.78 |
213 | 深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 | 广东 | 909.43 |
214 | 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 四川 | 907.96 |
215 | 中国国际技术智力合作有限公司 | 北京 | 907.31 |
216 | 云南省能源投资集团有限公司 | 云南 | 904.32 |
217 | 敬业集团有限公司 | 河北 | 901.14 |
218 | 中天控股集团有限公司 | 浙江 | 900.16 |
219 | 上海银行股份有限公司 | 上海 | 898.28 |
220 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 广西 | 891.61 |
221 | 杭州锦江集团有限公司 | 浙江 | 889.94 |
222 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 浙江 | 879.26 |
223 | 北京外企服务集团有限责任公司 | 北京 | 875.56 |
224 | 九州通医药集团股份有限公司 | 湖北 | 871.36 |
225 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 内蒙古 | 870.69 |
226 | 中国化学工程集团有限公司 | 北京 | 869.51 |
227 | 阳光保险集团股份有限公司 | 北京 | 865.73 |
228 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 江苏 | 863.41 |
229 | 奥克斯集团有限公司 | 浙江 | 860.03 |
230 | 利华益集团股份有限公司 | 山东 | 853.79 |
231 | 福中集团有限公司 | 江苏 | 853.79 |
232 | 传化集团有限公司 | 浙江 | 851.33 |
233 | 腾邦集团有限公司 | 广东 | 845.15 |
234 | 宁波金田投资控股有限公司 | 浙江 | 839.9 |
235 | 卓尔控股有限公司 | 湖北 | 822.63 |
236 | 山东黄金集团有限公司 | 山东 | 821.4 |
237 | 百度网络技术有限公司 | 北京 | 819.12 |
238 | 神州数码集团股份有限公司 | 北京 | 818.58 |
239 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 内蒙古 | 814.32 |
240 | 广厦控股集团有限公司 | 浙江 | 812.68 |
241 | 中融新大集团有限公司 | 山东 | 807.6 |
242 | 扬子江药业集团 | 江苏 | 805.68 |
243 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古 | 795.53 |
244 | 唯品会(中国)有限公司 | 广东 | 794.78 |
245 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 宁夏 | 793.47 |
246 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 山西 | 785.58 |
247 | 正邦集团有限公司 | 江西 | 780.25 |
248 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 贵州 | 771.99 |
249 | 弘阳集团有限公司 | 江苏 | 763.24 |
250 | 开滦(集团)有限责任公司 | 河北 | 760.47 |
251 | 北京城建集团有限责任公司 | 北京 | 758.3 |
252 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 河北 | 758.18 |
253 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 北京 | 757.99 |
254 | 华泰集团有限公司 | 山东 | 737.82 |
255 | 荣盛控股股份有限公司 | 河北 | 728.42 |
256 | 深圳市投资控股有限公司 | 广东 | 717.55 |
257 | 山东高速集团有限公司 | 山东 | 706.27 |
258 | 通威集团 | 四川 | 705.62 |
259 | 永辉超市股份有限公司 | 福建 | 705.17 |
260 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江 | 704.64 |
261 | 广州市建筑集团有限公司 | 广东 | 701.24 |
262 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 广东 | 700.72 |
263 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 上海 | 695.18 |
264 | 福建省能源集团有限责任公司 | 福建 | 694.85 |
265 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 广西 | 691.85 |
266 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 天津 | 690.01 |
267 | 奇瑞控股集团有限公司 | 安徽 | 689.85 |
268 | 三房巷集团有限公司 | 江苏 | 675.54 |
269 | 网易公司 | 北京 | 671.56 |
270 | 北京住总集团有限责任公司 | 北京 | 666.7 |
271 | 北京能源集团有限责任公司 | 北京 | 666.42 |
272 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 云南 | 664.19 |
273 | 红豆集团有限公司 | 江苏 | 663.29 |
274 | 远大物产集团有限公司 | 浙江 | 660.25 |
275 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 浙江 | 656.75 |
276 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 陕西 | 654.55 |
277 | 互诚信息技术(上海)有限公司 | 上海 | 652.27 |
278 | 江苏南通二建集团有限公司 | 江苏 | 646.15 |
279 | 前海人寿保险股份有限公司 | 广东 | 644.05 |
280 | 徐州工程机械集团有限公司 | 江苏 | 643.41 |
281 | 三一集团有限公司 | 湖南 | 641.95 |
282 | 江西方大钢铁集团有限公司 | 江西 | 633.98 |
283 | 云天化集团有限责任公司 | 云南 | 633.91 |
284 | 本钢集团有限公司 | 辽宁 | 633.66 |
285 | 中国铁路物资集团有限公司 | 北京 | 631.82 |
286 | 金鼎钢铁集团有限公司 | 河北 | 631.31 |
287 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 安徽 | 628.27 |
288 | 百联集团有限公司 | 上海 | 625.89 |
289 | 南通四建集团有限公司 | 江苏 | 624.71 |
290 | 山东海科化工集团有限公司 | 山东 | 620.25 |
291 | 白银有色集团股份有限公司 | 甘肃 | 619.47 |
292 | 青建集团 | 山东 | 613.85 |
293 | 新奥能源控股有限公司 | 河北 | 606.98 |
294 | 万华化学集团股份有限公司 | 山东 | 606.21 |
295 | 上海华谊(集团)公司 | 上海 | 605.98 |
296 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 江西 | 605.33 |
297 | 新余钢铁集团有限公司 | 江西 | 605.23 |
298 | 甘肃省建设投资(控股)集团总公司 | 甘肃 | 604.73 |
299 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 辽宁 | 600.34 |
300 | 天津泰达投资控股有限公司 | 天津 | 599.78 |
301 | 武安市文安钢铁有限公司 | 河北 | 599.73 |
302 | 山东如意时尚投资控股有限公司 | 山东 | 596.67 |
303 | 河北普阳钢铁有限公司 | 河北 | 591.48 |
304 | 冀南钢铁集团有限公司 | 河北 | 584.09 |
305 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 浙江 | 583.89 |
306 | 广东省广晟资产经营有限公司 | 广东 | 583.05 |
307 | 中基宁波集团股份有限公司 | 浙江 | 578.79 |
308 | 江苏国泰国际集团有限公司 | 江苏 | 575.19 |
309 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 广东 | 574.6 |
310 | 温氏食品集团股份有限公司 | 广东 | 572.36 |
311 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 福建 | 570.16 |
312 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 广东 | 569.84 |
313 | 昆明钢铁控股有限公司 | 云南 | 568.82 |
314 | 四川华西集团有限公司 | 四川 | 565.64 |
315 | 隆鑫控股有限公司 | 重庆 | 564.14 |
316 | 德力西集团有限公司 | 浙江 | 563.08 |
317 | 广东省广新控股集团有限公司 | 广东 | 562.9 |
318 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 浙江 | 561.81 |
319 | 蓝润集团有限公司 | 四川 | 560.86 |
320 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 内蒙古 | 557.61 |
321 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 山西 | 551.47 |
322 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 浙江 | 550.52 |
323 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 江苏 | 550.22 |
324 | 重庆商社(集团)有限公司 | 重庆 | 546.15 |
325 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 河北 | 541.04 |
326 | 中天科技集团有限公司 | 江苏 | 538.33 |
327 | 新疆特变电工集团有限公司 | 新疆 | 537.28 |
328 | 山东京博控股集团有限公司 | 山东 | 535.12 |
329 | 渤海银行股份有限公司 | 天津 | 534.4 |
330 | 珠海华发集团有限公司 | 广东 | 532.79 |
331 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 天津 | 531.47 |
332 | 四川省川威集团有限公司 | 四川 | 530.27 |
333 | 山东金诚石化集团有限公司 | 山东 | 529.36 |
334 | 河北省物流产业集团有限公司 | 河北 | 528.94 |
335 | 稻花香集团 | 湖北 | 525.35 |
336 | 永锋集团有限公司 | 山东 | 522.73 |
337 | 山东招金集团有限公司 | 山东 | 522.29 |
338 | 东旭集团有限公司 | 河北 | 518.6 |
339 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 湖北 | 513.21 |
340 | 山西建设投资集团有限公司 | 山西 | 512.44 |
341 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 河南 | 512.03 |
342 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 安徽 | 511.07 |
343 | 重庆市能源投资集团有限公司 | 重庆 | 506.32 |
344 | 旭阳控股有限公司 | 北京 | 506.05 |
345 | 江苏华西集团有限公司 | 江苏 | 504.44 |
346 | 深圳海王集团股份有限公司 | 广东 | 503.21 |
347 | 北京首都创业集团有限公司 | 北京 | 500.26 |
348 | 辽宁嘉晨控股集团有限公司 | 辽宁 | 496.4 |
349 | 上海城建(集团)公司 | 上海 | 493.21 |
350 | 东华能源股份有限公司 | 江苏 | 489.43 |
351 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 广东 | 488.83 |
352 | 龙光交通集团有限公司 | 广东 | 486.25 |
353 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 广西 | 485.99 |
354 | 广州智能装备产业集团有限公司 | 广东 | 484.05 |
355 | 晶科能源有限公司 | 上海 | 483.4 |
356 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 江苏 | 482.41 |
357 | 湖南博长控股集团有限公司 | 湖南 | 480.86 |
358 | 新凤祥控股集团有限责任公司 | 山东 | 474.69 |
359 | 江苏扬子江船业集团 | 江苏 | 472.96 |
360 | 北京建工集团有限责任公司 | 北京 | 472.59 |
361 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 重庆 | 471.11 |
362 | 广东省交通集团有限公司 | 广东 | 470.37 |
363 | 四川省交通投资集团有限责任公司 | 四川 | 468.86 |
364 | 重庆化医控股(集团)公司 | 重庆 | 467.72 |
365 | 河北建设集团股份有限公司 | 河北 | 467.36 |
366 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 四川 | 467.01 |
367 | 盛京银行股份有限公司 | 辽宁 | 464.71 |
368 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 河北 | 464.64 |
369 | 杉杉控股有限公司 | 浙江 | 464.1 |
370 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 重庆 | 459.35 |
371 | 山河控股集团有限公司 | 湖北 | 459.07 |
372 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 河北 | 458.46 |
373 | 广东省能源集团有限公司 | 广东 | 458.31 |
374 | 天元建设集团有限公司 | 山东 | 456.71 |
375 | 重庆机电控股(集团)公司 | 重庆 | 455.82 |
376 | 中运富通控股集团有限公司 | 上海 | 452.33 |
377 | 红狮控股集团有限公司 | 浙江 | 451.88 |
378 | 河北新金钢铁有限公司 | 河北 | 450.87 |
379 | 西王集团有限公司 | 山东 | 450.37 |
380 | 太极集团有限公司 | 重庆 | 450.37 |
381 | 威高集团有限公司 | 山东 | 449.55 |
382 | 广州越秀集团有限公司 | 广东 | 448.21 |
383 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 广东 | 447.39 |
384 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 江苏 | 445.74 |
385 | 重庆小康控股有限公司 | 重庆 | 445.47 |
386 | 淮河能源控股集团有限责任公司 | 安徽 | 443.97 |
387 | 江西省建工集团有限责任公司 | 江西 | 442.66 |
388 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 湖北 | 439.6 |
389 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 山东 | 439.33 |
390 | 广东省广物控股集团有限公司 | 广东 | 438.84 |
391 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 四川 | 438.33 |
392 | 老凤祥股份有限公司 | 上海 | 437.84 |
393 | 郑州宇通企业集团 | 河南 | 436.74 |
394 | 成都兴城投资集团有限公司 | 四川 | 436.64 |
395 | 中华联合保险集团股份有限公司 | 北京 | 434.23 |
396 | 金浦投资控股集团有限公司 | 江苏 | 432.3 |
397 | 人民电器集团有限公司 | 浙江 | 432.15 |
398 | 欧菲光集团股份有限公司 | 广东 | 430.43 |
399 | 中科电力装备集团有限公司 | 安徽 | 430.18 |
400 | 浙江富冶集团有限公司 | 浙江 | 430.01 |
401 | 安徽建工集团控股有限公司 | 安徽 | 428.8 |
402 | 通鼎集团有限公司 | 江苏 | 428.38 |
403 | 福佳集团有限公司 | 辽宁 | 427.34 |
404 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 北京 | 426.53 |
405 | 浙江前程投资股份有限公司 | 浙江 | 425.67 |
406 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 山东 | 425.12 |
407 | 上海新增鼎资产管理有限公司 | 上海 | 423.2 |
408 | 申能(集团)有限公司 | 上海 | 422.19 |
409 | 广东海大集团股份有限公司 | 广东 | 421.57 |
410 | 环嘉集团有限公司 | 辽宁 | 421.45 |
411 | 山东渤海实业股份有限公司 | 山东 | 419.86 |
412 | 石横特钢集团有限公司 | 山东 | 418.93 |
413 | 山东科达集团有限公司 | 山东 | 418.86 |
414 | 浙江中成控股集团有限公司 | 浙江 | 416.86 |
415 | 物美科技集团有限公司 | 北京 | 413.19 |
416 | 四川科伦实业集团有限公司 | 四川 | 412.44 |
417 | 山东玉皇化工有限公司 | 山东 | 412.16 |
418 | 山东金岭集团有限公司 | 山东 | 410.32 |
419 | 河南森源集团有限公司 | 河南 | 408.38 |
