2019浙商全国500强排行榜 阿里巴巴位列榜首,吉利集团紧随其后
公司排行
2022-10-29 02:59:55
热度:20℃
浙商的前五百强企业之中,在今年的营收额达到了7.65万亿元认命吧,入围门槛更是相较于十年将近翻了一倍左右,其中三分之一左右都位于杭州市。那么今天排行时报小编就来为大家列出2019浙商全国500强排行榜,感兴趣的小伙伴快来看看吧。
排名 | 企业名称 | 控制人 | 2018营收 |
1 | 阿里巴巴集团有限公司 | 马云 | 3452.8 |
2 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 李书福 | 3285.2 |
3 | 物产中大集团股份有限公司 | 王挺革 | 3001.3 |
4 | 青山控股集团有限公司 | 张积敏 | 2265 |
5 | 海亮集团有限公司 | 冯海良 | 1736.4 |
6 | 绿城中国控股有限公司 | 宋卫平 | 1564.4 |
7 | 中梁控股集团有限公司 | 杨剑 | 1455 |
8 | 天能集团 | 张天任 | 1321.2 |
9 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 李水荣 | 1286 |
10 | 万向集团有限公司 | 鲁伟鼎 | 1266 |
11 | 超威集团 | 周明明 | 1203.2 |
12 | 北京建龙重工集团有限公司 | 张志祥 | 1200 |
13 | 复星国际有限公司 | 郭广昌 | 1093.5 |
14 | 祥生地产集团有限公司 | 陈国祥 | 1070.6 |
15 | 佳源集团 | 沈玉兴 | 1056.7 |
16 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 郑斌 | 953.3 |
17 | 中天控股集团有限公司 | 楼永良 | 900.2 |
18 | 杭州锦江集团有限公司 | 钭正刚 | 882.3 |
19 | 雅戈尔集团 | 李如成 | 879 |
20 | 奥克斯集团有限公司 | 郑坚江 | 860 |
21 | 传化集团有限公司 | 徐冠巨 | 851.3 |
22 | 恒逸石化股份有限公司 | 邱建林 | 849.5 |
23 | 广州唯品会信息科技有限公司 | 沈亚 | 845 |
24 | 宁波金田投资控股有限公司 | 楼璋亮 | 839.9 |
25 | 广厦控股集团有限公司 | 楼明 | 812.7 |
26 | 横店集团控股有限公司 | 徐永安 | 812 |
27 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 孙纪木 | 758.2 |
28 | 正泰集团股份有限公司 | 南存辉 | 704.6 |
29 | 广州网易计算机系统有限公司 | 丁磊 | 671.6 |
30 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 孙玮恒 | 566.3 |
31 | 德力西集团有限公司 | 胡成中 | 563.1 |
32 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 王剑峰 | 561.8 |
33 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 陈宗年 | 498 |
34 | 东华能源股份有限公司 | 周一蜂 | 489.4 |
35 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 宗庆后 | 468.9 |
36 | 杉杉控股有限公司 | 郑永刚 | 464.1 |
37 | 红狮控股集团有限公司 | 章小华 | 451.9 |
38 | 华鸿嘉信控股集团有限公司 | 李金枢 | 438 |
39 | 人民电器集团有限公司 | 郑元豹 | 432.1 |
40 | 浙江富冶集团有限公司 | 罗忠平 | 430 |
41 | 晶科能源有限公司 | 李仙德 | 425.4 |
42 | 桐昆集团股份有限公司 | 陈士良 | 416 |
43 | 富通集团有限公司 | 王建沂 | 401.5 |
44 | 德信中国控股有限公司 | 胡一平 | 396 |
45 | 浙商银行股份有限公司 | 沈仁康 | 390 |
46 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 叶新华 | 387.7 |
47 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 宋汉平 | 371.6 |
48 | 华峰集团有限公司 | 尤飞宇 | 369.6 |
49 | 卧龙控股集团有限公司 | 陈建成 | 365.4 |
50 | 浙江龙盛控股有限公司 | 阮水龙 | 350.3 |
51 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 庄奎龙 | 326.6 |
52 | 绿都控股集团有限公司 | 邵法平 | 319 |
53 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 陈爰莲 | 311.1 |
54 | 华东医药股份有限公司 | 胡凯军 | 306.6 |
55 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 王均金 | 293.8 |
56 | 利时集团股份有限公司 | 李立新 | 289.6 |
57 | 宁波银行股份有限公司 | 陆华裕 | 289.3 |
58 | 舜宇集团有限公司 | 王文鉴 | 282.4 |
59 | 海天建设集团有限公司 | 应培新 | 282 |
60 | 巨星控股集团有限公司 | 仇建平 | 280.1 |
61 | 上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司 | 陈建铭 | 280 |
62 | 百世物流科技(中国有限公司 | 周韶宁 | 279.6 |
63 | 升华集团控股有限公司 | 夏士林 | 275 |
64 | 圆通速递有限公司 | 喻会蛟 | 274.7 |
65 | 中策橡胶集团有限公司 | 沈金荣 | 268.8 |
66 | 花园集团有限公司 | 邵钦祥 | 267.4 |
67 | 杭州钢铁股份有限公司 | 吴东明 | 264.5 |
68 | 太平鸟集团有限公司 | 张江平 | 263.9 |
69 | 浙江交通科技股份有限公司 | 邵文年 | 263.8 |
70 | 华立集团股份有限公司 | 汪力成 | 253.3 |
71 | 三花控股集团有限公司 | 张道才 | 253 |
72 | 浙江大华技术股份有限公司 | 傅利泉 | 236.7 |
73 | 纳爱斯集团有限公司 | 何丽明 | 235.3 |
74 | 宝业集团股份有限公司 | 庞宝根 | 232.3 |
75 | 宁波舟山港股份有限公司 | 毛剑宏 | 218.8 |
76 | 德华集团控股股份有限公司 | 丁鸿敏 | 217.9 |
77 | 海越能源集团股份有限公司 | 邱国良 | 214.1 |
78 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 戚金兴 | 211.2 |
79 | 奥康集团有限公司 | 王振滔 | 210.2 |
80 | 宝利德股份有限公司 | 余海军 | 210 |
81 | 申洲国际集团控股有限公司 | 马建荣 | 209.5 |
82 | 振石控股集团有限公司 | 张毓强 | 209.4 |
83 | 浙江英特集团股份有限公司 | 姜巨舫 | 204.9 |
84 | 天洁集团有限公司 | 边宇 | 202.8 |
85 | 龙元建设集团股份有限公司 | 赖振元 | 202.1 |
86 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 孙翀 | 200.5 |
87 | 浙江金成控股集团有限公司 | 吴王楼 | 200 |
88 | 浙江协和集团有限公司 | 邵伯虎 | 199.8 |
89 | 曙光控股集团有限公司 | 江夫友 | 197.8 |
90 | 万事利集团有限公司 | 屠红燕 | 195.7 |
91 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 邵根伙 | 193 |
92 | 万马联合控股集团有限公司 | 张德生 | 191.1 |
93 | 浙江正凯集团有限公司 | 沈志刚 | 189.2 |
94 | 浙江建华集团有限公司 | 许荣根 | 186.3 |
95 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 戎巨川 | 186 |
96 | 齐合环保集团有限公司 | 秦永明 | 183.6 |
97 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | SEB S.A. | 178.5 |
98 | 鸿翔控股集团有限公司 | 姚岳良 | 178 |
99 | 山东光华控股集团有限公司 | 陈跃华 | 177.2 |
100 | 中通快递股份有限公司 | 赖梅松 | 176 |
101 | 群升集团有限公司 | 徐步升 | 175.6 |
102 | 闻泰科技股份有限公司 | 张学政 | 173.3 |
103 | 新湖中宝股份有限公司 | 黄伟 | 172.3 |
104 | 人本集团有限公司 | 张童生 | 171.3 |
105 | 杭州银行股份有限公司 | 陈震山 | 170.5 |
106 | 申通快递股份有限公司 | 陈德军 | 170.1 |
107 | 久立集团股份有限公司 | 周志江 | 162.1 |
108 | 广博集团 | 王利平 | 161.5 |
109 | 上海龙宇燃油股份有限公司 | 徐增增 | 160.4 |
110 | 永安期货股份有限公司 | 阮琪 | 159.2 |
111 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 邱光和 | 157.2 |
112 | 浙江巨化股份有限公司 | 胡仲明 | 156.6 |
113 | 宁波建工股份有限公司 | 徐文卫 | 155.4 |
114 | 歌山建设集团有限公司 | 何向全 | 152.7 |
115 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 周晓峰 | 149.3 |
116 | 众泰汽车股份有限公司, | 应建仁 | 147.6 |
117 | 分众传媒信息技术股份有限公司 | 江南春 | 145.5 |
118 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 陈雪华 | 144.5 |
119 | 万邦德新材股份有限公司~ | 赵守明 | 143.4 |
120 | 华孚时尚股份有限公司 | 孙伟挺 | 143.1 |
121 | 长业建设集团有限公司 | 虞学泽 | 141 |
122 | 杭州联络互动信息科技股份有限公司 | 何志涛 | 139.9 |
123 | 天颂建设集团有限公司 | 严守元 | 138.7 |
124 | 韵达控股股份有限公司 | 聂腾云 | 138.6 |
125 | 开元旅业集团有限公司 | 陈灿荣 | 135.8 |
126 | 北京东方园林环境股份有限公司 | 何巧女 | 132.9 |
127 | 拼多多 | 黄峥 | 131.2 |
128 | 盈峰环境科技集团股份有限公司 | 何剑峰 | 130.4 |
129 | 云集公司 | 肖尚略 | 130.2 |
130 | 四季青服装集团有限公司 | 祝浩泉 | 126 |
131 | 敏实集团有限公司 | 秦荣华 | 125.5 |
132 | 航天通信控股集团股份有限公司 | 余德海 | 125.1 |
133 | 利欧集团股份有限公司 | 王相荣 | 122.5 |
134 | 瑞立集团有限公司 | 张晓平 | 118.6 |
135 | 宁波东力股份有限公司 | 宋济隆 | 117.6 |
136 | 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 张中能 | 116.8 |
137 | 浙江永利实业集团有限公司 | 周永利 | 115 |
138 | 合盛挂业股份有限公司 | 罗立国 | 110.8 |
139 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 | 徐建刚 | 110.4 |
140 | 方太集团 | 茅忠群 | 109.5 |
141 | 海天国际控股有限公司 | 张静章 | 108.5 |
142 | 品融控股集团有限公司 | 邱娣兵 | 102.5 |
143 | 浙江海正药业股份有限公司 | 蒋国平 | 101.9 |
144 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 张国强 | 101.8 |
145 | 顾家集团有限公司 | 顾江生 | 101.6 |
146 | 中国巨石股份有限公司 | 曹江林 | 100.3 |
147 | 浙江卫星石化股份有限公司 | 杨卫东 | 100.3 |
148 | 公牛集团股份有限公司 | 阮立平 | 100 |
149 | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 金朝萍 | 98.9 |
150 | 宏润建设集团股份有限公司 | 郑宏舫 | 98.9 |
151 | 闰土控股集团有限公司 | 阮静波 | 97.6 |
152 | 东方日升新能源股份有限公司 | 林海蜂 | 97.5 |
153 | 中国三江精细化工有限公司 | 管建忠 | 95.9 |
154 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 丁欣欣 | 92 |
155 | 杭州老板实业集团有限公司 | 任建华 | 92 |
156 | 浙江金帝石化能源有限公司 | 许斌 | 90.4 |
157 | 浙江省新东阳建设集团有限公司 | 卢大根 | 87.1 |
158 | 灵康控股集团有限公司 | 陶灵萍 | 87.1 |
159 | 浙江东南网架股份有限公司 | 郭明明 | 87 |
160 | 浙江新和成股份有限公司 | 胡柏藩 | 86.9 |
161 | 罗蒙集团股份有限公司 | 盛静生 | 85.9 |
162 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | 王苗通 | 81.2 |
163 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 周庆治 | 80.6 |
164 | 完美世界股份有限公司 | 池宇峰 | 80.3 |
165 | 圣大控股有限公司 | 陈萧耿 | 80.3 |
166 | 欧普照明股份有限公司 | 王耀海 | 80 |
167 | 京投发展股份有限公司 | 魏怡 | 79.8 |
168 | 杭州杭氧股份有限公司 | 蒋明 | 79 |
169 | 安徽鸿路纲结构(集团)股份有限公司 | 商晓波 | 78.7 |
170 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 周成建 | 76.8 |
171 | 浙江航民股份有限公司 | 朱重庆 | 75.3 |
172 | 东方永安集团有限公司 | 王祖滚 | 72.1 |
173 | 富润控股集团有限公司 | 赵林中 | 71.4 |
174 | 赞宇科技集团股份有限公司 | 张惠琪 | 70.6 |
175 | 迪安诊断技术集团股份有限公司 | 陈海斌 | 69.7 |
176 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 吕耀能 | 69 |
177 | 浙江医药股份有限公司 | 李春波 | 68.6 |
178 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 胡季强 | 67.9 |
179 | 金恒德集团有限公司 | 周金法 | 67.3 |
180 | 中新科技集团股份有限公司 | 陈德松 | 67.3 |
181 | 义乌华鼎锦纶股份有限公司 | 丁尔民 | 66 |
182 | 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 | 朱斌 | 65.2 |
183 | 华茂集团股份有限公司 | 徐万茂 | 64.7 |
184 | 宁波圣龙(集团)有限公司* | 罗玉龙 | 63.9 |
185 | 杭萧钢构股份有限公司 | 单银木 | 61.8 |
186 | 宁波博威合金材料股份有限公司 | 谢识才 | 60.6 |
187 | 百隆东方股份有限公司 | 杨卫新 | 60 |
188 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 邬建树 | 59.8 |
189 | 宁波世茂铜业股份有限公司 | 李立峰 | 59.6 |
190 | 浙江景兴纸业股份有限公司 | 朱在龙 | 59.4 |
191 | 杭州解百集团股份有限公司 | 童民强 | 59.1 |
192 | 浙江华策影视股份有限公司 | 傅梅城 | 58 |
193 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 陈森洁 | 56.2 |
194 | 雄风集团有限公司 | 郭振敏 | 56.1 |
195 | 宁波双林汽车部件股份有限公司 | 邬建斌 | 55.6 |
196 | 浙江海利控股集团有限公司 | 方光明 | 54.8 |
197 | 宁波世贸通网络科技股份有限公司 | 王海生 | 54 |
198 | 永高股份有限公司 | 张建均 | 53.5 |
199 | 甘肃上峰水泥股份有限公司 | 俞蜂 | 53 |
200 | 思美传媒股份有限公司 | 朱明虬 | 52.8 |
201 | 贝因美集团有限公司 | 谢宏 | 52.8 |
202 | 美都能源股份有限公司 | 闻掌华 | 52.7 |
203 | 杭州五星铝业有限公司 | 周贤海 | 52.6 |
204 | 众安房产有限公司 | 施侃成 | 51.7 |
205 | 宁波寓达股份有限公司 | 庄立峰 | 51.6 |
206 | 德意控股集团有限公司 | 高德康 | 51.4 |
207 | 浙江华统肉制品股份有限公司 | 朱俭军 | 51.2 |
208 | 浙江华海药业股份有限公司 | 陈保华 | 51 |
209 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 徐小敏 | 50.2 |
210 | 中达联合控股集团股份有限公司 | 金惠明 | 50 |
211 | 浙江城建建设篥团有限公司 | 林韵强 | 50 |
212 | 浙江国丰集团有限公司 | 俞文灿 | 50 |
213 | 欢悦互娱控股有限公司 | 胡长源 | 50 |
214 | 浙江长城电工科技股份有限公司 | 顾林祥 | 49.8 |
215 | 宁波帅特龙集团有限公司 | 吴志光 | 49.3 |
216 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 林建华 | 48.1 |
217 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 | 孙进峰 | 48.1 |
218 | 联创电子科技股份有限公司 | 韩盛龙 | 48 |
219 | 永兴特种不锈钢股份有限公司 | 高兴江 | 47.9 |
220 | 宁波一舟投资集团有限公司 | 张文阳 | 47.1 |
221 | 网筑集团有限公司 | 宓建栋 | 47 |
222 | 浙江长龙航空有限公司 | 刘启宏 | 46.6 |
223 | 亿帆医药股份有限公司 | 程先锋 | 46.3 |
224 | 宋都基业投资股份有限公司 | 俞建午 | 45.9 |
225 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 章卡鹏 | 45.7 |
226 | 天邦食品股份有限公司 | 张邦辉 | 45.2 |
227 | 红旗集团江西铜此有限公司 | 王星余 | 44.9 |
228 | 浙江三美化工股份有限公司 | 胡荣达 | 44.5 |
229 | 江西金品铜业科技有限公司 | 唐俊烈 | 44.3 |
230 | 浙江永强集团股份有限公司 | 谢建勇 | 43.9 |
231 | 浙江万里扬股份有限公司 | 黄河清 | 43.7 |
232 | 南方中金环境股份有限公司 | 唐鸿亮 | 43.6 |
233 | 江西兴成铜业有限公司 | 张明仙 | 42.4 |
234 | 喜临门家具股份有限公司 | 陈阿裕 | 42.1 |
235 | 徐龙食品集团有限公司 | 徐其明 | 41.8 |
236 | 杰克缝纫机股份有限公司 | 阮福德 | 41.5 |
237 | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 陈念慈 | 41.3 |
238 | 京新控股集团有限公司 | 吕铜 | 41.2 |
239 | 联化科技股份有限公司 | 牟金香 | 41.1 |
240 | 仙鹤股份有限公司 | 王敏良 | 41 |
241 | 浙江明牌珠宝股份有限公司 | 虞阿五 | 40.9 |
242 | 浙江巨东股份有限公司 | 应友生 | 40.8 |
243 | 宁波华信投资开发有限公司 | 徐小淇 | 40.5 |
244 | 宁波大沃化纤科技有限公司 | 戎伟军 | 39.9 |
245 | 上海飞科电器股份有限公司 | 李丐腾 | 39.8 |
246 | 荣安地产股份有限公司 | 王久芳 | 39.7 |
247 | 微贷(杭州)金融信息服务有限公司 | 姚宏 | 39.1 |
248 | 浙江亚太机电股份有限公司 | 黄伟中 | 39 |
249 | 万泰控股集团股份有限公司 | 林建新 | 39 |
250 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 | 王忠军 | 38.9 |
251 | 必达控股集团有限公司 | 孙洪杰 | 38.8 |
252 | 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 | 邵瑞泽 | 38.6 |
253 | 上海星宇建设集团有限公司 | 徐建标 | 38.4 |
254 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 王健 | 38.2 |
255 | 浙江星星科技股份有限公司 | 王先玉 | 38.2 |
256 | 圣奧集团有限公司 | 倪良正 | 38.1 |
257 | 中国白银集团有限公司 | 陈万天 | 37.5 |
258 | 浙商证券股份有限公司 | 吴承根 | 37 |
259 | 浙江永达实业集团有限公司 | 张发庆 | 36.9 |
260 | 江西同心铜业有限公司 | 陈永孟 | 36.3 |
261 | 川山甲供应链管理股份有限公司 | 许建华 | 36.3 |
262 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 | 潘锦海 | 36.2 |
263 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 张宇松 | 36.2 |
264 | 卡森国际控股有限公司^ | 朱张金 | 36.1 |
265 | 浙江中国小商品城集团股份有限公司 | 赵文阁 | 35.9 |
266 | 游族网络股份有限公司 | 林奇 | 35.8 |
267 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 高利民 | 35.7 |
268 | 浙大网新科技股份有限公司 | 史烈 | 35.6 |
269 | 三维通信股份有限公司 | 李越伦 | 35.5 |
270 | 亿晶光电科技股份有限公司 | 荀建华 | 35.5 |
271 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 冯全宏 | 35.4 |
272 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 舒英钢 | 35.2 |
273 | 腾达建设集团股份有限公司 | 叶林富 | 35.1 |
274 | 兰州虹盛商贸(集团)有限公司 | 蔡根泉 | 35 |
275 | 浙江聚力文化发展股份有限公司 | 余海峰 | 34.9 |
276 | 晋亿实业股份有限公司 | 蔡永龙 | 34.7 |
277 | 大众交通(集团)股份有限公司 | 杨国平 | 34 |
278 | 金龙机电股份有限公司 | 金绍平 | 33.7 |
279 | 浙江尖峰集团股份有限公司 | 蒋晓萌 | 33.6 |
280 | 江西龙大地产有限公司 | 王龙飞 | 33.6 |
281 | 安徽金田高新材料股份有限公司 | 方文彬 | 33 |
282 | 国骅集团有限公司 | 丁国年 | 33 |
283 | 浙江永太科技股份有限公司 | 王莺妹 | 33 |
284 | 环宇建工设计股份有限公司 | 樊益棠 | 32.9 |
285 | 杭州民生医药控股集团有限公司 | 竺福江 | 32.7 |
286 | 话机世界通信集团股份有限公司 | 赵伯祥 | 32.6 |
287 | 浙江爱仕达电器股份有限公司 | 陈合林 | 32.6 |
288 | 香飘飘食品股份有限公司 | 蒋建琪 | 32.5 |
289 | 宋城演艺发展股份有限公司 | 黄巧灵 | 32.1 |
290 | 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 | 周国建 | 31.8 |
291 | 杭州天和建设集团有限公司 | 陆关林 | 31.7 |
292 | 广宇集团股份有限公司 | 王轶磊 | 31.6 |
293 | 浙江双环传动机械股份有限公司 | 吴长鸿 | 31.5 |
294 | 美康生物科技股份有限公司 | 邹炳德 | 31.4 |
295 | 报喜鸟控股股份有限公司 | 吴志泽 | 31.1 |
296 | 金诚信矿业管理股份有限公司 | 王先成 | 31.1 |
297 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 阮洪良 | 30.6 |
298 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 钱金波 | 30.4 |
299 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 白厚善 | 30.4 |
300 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 陈向东 | 30.3 |
301 | 香港嘉德威国际集团有限公司 | 陈安岳 | 30.3 |
302 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 夏崇耀 | 30.2 |
303 | 露笑科技股份有限公司~ | 鲁小均 | 30.2 |
304 | 上海山屿海投资集团有限公司 | 熊雄 | 30 |
305 | 浙江台华新材料股份有限公司 | 施清岛 | 29.7 |
306 | 浙江康盛股份有限公司 | 陈汉康 | 29.2 |
307 | 浙江吉华集团股份有限公司 | 邵伯金 | 29.2 |
308 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 | 葛炳灶 | 28.8 |
309 | 江南布衣有限公司 | 吴健 | 28.6 |
310 | 浙江震元股份有限公司 | 吕军 | 28.6 |
311 | 杭州嘉楠耘智信息科技有限公司 | 张楠赓 | 28.6 |
312 | 51信用卡有限公司 | 孙海涛 | 28.1 |
313 | 禾峰集团有限公司 | 陈劭宇 | 28 |
314 | 浙江华联商厘有限公司 | 杨军 | 27.7 |
315 | 宁波亚锦电子科技股份有限公司 | 焦树阁 | 27.6 |
316 | 浙江金科文化产业股份有限公司 | 朱志刚 | 27.3 |
317 | 浙江海翔药业股份有限公司 | 王云富 | 27.2 |
318 | 航天彩虹无人机股份有限公司 | 李锋 | 27.2 |
319 | 浙江金固股份有限公司 | 孙峰峰 | 27.1 |
320 | 长鹰信质科技股份有限公司 | 尹兴满 | 26.3 |
321 | 天通控股股份有限公司 | 潘建清 | 26.1 |
322 | 浙江开山压缩机股份有限公司 | 曹克坚 | 26 |
323 | 斐戈集团 | 施云 | 26 |
324 | 宁波海运股份有限公司 | 胡敏 | 25.7 |
325 | 浙江新澳纺织股份有限公司 | 沈建华 | 25.7 |
326 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | 周良璋 | 25.5 |
327 | 诺力智能装备股份有限公司 | 丁毅 | 25.5 |
328 | 浙江仁智股份有限公司 | 金环 | 25.5 |
329 | 浙江春风动力股份有限公司 | 赖国责 | 25.5 |
330 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 曹建伟 | 25.4 |
331 | 天港控股集团 | 龚浩强 | 25.3 |
332 | 雷孟德集团有限公司 | 陈文龙 | 25.1 |
333 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 林道治 | 25.1 |
334 | 爱柯迪股份有限公司 | 张建成 | 25.1 |
335 | 银江股份有限公司 | 王辉 | 24.1 |
336 | 浙江金昌启亚控股有限公司 | 潘亚敏 | 24.1 |
337 | 永艺家具股份有限公司 | 张加勇 | 24.1 |
338 | 东方通信股份有限公司 | 郭端端 | 24 |
339 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 侯军呈 | 23.6 |
340 | 富康发展控股有限公司 | 李世文 | 23.5 |
341 | 日月重工股份有限公司 | 傅明康 | 23.5 |
342 | 浙江恒林椅业股份有限公司 | 王江林 | 23.2 |
343 | 兴源环境科技股份有限公司 | 周立武 | 23.2 |
344 | 杭州泰格医药科技股份有限公司 | 叶小平 | 23 |
345 | 宁波亚虎进出口有限公司 | 龚利红 | 22.9 |
346 | 浙江万安科技股份有限公司 | 陈利祥 | 22.6 |
347 | 达内时代科技集团 | 孙永吉 | 22.4 |
348 | 华临绿建科技股份有限公司 | 邹华 | 22.4 |
349 | 浙江新化化工股份有限公司 | 胡健 | 22.3 |
350 | 江西金沙包装集团有限公司 | 蔡景旺 | 22 |
351 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 | 王义平 | 21.5 |
352 | 鹏起科技发展股份有限公司 | 张朋起 | 21.5 |
353 | 鹰潭瑞鑫铜业有限公司 | 陈晓东 | 21 |
354 | 贵溪市恒鹏金属加工有限公司 | 李春方 | 20.9 |
355 | 浙江众合科技股份有限公司 | 潘丽春 | 20.9 |
356 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 | 冯荣华 | 20.9 |
357 | 宁波昊阳新材料科技公司 | 方凤仙 | 20.5 |
358 | 金卡智能集团股份有限公司 | 杨斌 | 20.4 |
359 | 宁波球冠电缆股份有限公司 | 陈永明 | 20.3 |
360 | 宁波韵升股份有限公司 | 竺韵德 | 20.3 |
361 | 浙江五洲新春集团控股有限公司 | 张峰 | 20.1 |
362 | 新世纪发展集团有限公司 | 谢炳超 | 20 |
363 | 杭州顺网科技股份有限公司 | 华勇 | 19.8 |
364 | 华众车载控股有限公司 | 周敏蜂 | 19.8 |
365 | 浙江日发精密机械股份有限公司 | 吴良定 | 19.7 |
366 | 东睦新材料集团股份有限公司 | 芦德宝 | 19.2 |
367 | 天马轴承集团股份有限公司 | 徐茂栋 | 18.7 |
368 | 浙江晨光电缆股份有限公司 | 朱水良 | 18.7 |
369 | 浙江九洲药业股份有限公司 | 花轩德 | 18.6 |
370 | 贵溪市丰茂铜业有限公司 | 任球标 | 18.5 |
371 | 百合花集团股份有限公司 | 陈立荣 | 18.1 |
372 | 浙江大丰实业股份有限公司 | 丰华 | 18 |
373 | 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 | 吕强 | 17.9 |
374 | 宏达国盛商贸控股集团有限公司 | 吴宏国 | 17.9 |
375 | 诸暨一百集团有限公司 | 周相根 | 17.7 |
376 | 宁波热电股份有限公司 | 顾剑波 | 17.4 |
377 | 温州冠盛汽车零部件集团 | 周家儒 | 17.4 |
378 | 浙江万盛股份有限公司 | 高献国 | 17.3 |
379 | 莲花健康产业集团股份有限公司 | 夏建统 | 17.3 |
380 | 浙江皇马科技股份有限公司 | 王伟松 | 17.2 |
381 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 钱肖华 | 17.2 |
382 | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 许树根 | 17.1 |
383 | 海宁中国皮革城股份有限公司 | 张月明 | 17 |
384 | 嘉凯城集团股份有限公司 | 许家印 | 16.9 |
385 | 宁波慈星股份有限公司 | 孙平范 | 16.9 |
386 | 杭州永创智能设备股份有限公司 | 吕婕 | 16.5 |
387 | 百利投资控股集团有限公司 | 楼贵舜 | 16.5 |
388 | 安正时尚集团股份有限公司 | 郑安政 | 16.5 |
389 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 | 冯光 | 16.3 |
390 | 江西耐乐铜业有限公司 | 罗奇梁 | 16.2 |
391 | 维科技术股份有限公司 | 何承命 | 16 |
392 | 浙江中立建设有限公司 | 周国强 | 15.8 |
393 | 浙江健盛集团股份有限公司 | 张茂义 | 15.8 |
394 | 浙江朗迪集团股份有限公司 | 高炎康 | 15.7 |
395 | 华仪电气股份有限公司 | 陈道荣 | 15.7 |
396 | 富诚汽车零部件有限公司 | 黄耀军 | 15.6 |
397 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 项光明 | 15.5 |
398 | 通策医疗投资股份有限公司 | 吕建明 | 15.5 |
399 | 南氏实业投资集团有限公司 | 南金乐 | 15.4 |
400 | 浙江铭博汽车部件股份有限公司 | 黄修业 | 15.4 |
401 | 数源科技股份有限公司 | 章国经 | 15.4 |
402 | 浙江萧峰建设集团有限公司 | 应关水 | 15.3 |
403 | 浙江华通医药股份有限公司 | 钱木水 | 15.2 |
404 | 民丰特种纸股份有限公司 | 曹继华 | 15.2 |
405 | 浙江亿利达风机股份有限公司 | 吴晓明 | 15.1 |
406 | 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 | 陈金岳 | 15.1 |
407 | 新界泵业集团股份有限公司 | 许敏田 | 15 |
408 | 宁波科环新型建材股份有限公司 | 马林霞 | 14.9 |
409 | 华滋国际海洋工程有限公司 | 王秀春 | 14.9 |
410 | 银都餐饮设备股份有限公司 | 周俊杰 | 14.9 |
411 | 仁东控股股份有限公司 | 霍东 | 14.9 |
412 | 宁波康强电子股份有限公司 | 郑康定 | 14.8 |
413 | 比音勒芬股饰股份有限公司 | 谢秉政 | 14.8 |
414 | 浙江天宇药业股份有限公司 | 屠勇军 | 14.7 |
415 | 浙江大东南股份有限公司 | 黄飞刚 | 14.7 |
416 | 贵溪凌云铜业有限公司 | 凌国军 | 14.6 |
417 | 上海康德莱企业发展集团 | 张宪淼 | 14.5 |
418 | 长城影视股份有限公司 | 赵锐勇 | 14.5 |
