2019年福建百强民企榜单 23家营收过百亿,阳光龙净集团居首
排行时报网讯,由福建省工商联和福州市人民政府联合发布了2019年福建百强民企榜单,阳光龙净集团以2208亿元营收位居榜首,正荣集团、青拓集团和福晟集团营收额超过千亿元,还有23家企业营收超过百亿,下面一起来看看详细榜单吧。
2019年福建百强民企榜单前十1、阳光龙净集团有限公司
2、正荣集团有限公司
3、青拓集团有限公司
4、福晟集团有限公司
5、融侨集团股份有限公司
6、永辉超市股份有限公司
7、福建永荣控股集团有限公司
8、恒申控股集团有限公司
9、均和(厦门)控股有限公司
10、三盛集团有限公司
2019年福建百强民企的门槛为营收额达到15.06亿元,总营收额达到了1.55万亿元,同比增长31.91%,企业总利润达到1092亿元。
从企业所在城市来看,福州市上榜最多达到36家,厦门和泉州同样拥有超过20家企业上榜,福厦泉三地占到榜单的85个席位,宁德、漳州、龙岩、莆田、南平和三明均有企业上榜。
从所属行业来看,百强民企上榜最多的为房地产企业,达到8家,另外第二产业依旧占据主导地位,58家企业属于制造业,企业总资产为1.69万亿元,第三企业上榜37家,总资产为5360.32亿元。
2019年福建百强民企榜单序号 | 企业名称 | 地区 | 所属行业 | 营业收入(万元) |
1 | 阳光龙净集团有限公司 | 福州市 | 综合 | 22089593 |
2 | 正荣集团有限公司 | 福州市 | 综合 | 14580001 |
3 | 青拓集团有限公司 | 宁德市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 11036402 |
4 | 福晟集团有限公司 | 福州市 | 综合 | 10026844 |
5 | 融侨集团股份有限公司 | 福州市 | 房地产业 | 7535750 |
6 | 永辉超市股份有限公司 | 福州市 | 零售业 | 7051665 |
7 | 福建永荣控股集团有限公司 | 福州市 | 化学纤维制造业 | 4014512 |
8 | 恒申控股集团有限公司 | 福州市 | 化学纤维制造业 | 4002426 |
9 | 均和(厦门)控股有限公司 | 厦门市 | 综合 | 3870144 |
10 | 三盛集团有限公司 | 福州市 | 房地产业 | 3798690 |
11 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 福州市 | 房地产业 | 3436650 |
12 | 泰禾集团股份有限公司 | 福州市 | 房地产业 | 3098492 |
13 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 厦门市 | 有色金属矿采选业 | 3075433 |
14 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 福州市 | 化学纤维制造业 | 2986688 |
15 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德市 | 电气机械和器材制造业 | 2961126 |
16 | 厦门禹洲集团股份有限公司 | 厦门市 | 房地产业 | 2430587 |
17 | 安踏体育用品集团有限公司 | 泉州市 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2410004 |
18 | 达利食品集团有限公司 | 泉州市 | 食品制造业 | 2086356 |
19 | 福建恒安集团有限公司 | 泉州市 | 造纸和纸制品业 | 2051388 |
20 | 名城企业管理集团有限公司 | 福州市 | 房地产业 | 2032268 |
21 | 三宝集团股份有限公司 | 漳州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2030638 |
22 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福州市 | 非金属矿物制品业 | 2022499 |
23 | 福建圣农控股集团有限公司 | 南平市 | 畜牧业 | 1915175 |
24 | 厦门恒兴集团有限公司 | 厦门市 | 批发业 | 1909876 |
25 | 福建捷联电子有限公司 | 福州市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1844264 |
26 | 祥兴(福建)箱包集团有限公司 | 福州市 | 其他制造业 | 1210953 |
27 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 泉州市 | 房屋建筑业 | 1032823 |
28 | 盈众控股集团有限公司 | 厦门市 | 零售业 | 937243 |
29 | 厦门航空开发股份有限公司 | 厦门市 | 批发业 | 933932 |
30 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 泉州市 | 化学纤维制造业 | 860203 |
31 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 厦门市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 835368 |
32 | 冠城大通股份有限公司 | 福州市 | 综合 | 810853 |
33 | 福建省永富建设集团有限公司 | 福州市 | 房屋建筑业 | 751124 |
34 | 大洲控股集团有限公司(及关联企业) | 厦门市 | 综合 | 685792 |
35 | 厦门宝拓资源有限公司 | 厦门市 | 批发业 | 665325 |
36 | 福建吴航不锈钢制品有限公司 | 福州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 655595 |
37 | 新大陆科技集团有限公司 | 福州市 | 软件和信息技术服务业 | 649787 |
38 | 特步(中国)有限公司 | 泉州市 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 638317 |
39 | 福建省惠东建筑工程有限公司 | 泉州市 | 房屋建筑业 | 634660 |
40 | 福建亿鑫钢铁有限公司 | 福州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 630932 |
41 | 福建省长乐市山力化纤有限公司 | 福州市 | 化学纤维制造业 | 584598 |
42 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 | 漳州市 | 农副食品加工业 | 576189 |
43 | 九牧集团有限公司 | 泉州市 | 非金属矿物制品业 | 571850 |
44 | 福建长源纺织有限公司 | 福州市 | 纺织业 | 551319 |
45 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 厦门市 | 专用设备制造业 | 544703 |
46 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 厦门市 | 房屋建筑业 | 521164 |
47 | 福建盼盼食品有限公司 | 泉州市 | 食品制造业 | 517865 |
48 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 | 南平市 | 电气机械和器材制造业 | 510461 |
49 | 福建网龙计算机网络信息技术有限公司 | 福州市 | 软件和信息技术服务业 | 503754 |
50 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 厦门市 | 房屋建筑业 | 493428 |
51 | 福建金源纺织有限公司 | 福州市 | 纺织业 | 490611 |
52 | 厦门立达信绿色照明集团有限公司 | 厦门市 | 电气机械和器材制造业 | 477381 |
53 | 福建龙麟集团有限公司 | 龙岩市 | 非金属矿物制品业 | 458043 |
54 | 福建元成豆业有限公司 | 福州市 | 农副食品加工业 | 456077 |
55 | 华特控股集团有限公司 | 厦门市 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 422380 |
56 | 厦门三安光电有限公司 | 厦门市 | 其他制造业 | 412900 |
57 | 福建省融旗建设工程有限公司 | 福州市 | 土木工程建筑业 | 411946 |
58 | 弘信创业工场投资集团股份有限公司 | 厦门市 | 商务服务业 | 387208 |
59 | 厦门银祥集团有限公司 | 厦门市 | 农副食品加工业 | 367647 |
60 | 三棵树涂料股份有限公司 | 莆田市 | 化学原料和化学制品制造业 | 358402 |
61 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 泉州市 | 纺织服装、服饰业 | 351703 |
62 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 龙岩市 | 专用设备制造业 | 344358 |
63 | 科华恒盛股份有限公司 | 厦门市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 343692 |
64 | 福建省长乐市新华源纺织有限公司 | 福州市 | 纺织业 | 340464 |
65 | 鼎丰集团(中国)有限公司 | 厦门市 | 综合 | 334855 |
66 | 厦门永同昌集团有限公司 | 厦门市 | 综合 | 324978 |
67 | 福建省联盛纸业有限责任公司 | 漳州市 | 造纸和纸制品业 | 323206 |
68 | 福建巨岸建设工程有限公司 | 莆田市 | 房屋建筑业 | 320043 |
69 | 新中冠智能科技股份有限公司 | 福州市 | 互联网和相关服务 | 315942 |
70 | 福建中绿投资有限公司 | 厦门市 | 食品制造业 | 309476 |
71 | 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 | 福州市 | 水上运输业 | 301668 |
72 | 厦门盈趣科技股份有限公司 | 厦门市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 277873 |
73 | 福建泉州市嘉晟供应链有限公司 | 泉州市 | 批发业 | 271499 |
74 | 福建省长乐市华源纺织有限公司 | 福州市 | 纺织业 | 260433 |
75 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 厦门市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 249845 |
76 | 福建省凯景投资集团有限公司 | 福州市 | 房地产业 | 247870 |
77 | 福建匹克集团有限公司 | 泉州市 | 纺织服装、服饰业 | 234983 |
78 | 福建三叶集团有限公司 | 泉州市 | 批发业 | 230658 |
79 | 福建金牛水泥有限公司 | 三明市 | 其他制造业 | 225209 |
80 | 盛辉物流集团有限公司 | 福州市 | 道路运输业 | 224718 |
81 | 福建鸿星尔克体育用品有限公司 | 泉州市 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 222739 |
82 | 中晟海峡建设有限公司 | 泉州市 | 房屋建筑业 | 221425 |
83 | 华厦眼科医院集团股份有限公司 | 厦门市 | 专业技术服务业 | 212327 |
84 | 福建德胜能源有限公司 | 福州市 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 194507 |
85 | 祥龙集团 | 福州市 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 192133 |
86 | 福建龙峰纺织科技实业有限公司 | 泉州市 | 纺织业 | 186965 |
87 | 福建恒利集团有限公司 | 泉州市 | 造纸和纸制品业 | 184047 |
88 | 泉舜集团有限公司 | 厦门市 | 房地产业 | 176437 |
89 | 厦门保沣实业有限公司 | 厦门市 | 金属制品业 | 174822 |
90 | 福建福鼎海鸥水产食品有限公司 | 宁德市 | 农副食品加工业 | 169492 |
91 | 福建奋安铝业有限公司 | 福州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 162257 |
92 | 通达(厦门)科技有限公司 | 泉州市 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 161963 |
93 | 乔丹体育股份有限公司 | 厦门市 | 橡胶和塑料制品业 | 161369 |
94 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 厦门市 | 软件和信息技术服务业 | 160058 |
95 | 福建省百凯经编实业有限公司 | 泉州市 | 纺织业 | 159329 |
96 | 利郎(中国)有限公司 | 泉州市 | 纺织服装、服饰业 | 158220 |
97 | 福建联德企业有限公司 | 宁德市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 157414 |
98 | 兴业皮革科技股份有限公司 | 泉州市 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 154477 |
99 | 厦门福慧达果蔬股份有限公司 | 厦门市 | 农业 | 152970 |
100 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 福州市 | 农副食品加工业 | 150618 |
相关Tags:最多