美国互联网公司排名 亚马逊以2539亿美金收入高居第一位
公司排行
2022-10-29 02:48:56
热度:9℃
导语:美国是全球拥有最多大型互联网公司的国家,拥有亚马逊、谷歌、在内的多个知名互联网公司,按收入和市值对美国这些互联网进行排名,在谷歌财务数据统计中,排名最高的是市值达9723.4亿美金的亚马逊公司,排名第二和第三的分别是谷歌公司和脸书公司,这份排名不包括Internet服务提供商或其他信息技术公司,仅仅是统计在大部分业务都在互联网上进行的美国公司,以下是完整榜单。
美国互联网公司排名排名 | 公司 | 收入(单位:十亿美金$ B) | 雇员 | 市值 (单位:十亿美金$ B) | 总公司 | 成立时间 |
1 | 亚马逊 | $253.90 | 647,500 | $972.34 | 美国 西雅图 | 1994年 |
2 | 谷歌 | $120.80 | 103,549 | $791.01 | 美国 山顶风光 | 1998年 |
5 | 脸书 | $55.01 | 25,105 | $575.43 | 美国 门洛公园 | 2004年 |
7 | 网飞 | $15.80 | 5,400 | $140.45 | 美国 洛斯加托斯 | 1997年 |
8 | paypal | $15.40 | 21,800 | $100.40 | 美国 圣荷西 | 1998年 |
9 | 缤客 | $12.70 | 22,900 | $92.94 | 美国 康乃狄克州 | 1996年 |
11 | 易趣 | $10.75 | 14,000 | $34.45 | 美国 圣荷西 | 1995年 |
12 | Salesforce | $10.50 | 29,000 | $120.66 | 美国 旧金山 | 1999年 |
13 | 亿客行 | $10.10 | 20,000 | $16.17 | 美国 贝尔维尤 | 1996年 |
14 | 彭博通讯社 | $9.60 | 19,000 | - | 美国 纽约市 | 1981年 |
15 | 美国奥多比系统公司 | $9.40 | 21,200 | $131.80 | 美国 圣荷西 | 1982年 |
16 | 优步 | $7.50 | 12,000 | $74.23 | 美国 旧金山 | 2009年 |
18 | Wayfair | $6.70 | 14,500 | $10.40 | 美国 波斯顿 | 2005年 |
24 | Sabre Corporation | $3.80 | 5,814 | $5.38 | 美国 德克萨斯州绍斯莱克 | 1994年 |
25 | 特斯拉公司 | $3.62 | 14,900 | $2.44 | 美国 帕洛阿尔托 | 2008年 |
27 | Chewy | $3.50 | 9,833 | $9.68 | 美国 佛罗里达达尼亚滩 | 2011年 |
31 | ServiceNow | $2.60 | 6,000 | $43.54 | 美国 圣克拉拉 | 2004年 |
32 | 推特 | $2.44 | 3,372 | $24.03 | 美国 旧金山 | 2006年 |
34 | Groupon | $2.80 | 2,780 | $1.59 | 美国 芝加哥 | 2005年 |
35 | 新蛋 | $2.70 | 3,700 | - | 美国 工业之城 | 2003年 |
36 | 来福车 | $2.15 | 4,780 | $11.59 | 美国 旧金山 | 2010年 |
37 | GoDaddy | $2.20 | 5,990 | $11.20 | 美国 亚利桑那 | 2004年 |
38 | 色拉布 | $1.80 | 2,634 | $20.59 | 美国 圣莫妮卡 | 2011年 |
39 | 爱彼迎 | $1.70 | 3,100 | - | 美国 旧金山 | 2008年 |
41 | 工作日公司 | $1.56 | 6,900 | $26.98 | 美国 普莱森顿 | 2005年 |
42 | 猫途鹰 | $1.50 | 3,008 | $5.62 | 美国 李约瑟 | 2000年 |
46 | wish公司 | $1.90 | 4,000 | - | 美国 旧金山 | 2008年 |
47 | Stitch Fix | $1.80 | 1,703 | $2.50 | 美国 旧金山 | 2009年 |
48 | Match Group | $1.70 | 1,870 | $20.50 | 美国 达拉斯 | 2006年 |
49 | Copart | $1.45 | 5,345 | $19.72 | 美国 达拉斯 | 1982年 |
50 | 安吉斯里斯特公司 | $1.40 | 4,500 | $3.40 | 美国 丹佛 | 1995年 |
51 | grubhub | $1.10 | 2,773 | $5.50 | 美国 芝加哥 | 2001年 |
52 | Zillow公司 | $1.05 | 1,700 | $6.50 | 美国 西雅图 | 2006年 |
53 | overstock公司 | $1.40 | 1,800 | $0.30 | 美国 犹他州 |
相关Tags:最多