2019全球人力资源公司排行榜 多家中国企业上榜,德科以280亿美金排第一
公司排行
2022-10-29 02:38:05
热度:6℃
人力资源企业属于服务类公司,它对于市场人才的管理发掘起到了很关键的作用,在榜单的前50名中其营收额的增长是非常可观的,呈16%的涨幅。今天排行时报小编就来为大家列出2019全球人力资源公司排行榜,感兴趣的小伙伴快来看看吧。
| 排行 | 公司 | 营收(百万美元) |
| 1 | 德科(The Adecco Group) | 28,160 |
| 2 | 任仕达(randstad) | 28,095 |
| 3 | 万宝盛华集团(ManpowerGroup) | 21,991 |
| 4 | 瑞可利(Recruit Holdings) | 19,681 |
| 5 | 中国国际技术智力合作有限公司(CIIC) | 13,706 |
| 6 | Allegis Group | 13,400 |
| 7 | 安德普翰(ADP) | 13,326 |
| 8 | 瀚纳仕(HAYS) | 7,670 |
| 9 | Persol | 6,540 |
| 10 | 罗致恒富(Robert Half) | 5,800 |
| 11 | Kelly Services | 5,514 |
| 12 | 领英(Linkedln) | 5,259 |
| 13 | 美世(MERCER) | 4,732 |
| 14 | 韦莱韬悦(Willis Towers Watson) | 3,991 |
| 15 | Insperity | 3,829 |
| 16 | 怡安翰威特(Aon Hewitt) | 3,461 |
| 17 | ASGN | 3,400 |
| 18 | PAYCHEX | 3,381 |
| 19 | IMPELLAM GROUP | 3,035 |
| 20 | SYNERGIE | 3,010 |
| 21 | Groupe Crit | 2,948 |
| 22 | TRUEBLUE | 2,499 |
| 23 | workday | 2,143 |
| 24 | 米高蒲志国际(PageGroup) | 2,066 |
| 25 | House of HR | 2,006 |
| 26 | 光辉国际(KORN FERRY) | 1,820 |
| 27 | sthree | 1,677 |
| 28 | 华德士(ROBERT WALTERS) | 1,644 |
| 29 | KFORCE | 1,418 |
| 30 | 克罗诺思(KRONOS) | 1,400 |
| 31 | HARVEY NASH | 1,185 |
| 32 | Adcorp | 1,156 |
| 33 | Ultimate SOFTWARE | 1,141 |
| 34 | Brunel international | 1,079 |
| 35 | TechnoPro Holdings | 1055 |
| 36 | 渥特(VOLT) | 1,039 |
| 37 | seek | 978 |
| 38 | BBSI | 941 |
| 39 | GATTACA | 890 |
| 40 | 明达科(MEITEC) | 848 |
| 41 | Cross Country Healthcare | 816 |
| 42 | 海德思哲(HEIDRICK & STRUGGLES) | 736 |
| 43 | 荟才(RESOURCES GLOBAL PROFESSIONALS) | 654 |
| 44 | CPL Resources | 617 |
| 45 | Work Service | 577 |
| 46 | 前程无忧(www.51job.com) | 571 |
| 47 | Paycom Software Inc | 566 |
| 48 | Cornerstone | 538 |
| 49 | 海峡人力(Strait Human Resources) | 534 |
| 50 | TeamLease Services | 532 |
| 51 | 英飞集团(EG) | 489 |
| 52 | Paylocity Holding | 378 |
| 53 | en-japan | 369 |
| 54 | 科瑞国际(CI) | 332 |
| 55 | 和乐集团(HRnetGroup) | 318 |
| 56 | Benefitfocus | 259 |
| 57 | 猎聘(LiePin) | 185 |
| 58 | DHI Group | 162 |
| 59 | 点米科技(365hr) | 80 |
| 60 | 翰德(Hudson RPO) | 67 |









