最具价值的房地产公司排名 恒大以近1500亿品牌价值高居榜首
房地产行业在目前市场上的经济影响力是非常巨大的,光是品牌价值突破百亿人民币的就有二十家,其中恒大、碧桂园以及万科位列前三名。今天排行时报小编就来为大家盘点最具价值的房地产公司排名,感兴趣的小伙伴快来看看吧。
1、恒大详细介绍:恒大地产集团创办于1997年,是我国著名的地产企业,也是一家世界五百强公司,有着“全球第一房企”的称号,在国内相关的房地产项目就有五百多个,2018年的营业额更是突破了460亿美元。
2、碧桂园详细介绍:碧桂园创立于1992年,是国内知名的房地产上市公司,企业凭借完善的服务体系和多元化的产品在短短时间之内,迅速跻身成为了国内地产领域的领导者。
3、万科详细介绍:万科成立于1984年,是国内非常具有代表性的房地产开发企业之一,并凭借不断提升产品质量得到了广大用户的认可,在2018年的总营业额更是达到了2900多亿人民币。
4、保利发展详细介绍:保利是我国著名房地产公司,成立于1992年,并于2006年在上交所上市,其产业遍布国内各大城市,年营业额在千亿人民币以上,并且总资产还在呈稳定增长的趋势。
5、融创中国详细介绍:融创中国创立于2003年,是我国著名的房地产开发商,和其他地产企业不同的是,融创主要发展高端住宅、别墅和写字楼,并以独特的产业生态圈迅速在业内崛起,还登上了《财富》杂志的未来50强榜单。
最具价值的房地产公司排名序号 | 企业名称 | 品牌价值(亿元) |
1 | 恒大 | 1496.65 |
2 | 碧桂园 | 1389.83 |
3 | 万科 | 1175.42 |
4 | 保利发展 | 1107.71 |
5 | 融创中国 | 1037.56 |
6 | 绿地中国 | 836.26 |
7 | 中国海外发展 | 800.11 |
8 | 绿城集团 | 720.74 |
9 | 富力集团 | 700.22 |
10 | 新城控股 | 690.32 |
10 | 远洋集团 | 690.32 |
11 | 龙湖集团 | 680.62 |
12 | 华润置地 | 675.7 |
13 | 华夏幸福 | 662.89 |
14 | 世茂集团 | 649.56 |
15 | 金地集团 | 620.7 |
15 | 阳光城集团 | 620.7 |
16 | 旭辉控股 | 611.91 |
17 | 金科股份 | 610.4 |
18 | 星河湾 | 587.4 |
18 | 中南置地 | 587.4 |
19 | 泰禾集团 | 580.3 |
20 | 中梁地产 | 577.63 |
20 | 中国铁建地产 | 577.63 |
21 | 招商蛇口 | 560 |
22 | 中国金茂 | 553.79 |
23 | 佳兆业集团 | 549.88 |
24 | 融信集团 | 545.3 |
25 | 正荣地产 | 531.5 |
25 | 雅居乐 | 531.5 |
26 | 荣盛发展 | 507.43 |
27 | 中国中铁置业 | 500.8 |
28 | 蓝光发展 | 500.2 |
29 | 越秀地产 | 477.5 |
30 | 建业集团 | 469.32 |
31 | 万达集团 | 463.87 |
31 | 祥生集团 | 463.87 |
32 | 龙光地产 | 455.29 |
33 | 中国奥园 | 439.69 |
34 | 佳源集团 | 430.59 |
35 | 滨江地产 | 417.35 |
36 | 中交地产 | 414.87 |
37 | 合景泰富 | 411.3 |
38 | 新力地产 | 390 |
39 | 禹洲地产 | 378.59 |
40 | 福晟集团 | 369.21 |
41 | 中建东孚 | 352.88 |
42 | 东原集团 | 350.97 |
43 | 首开股份 | 341.28 |
44 | 华侨城 | 339.72 |
45 | 路劲地产 | 328.44 |
46 | 华发股份 | 314.98 |
46 | 首创置业 | 314.98 |
47 | 时代中国控股 | 307.44 |
48 | 正商集团 | 307.21 |
49 | 合生创展 | 302.5 |
50 | 敏捷地产 | 300.44 |
51 | 美的地产 | 287.43 |
52 | 建发地产集团 | 255.66 |
53 | 亿达中国 | 238.42 |
54 | 德信地产 | 215.3 |
55 | 融侨集团 | 211.68 |
56 | 金辉地产 | 205.49 |
57 | 卓越置业集团 | 200.73 |
58 | 大悦城控股 | 195.29 |
59 | 中骏置业 | 194.02 |
60 | 中建信和 | 190.09 |
61 | 海尔地产 | 180.22 |
62 | 泛海控股 | 172.1 |
63 | 宝龙地产 | 170.18 |
64 | 复地集团 | 150.3 |
65 | 弘阳地产 | 147.29 |
66 | 海伦堡地产 | 145.39 |
67 | 朗诗绿色集团 | 140.22 |
68 | 中国电建地产 | 134.85 |
69 | 金融街 | 133.9 |
70 | 北大资源 | 132.77 |
71 | 康桥集团 | 130.41 |
72 | 协信控股 | 126 |
73 | 当代置业 | 124.9 |
74 | 仁恒置业 | 122.44 |
75 | 三盛地产 | 122.3 |
76 | 实地集团 | 120.45 |
77 | 华宇集团 | 119.99 |
78 | 鑫苑中国 | 115.93 |
79 | 京投发展 | 109.87 |
80 | 新希望地产 | 107.66 |
81 | 中冶置业 | 105.92 |
81 | 景瑞控股 | 105.92 |
82 | 隆基泰和 | 100.29 |
83 | 联发集团 | 99.11 |
84 | 五矿地产 | 97.63 |
85 | 金隅集团 | 96.9 |
86 | 葛洲坝地产 | 95.88 |
87 | 鸿坤集团 | 93.79 |
88 | 花样年集团 | 93.11 |
89 | 永威置业 | 90 |
90 | 北辰实业 | 89.31 |
91 | 北京城建 | 88.4 |
92 | 国瑞置业 | 87.74 |
93 | 新鸥鹏集团 | 85.55 |
94 | 大发地产 | 83.09 |
94 | 帝华集团 | 83.09 |
95 | 中华企业 | 82.11 |
96 | 石榴置业集团 | 81.99 |
97 | 深业集团 | 75.62 |
98 | 光明地产 | 71 |
98 | 民生地产 | 71 |
99 | 中迪禾邦集团 | 65.99 |
100 | 力高地产 | 62.98 |
相关Tags:第一