2019胡润浙江民营企业500强排行榜:阿里巴巴第一,网易上榜
近日,胡润研究所发布了全国五百强企业的排行榜,在这份排行榜中,浙江一共有61家企业上榜,排名第一的民营企业是阿里巴巴,同时也是五百强企业总榜的第一,其市值为38100亿,所属行业为电子商务,排名第二和第三的分别是估值10000亿元的蚂蚁金服和市值为2950亿元的海康威视。以下是完整榜单和排名前三的企业简介,一起来看看吧。
1.阿里巴巴
阿里巴巴集团创立于1999年,其服务范围为B2B贸易、购物搜索引擎、网上零售、第三方支付和云计算服务,旗下的产品有阿里巴巴B2B、天猫、支付宝等,排名第二的蚂蚁金服也是阿里巴巴集团的子公司,阿里巴巴的总部位于浙江杭州,但在国内还有十多个办事处,在香港、台湾、日本、印度、伦敦、美国硅谷等地也有均设有办事处,日本软银集团是其最大的股东,占到了集团34.4%的股份。
2.蚂蚁金服
蚂蚁金服成立于2014年,是专注于服务小微企业与普通消费者的互联网金融服务公司,前身为浙江阿里巴巴电子商务有限公司,因旗下著名产品支付宝必须符合“中国人的金融支付工具必须由中国人控股”的要求而分割独立出来,现已发展成为全球最大的独角兽公司。
3.海康威视
海康威视创立于2001年,是我国知名的视频监控设备供应商,现最主要的控股方为央企中国电子科技集团。2010年,海康威视A股在深圳证券交易所正式挂牌上市,凭借着视音频编解码、视音频数据存储等核心技术,及云计算、大数据、深度学习等前瞻技术,现已成为全球领先的研发型制造商。
2019胡润浙江民营企业500强排行榜| 排名 | 500强排名 | 公司 | 价值(亿元) | 主业 | 董事长 | 总部 |
| 1 | 1 | 阿里巴巴 | 38,100 | 电子商务 | 张勇 | 浙江杭州 |
| 2 | 5 | 蚂蚁金服 | 10,000 | 金融科技 | 井贤栋 | 浙江杭州 |
| 3 | 13 | 海康威视 | 2,950 | 视频监控产品 | 陈宗年 | 浙江杭州 |
| 4 | 17 | 网易 | 2,825 | 互联网技术 | 丁磊 | 浙江杭州 |
| 5 | 40 | 申洲国际 | 1,390 | 纺织、服装 | 马建荣 | 浙江宁波 |
| 6 | 50 | 吉利控股集团 | 1,200 | 汽车制造 | 李书福 | 浙江杭州 |
| 7 | 63 | 万向集团 | 1,000 | 汽车制造业、房地产、农业 | 鲁伟鼎 | 浙江杭州 |
| 8 | 63 | 闻泰科技 | 1,000 | 软件 | 张学政 | 浙江嘉兴 |
| 9 | 80 | 荣盛控股 | 800 | 化纤 | 李水荣 | 浙江杭州 |
| 10 | 103 | 娃哈哈 | 600 | 饮料 | 宗庆后 | 浙江杭州 |
| 11 | 103 | 正泰集团 | 600 | 工业电器、投资 | 南存辉 | 浙江温州 |
| 12 | 108 | 世纪华通 | 580 | 汽车零部件制造 | 王苗通 | 浙江绍兴 |
| 13 | 131 | 大华技术 | 510 | 软件、电子通讯产品 | 傅利泉 | 浙江杭州 |
| 14 | 135 | 同花顺 | 490 | 金融数据服务 | 易峥 | 浙江杭州 |
| 15 | 142 | 恒逸集团 | 480 | 化纤 | 邱建林 | 浙江杭州 |
| 16 | 143 | 泰格医药 | 470 | 医药 | 叶小平 | 浙江杭州 |
| 17 | 149 | 新和成 | 460 | 医药 | 胡柏藩 | 浙江绍兴 |
| 18 | 152 | 海亮集团 | 450 | 铜加工、投资 | 冯海良 | 浙江绍兴 |
| 19 | 152 | 三花控股 | 450 | 工业设备、汽车零部件、房地产 | 张道才 | 浙江绍兴 |
| 20 | 159 | 龙盛控股 | 430 | 化工、钢铁 | 阮伟祥 | 浙江绍兴 |
| 21 | 170 | 杭州宋城集团 | 400 | 旅游、房地产 | 黄巧灵 | 浙江杭州 |
| 22 | 170 | 新湖集团 | 400 | 房地产、金融 | 黄伟 | 浙江杭州 |
| 23 | 175 | 微医 | 385 | 健康科技 | 廖杰远 | 浙江杭州 |
| 24 | 216 | 雅戈尔 | 335 | 服装、房地产、投资 | 李如成 | 浙江宁波 |
| 25 | 220 | 华友钴业 | 330 | 有色金属 | 陈雪华 | 浙江嘉兴 |
| 26 | 220 | 通策医疗 | 330 | 医疗器械 | 吕建明 | 浙江杭州 |
| 27 | 237 | 传化集团 | 310 | 化工、农业、投资 | 徐冠巨 | 浙江杭州 |
| 28 | 263 | 老板电器 | 280 | 家用电器 | 任建华 | 浙江杭州 |
| 29 | 269 | 贝达药业 | 270 | 医药 | 丁列明 | 浙江杭州 |
| 30 | 284 | 合盛集团 | 255 | 化工 | 罗立国 | 浙江宁波 |
| 31 | 284 | 森马服饰 | 255 | 服装 | 邱光和 | 浙江温州 |
| 32 | 287 | 海天国际 | 250 | 注塑机 | 张静章 | 浙江宁波 |
| 33 | 287 | 横店集团 | 250 | 影视文化、电气电子、医药健康 | 徐永安 | 浙江金华 |
| 34 | 287 | 华海药业 | 250 | 医药 | 李宏 | 浙江台州 |
| 35 | 302 | 青山控股 | 240 | 钢铁 | 项秉雪 | 浙江温州 |
| 36 | 302 | 我武生物 | 240 | 医药 | 胡赓熙 | 浙江湖州 |
| 37 | 315 | 顾家家居 | 235 | 家具 | 顾江生 | 浙江杭州 |
| 38 | 315 | 桐昆集团 | 235 | 化纤、房地产 | 陈士良 | 浙江嘉兴 |
| 39 | 321 | 杭州锦江集团 | 230 | 能源、化工 | 钭正刚 | 浙江杭州 |
| 40 | 321 | 万丰奥特控股 | 230 | 智能制造、投资 | 陈爱莲 | 浙江绍兴 |
| 41 | 334 | 鼎力机械 | 225 | 机械制造 | 许树根 | 浙江湖州 |
| 42 | 344 | 福斯特 | 215 | 光伏材料 | 林建华 | 浙江杭州 |
| 43 | 364 | 伟明环保 | 205 | 垃圾发电 | 项光明 | 浙江温州 |
| 44 | 367 | 汉鼎宇佑 | 200 | 文化传媒、投资 | 王麒诚 | 浙江杭州 |
| 45 | 367 | 华峰集团 | 200 | 化工、铝业、投资 | 尤小平 | 浙江温州 |
| 46 | 367 | 均胜投资 | 200 | 汽车零部件制造 | 王剑峰 | 浙江宁波 |
| 47 | 395 | 士兰微 | 190 | 游戏 | 陈向东 | 浙江杭州 |
| 48 | 395 | 伟星集团 | 190 | 服装辅料、管材 | 章卡鹏 | 浙江台州 |
| 49 | 416 | 晶盛机电 | 175 | 机电设备 | 曹建伟 | 浙江绍兴 |
| 50 | 421 | 珀莱雅 | 170 | 化妆品 | 侯军呈 | 浙江杭州 |
| 51 | 421 | 亿帆鑫富 | 170 | 医药 | 程先锋 | 浙江杭州 |
| 52 | 437 | 福莱特 | 165 | 玻璃 | 阮洪良 | 浙江嘉兴 |
| 53 | 437 | 康恩贝 | 165 | 医药 | 胡季强 | 浙江杭州 |
| 54 | 443 | 方太集团 | 160 | 厨具 | 茅忠群 | 浙江宁波 |
| 55 | 443 | 虹软科技 | 160 | 视觉技术 | 邓晖 | 浙江杭州 |
| 56 | 443 | 卫星石化 | 160 | 化工 | 杨卫东 | 浙江嘉兴 |
| 57 | 443 | 卧龙控股 | 160 | 电气设备、房地产 | 陈建成 | 浙江绍兴 |
| 58 | 465 | 双鸽集团 | 155 | 医药、投资 | 李仙玉 | 浙江台州 |
| 59 | 468 | 和润集团 | 150 | 房地产、船舶制造及运输 | 虞松波 | 浙江舟山 |
| 60 | 468 | 连连数字科技 | 150 | 金融科技 | 章征宇 | 浙江杭州 |
| 61 | 468 | 西子联合控股 | 150 | 电梯、锅炉、房地产 | 王水福 | 浙江杭州 |









