2018年保费收入40强城市,北京以1793.34亿排名第一
名牌排行
2022-10-17 13:53:01
热度:19℃
保费又称之为保险费,是保险公司按规定向投保人收取的费用,保险费整体的高低能体现出一个城市的居民情况。在公布的2018年全年保费收入的40个城市名单中,北京以1793.34亿排名第一,西宁56.77亿排名最后。

不出意外的北上广深齐齐上榜占据名单前四名,广州、成都、重庆、郑州、杭州、苏州、武汉也依次上榜占据榜单的前十名。以下便是关于2018年保费收入的40个城市名单数据。
2018年保费收入40强城市| 排名 | 城市 | 18年保费收入 |
| 1 | 北京 | 1793.34 |
| 2 | 上海 | 1405.79 |
| 3 | 深圳 | 1191.51 |
| 4 | 广州 | 1155.93 |
| 5 | 成都 | 922.57 |
| 6 | 重庆 | 806.24 |
| 7 | 郑州 | 708.76 |
| 8 | 杭州 | 663.62 |
| 9 | 苏州 | 629.71 |
| 10 | 武汉 | 621.02 |
| 11 | 南京 | 603.55 |
| 12 | 天津 | 559.98 |
| 13 | 东莞 | 489.55 |
| 14 | 西安 | 478.56 |
| 15 | 佛山 | 457.52 |
| 16 | 济南 | 未发布 |
| 17 | 青岛 | 439.4 |
| 18 | 长沙 | 411.82 |
| 19 | 石家庄 | 398.38 |
| 20 | 无锡 | 377.18 |
| 21 | 沈阳 | 337.24 |
| 22 | 大连 | 335.31 |
| 23 | 宁波 | 320.59 |
| 24 | 合肥 | 304.46 |
| 25 | 福州 | 303.12 |
| 26 | 南通 | 300.58 |
| 27 | 常州 | 265.89 |
| 28 | 温州 | 265.18 |
| 29 | 昆明 | 265.05 |
| 30 | 太原 | 223.09 |
| 31 | 泉州 | 213.87 |
| 32 | 厦门 | 210.51 |
| 33 | 南宁 | 203.56 |
| 34 | 南昌 | 201 48 |
| 35 | 中山 | 190.45 |
| 36 | 惠州 | 157.93 |
| 37 | 贵阳 | 156.65 |
| 38 | 兰州 | 135.89 |
| 39 | 珠海 | 128.02 |
| 40 | 西宁 | 56.77 |
相关Tags:第一









