2017中国传媒大学各省各专业录取分数线
本文将主要介绍2017中国传媒大学录取分数线,中国传媒大学是我国广播电视工科高等教育的起源,是我国广播电视和新闻传媒的最高学府。白岩松、李咏、罗京等知名央视主持人均毕业于此,对于从事传媒事业有兴趣的同学可以看看2017中国传媒大学各省各专业录取分数线,队与报考中国传媒大学提高录取几率是非常有帮助的。
录取分数按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,排行时报将会在7月陆续公布2017中国传媒大学录取分数线,持续更新,敬请关注!
2017中国传媒大学各省各专业录取分数线省份 专业 类别 科类 最高分 最低分 计划数
安徽 新闻学 普通类 文史类 606 605 2
安徽 传播学(媒体市场调查与分析方向) 普通类 理工类 591 579 2
安徽 传播学 普通类 文史类 606 605 2
安徽 公共关系学 普通类 文史类 603 601 2
安徽 土耳其语 普通类 文史类 597 596 2
安徽 德语 普通类 理工类 560 559 2
安徽 工商管理类 普通类 理工类 576 572 2
安徽 文化产业管理(影视制片管理、文化经纪方向) 普通类 文史类 604 604 2
安徽 行政管理 普通类 文史类 602 598 2
安徽 法学 普通类 理工类 574 574 2
安徽 通信工程 普通类 理工类 580 575 2
安徽 广播电视工程 普通类 理工类 583 582 2
安徽 自动化(演艺工程与舞台技术方向) 普通类 理工类 583 575 2
安徽 数字媒体技术 普通类 理工类 583 582 2
安徽 数字媒体技术(游戏设计技术方向) 普通类 理工类 577 577 2
安徽 英语【★贫困地区专项计划】 普通类 文史类 589 589 2
安徽 工商管理类【★贫困地区专项计划】 普通类 文史类 595 589 2
安徽 经济学类【★贫困地区专项计划】 普通类 文史类 592 588 2
安徽 汉语国际教育【★贫困地区专项计划】 普通类 文史类 589 588 2
安徽 通信工程【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 567 563 2
安徽 广播电视工程【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 566 564 2
安徽 电子信息工程【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 558 557 2
安徽 数字媒体技术【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 569 561 2
安徽 网络工程【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 565 561 2
安徽 光电信息科学与工程【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 557 556 2
安徽 计算机科学与技术(大数据技术与应用方向)【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 563 558 2
北京 广播电视学 普通类 理工类 658 656 2
北京 传播学(媒体市场调查与分析方向) 普通类 理工类 656 643 2
北京 网络与新媒体(新媒体网络经营方向) 普通类 理工类 642 636 2
北京 日语 普通类 理工类 624 620 2
北京 工商管理类 普通类 理工类 631 631 2
北京 信息管理与信息系统 普通类 理工类 630 627 2
北京 通信工程 普通类 理工类 629 622 4
北京 广播电视工程 普通类 理工类 640 635 4
北京 电子信息工程 普通类 理工类 624 618 3
北京 自动化(演艺工程与舞台技术方向) 普通类 理工类 627 625 2
北京 数字媒体技术 普通类 理工类 636 628 4
北京 网络工程 普通类 理工类 628 626 2
北京 信息与计算科学 普通类 理工类 618 618 2
北京 光电信息科学与工程 普通类 理工类 623 623 2
北京 计算机科学与技术(大数据技术与应用方向) 普通类 理工类 632 628 3
北京 信息安全 普通类 理工类 637 625 2
北京 数字媒体技术(游戏设计技术方向) 普通类 理工类 681 636 3
北京 新闻学 普通类 文史类 659 645 2
北京 网络与新媒体(媒体创意方向) 普通类 文史类 647 643 2
北京 传播学 普通类 文史类 642 638 3
北京 广告学 普通类 文史类 646 637 2
北京 公共关系学 普通类 文史类 633 632 2
北京 英语 普通类 文史类 632 630 2
北京 德语 普通类 文史类 635 632 2
北京 葡萄牙语 普通类 文史类 652 628 2
北京 经济学类 普通类 文史类 631 630 3
北京 文化产业管理(影视制片管理、文化经纪方向) 普通类 文史类 649 637 2
北京 行政管理 普通类 文史类 631 630 2
北京 汉语国际教育 普通类 文史类 631 631 2
北京 汉语言(应用语言学方向) 普通类 文史类 637 636 2
北京 汉语言文学 普通类 文史类 636 635 3
北京 法学 普通类 文史类 632 628 2
北京 影视动画 高职 艺术文 284 282 3
北京 影视动画 高职 艺术理 276 250 3
北京 电视节目制作 高职 艺术文 205 205 1
北京 电视节目制作 高职 艺术理 283 275 1
北京 电视摄像 高职 艺术文 311 212 2
北京 电视摄像 高职 艺术理 300 300 2
福建 广播电视学 普通类 文史类 635 635 2
福建 传播学 普通类 理工类 623 619 2
福建 广告学 普通类 文史类 635 632 2
福建 英语 普通类 理工类 618 610 2
福建 日语 普通类 文史类 620 618 2
福建 印地语 普通类 文史类 622 617 2
福建 工商管理类 普通类 文史类 626 624 2
福建 文化产业管理(影视制片管理、文化经纪方向) 普通类 文史类 628 625 2
福建 信息管理与信息系统 普通类 理工类 615 614 2
福建 汉语言(应用语言学方向) 普通类 文史类 627 626 2
福建 通信工程 普通类 理工类 616 613 2
福建 广播电视工程 普通类 理工类 618 617 2
福建 数字媒体技术 普通类 理工类 623 623 2
福建 网络工程 普通类 理工类 615 614 2
福建 光电信息科学与工程 普通类 理工类 611 610 2
福建 信息安全 普通类 理工类 617 610 2
点击下一页继续查看2017中国传媒大学各省各专业录取分数线
甘肃 传播学(媒体市场调查与分析方向) 普通类 理工类 631 608 2
甘肃 传播学 普通类 文史类 597 593 2
甘肃 网络与新媒体(新媒体网络经营方向) 普通类 文史类 591 550 2
甘肃 工商管理类 普通类 文史类 602 597 2
甘肃 通信工程 普通类 理工类 581 578 2
甘肃 广播电视工程 普通类 理工类 569 555 2
甘肃 电子信息工程 普通类 理工类 548 528 2
甘肃 数字媒体技术 普通类 理工类 587 584 2
甘肃 计算机科学与技术(大数据技术与应用方向) 普通类 理工类 581 524 2
甘肃 工商管理类【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 556 554 2
甘肃 行政管理【★贫困地区专项计划】 普通类 文史类 573 570 2
甘肃 汉语言文学【★贫困地区专项计划】 普通类 文史类 580 569 2
甘肃 通信工程【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 578 557 2
甘肃 广播电视工程【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 566 560 2
甘肃 数字媒体技术【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 593 577 2
甘肃 光电信息科学与工程【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 554 552 2
甘肃 信息安全【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 559 543 2
甘肃 影视动画 高职 综合 293 270 2
甘肃 电视节目制作 高职 综合 438 397 2
甘肃 电视摄像 高职 综合 389 383 2
甘肃 主持与播音 高职 综合 413 330 2
广东 新闻学 普通类 文史类 637 636 2
广东 传播学(媒体市场调查与分析方向) 普通类 文史类 638 634 2
广东 传播学 普通类 理工类 628 609 2
广东 广告学 普通类 文史类 637 633 2
广东 英语 普通类 文史类 633 623 2
广东 土耳其语 普通类 理工类 613 608 2
广东 印地语 普通类 文史类 619 618 2
广东 葡萄牙语 普通类 文史类 628 626 2
广东 工商管理类 普通类 文史类 628 626 2
广东 文化产业管理(影视制片管理、文化经纪方向) 普通类 理工类 618 610 2
广东 行政管理 普通类 文史类 628 620 2
广东 汉语国际教育 普通类 文史类 627 620 3
广东 法学 普通类 文史类 620 620 2
广东 通信工程 普通类 理工类 621 574 2
广东 广播电视工程 普通类 理工类 628 607 2
广东 电子信息工程 普通类 理工类 603 602 2
广东 自动化(演艺工程与舞台技术方向) 普通类 理工类 597 581 2
广东 数字媒体技术 普通类 理工类 612 608 4
广东 光电信息科学与工程 普通类 理工类 601 562 2
广东 计算机科学与技术(大数据技术与应用方向) 普通类 理工类 582 579 3
广东 信息安全 普通类 理工类 588 584 2
广东 数字媒体技术(游戏设计技术方向) 普通类 理工类 638 621 2
广西 广播电视学 普通类 文史类 622 621 2
广西 新闻学 普通类 理工类 623 603 2
广西 网络与新媒体(媒体创意方向) 普通类 文史类 622 620 2
广西 传播学 普通类 文史类 623 620 2
广西 网络与新媒体(新媒体网络经营方向) 普通类 理工类 611 608 2
广西 朝鲜语 普通类 文史类 607 607 2
广西 德语 普通类 文史类 619 613 2
广西 葡萄牙语 普通类 理工类 601 587 2
广西 工商管理类 普通类 文史类 614 612 2
广西 法学 普通类 文史类 615 614 2
广西 通信工程 普通类 理工类 599 582 2
广西 广播电视工程 普通类 理工类 606 602 2
广西 电子信息工程 普通类 理工类 606 582 2
广西 自动化(演艺工程与舞台技术方向) 普通类 理工类 595 592 2
广西 数字媒体技术 普通类 理工类 619 617 2
广西 网络工程 普通类 理工类 599 596 2
广西 数字媒体技术(游戏设计技术方向) 普通类 理工类 622 600 2
广西 经济学类【★贫困地区专项计划】 普通类 文史类 577 577 2
广西 行政管理【★贫困地区专项计划】 普通类 文史类 551 551 2
广西 汉语言(应用语言学方向)【★贫困地区专项计划】 普通类 文史类 560 554 2
广西 通信工程【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 577 545 2
广西 广播电视工程【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 537 528 2
广西 数字媒体技术【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 547 547 2
广西 影视动画 高职 艺术文 385 247 2
广西 影视动画 高职 艺术理 328 277 2
广西 电视节目制作 高职 艺术文 401 329 3
广西 电视节目制作 高职 艺术理 263 248 3
广西 电视摄像 高职 艺术文 323 295 2
广西 电视摄像 高职 艺术理 213 212 2
广西 主持与播音 高职 艺术文 425 219 3
点击下一页继续查看2017中国传媒大学各省各专业录取分数线
贵州 广播电视学 普通类 文史类 642 640 2
贵州 传播学(媒体市场调查与分析方向) 普通类 理工类 613 593 2
贵州 网络与新媒体(新媒体网络经营方向) 普通类 文史类 635 631 2
贵州 公共关系学 普通类 文史类 627 622 2
贵州 经济学类 普通类 理工类 597 592 2
贵州 文化产业管理(影视制片管理、文化经纪方向) 普通类 文史类 624 622 2
贵州 通信工程 普通类 理工类 595 584 2
贵州 广播电视工程 普通类 理工类 610 572 2
贵州 数字媒体技术 普通类 理工类 599 596 2
贵州 工商管理类【★贫困地区专项计划】 普通类 文史类 637 617 2
贵州 汉语言(应用语言学方向)【★贫困地区专项计划】 普通类 文史类 636 622 2
贵州 通信工程【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 596 584 2
贵州 广播电视工程【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 596 592 2
贵州 电子信息工程【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 556 556 2
贵州 网络工程【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 581 573 2
贵州 光电信息科学与工程【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 562 557 2
贵州 计算机科学与技术(大数据技术与应用方向)【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 578 557 2
海南 网络与新媒体(媒体创意方向) 普通类 文史类 820 804 2
海南 传播学 普通类 文史类 824 816 2
海南 广告学 普通类 理工类 749 740 2
海南 工商管理类 普通类 文史类 795 793 2
海南 通信工程 普通类 理工类 738 738 2
海南 广播电视工程 普通类 理工类 751 748 2
海南 数字媒体技术 普通类 理工类 818 763 2
河北 广播电视学 普通类 文史类 634 623 2
河北 传播学(媒体市场调查与分析方向) 普通类 理工类 650 650 2
河北 网络与新媒体(媒体创意方向) 普通类 文史类 624 623 2
河北 传播学 普通类 文史类 624 624 2
河北 公共关系学 普通类 理工类 648 647 2
河北 朝鲜语 普通类 文史类 618 617 2
河北 土耳其语 普通类 文史类 613 607 2
河北 德语 普通类 理工类 653 643 2
河北 经济学类 普通类 文史类 624 623 2
河北 汉语言(应用语言学方向) 普通类 文史类 623 620 2
河北 通信工程 普通类 理工类 648 645 2
河北 广播电视工程 普通类 理工类 649 648 2
河北 数字媒体技术 普通类 理工类 652 652 2
河北 信息与计算科学 普通类 理工类 642 642 2
河北 计算机科学与技术(大数据技术与应用方向) 普通类 理工类 643 642 2
河北 信息安全 普通类 理工类 648 645 2
河北 数字媒体技术(游戏设计技术方向) 普通类 理工类 651 650 2
河北 英语【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 615 615 2
河北 工商管理类【★贫困地区专项计划】 普通类 文史类 596 594 2
河北 信息管理与信息系统【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 630 627 2
河北 汉语言文学【★贫困地区专项计划】 普通类 文史类 609 580 2
河北 法学【★贫困地区专项计划】 普通类 文史类 588 587 2
河北 通信工程【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 632 630 2
河北 电子信息工程【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 627 624 2
河北 数字媒体技术【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 641 636 2
河北 光电信息科学与工程【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 621 615 2
河北 影视动画 高职 综合 306 264 4
河北 电视节目制作 高职 综合 399 399 4
河北 电视摄像 高职 综合 366 169 6
河北 主持与播音 高职 综合 257 257 6
点击下一页继续查看2017中国传媒大学各省各专业录取分数线
河南 新闻学 普通类 文史类 595 591 2
河南 传播学(媒体市场调查与分析方向) 普通类 文史类 591 590 2
河南 网络与新媒体(媒体创意方向) 普通类 文史类 591 589 2
河南 传播学 普通类 理工类 616 615 2
河南 网络与新媒体(新媒体网络经营方向) 普通类 理工类 621 618 2
河南 公共关系学 普通类 文史类 587 585 2
河南 朝鲜语 普通类 文史类 582 581 2
河南 印地语 普通类 理工类 602 588 2
河南 德语 普通类 文史类 581 574 2
河南 文化产业管理(影视制片管理、文化经纪方向) 普通类 文史类 589 588 2
河南 行政管理 普通类 文史类 588 586 2
河南 汉语言(应用语言学方向) 普通类 文史类 588 586 3
河南 通信工程 普通类 理工类 611 610 2
河南 广播电视工程 普通类 理工类 613 611 3
河南 电子信息工程 普通类 理工类 610 610 2
河南 数字媒体技术 普通类 理工类 630 615 4
河南 网络工程 普通类 理工类 610 609 2
河南 信息与计算科学 普通类 理工类 612 609 2
河南 数字媒体技术(游戏设计技术方向) 普通类 理工类 619 612 2
河南 工商管理类【★贫困地区专项计划】 普通类 文史类 581 580 2
河南 经济学类【★贫困地区专项计划】 普通类 文史类 584 581 2
河南 信息管理与信息系统【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 595 593 2
河南 汉语言文学【★贫困地区专项计划】 普通类 文史类 583 578 2
河南 通信工程【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 597 596 2
河南 广播电视工程【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 591 591 2
河南 电子信息工程【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 602 589 2
河南 数字媒体技术【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 612 597 2
河南 光电信息科学与工程【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 589 589 2
河南 自动化(演艺工程与舞台技术方向)【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 596 593 2
河南 计算机科学与技术(大数据技术与应用方向)【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 591 590 2
河南 影视动画 高职 艺术文 429 413 4
河南 影视动画 高职 艺术理 368 313 4
河南 电视节目制作 高职 艺术文 476 408 5
河南 电视节目制作 高职 艺术理 502 342 5
河南 电视摄像 高职 艺术文 412 345 4
河南 电视摄像 高职 艺术理 340 320 4
河南 主持与播音 高职 艺术文 442 381 4
河南 主持与播音 高职 艺术理 453 351 4
黑龙江 广播电视学 普通类 理工类 627 618 2
黑龙江 传播学 普通类 文史类 634 620 2
黑龙江 广告学 普通类 文史类 617 616 2
黑龙江 网络与新媒体(新媒体网络经营方向) 普通类 文史类 626 622 2
黑龙江 日语 普通类 文史类 613 611 2
黑龙江 朝鲜语 普通类 理工类 614 611 2
黑龙江 印地语 普通类 文史类 617 609 2
黑龙江 经济学类 普通类 理工类 621 619 2
黑龙江 文化产业管理(影视制片管理、文化经纪方向) 普通类 文史类 621 614 2
黑龙江 行政管理 普通类 理工类 618 617 2
黑龙江 汉语言(应用语言学方向) 普通类 文史类 618 615 2
黑龙江 通信工程 普通类 理工类 619 616 2
黑龙江 广播电视工程 普通类 理工类 618 617 2
黑龙江 电子信息工程 普通类 理工类 618 617 2
黑龙江 数字媒体技术 普通类 理工类 630 620 3
黑龙江 网络工程 普通类 理工类 616 616 2
湖北 广播电视学 普通类 文史类 584 584 2
湖北 传播学(媒体市场调查与分析方向) 普通类 文史类 586 583 2
湖北 传播学 普通类 理工类 608 608 2
湖北 网络与新媒体(新媒体网络经营方向) 普通类 文史类 581 580 2
湖北 公共关系学 普通类 理工类 592 590 2
湖北 朝鲜语 普通类 理工类 565 564 2
湖北 德语 普通类 文史类 576 572 2
湖北 经济学类 普通类 文史类 588 586 2
湖北 文化产业管理(影视制片管理、文化经纪方向) 普通类 文史类 588 581 2
湖北 汉语国际教育 普通类 文史类 580 580 2
湖北 通信工程 普通类 理工类 607 591 2
湖北 广播电视工程 普通类 理工类 607 591 4
湖北 电子信息工程 普通类 理工类 597 591 2
湖北 数字媒体技术 普通类 理工类 598 593 2
湖北 计算机科学与技术(大数据技术与应用方向) 普通类 理工类 598 591 2
湖北 工商管理类【★贫困地区专项计划】 普通类 文史类 566 553 2
湖北 法学【★贫困地区专项计划】 普通类 文史类 558 538 2
湖北 电子信息工程【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 533 533 2
湖北 数字媒体技术【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 562 562 2
湖北 信息与计算科学【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 538 533 2
湖北 信息安全【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 539 539 2
点击下一页继续查看2017中国传媒大学各省各专业录取分数线
湖南 新闻学 普通类 文史类 632 630 2
湖南 网络与新媒体(媒体创意方向) 普通类 文史类 635 629 2
湖南 传播学 普通类 理工类 607 606 2
湖南 广告学 普通类 文史类 636 628 2
湖南 网络与新媒体(新媒体网络经营方向) 普通类 理工类 598 598 2
湖南 土耳其语 普通类 文史类 619 616 2
湖南 葡萄牙语 普通类 文史类 633 624 2
湖南 工商管理类 普通类 理工类 605 597 2
湖南 文化产业管理(影视制片管理、文化经纪方向) 普通类 文史类 630 629 2
湖南 汉语言文学 普通类 文史类 628 611 2
湖南 通信工程 普通类 理工类 594 593 2
湖南 广播电视工程 普通类 理工类 614 602 2
湖南 电子信息工程 普通类 理工类 593 591 2
湖南 自动化(演艺工程与舞台技术方向) 普通类 理工类 604 591 2
湖南 数字媒体技术 普通类 理工类 600 594 3
湖南 计算机科学与技术(大数据技术与应用方向) 普通类 理工类 592 590 2
湖南 工商管理类【★贫困地区专项计划】 普通类 文史类 607 602 2
湖南 信息管理与信息系统【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 582 556 2
湖南 汉语国际教育【★贫困地区专项计划】 普通类 文史类 614 595 2
湖南 法学【★贫困地区专项计划】 普通类 文史类 594 593 2
湖南 通信工程【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 561 561 2
湖南 广播电视工程【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 576 573 2
湖南 电子信息工程【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 572 560 2
湖南 数字媒体技术【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 572 567 2
湖南 信息与计算科学【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 558 554 2
湖南 信息安全【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 560 538 2
湖南 影视动画 高职 艺术文 488 461 2
湖南 影视动画 高职 艺术理 354 323 2
湖南 电视节目制作 高职 艺术文 467 435 3
湖南 电视节目制作 高职 艺术理 379 322 3
湖南 电视摄像 高职 艺术文 480 237 3
湖南 电视摄像 高职 艺术理 276 276 3
湖南 主持与播音 高职 艺术文 434 387 3
湖南 主持与播音 高职 艺术理 286 182 3
吉林 新闻学 普通类 文史类 631 631 2
吉林 网络与新媒体(媒体创意方向) 普通类 文史类 629 626 2
吉林 传播学 普通类 理工类 657 654 2
吉林 公共关系学 普通类 文史类 630 627 2
吉林 日语 普通类 理工类 633 631 2
吉林 朝鲜语 普通类 文史类 618 615 2
吉林 葡萄牙语 普通类 文史类 621 618 2
吉林 工商管理类 普通类 文史类 622 610 2
吉林 文化产业管理(影视制片管理、文化经纪方向) 普通类 理工类 649 644 2
吉林 汉语言文学 普通类 文史类 611 608 2
吉林 广播电视工程 普通类 理工类 647 643 2
吉林 电子信息工程 普通类 理工类 635 633 2
吉林 数字媒体技术 普通类 理工类 653 647 2
吉林 光电信息科学与工程 普通类 理工类 639 636 2
吉林 计算机科学与技术(大数据技术与应用方向) 普通类 理工类 639 635 2
吉林 通信工程 普通类 理工类 640 638 2
吉林 影视动画 高职 艺术文 396 360 2
吉林 影视动画 高职 艺术理 223 223 1
江苏 新闻学 普通类 文史类 371 370 2
江苏 网络与新媒体(媒体创意方向) 普通类 文史类 365 365 2
江苏 传播学 普通类 理工类 372 372 2
江苏 广告学 普通类 文史类 369 367 2
江苏 网络与新媒体(新媒体网络经营方向) 普通类 理工类 376 372 2
江苏 英语 普通类 文史类 365 364 2
江苏 土耳其语 普通类 文史类 358 357 2
江苏 印地语 普通类 文史类 355 355 2
江苏 葡萄牙语 普通类 理工类 377 375 2
江苏 工商管理类 普通类 文史类 363 363 2
江苏 经济学类 普通类 理工类 373 370 2
江苏 文化产业管理(影视制片管理、文化经纪方向) 普通类 文史类 364 363 2
江苏 信息管理与信息系统 普通类 理工类 372 370 2
江苏 通信工程 普通类 理工类 371 371 2
江苏 广播电视工程 普通类 理工类 379 376 2
江苏 电子信息工程 普通类 理工类 369 368 2
江苏 数字媒体技术 普通类 理工类 378 373 3
江苏 信息安全 普通类 理工类 369 368 2
江苏 影视动画 高职 综合 253 208 4
江苏 电视节目制作 高职 综合 260 221 2
江苏 电视摄像 高职 综合 211 188 4
江苏 主持与播音 高职 综合 190 190 4
点击下一页继续查看2017中国传媒大学各省各专业录取分数线
江西 新闻学 普通类 文史类 587 584 2
江西 传播学(媒体市场调查与分析方向) 普通类 文史类 584 581 2
江西 传播学 普通类 理工类 618 600 2
江西 网络与新媒体(新媒体网络经营方向) 普通类 理工类 595 588 2
江西 英语 普通类 理工类 590 589 2
江西 印地语 普通类 文史类 563 563 2
江西 葡萄牙语 普通类 文史类 584 567 2
江西 文化产业管理(影视制片管理、文化经纪方向) 普通类 文史类 583 581 2
江西 汉语言文学 普通类 文史类 580 579 2
江西 通信工程 普通类 理工类 591 589 2
江西 广播电视工程 普通类 理工类 592 591 2
江西 电子信息工程 普通类 理工类 590 588 2
江西 数字媒体技术 普通类 理工类 610 594 2
江西 数字媒体技术(游戏设计技术方向) 普通类 理工类 597 590 2
江西 工商管理类【★贫困地区专项计划】 普通类 文史类 573 573 2
江西 行政管理【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 574 568 2
江西 汉语言(应用语言学方向)【★贫困地区专项计划】 普通类 文史类 572 570 2
江西 广播电视工程【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 580 579 2
江西 电子信息工程【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 578 575 2
江西 信息安全【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 580 564 2
江西 网络工程【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 561 560 2
江西 自动化(演艺工程与舞台技术方向)【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 567 563 2
江西 影视动画 高职 综合 446 342 4
江西 电视节目制作 高职 综合 432 419 2
江西 电视摄像 高职 综合 413 361 4
江西 主持与播音 高职 综合 371 334 2
辽宁 传播学(媒体市场调查与分析方向) 普通类 理工类 636 631 2
辽宁 传播学 普通类 文史类 625 621 2
辽宁 网络与新媒体(新媒体网络经营方向) 普通类 文史类 618 618 2
辽宁 公共关系学 普通类 文史类 617 615 2
辽宁 日语 普通类 文史类 612 608 2
辽宁 葡萄牙语 普通类 文史类 613 610 2
辽宁 文化产业管理(影视制片管理、文化经纪方向) 普通类 理工类 629 628 2
辽宁 信息管理与信息系统 普通类 理工类 628 624 2
辽宁 法学 普通类 文史类 616 614 2
辽宁 广播电视工程 普通类 理工类 634 631 2
辽宁 电子信息工程 普通类 理工类 631 630 2
辽宁 数字媒体技术 普通类 理工类 639 631 2
辽宁 信息与计算科学 普通类 理工类 630 628 2
内蒙古 传播学(媒体市场调查与分析方向) 普通类 理工类 625 625 2
内蒙古 传播学 普通类 文史类 602 602 2
内蒙古 公共关系学 普通类 文史类 601 598 2
内蒙古 工商管理类 普通类 文史类 601 601 2
内蒙古 行政管理 普通类 文史类 598 568 2
内蒙古 通信工程 普通类 理工类 617 603 2
内蒙古 广播电视工程 普通类 理工类 625 616 2
内蒙古 数字媒体技术 普通类 理工类 627 624 2
内蒙古 信息与计算科学 普通类 理工类 610 593 2
内蒙古 影视动画 高职 综合 382 376 3
内蒙古 电视节目制作 高职 综合 440 359 4
内蒙古 电视摄像 高职 综合 357 338 3
内蒙古 主持与播音 高职 综合 374 362 4
点击下一页继续查看2017中国传媒大学各省各专业录取分数线
宁夏 传播学 普通类 文史类 601 593 2
宁夏 广告学 普通类 理工类 632 575 2
宁夏 工商管理类 普通类 文史类 588 580 2
宁夏 汉语言文学 普通类 文史类 580 579 2
宁夏 广播电视工程 普通类 理工类 575 564 2
宁夏 数字媒体技术 普通类 理工类 582 576 2
宁夏 网络工程 普通类 理工类 573 546 2
宁夏 信息安全 普通类 理工类 569 554 2
青海 传播学 普通类 文史类 590 573 2
青海 文化产业管理(影视制片管理、文化经纪方向) 普通类 文史类 570 566 2
青海 信息管理与信息系统 普通类 理工类 567 566 2
青海 汉语言文学 普通类 文史类 569 557 2
青海 通信工程 普通类 理工类 560 414 2
青海 广播电视工程 普通类 理工类 573 568 2
青海 数字媒体技术 普通类 理工类 567 414 2
青海 光电信息科学与工程 普通类 理工类 565 555 2
山东 广播电视学 普通类 文史类 651 647 2
山东 新闻学 普通类 理工类 673 669 2
山东 网络与新媒体(媒体创意方向) 普通类 文史类 645 644 2
山东 传播学 普通类 文史类 649 646 2
山东 广告学 普通类 文史类 656 646 2
山东 公共关系学 普通类 理工类 659 653 2
山东 英语 普通类 文史类 646 643 2
山东 朝鲜语 普通类 文史类 632 631 2
山东 土耳其语 普通类 理工类 649 639 2
山东 德语 普通类 文史类 635 634 2
山东 工商管理类 普通类 文史类 644 643 2
山东 文化产业管理(影视制片管理、文化经纪方向) 普通类 文史类 649 644 2
山东 信息管理与信息系统 普通类 理工类 659 647 2
山东 法学 普通类 理工类 653 650 2
山东 通信工程 普通类 理工类 658 651 4
山东 广播电视工程 普通类 理工类 668 661 3
山东 电子信息工程 普通类 理工类 655 650 2
山东 自动化(演艺工程与舞台技术方向) 普通类 理工类 651 650 2
山东 数字媒体技术 普通类 理工类 664 663 2
山东 信息安全 普通类 理工类 657 654 2
山东 数字媒体技术(游戏设计技术方向) 普通类 理工类 661 661 2
山东 影视动画 高职 艺术文 468 401 3
山东 影视动画 高职 艺术理 399 325 3
点击下一页继续查看2017中国传媒大学各省各专业录取分数线
山西 新闻学 普通类 文史类 583 574 2
山西 网络与新媒体(媒体创意方向) 普通类 文史类 579 577 2
山西 传播学 普通类 理工类 612 607 2
山西 广告学 普通类 文史类 574 573 2
山西 英语 普通类 文史类 571 571 2
山西 土耳其语 普通类 文史类 564 562 2
山西 德语 普通类 文史类 579 567 2
山西 文化产业管理(影视制片管理、文化经纪方向) 普通类 文史类 580 574 2
山西 信息管理与信息系统 普通类 理工类 599 596 2
山西 通信工程 普通类 理工类 597 595 2
山西 广播电视工程 普通类 理工类 602 599 2
山西 电子信息工程 普通类 理工类 598 595 2
山西 数字媒体技术 普通类 理工类 601 599 2
山西 网络工程 普通类 理工类 609 595 2
山西 光电信息科学与工程 普通类 理工类 595 595 2
山西 信息安全 普通类 理工类 606 605 2
山西 数字媒体技术(游戏设计技术方向) 普通类 理工类 610 597 2
山西 影视动画 高职 综合 399 367 4
山西 电视节目制作 高职 综合 431 385 10
山西 电视摄像 高职 综合 384 370 6
山西 主持与播音 高职 综合 395 355 6
陕西 网络与新媒体(媒体创意方向) 普通类 理工类 634 618 2
陕西 传播学 普通类 文史类 635 635 2
陕西 网络与新媒体(新媒体网络经营方向) 普通类 文史类 632 632 2
陕西 工商管理类 普通类 文史类 628 627 2
陕西 汉语言(应用语言学方向) 普通类 文史类 630 629 2
陕西 广播电视工程 普通类 理工类 618 612 2
陕西 电子信息工程 普通类 理工类 607 604 2
