2021年中国银行业上市企业市值排行榜-中国上市银行市值排名
根据Choice和中商产业研究院整理发布的中国银行市值排名显示,上榜的41家银行企业中,为沪深AB股上市企业,市值数据截止2021年12月31日,41家上市银行业公司总市值达93318.32亿元。
按照分布省份来看,北京的银行业上市企业共计有10家,排名第一,占总榜的24.39%,北京的上市企业市值以中国工商银行最高,市值达15605.41亿元,上榜的10家北京企业市值共计5680.76亿元;江苏共计上榜9家银行上市企业,排名第二,占总榜的21.95%,江苏以南京银行的896.63亿元的银行市值位居省内第一,排名总榜第17位,江苏上榜的9家企业市值共计2668.31亿元;上海和浙江分别上榜4家企业,并列第三位。
按照市值数据来看,有4家上市银行企业市值超万亿,有11家上市企业市值超千亿,还有24家上市企业的市值在100至1000亿之间,2家银行业上市企业的市值在80至90亿元之间。位居榜首的工商银行市值为15605.41亿元,排名第二、三位的企业分别是,市值12321.12亿元的招商银行和市值达11176.71亿元的建设银行。排名前十的十家企业市值总计达74938.13亿元,占总榜的80.30%。
2021年中国银行业上市企业市值排行榜2021年中国银行业上市企业市值排行榜 | ||||||
排行 | 股票代码 | 公司简称 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 市值(亿元) |
1 | 601398.SH | 工商银行 | 中国工商银行股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 15605.41 |
2 | 600036.SH | 招商银行 | 招商银行股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 12321.12 |
3 | 601939. SH | 建设银行 | 中国建设银行股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 11176.71 |
4 | 601288. SH | 农业银行 | 中国农业银行股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 10059.32 |
5 | 601988. SH | 中国银行 | 中国银行股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 8349.53 |
6 | 601658. SH | 邮储银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 4586.94 |
7 | 601166. SH | 兴业银行 | 兴业银行股份有限公司 | 福建 | 福州市 | 3955.41 |
8 | 000001.SZ | 平安银行 | 平安银行股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 3198.10 |
9 | 601328.SH | 交通银行 | 交通银行股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 3157.74 |
10 | 002142. SZ | 宁波银行 | 宁波银行股份有限公司 | 浙江 | 宁波市 | 2527.85 |
11 | 600000. SH | 浦发银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 2503.74 |
12 | 601998. SH | 中信银行 | 中信银行股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 1984.50 |
13 | 601818. SH | 光大银行 | 中国光大银行股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 1659.03 |
14 | 600016. SH | 民生银行 | 中国民生银行股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 1585.74 |
15 | 601229. SH | 上海银行 | 上海银行股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 1012.93 |
16 | 601169. SH | 北京银行 | 北京银行股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 938.75 |
17 | 601009. SH | 南京银行 | 南京银行股份有限公司 | 江苏 | 南京市 | 896.63 |
18 | 600015. SH | 华夏银行 | 华夏银行股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 861.68 |
19 | 600919. SH | 江苏银行 | 江苏银行股份有限公司 | 江苏 | 南京市 | 861.07 |
20 | 600926. SH | 杭州银行 | 杭州银行股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 760.25 |
21 | 601916. SH | 浙商银行 | 浙商银行股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 707.88 |
22 | 601825. SH | 沪农商行 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 651.00 |
23 | 601838. SH | 成都银行 | 成都银行股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 433.47 |
24 | 601077. SH | 渝农商行 | 重戻农村商业银行股份有限公司 | 重戻 | 重戻市 | 397.40 |
25 | 601577. SH | 长沙银行 | 长沙银行股份有限公司 | 湖南 | 长沙市 | 314.08 |
26 | 601665. SH | 齐鲁银行 | 齐鲁银行股份有限公司 | 山东 | 济南市 | 255.61 |
27 | 601997. SH | 贵阳银行 | 贵阳银行股份有限公司 | 贵州 | 贵阳市 | 238.02 |
28 | 002936. SZ | 郑州银行 | 郑州银行股份有限公司 | 河南 | 郑州市 | 228.83 |
29 | 601963. SH | 重戻银行 | 重戻银行股份有限公司 | 重戻 | 重戻市 | 226.28 |
30 | 002966. SZ | 苏州银行 | 苏州银行股份有限公司 | 江苏 | 苏州市 | 225.67 |
31 | 002958. SZ | 青农商行 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 山东 | 青岛市 | 214.45 |
32 | 002948. SZ | 青岛银行 | 青岛银行股份有限公司 | 山东 | 青岛市 | 194.77 |
33 | 600928. SH | 西安银行 | 西安银行股份有限公司 | 陕西 | 西安市 | 191.11 |
34 | 601187. SH | 厦门银行 | 厦门银行股份有限公司 | 福建 | 厦门市 | 182.10 |
35 | 601128. SH | 常熟银行 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | 江苏 | 苏州市 | 181.17 |
36 | 601528. SH | 瑞丰银行 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 浙江 | 绍兴市 | 170.26 |
37 | 601860. SH | 紫金银行 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 | 江苏 | 南京市 | 122.64 |
38 | 600908. SH | 无锡银行 | 无锡农村商业银行股份有限公司 | 江苏 | 无锡市 | 105.56 |
39 | 002839. SZ | 张家港行 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 江苏 | 苏州市 | 104.14 |
40 | 603323. SH | 苏农银行 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | 江苏 | 苏州市 | 87.81 |
41 | 002807. SZ | 江阴银行 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 江苏 | 无锡市 | 83.62 |
相关Tags:第一