2021年天津上市公司总市值排名榜-天津的上市公司名录
根据本次由中商产业研究院大数据库发布的天津上市公司排行来看,本次上榜的上市公司共有64家,上市市值总计达13140.9亿元,本次的数据截止到2021年12月31日。
按照市值数据来看,本次上榜的企业并没有过万亿元的,由26家上市公司市值超百亿,占比40.63%,26家总市值达11545.9亿元,占上市公司总市值的80.86%;在这26家公司中,还有6家上市公司市值超500亿,还有3家上市公司市值超千亿,中远海控、中环股份、凯莱英均是天津千亿市值公司。剩余的38家上市企业市值在10至100亿之间。在这份榜单中,中远海控以2780.75亿元的总市值排名榜首,排名第二三位的分别是,总市值达1349.25亿元的中环股份和总市值达1112.46亿元的凯莱英。排名前十的总市值企业上市总值达8896.27亿元。
在这份市值排行榜中,医院生物行业的上榜企业最多,共有10家上榜;其次分别是房地产和机械设备行业,分别上榜6家,并列第二位;排名第三的是汽车行业,共计上榜5家企业。
2021年天津上市公司总市值排名榜2021年天津上市公司市值排行榜 | ||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 行业 | 总市值(亿元) |
1 | 601919.SH | 中远海控 | 交通运输 | 2780.75 |
2 | 002129.Sz | 中环股份 | 电力设备 | 1349.25 |
3 | 002821.sz | 凯莱英 | 医药生物 | 1112.46 |
4 | 601360.SH | 三六零 | 计算机 | 908.89 |
5 | 601808.SH | 中海油服 | 石油石化 | 545.21 |
6 | 688185.SH | 康希诺-u | 医药生物 | 539.29 |
7 | 001965.Sz | 招商公路 | 交通运输 | 473.87 |
8 | 000537.sz | 广宇发展 | 房地产 | 448.87 |
9 | 603019.SH | 中科曙光 | 计算机 | 403.4 |
10 | 603712.SH | 中产 研升 | 国防军工 | 334.28 |
11 | 600535.SH | 天士力 | 医药生物 | 239.76 |
12 | 002432.Sz | 九安医疗 | 医药生物 | 237.15 |
13 | 300026.sz | 红日药业 | 医药生物 | 235.23 |
14 | 000927.SZ | 中国铁物 | 汽车 | 214.18 |
15 | 600583.SH | 海油工程 | 石油石化 | 203.82 |
16 | 603529.SH | 爱玛科技 | 汽车 | 183.95 |
17 | 600329.SH | 中新药业 | 医药生物 | 180.12 |
18 | 600821.SH | 金开新能 | 商贸零售 | 145.8 |
19 | 600158.SH | 中体产业 | 社会服务 | 145.08 |
20 | 601686.SH | 友发集团 | 钢铁 | 141.02 |
21 | 600787.SH | 中储股份 | 交通运输 | 137.27 |
22 | 600335.SH | 国机汽车 | 汽车 | 126.46 |
23 | 600717.SH | 天津港 | 交通运输 | 121.26 |
24 | 600645.SH | 中源协和 | 医药生物 | 118.11 |
25 | 300119.Sz | 瑞普生物 | 农林牧渔 | 112.96 |
26 | 600225.SH | *ST松江 | 房地产 | 107.46 |
27 | 300596.Sz | 利安隆 | 基础化工 | 91.76 |
28 | 600874.SH | 创业环保 | 环保 | 88.79 |
29 | 600751.SH | 海航科技 | 电子 | 82.21 |
30 | 900938.SH | 海科B | 电子 | 82.21 |
31 | 000652.Sz | 泰达股份 | 综合 | 63.6 |
32 | 603727.SH | 博迈科 | 石油石化 | 59.16 |
33 | 600468.SH | 百利电气 | 电力设备 | 57.55 |
34 | 600800.SH | 渤海化学 | 石油石化 | 56.09 |
35 | 603126.SH | 中材节能 | 环保 | 50.67 |
36 | 600488.SH | 天药股份 | 医药生物 | 50.51 |
37 | 300875.Sz | 捷强装备 | 国防军工 | 48.15 |
38 | 603096.SH | 新经典 | 传媒 | 47.94 |
39 | 688199.SH | 久日新材 | 基础化工 | 46.73 |
40 | 000897.sz | 津滨发展 | 房地产 | 43.99 |
41 | 001206.Sz | 依依股份 | 美容护理 | 43.77 |
42 | 002510.Sz | 天汽摸 | 汽车 | 42.75 |
43 | s00120.Sz | 经纬辉开 | 电子 | 2.4 |
44 | 002393.Sz | 力生制药 | 医药生物 | 39.43 |
45 | 603969.SH | 银龙股份 | 机械设备 | 37.26 |
46 | 000836.sz | 富通信息 | 通信 | 34.2 |
47 | 688108.SH | 赛诺医疗 | 医药生物 | 33.66 |
48 | 603106.SH | 恒银科技 | 计算机 | 31.7 |
49 | 300375.Sz | 鹏翎股份 | 汽车 | 31.43 |
50 | 002887.Sz | 绿茵生态 | 环保 | 30.54 |
51 | 300195.Sz | 长荣股份 | 机械设备 | 30.31 |
52 | 688555.SH | 泽达易盛 | 计算机 | 30.16 |
53 | 300828.Sz | 锐新科技 | 机械设备 | 28.97 |
54 | 000965.Sz | 天保基建 | 房地产 | 28.86 |
55 | 300334.Sz | 津膜科技 | 环保 | 27.85 |
56 | 300407.Sz | 凯发电气 | 电力设备 | 27.43 |
57 | 300988.sz | 津荣天宇 | 机械设备 | 26.21 |
58 | 002337.sz | 赛象科技 | 机械设备 | 25.9 |
59 | 000695.SZ | 滨海能源 | 轻工制造 | 24.3 |
60 | 002134.Sz | 天津普林 | 电子 | 24.04 |
61 | 600322.SH | 天房发展 | 房地产 | 22.67 |
62 | 300823.SZ | 建科机械 | 机械设备 | 21.36 |
63 | 002820.Sz | 桂发祥 | 食品饮料 | 20.89 |
64 | 600082.SH | 海泰发展 | 房地产 | 19.58 |
相关Tags:最多