2021中国化工上市企业市值排行榜-中国化工行业上市公司排名
由Choice和中商产业研究院发布的中国化工上市公司市值排名榜单,是根据沪深AB股上市企业截止2021年12月31日的上市市值进行排名,本次上把的360家化工行业上市企业,上市市值累计达44090亿元,榜上的上市公司门槛市值为7.67%。
根据市值数据显示,其中有1家企业的市值未超过10亿元,240家企业的上市市值在10至100亿元之间,还有111家上市企业的市值超过百亿元,占全部上市公司的30.83%,其中有4家企业的市值超千亿。
在这份榜单中,以万华化学的3171.14亿元的上市市值最高,排名榜首;其次分别是市值达1922.70亿元的盐湖股份,和市值达1417.58亿元的合盛硅业。宝丰能源、藏格矿业、凯赛生物、卫星化学、龙柏集团、华鲁恒升、华峰化学依次排在第四至第十位。排名前十的公司上市市值累计达11390亿元,占全部上市公司总市值的25.8%。
按地域分布来看,这份榜单中以江苏上榜的企业最多,共计上榜60家,占比16.67%;上榜54家的浙江排名第二位,占总榜单的15%;上榜35家的山东排名第三位,占全部上市公司的9.72%。
2021中国化工上市企业市值排行榜2021年中国化工行业上市企业市值排行榜 | ||||||
排行 | 股票代码 | 公司简称 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 市值(亿元) |
1 | 600309.SH | 万华化学 | 万华化学集团股份有限公司 | 山东 | 烟台市 | 3171.14 |
2 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 青海 | 海西蒙古族藏族自治州 | 1922. 70 |
3 | 603260.SH | 合盛睢业 | 合盛睢业股份有限公司 | 浙江 | 嘉兴市 | 1417. 58 |
4 | 600989.SH | 宝丰能源 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 宁夏 | 银川市 | 1273. 07 |
5 | 000408.SZ | 藏格矿业 | 藏格矿业股份有限公司 | 青海 | 海西蒙古族藏族自治州 | 808. 08 |
6 | 688065.SH | 凯塞生物 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 767. 86 |
7 | 002648.SZ | 卫星化学 | 卫星化学股份有限公司 | 浙江 | 嘉兴市 | 688. 54 |
8 | 002601.SZ | 龙佰集团 | 龙佰集团股份有限公司 | 河南 | 焦作市 | 680. 86 |
9 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 山东 | 德州市 | 661.03 |
10 | 002064.SZ | 华峰化学 | 华峰化学股份有限公司 | 浙江 | 温州市 | 483. 74 |
11 | 002326. SZ | 永太科技 | 浙江永太科技股份有限公司 | 浙江 | 台州市 | 448. 89 |
12 | 600378.SH | 昊华科技 | 昊华化工科技集团股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 443. 07 |
13 | 601216.SH | 君正集团 | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | 内蒙古 | 乌海市 | 441.31 |
14 | 300285.SZ | 国姿材料 | 山东国姿功能材料股份有限公司 | 山东 | 东营市 | 427. 32 |
15 | 600141.SH | 兴发集团 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 湖北 | 宜昌市 | 421.12 |
16 | 600352.SH | 浙江龙盛 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 浙江 | 绍兴市 | 410. 90 |
17 | 600486.SH | 扬农化工 | 江苏扬农化工股份有限公司 | 江苏 | 扬州市 | 406. 59 |
18 | 600096. SH | 云天化 | 云南云天化股份有限公司 | 云南 | 昆明市 | 360. 50 |
19 | 600160.SH | 巨化股份 | 浙江巨化股份有限公司 | 浙江 | 衢州市 | 348. 54 |
20 | 002407.SZ | 多氟多 | 多氟多新材料股份有限公司 | 河南 | 焦作市 | 344. 66 |
21 | 600299.SH | 安迪苏 | 蓝星安迪苏股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 330. 41 |
22 | 002497.SZ | 雅化集团 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 四川 | 雅安市 | 330. 32 |
23 | 600143.SH | 金发科技 | 金发科技股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 323. 76 |
24 | 002585.SZ | 双星新材 | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 | 江苏 | 宿迁市 | 313.12 |
25 | 603077.SH | 和邦生物 | 四川和邦生物科技股份有限公司 | 四川 | 乐山市 | 301.15 |
26 | 603650.SH | 影程新材 | 影程新材料集团股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 300. 49 |
27 | 605589.SH | 圣泉集团 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 山东 | 济南市 | 296. 74 |
28 | 300741.SZ | 华宝股份 | 华宝香精股份有限公司 | 西藏 | 拉萨市 | 294. 70 |
29 | 601568.SH | 北元集团 | 陕西北元化工集团股份有限公司 | 陕西 | 榆林市 | 293. 58 |
30 | 000830.SZ | 鲁西化工 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 山东 | 聊城市 | 290. 60 |
31 | 002597.SZ | 金禾实业 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 安徽 | 滁州市 | 288. 03 |
32 | 000683.SZ | 远兴能源 | 内蒙古远兴能源股份有限公司 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市 | 268. 16 |
33 | 600935.SH | 华塑股份 | 安徽华塑股份有限公司 | 安徽 | 滁州市 | 267. 97 |
34 | 002145.SZ | 中核钛白 | 中核华原钛白股份有限公司 | 甘肃 | 白银市 | 258. 56 |
35 | 000818.SZ | 航锦科技 | 航锦科技股份有限公司 | 湖北 | 武汉市 | 252. 03 |
36 | 600955.SH | 维远股份 | 利华益维远化学股份有限公司 | 山东 | 东营市 | 250. 97 |
37 | 002092.SZ | 中泰化学 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 245. 73 |
38 | 600500.SH | 中化国际 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 236. 70 |
39 | 002312. SZ | 川发龙蟒 | 四川发展龙蟒股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 230. 63 |
40 | 603225.SH | 新凤鸣 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 浙江 | 嘉兴市 | 227. 14 |
41 | 002683.SZ | 宏大爆破 | 广东宏大爆破股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 225. 72 |
42 | 603688.SH | 石英股份 | 江苏太平洋石英股份有限公司 | 江苏 | 连云港市 | 222. 76 |
43 | 000902.SZ | 新洋丰 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 湖北 | 荆门市 | 220. 33 |
44 | 300821.SZ | 东岳睢材 | 山东东岳有机睢材料股份有限公司 | 山东 | 淄博市 | 219. 36 |
45 | 300487.SZ | 蓝晓科技 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 | 陕西 | 西安市 | 216.16 |
46 | 002810.SZ | 山东赫达 | 山东赫达股份有限公司 | 山东 | 淄博市 | 210. 92 |
47 | 300767.SZ | 震安科技 | 震安科技股份有限公司 | 云南 | 昆明市 | 210. 63 |
48 | 301069.SZ | 凯盛新材 | 山东凯盛新材料股份有限公司 | 山东 | 淄博市 | 205. 15 |
49 | 600596.SH | 新安股份 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 204. 52 |
50 | 000893.SZ | 亚钾国际 | 亚钾国际投资(广州)股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 201. 71 |
51 | 000990.SZ | 诚志股份 | 诚志股份有限公司 | 江西 | 南昌市 | 198. 23 |
52 | 301090.SZ | 华润材料 | 华涧化学材料科技股份有限公司 | 江苏 | 常州市 | 195. 87 |
53 | 000422.SZ | 湖北宜化 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 湖北 | 宜昌市 | 191.34 |
54 | 002002.SZ | 鸿达兴业 | 鸿达兴业股份有限公司 | 江苏 | 扬州市 | 189. 10 |
55 | 000553.SZ | 安道麦A | 安道麦股份有限公司 | 湖北 | 荆州市 | 188. 48 |
56 | 200553.SZ | 安道麦B | 安道麦股份有限公司 | 湖北 | 荆州市 | 188. 48 |
57 | 600277.SH | 亿利洁能 | 亿利洁能股份有限公司 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市 | 187. 64 |
58 | 300261.SZ | 雅本化学 | 雅本化学股份有限公司 | 江苏 | 苏州市 | 184. 57 |
59 | 600623.SH | 华谊集团 | 上海华谊集团股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 183. 13 |
60 | 900909.SH | 华谊E股 | 上海华谊集团股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 183. 13 |
61 | 836077.BJ | 吉林碳谷 | 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 | 吉林 | 吉林市 | 182. 74 |
62 | 603599.SH | 广信股份 | 安徽广信农化股份有限公司 | 安徽 | 宣城市 | 181.18 |
63 | 600409. SH | 三友化工 | 唐山三友化工股份有限公司 | 河北 | 唐山市 | 179. 60 |
64 | 603826.SH | 坤彩科技 | 福建坤彩材料科技股份有限公司 | 福建 | 福州市 | 179. 15 |
65 | 603906.SH | 龙蟠科技 | 江苏龙蟠科技股份有限公司 | 江苏 | 南京市 | 178. 57 |
66 | 002258.SZ | 利尔化学 | 利尔化学股份有限公司 | 四川 | 绵阳市 | 177. 68 |
67 | 301071.SZ | 力量钻石 | 河南省力量钻石股份有限公司 | 河南 | 商丘市 | 173. 09 |
68 | 002453.SZ | 华软科技 | 金陵华软科技股份有限公司 | 江苏 | 苏州市 | 171.28 |
69 | 688133.SH | 泰坦科技 | 上海泰坦科技股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 166. 38 |
70 | 002250. SZ | 联化科技 | 联化科技股份有限公司 | 浙江 | 台州市 | 165. 91 |
71 | 600273.SH | 嘉化能源 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 浙江 | 嘉兴市 | 164. 29 |
72 | 600746.SH | 江苏索普 | 江苏索普化工股份有限公司 | 江苏 | 镇江市 | 161.16 |
73 | 301035.SZ | 涧丰股份 | 山东潍坊涧丰化工股份有限公司 | 山东 | 潍坊市 | 160. 18 |
74 | 002226. SZ | 江南化工 | 安徽江南化工股份有限公司 | 安徽 | 宣城市 | 157. 61 |
75 | 600328.SH | 中盐化工 | 中盐内蒙古化工股份有限公司 | 内蒙古 | 阿拉善盟 | 157. 15 |
76 | 601678.SH | 滨化股份 | 滨化集团股份有限公司 | 山东 | 滨州市 | 156. 03 |
77 | 601208.SH | 东材科技 | 四川东材科技集团股份有限公司 | 四川 | 绵阳市 | 155. 84 |
78 | 603033.SH | 三维股份 | 三维控股集团股份有限公司 | 浙江 | 台州市 | 154. 30 |
79 | 002324.SZ | 普利特 | 上海普利特复合材料股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 143. 19 |
80 | 688639.SH | 华恒生物 | 安徽华恒生物科技股份有限公司 | 安徽 | 合肥市 | 139. 59 |
81 | 600075.SH | 新疆天业 | 新疆天业股份有限公司 | 新疆 | 石河子市 | 139. 55 |
82 | 603379.SH | 三美股份 | 浙江三美化工股份有限公司 | 浙江 | 金华市 | 139. 07 |
83 | 002254.SZ | 泰和新材 | 烟台泰和新材料股份有限公司 | 山东 | 烟台市 | 134. 21 |
84 | 002539. SZ | 云图控股 | 成都云图控股股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 134. 04 |
85 | 600810.SH | 神马股份 | 神马实业股份有限公司 | 河南 | 平顶山市 | 128. 50 |
86 | 603010.SH | 万盛股份 | 浙江万盛股份有限公司 | 浙江 | 台州市 | 127. 04 |
87 | 688087.SH | 英科再生 | 山东英科环保再生资源股份有限公司 | 山东 | 淄博市 | 125. 66 |
88 | 000737.SZ | 南风化工 | 南风化工集团股份有限公司 | 山西 | 运城市 | 125. 49 |
89 | 300587.SZ | 天铁股份 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 浙江 | 台州市 | 125. 41 |
90 | 600389.SH | 江山股份 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 江苏 | 南通市 | 122. 13 |
91 | 600691.SH | 阳煤化工 | 阳煤化工股份有限公司 | 山西 | 大同市 | 121.65 |
92 | 002274.SZ | 华昌化工 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 江苏 | 苏州市 | 120. 66 |
93 | 002895.SZ | 川恒股份 | 贵州川恒化工股份有限公司 | 贵州 | 黔南布依族苗族自治州 | 120. 59 |
94 | 300910.SZ | 瑞丰新材 | 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 | 河南 | 新乡市 | 119. 78 |
95 | 600063.SH | 皖维高新 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 安徽 | 合肥市 | 118. 06 |
96 | 000420.SZ | 吉林化纤 | 吉林化纤股份有限公司 | 吉林 | 吉林市 | 114. 27 |
97 | 600610.SH | 中毅达 | 上海中毅达股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 114. 26 |
98 | 900906.SH | 中毅达E | 上海中毅达股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 114. 26 |
99 | 603181.SH | 皇马科技 | 浙江皇马科技股份有限公司 | 浙江 | 绍兴市 | 112. 91 |
100 | 603505.SH | 金石资源 | 金石资源集团股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 112. 89 |
101 | 300806.SZ | 斯迪克 | 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 | 江苏 | 苏州市 | 112. 06 |
102 | 688357.SH | 建龙微纳 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 | 河南 | 洛阳市 | 111.31 |
103 | 002108.SZ | 沧州明珠 | 沧州明珠塑料股份有限公司 | 河北 | 沧州市 | 110. 88 |
104 | 600618.SH | 氯碱化工 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 110. 60 |
105 | 900908.SH | 氯碱B股 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 110. 60 |
106 | 002440.SZ | 闰土股份 | 浙江闰土股份有限公司 | 浙江 | 绍兴市 | 110. 33 |
107 | 002206.SZ | 海利得 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 浙江 | 嘉兴市 | 108. 60 |
108 | 603916.SH | 苏博特 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 江苏 | 南京市 | 108. 27 |
109 | 002549.SZ | 凯美特气 | 湖南凯美特气体股份有限公司 | 湖南 | 岳阳市 | 106. 40 |
110 | 300082.SZ | 奥克股份 | 辽宁奥克化学股份有限公司 | 辽宁 | 辽阳市 | 105. 08 |
111 | 603213.SH | 镇洋发展 | 浙江镇洋发展股份有限公司 | 浙江 | 宁波市 | 100. 70 |
112 | 002386. SZ | 天原股份 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 四川 | 宜宾市 | 99. 40 |
113 | 002470.SZ | ST金正 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 山东 | 临沂市 | 98. 91 |
114 | 000912.SZ | 泸天化 | 四川泸天化股份有限公司 | 四川 | 泸州市 | 98. 16 |
115 | 300320.SZ | 海达股份 | 江阴海达橡塑股份有限公司 | 江苏 | 无锡市 | 97. 04 |
124 | 000881.SZ | 中广核技 | 中广核核技术发展股份有限公司 | 辽宁 | 大连市 | 91. 04 |
125 | 002637.SZ | 赞宇科技 | 赞宇科技集团股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 88. 81 |
126 | 300180.SZ | 华峰超纤 | 上海华峰超纤科技股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 88. 58 |
127 | 688026.SH | 浩特生物 | 广州浩特生物过滤股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 88. 16 |
128 | 002538.SZ | 司尔特 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 | 安徽 | 宣城市 | 87. 83 |
129 | 603639.SH | 海利尔 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 山东 | 青岛市 | 85. 33 |
130 | 603155.SH | 新亚强 | 新亚强睢化学股份有限公司 | 江苏 | 宿迁市 | 84. 17 |
131 | 605020.SH | 永和股份 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 浙江 | 衢州市 | 82. 81 |
132 | 300829.SZ | 金丹科技 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 河南 | 周口市 | 82. 56 |
133 | 000949.SZ | 新乡化纤 | 新乡化纤股份有限公司 | 河南 | 新乡市 | 82. 28 |
134 | 605183.SH | 确成股份 | 确成睢化学股份有限公司 | 江苏 | 无锡市 | 82. 06 |
135 | 300041.SZ | 回天新材 | 湖北回天新材料股份有限公司 | 湖北 | 襄阳市 | 79. 89 |
136 | 688179.SH | 阿拉丁 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 79. 35 |
137 | 300019. SZ | 睢宝科技 | 成都睢宝科技股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 78. 85 |
138 | 002068.SZ | 黑猫股份 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | 江西 | 景德镇市 | 78. 55 |
139 | 603681.SH | 永冠新材 | 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 75. 11 |
140 | 002455.SZ | 百川股份 | 江苏百川高科新材料股份有限公司 | 江苏 | 无锡市 | 74. 98 |
141 | 300109.SZ | 新开源 | 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 | 河南 | 焦作市 | 74. 91 |
142 | 688625.SH | 呈和科技 | 呈和科技股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 74. 84 |
143 | 301100.SZ | 风光股份 | 营口风光新材料股份有限公司 | 辽宁 | 营口市 | 74. 10 |
144 | 603299. SH | 苏盐井神 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏 | 淮安市 | 73. 89 |
145 | 688089.SH | 嘉必优 | 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 | 湖北 | 武汉市 | 73. 73 |
146 | 002263.SZ | 大东南 | 浙江大东南股份有限公司 | 浙江 | 绍兴市 | 73. 44 |
147 | 605399.SH | 晨光新材 | 江西晨光新材料股份有限公司 | 江西 | 九江市 | 73. 39 |
148 | 833819. BJ | 颖泰生物 | 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 72. 69 |
149 | 002053.SZ | 云南能投 | 云南能源投资股份有限公司 | 云南 | 昆明市 | 72. 06 |
150 | 603938.SH | 三孚股份 | 唐山三孚睢业股份有限公司 | 河北 | 唐山市 | 71. 82 |
151 | 002125.SZ | 湘'澧电化 | 湘澧电化科技股份有限公司 | 湖南 | 湘澧市 | 71. 76 |
152 | 300586.SZ | 美联新材 | 广东美联新材料股份有限公司 | 广东 | 汕头市 | 71. 64 |
153 | 300225.SZ | 金力泰 | 上海金力泰化工股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 71.33 |
154 | 002768.SZ | 国恩股份 | 青岛国恩科技股份有限公司 | 山东 | 青岛市 | 70. 15 |
155 | 688196.SH | 卓越新能 | 龙岩卓越新能源股份有限公司 | 福建 | 龙岩市 | 70. 12 |
156 | 002886.SZ | 沃特股份 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 69. 88 |
157 | 600929.SH | 雪天盐业 | 雪天盐业集团股份有限公司 | 湖南 | 长沙市 | 69. 52 |
158 | 688323.SH | 瑞华泰 | 深圳瑞华泰蒲膜科技股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 69. 35 |
159 | 002588.SZ | 史丹利 | 史丹利农业集团股份有限公司 | 山东 | 临沂市 | 68. 83 |
160 | 605077.SH | 华康股份 | 浙江华康药业股份有限公司 | 浙江 | 衢州市 | 68. 29 |
161 | 002838.SZ | 道恩股份 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 | 山东 | 烟台市 | 66. 92 |
162 | 002915.SZ | 中欣氟材 | 浙江中欣氟材股份有限公司 | 浙江 | 绍兴市 | 66. 88 |
163 | 301118.SZ | 恒光股份 | 湖南恒光科技股份有限公司 | 湖南 | 怀化市 | 66. 19 |
164 | 603217. SH | 元利科技 | 元利化学集团股份有限公司 | 山东 | 潍坊市 | 65. 95 |
165 | 301190.SZ | 善水科技 | 九江善水科技股份有限公司 | 江西 | 九江市 | 64. 82 |
166 | 002522.SZ | 浙江众成 | 浙江众成包装材料股份有限公司 | 浙江 | 嘉兴市 | 64. 31 |
167 | 001217.SZ | 华尔泰 | 安徽华尔泰化工股份有限公司 | 安徽 | 池州市 | 64. 08 |
168 | 300891.SZ | 惠云钛业 | 广东惠云钛业股份有限公司 | 广东 | 云浮市 | 64. 04 |
169 | 002109.SZ | 兴化股份 | 陕西兴化化学股份有限公司 | 陕西 | 咸阳市 | 63. 70 |
170 | 000859.SZ | 国风塑业 | 安徽国风塑业股份有限公司 | 安徽 | 合肥市 | 63. 52 |
171 | 002341. SZ | 新纶新材 | 新纶新材料股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 63. 49 |
172 | 002215.SZ | 诺普信 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 62. 99 |
173 | 000822.SZ | 山东海化 | 山东海化股份有限公司 | 山东 | 潍坊市 | 62. 21 |
174 | 600078.SH | *ST澄星 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 江苏 | 无锡市 | 62. 02 |
175 | 603977.SH | 国泰集团 | 江西国泰集团股份有限公司 | 江西 | 南昌市 | 61. 12 |
176 | 000731.SZ | 四川美丰 | 四川美丰化工股份有限公司 | 四川 | 遂宁市 | 60. 80 |
177 | 603663.SH | 三祥新材 | 三祥新材股份有限公司 | 福建 | 宁德市 | 59. 65 |
178 | 600230. SH | 沧州大化 | 沧州大化股份有限公司 | 河北 | 沧州市 | 59. 61 |
179 | 002170.SZ | 芭田股份 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 59. 51 |
180 | 300758.SZ | 七彩化学 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 辽宁 | 鞍山市 | 58. 88 |
181 | 603192.SH | 汇得科技 | 上海汇得科技股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 58. 52 |
182 | 688219.SH | 会通股份 | 会通新材料股份有限公司 | 安徽 | 合肥市 | 56. 72 |
183 | 688386.SH | 泛亚微透 | 江苏泛亚微透科技股份有限公司 | 江苏 | 常州市 | 56. 48 |
184 | 300530.SZ | *ST达志 | 湖南领湃达志科技股份有限公司 | 湖南 | 衡阳市 | 56. 14 |
185 | 002805.SZ | 丰元股份 | 山东丰元化学股份有限公司 | 山东 | 枣庄市 | 56. 14 |
186 | 603067.SH | 振华股份 | 湖北振华化学股份有限公司 | 湖北 | 黄石市 | 56. 13 |
187 | 002246.SZ | 北化股份 | 北方化学工业股份有限公司 | 四川 | 泸州市 | 56. 06 |
188 | 000936.SZ | 华西股份 | 江苏华西村股份有限公司 | 江苏 | 无锡市 | 55. 55 |
189 | 600727.SH | 鲁北化工 | 山东鲁北化工股份有限公司 | 山东 | 滨州市 | 54. 92 |
190 | 603020.SH | 爱普股份 | 爱普香料集团股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 54. 50 |
191 | 600367.SH | 红星发展 | 贵州红星发展股份有限公司 | 贵州 | 安顺市 | 54. 48 |
192 | 300305.SZ | 裕兴股份 | 江苏裕兴蒲膜科技股份有限公司 | 江苏 | 常州市 | 54. 17 |
193 | 002361.SZ | 神剑股份 | 安徽神剑新材料股份有限公司 | 安徽 | 芜湖市 | 53. 72 |
194 | 002562.SZ | 兄弟科技 | 兄弟科技股份有限公司 | 浙江 | 嘉兴市 | 53. 04 |
195 | 300174.SZ | 元力股份 | 福建元力活性炭股份有限公司 | 福建 | 南平市 | 52. 92 |
196 | 002391.SZ | 长青股份 | 江苏长青农化股份有限公司 | 江苏 | 扬州市 | 52. 84 |
197 | 603867.SH | 新化股份 | 浙江新化化工股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 51. 94 |
198 | 301092.SZ | 争光股份 | 浙江争光实业股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 51. 75 |
199 | 000525.SZ | ST红太阳 | 南京红太阳股份有限公司 | 江苏 | 南京市 | 51. 11 |
200 | 300847.SZ | 中船汉光 | 中船重工'汉光科技股份有限公司 | 河北 | 邯郸市 | 50. 97 |
201 | 603227.SH | 雪峰科技 | 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 50. 94 |
202 | 605166. SH | 聚合顺 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 50. 24 |
203 | 603970.SH | 中农立华 | 中农立华生物科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 50. 02 |
204 | 002632.SZ | 道明光学 | 道明光学股份有限公司 | 浙江 | 金华市 | 49. 84 |
205 | 000973.SZ | 佛塑科技 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 | 广东 | 佛山市 | 49. 82 |
206 | 688718.SH | 唯塞勃 | 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 49. 45 |
207 | 300858.SZ | 科拓生物 | 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 49. 31 |
208 | 600796.SH | 钱江生化 | 浙江钱江生物化学股份有限公司 | 浙江 | 嘉兴市 | 49. 05 |
209 | 002734.SZ | 利民股份 | 利民控股集团股份有限公司 | 江苏 | 徐州市 | 48. 80 |
210 | 001296.SZ | 长江材料 | 重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 | 重庆 | 重庆市 | 48. 73 |
211 | 002096.SZ | 南岭民爆 | 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 | 湖南 | 永州市 | 48. 70 |
212 | 300522.SZ | 世名科技 | 苏州世名科技股份有限公司 | 江苏 | 苏州市 | 48. 09 |
213 | 300538.SZ | 同益股份 | 深圳市同益实业股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 47. 94 |
214 | 300801.SZ | 泰和科技 | 山东泰和水处理科技股份有限公司 | 山东 | 枣庄市 | 47. 65 |
215 | 603722.SH | 阿科力 | 无锡阿科力科技股份有限公司 | 江苏 | 无锡市 | 47. 42 |
216 | 603823.SH | 百合花 | 百合花集团股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 47. 37 |
217 | 600722.SH | 金牛化工 | 河北金牛化工股份有限公司 | 河北 | 沧州市 | 46. 87 |
218 | 688199.SH | 久日新材 | 天津久日新材料股份有限公司 | 天津 | 天津市 | 46. 73 |
219 | 300575.SZ | 中旅股份 | 江苏中旅科技股份有限公司 | 江苏 | 南京市 | 46. 48 |
220 | 002165.SZ | 红宝丽 | 红宝丽集团股份有限公司 | 江苏 | 南京市 | 46. 25 |
221 | 600135.SH | 乐凯胶片 | 乐凯胶片股份有限公司 | 河北 | 保定市 | 46. 15 |
222 | 600866.SH | 星湖科技 | 广东董庆星湖生物科技股份有限公司 | 广东 | 董庆市 | 46. 11 |
223 | 300067.SZ | 安诺其 | 上海安诺其集团股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 45. 90 |
224 | 300505.SZ | 川金诺 | 昆明川金诺化工股份有限公司 | 云南 | 昆明市 | 45. 90 |
225 | 300731.SZ | 科创新源 | 深圳科创新源新材料股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 45. 66 |
226 | 002054.SZ | 德美化工 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 | 广东 | 佛山市 | 45. 42 |
227 | 603948.SH | 建业股份 | 浙江建业化工股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 44. 64 |
228 | 605016.SH | 百龙创园 | 山东百龙创园生物科技股份有限公司 | 山东 | 德州市 | 44. 52 |
229 | 603980.SH | 吉华集团 | 浙江吉华集团股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 44. 24 |
230 | 605366.SH | 宏柏新材 | 江西宏柏新材料股份有限公司 | 江西 | 景德镇市 | 44. 06 |
231 | 688669.SH | 聚石化学 | 广东聚石化学股份有限公司 | 广东 | 清远市 | 43. 82 |
232 | 002749.SZ | 国光股份 | 四川国光农化股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 43. 56 |
233 | 300121.SZ | 阳谷华泰 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 山东 | 聊城市 | 43. 55 |
234 | 688585.SH | 上纬新材 | 上纬新材料科技股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 43. 14 |
235 | 300721.SZ | 怡达股份 | 江苏怡达化学股份有限公司 | 江苏 | 无锡市 | 42. 97 |
236 | 300610.SZ | 晨化股份 | 扬州晨化新材料股份有限公司 | 江苏 | 扬州市 | 42. 85 |
237 | 300848.SZ | 美瑞新材 | 美瑞新材料股份有限公司 | 山东 | 烟台市 | 42. 23 |
238 | 002496.SZ | ST辉丰 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 | 江苏 | 盐城市 | 42. 06 |
239 | 603330.SH | 上海天洋 | 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 41. 98 |
240 | 002666.SZ | 德联集团 | 广东德联集团股份有限公司 | 广东 | 佛山市 | 41. 79 |
241 | 300798.SZ | 锦鸡股份 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 | 江苏 | 泰州市 | 41.36 |
242 | 002669.SZ | 康达新材 | 康达新材料(集团)股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 41.26 |
243 | 002783.SZ | 凯龙股份 | 湖北凯龙化工集团股份有限公司 | 湖北 | 荆门市 | 41. 15 |
244 | 605566.SH | 福莱葱特 | 杭州福莱葱特股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 40. 92 |
245 | 688398.SH | 塞特新材 | 福建赛特新材股份有限公司 | 福建 | 龙岩市 | 40. 64 |
246 | 300200.SZ | 高盟新材 | 北京高盟新材料股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 39. 87 |
