校友会最新大学学科水平排行榜2019,北师范上榜
高校排行
2022-06-21 00:18:58
热度:0℃
教育部学位与研究生教育发展中心“全国学科评估”是目前国内高校最具有影响力的评估结果,中国大学学科众多,哪一所的大学学科水平最高。校友会作为国内比较具有影响力和权威性的大学排行榜,其根据奥运奖牌榜的排序方法,将国内的众多高校学科水平进行综合评比排名,清华和北大稳居前排一二名,中国科学院大学也凭借较高的综合性实力挤进前三甲。
其中国大学学科水平排行榜中排名前十的分别有:北京大学、清华大学、中国科学院大学、浙江大学、中国人民大学、中国科学技术大学、北京师范大学、中国农业大学、上海交通大学、复旦大学。
校友会最新大学学科水平排行榜名次 | 学校名称 | 教育部第四轮学科评估结果 | 2019年综合排名 | ||||||
A+ | A | A- | B+ | B | B- | 全国排名 | 星级排名 | ||
1 | 北京大学 | 21 | 11 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8星级 |
2 | 清华大学 | 21 | 8 | 8 | 10 | 0 | 2 | 2 | 8星级 |
3 | 中国科学院大学 | 18 | 6 | 6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 8星级 |
4 | 浙江大学 | 11 | 11 | 17 | 9 | 6 | 2 | 5 | 8星级 |
5 | 中国人民大学 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8星级 |
6 | 中国科学技术大学 | 7 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 15 | 8星级 |
7 | 北京师范大学 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 17 | 7星级 |
8 | 中国农业大学 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 34 | 6星级 |
9 | 上海交通大学 | 5 | 10 | 10 | 9 | 4 | 4 | 7 | 7星级 |
10 | 复旦大学 | 5 | 8 | 10 | 9 | 2 | 1 | 4 | 8星级 |
11 | 东南大学 | 5 | 1 | 6 | 9 | 4 | 2 | 24 | 7星级 |
12 | 武汉大学 | 4 | 4 | 11 | 10 | 12 | 4 | 9 | 7星级 |
13 | 华中科技大学 | 4 | 3 | 7 | 19 | 5 | 4 | 12 | 7星级 |
14 | 北京航空航天大学 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 7星级 |
15 | 国防科技大学 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8星级 | |
16 | 同济大学 | 4 | 1 | 7 | 12 | 7 | 3 | 23 | 7星级 |
17 | 南京农业大学 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 47 | 5星级 |
18 | 南京大学 | 3 | 11 | 7 | 10 | 5 | 2 | 8 | 7星级 |
19 | 哈尔滨工业大学 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 1 | 19 | 7星级 |
20 | 华中农业大学 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 43 | 5星级 |
21 | 中南大学 | 3 | 0 | 9 | 11 | 3 | 6 | 20 | 7星级 |
22 | 上海中医药大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 6星级 |
23 | 华东师范大学 | 2 | 5 | 5 | 10 | 4 | 1 | 28 | 6星级 |
24 | 西安交通大学 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 18 | 7星级 |
25 | 中山大学 | 2 | 2 | 10 | 13 | 9 | 6 | 10 | 7星级 |
26 | 电子科技大学 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 37 | 6星级 |
27 | 北京协和医学院 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 71 | 6星级 |
28 | 北京科技大学 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 | 42 | 5星级 |
29 | 中国矿业大学 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 74 | 6星级 |
30 | 江南大学 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 76 | 5星级 |
31 | 中国石油大学(华东) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 78 | 6星级 |
32 | 中国传媒大学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6星级 | |
33 | 中国美术学院 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5星级 | |
34 | 南京林业大学 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 161 | 4星级 |
35 | 中国海洋大学 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 54 | 6星级 |
36 | 中国地质大学(武汉) | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 55 | 6星级 |
37 | 北京中医药大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 146 | 6星级 |
38 | 北京林业大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 105 | 5星级 |
39 | 天津大学 | 1 | 4 | 9 | 9 | 2 | 0 | 13 | 7星级 |
40 | 厦门大学 | 1 | 4 | 2 | 14 | 11 | 6 | 22 | 7星级 |
41 | 东北师范大学 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 52 | 5星级 |
42 | 北京理工大学 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 29 | 6星级 |
43 | 山东大学 | 1 | 2 | 5 | 20 | 6 | 5 | 20 | 7星级 |
44 | 四川大学 | 1 | 1 | 14 | 12 | 12 | 6 | 14 | 7星级 |
45 | 西北工业大学 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 | 27 | 6星级 |
46 | 西安电子科技大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 51 | 5星级 |
47 | 北京邮电大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 58 | 6星级 |
48 | 兰州大学 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 6 | 35 | 6星级 |
49 | 中央美术学院 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6星级 | |
50 | 华南理工大学 | 1 | 0 | 7 | 10 | 4 | 6 | 30 | 6星级 |
51 | 北京交通大学 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 5 | 44 | 5星级 |
52 | 华南师范大学 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 66 | 5星级 |
53 | 河海大学 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 39 | 6星级 |
54 | 海军军医大学 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6星级 | |
55 | 解放军信息工程大学 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6星级 | |
56 | 西南交通大学 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 41 | 5星级 |
57 | 西北大学 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | 45 | 5星级 |
58 | 哈尔滨工程大学 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 63 | 5星级 |
59 | 南京理工大学 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 50 | 5星级 |
60 | 中央财经大学 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 113 | 5星级 |
61 | 云南大学 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 70 | 5星级 |
62 | 华东理工大学 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 48 | 5星级 |
63 | 武汉理工大学 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 40 | 5星级 |
64 | 空军军医大学 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6星级 | |
65 | 南京医科大学 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 138 | 4星级 |
66 | 东华大学 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 68 | 5星级 |
67 | 中央民族大学 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 98 | 6星级 |
68 | 东北林业大学 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 114 | 4星级 |
69 | 西南石油大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 210 | 4星级 |
70 | 中国政法大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74 | 6星级 |
70 | 黑龙江中医药大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 228 | 5星级 |
72 | 上海音乐学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5星级 | |
73 | 上海海洋大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 228 | 4星级 |
73 | 上海外国语大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5星级 | |
75 | 中国药科大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142 | 5星级 |
76 | 南京信息工程大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 160 | 4星级 |
77 | 天津工业大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 147 | 4星级 |
78 | 北京外国语大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6星级 | |
79 | 北京体育大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6星级 | |
79 | 中央音乐学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6星级 | |
79 | 上海体育学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5星级 | |
82 | 南开大学 | 0 | 5 | 9 | 9 | 6 | 3 | 16 | 7星级 |
83 | 吉林大学 | 0 | 2 | 9 | 14 | 12 | 9 | 11 | 7星级 |
84 | 大连理工大学 | 0 | 2 | 5 | 8 | 7 | 4 | 31 | 6星级 |
85 | 南京师范大学 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 53 | 5星级 |
86 | 华中师范大学 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 36 | 5星级 |
87 | 对外经济贸易大学 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 95 | 5星级 |
88 | 上海财经大学 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 72 | 6星级 |
89 | 东北大学 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 26 | 6星级 |
90 | 南京艺术学院 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4星级 | |
91 | 东北财经大学 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 115 | 5星级 |
92 | 北京工业大学 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 92 | 4星级 |
93 | 华北电力大学 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 118 | 4星级 |
94 | 北京化工大学 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 77 | 5星级 |
95 | 合肥工业大学 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 | 62 | 5星级 |
96 | 南京工业大学 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 103 | 4星级 |
97 | 黑龙江大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 107 | 4星级 |
98 | 西安美术学院 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4星级 | |
99 | 华东政法大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 201 | 4星级 |
99 | 沈阳药科大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 273 | 4星级 |
(以上数据来源于校友会)