NBA球员年薪排行榜2017 历届NBA球员年薪表一览
明星排行
2022-07-17 11:19:58
热度:18℃
今天为大家带来的是2017-2018年NBA球员年薪排行榜,斯蒂芬·库里从以前的童工合同一跃成为年薪34382550美元的第一薪水,詹姆斯将至第二,保罗·米尔萨普以31269231美元排至第三,下面就来看看看2017年-2018年NBA十大最高年薪排行都有哪些球员上榜吧,以及过往的NBA球员年薪。
2017-2018赛季nba球员年薪排行榜top20排名 | 球员 | 所属球队 | 年薪 |
1 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士队 | $34,382,550 |
2 | 勒布朗·詹姆斯 | 克利夫兰骑士队 | $33,285,709 |
3 | 保罗·米尔萨普 | 丹佛掘金队 | $31,269,231 |
4 | 戈登·海沃德 | 波士顿凯尔特人队 | $29,727,900 |
5 | 布雷克·格里芬 | 洛杉矶快船队 | $29,512,900 |
6 | 凯尔·洛瑞 | 多伦多猛龙队 | $28,703,704 |
7 | 迈克·康利 | 孟菲斯灰熊队 | $28,530,608 |
8 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 俄克拉荷马城雷霆队 | $28,530,608 |
9 | 詹姆斯·哈登 | 休斯顿火箭队 | $28,299,399 |
10 | 德玛尔·德罗赞 | 多伦多猛龙队 | $27,739,975 |
11 | 艾尔·霍福德 | 波士顿凯尔特人队 | $27,734,406 |
12 | 卡梅隆·安东尼 | 俄克拉荷马城雷霆队 | $26,243,760 |
13 | 达米恩·利拉德 | 波特兰开拓者队 | $26,153,057 |
14 | 朱·霍勒迪 | 新奥尔良鹈鹕队 | $25,686,667 |
15 | 凯文·杜兰特 | 金州勇士队 | $25,000,000 |
16 | 奥托·波特 | 华盛顿奇才队 | $24,773,250 |
17 | 克里斯·保罗 | 休斯敦火箭队 | $24,599,495 |
18 | C.J.迈克勒姆 | 波特兰开拓者队 | $23,962,573 |
19 | 德怀恩·韦德 | 芝加哥公牛队 | $23,800,000 |
20 | 布拉德利·比尔 | 华盛顿奇才队 | $23,775,506 |
排名 | 球员 | 所属球队 | 年薪 |
1 | 勒布朗·詹姆斯 | 克利夫兰骑士队 | $30,963,450 |
2 | 迈克·康利 | 孟菲斯灰熊队 | $26,540,100 |
3 | 艾尔·霍福德 | 波士顿凯尔特人队 | $26,540,100 |
4 | 德克·诺维茨基 | 达拉斯小牛队 | $25,000,000 |
5 | 卡梅隆·安东尼 | 纽约尼克斯队 | $24,559,380 |
6 | 达米恩·利拉德 | 波特兰开拓者队 | $24,328,425 |
7 | 克里斯·波什 | 迈阿密热火队 | $23,741,060 |
8 | 德怀恩·韦德 | 芝加哥公牛队 | $23,200,000 |
9 | 德怀特·霍华德 | 亚特兰大老鹰队 | $23,180,275 |
10 | 克里斯·保罗 | 洛杉矶快船队 | $22,868,827 |
11 | 钱德勒·帕森斯 | 孟菲斯灰熊队 | $22,116,750 |
12 | 布拉德利·比尔 | 华盛顿奇才队 | $22,116,750 |
13 | 安东尼·戴维斯 | 新奥尔良鹈鹕队 | $22,116,750 |
14 | 德里克·罗斯 | 纽约尼克斯队 | $21,323,252 |
15 | 马克·加索尔 | 孟菲斯灰熊队 | $21,165,675 |
16 | 布鲁克·洛佩斯 | 布鲁克林篮网队 | $21,165,675 |
17 | 凯文·乐福 | 克利夫兰骑士队 | $21,165,675 |
18 | 尼古拉斯·巴图姆 | 夏洛特黄蜂队 | $20,869,566 |
19 | 拉马库斯·阿尔德里奇 | 圣安东尼奥马刺队 | $20,575,005 |
20 | 布雷克·格里芬 | 洛杉矶快船队 | $20,140,839 |
排名 | 球员 | 所属球队 | 年薪 |
1 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人队 | $25,000,000 |
2 | 勒布朗·詹姆斯 | 克里夫兰骑士队 | $22,970,500 |
3 | 卡梅隆·安东尼 | 纽约尼克斯队 | $22,875,000 |
4 | 德怀特·霍华德 | 休斯敦火箭队 | $22,359,364 |
5 | 克里斯·波什 | 迈阿密热火队 | $22,192,730 |
6 | 克里斯·保罗 | 洛杉矶快船队 | $21,468,695 |
7 | 凯文·杜兰特 | 俄克拉荷马雷霆队 | $20,158,622 |
8 | 德里克·罗斯 | 芝加哥公牛队 | $20,093,064 |
9 | 德怀恩·韦德 | 迈阿密热火队 | $20,000,000 |
10 | 拉马库斯·阿尔德里奇 | 圣安东尼奥马刺队 | $19,689,000 |
11 | 凯文·乐福 | 克里夫兰骑士队 | $19,689,000 |
12 | 马克·加索尔 | 孟菲斯灰熊队 | $19,688,000 |
13 | 布雷克·格里芬 | 洛杉矶快船队 | $18,907,726 |
14 | 保罗·米尔萨普 | 亚特兰大老鹰队 | $18,671,659 |
15 | 保罗·乔治 | 印地安纳步行者队 | $17,120,106 |
16 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 俄克拉荷马雷霆队 | $16,744,218 |
17 | 凯里·欧文 | 克里夫兰骑士队 | $16,407,501 |
18 | 科怀·伦纳德 | 圣安东尼奥马刺队 | $16,407,500 |
19 | 伊内斯·坎特 | 俄克拉荷马雷霆队 | $16,407,500 |
20 | 韦斯利·马修斯 | 达拉斯小牛队 | $16,407,500 |
更多排行:NBA