2020QS意大利大学排名 QS上的34所意大利大学
高校排行
2022-06-20 23:18:29
热度:20℃
导语:意大利生产艺术家,所以也有很多知名的大学都是擅长艺术方面的,许多家长都会关心意大利最好的大学有哪些,在英国QS机构最新发布的世界大学排名中,共有34所意大利大学上榜,其中排名第一的是米兰理工大学,紧接其后的是比萨圣安娜大学和博洛尼亚大学,这三所大学在QS世界大学排名中相差的名次不大,以下是34所意大利大学排名的完整榜单。
2020QS意大利大学排名排名 | 2020QS排名 | 国家地区 | 院校 | 学术声誉得分 | 排名 | 雇主声誉得分 | 排名 | 师生比得分 | 排名 | 单位教员得分 | 排名 | 国际教员得分 | 排名 | 国际学生得分 | 排名 | 总体得分 |
1 | 149 | 意大利 | 米兰理工大学 | 60.4 | 119 | 84.3 | 61 | 6.3 | 601+ | 56.9 | 164 | 44.6 | 364 | 54.5 | 269 | 50.4 |
2 | 177 | 意大利 | 比萨圣安娜大学 | 14.6 | 501+ | 8 | 501+ | 86.2 | 100 | 99.3 | 10 | 2.1 | 601+ | 52.5 | 277 | 46.6 |
3 | 177 | 意大利 | 博洛尼亚大学 | 74.7 | 74 | 46.3 | 194 | 6 | 601+ | 46.8 | 257 | 14 | 601+ | 13.5 | 601+ | 46.6 |
4 | 203 | 意大利 | 罗马大学 | 72.9 | 78 | 33.3 | 287 | 5.7 | 601+ | 43.8 | 290 | 10.1 | 601+ | 8.5 | 601+ | 43.5 |
5 | 204 | 意大利 | 比萨高等师范学校 | 22.4 | 374 | 7.3 | 501+ | 100 | 16 | 57.7 | 158 | 19.7 | 551 | 21.1 | 515 | 43.4 |
6 | 234 | 意大利 | 帕多瓦大学 | 55.1 | 136 | 38.7 | 245 | 13.3 | 601+ | 49.8 | 233 | 12.5 | 601+ | 6.1 | 601+ | 39.6 |
7 | 302 | 意大利 | 米兰大学 | 48.4 | 162 | 23.3 | 400 | 10.7 | 601+ | 46.8 | 258 | 10.8 | 601+ | 8.3 | 601+ | 34.3 |
8 | 348 | 意大利 | 都灵理工大学 | 32.6 | 258 | 51.5 | 164 | 3.2 | 601+ | 53 | 197 | 3.9 | 601+ | 30.1 | 431 | 31.2 |
9 | 389 | 意大利 | 特伦托大学 | 25.3 | 327 | 11.7 | 501+ | 16.2 | 601+ | 60.7 | 142 | 30.6 | 456 | 6.7 | 601+ | 28.6 |
10 | 389 | 意大利 | 比萨大学 | 40.7 | 197 | 19.8 | 463 | 11.4 | 601+ | 36.6 | 368 | 6.8 | 601+ | 5.5 | 601+ | 28.6 |
11 | 424 | 意大利 | 那不勒斯费德里克二世大学 | 31.6 | 263 | 15.4 | 501+ | 6 | 601+ | 57.4 | 161 | 3.1 | 601+ | 1.1 | 601+ | 27.2 |
12 | 448 | 意大利 | 佛罗伦萨大学 | 34.2 | 241 | 6.2 | 501+ | 10.6 | 601+ | 39.2 | 333 | 8.5 | 601+ | 20.3 | 527 | 25.8 |
13 | 511-520 | 意大利 | 米兰圣心天主教大学 | 24.8 | 336 | 39.5 | 238 | - | - | 19.9 | 559 | 19.5 | 553 | - | - | 22.9 - 23.4 |
14 | 511-520 | 意大利 | 罗马第二大学 | 31.4 | 264 | - | - | - | - | 32.6 | 410 | - | - | 17.6 | 559 | 22.9 - 23.4 |
15 | 541-550 | 意大利 | 都灵大学 | 29.2 | 291 | - | - | - | - | 36.2 | 376 | - | - | - | - | 21.8 - 21.9 |
16 | 581-590 | 意大利 | 帕维亚大学 | 21.3 | 387 | - | - | - | - | 44.8 | 280 | - | - | - | - | 20.6 - 20.7 |
17 | 591-600 | 意大利 | 米兰比可卡大学 | 17.7 | 473 | - | - | - | - | 55.8 | 175 | - | - | - | 20.3 - 20.5 | |
18 | 651-700 | 意大利 | 热那亚大学 | 16.5 | 498 | - | - | - | - | 33.1 | 405 | - | - | 15.9 | 585 | 16.7 - 18.4 |
19 | 701-750 | 意大利 | 锡耶纳大学 | - | - | - | - | - | - | 36.7 | 366 | - | - | 14.8 | 595 | 15.2 - 16.6 |
20 | 701-750 | 意大利 | 的里雅斯特大学 | - | - | - | - | - | - | 40.2 | 325 | - | - | - | - | 15.2 - 16.6 |
21 | 751-800 | 意大利 | 威尼斯东方大学 | - | - | 19.5 | 472 | - | - | - | - | 30 | 459 | - | - | 14.2 - 15.1 |
22 | 751-800 | 意大利 | 莫德纳和勒佐艾米利亚大学 | - | - | - | - | - | - | 46.1 | 266 | - | - | - | - | 14.2 - 15.1 |
23 | 751-800 | 意大利 | 佩鲁贾大学 | - | - | - | - | - | - | 45.1 | 278 | - | - | - | - | 14.2 - 15.1 |
24 | 751-800 | 意大利 | 布雷西亚大学(意大利) | - | - | - | - | - | - | 50.2 | 226 | - | - | 16.3 | 579 | 14.2 - 15.1 |
25 | 801-1000 | 意大利 | 巴里理工大学 | - | - | - | - | - | - | 48.1 | 248 | - | - | - | - | 9 - 14.1 |
26 | 801-1000 | 意大利 | 卡塔尼亚大学 | - | - | - | - | - | - | 31.6 | 424 | - | - | - | - | 9 - 14.1 |
27 | 801-1000 | 意大利 | 费拉拉大学 | - | - | - | - | - | - | 51 | 220 | - | - | - | - | 9 - 14.1 |
28 | 801-1000 | 意大利 | 萨莱诺大学 | - | - | - | - | - | - | 35.3 | 383 | - | - | - | - | 9 - 14.1 |
29 | 801-1000 | 意大利 | 乌迪内大学 | - | - | - | - | - | - | 28.9 | 446 | - | - | - | - | 9 - 14.1 |
30 | 801-1000 | 意大利 | 罗马第三大学 | 17.8 | 469 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 - 14.1 |
31 | 801-1000 | 意大利 | 巴勒莫大学 | - | - | - | - | - | - | 26.5 | 466 | - | - | - | - | 9 - 14.1 |
32 | 801-1000 | 意大利 | 巴里大学 | - | - | - | - | - | - | 25.8 | 475 | - | - | - | - | 9 - 14.1 |
33 | 801-1000 | 意大利 | 帕尔马大学 | - | - | - | - | - | - | 38.6 | 338 | - | - | - | - | 9 - 14.1 |
34 | 801-1000 | 意大利 | 维罗纳大学 | - | - | - | - | - | - | 31 | 427 | - | - | - | - | 9 - 14.1 |
相关Tags:第一