2020QS韩国大学排名 韩国著名的大学
高校排行
2022-06-20 23:18:27
热度:13℃
导语:许多想要留学的小伙伴会好奇韩国有哪些好大学,韩国大学大多对中国学生实行宽进严出的择生制,不需要参加苛刻的统一考试,并且比起韩国人更容易进入名牌大学并读到中意的专业,所以也有很多小伙伴会考虑到韩国留学,大多数中国学生对专业的选择集中在电子、汽车、动漫、游戏、计算机应用等方面,在最新的QS世界大学排名中,一共有30家韩国的大学上榜,其中排名第一的是首尔大学,排名第二和第三的分别是韩国科学技术院和高丽大学,以下是完整榜单,一起来看看。
2020QS韩国大学排名排名 | 2020排名 | 国家地区 | 院校 | 学术声誉得分 | 雇主声誉得分 | 师生比得分 | 单位教员得分 | 国际教员得分 | 国际学生得分 | 总体得分 |
1 | 37 | 韩国 | 首尔大学 | 96.9 | 91.1 | 88 | 61.6 | 19.2 | 11.9 | 79.6 |
2 | 41 | 韩国 | 韩国科学技术院 | 85 | 74.5 | 73.9 | 98.1 | 25.8 | 10.1 | 77.9 |
3 | 83 | 韩国 | 高丽大学 | 70 | 85 | 83.1 | 35.4 | 15.2 | 44.7 | 63.4 |
4 | 87 | 韩国 | 浦项工科大学 | 41.3 | 40.8 | 99.9 | 99.3 | 35.3 | 3.6 | 62.6 |
5 | 95 | 韩国 | 成均馆大学 | 58.4 | 74.6 | 85.7 | 49.3 | 21.3 | 38.1 | 61 |
6 | 104 | 韩国 | 延世大学 | 62.9 | 78.3 | 85 | 30.6 | 15.4 | 33.1 | 58.7 |
7 | 150 | 韩国 | 汉阳大学 | 46.8 | 68.4 | 77.2 | 30.8 | 25.4 | 34.8 | 50.3 |
8 | 247 | 韩国 | 庆熙大学 | 27.1 | 32.4 | 87.8 | 18.4 | 15.2 | 41.1 | 38.3 |
9 | 322 | 韩国 | 加札马达大学 | 11 | 3.9 | 36.8 | 100 | 10.1 | 7.2 | 33.1 |
10 | 331 | 韩国 | 梨花女子大学 | 22.4 | 16.5 | 82.7 | 13.3 | 10.5 | 36.9 | 32.3 |
11 | 407 | 韩国 | 韩国外国语大学 | 12.2 | 20.1 | 82.7 | 2.2 | 40.3 | 40.9 | 28 |
12 | 412 | 韩国 | 中央大学(韩国) | 14.1 | 21.1 | 77.3 | 11 | 16.5 | 29.6 | 27.8 |
13 | 454 | 韩国 | 东国大学 | 10.4 | 7 | 82 | 9.1 | 14.4 | 35.1 | 25.6 |
14 | 454 | 韩国 | 西江大学 | 18.6 | 34.1 | 51.9 | 13 | 11.8 | 21 | 25.6 |
15 | 462 | 韩国 | 韩国加图立大学 | 4.7 | 1.9 | 96.5 | 17.1 | 3.2 | 4.3 | 25.2 |
16 | 511-520 | 韩国 | 蔚山大学 | - | - | 67.8 | 31 | - | - | 22.9 - 23.4 |
17 | 521-530 | 韩国 | 仁荷大学 | - | - | 78.3 | - | - | - | 22.4 - 22.8 |
18 | 521-530 | 韩国 | 釜山大学 | 19.8 | - | 38 | 21.8 | - | - | 22.4 - 22.8 |
19 | 551-560 | 韩国 | 翰林大学 | - | - | 90.8 | - | - | - | 21.5 - 21.7 |
20 | 571-580 | 韩国 | 全北大学 | - | - | 58.6 | 18.3 | - | - | 20.8 - 21 |
21 | 571-580 | 韩国 | 建国大学 | - | - | 59.1 | - | - | 16.2 | 20.8 - 21 |
22 | 601-650 | 韩国 | 亚洲大学(韩国) | - | - | 53.1 | 21.2 | - | - | 18.5 - 20.2 |
23 | 601-650 | 韩国 | 庆北大学 | - | - | 41.5 | - | - | - | 18.5 - 20.2 |
24 | 651-700 | 韩国 | 世宗大学 | - | 18.8 | - | 21.9 | 23.8 | 19.6 | 16.7 - 18.4 |
25 | 651-700 | 韩国 | 首尔大学 | - | - | 38.9 | - | - | - | 16.7 - 18.4 |
26 | 701-750 | 韩国 | 全南大学 | - | - | 35.9 | 22.6 | - | - | 15.2 - 16.6 |
27 | 701-750 | 韩国 | 忠南大学 | - | - | 37.4 | - | - | - | 15.2 - 16.6 |
28 | 701-750 | 韩国 | 檀国大学 | - | - | 65.4 | - | - | - | 15.2 - 16.6 |
29 | 801-1000 | 韩国 | 国立首尔科学技术大学 | - | - | - | - | - | - | 9 - 14.1 |
30 | 801-1000 | 韩国 | 岭南大学(韩国) | - | - | - | 23.4 | 21.9 | - | 9 - 14.1 |
相关Tags:第一