上海富豪排行榜2014
富豪排行
2022-06-26 10:06:14
热度:4℃
上海首富是谁?上海谁最有钱?2014年10月23日福布斯发布了最新的中国富豪榜单,其中上海有38位入围,那么上海现在的上海首富是谁,本文将为您介绍上海富豪们所属行业及企业名称以及财富情况。
福布斯上海富豪排行榜2014
排名 | 姓名 | 财富(亿人民币) | 性别 | 年龄 | 公司 | 居住地(省) | 居住地(市) | 行业 |
11 | 刘永行 | 397.8 | 男 | 66 | 东方希望集团 | 上海 | 上海 | 原材料、石油化工、多元金融 |
21 | 童锦泉 | 293.8 | 男 | 59 | 长峰房地产 | 上海 | 上海 | 房地产 |
25 | 郭广昌 | 263.2 | 男 | 47 | 复星国际 | 上海 | 上海 | 原材料、房地产、制药与生物科技、多元金融 |
36 | 史玉柱父女 | 195.8 | 男 | 52 | 巨人集团 | 上海 | 上海 | 制药与生物科技、软件与服务、多元金融 |
80 | 陈金霞 | 112 | 女 | 46 | 涌金集团 | 上海 | 上海 | 多元金融、制药与生物科技 |
91 | 姜照柏 | 104 | 男 | 51 | 鹏欣集团 | 上海 | 上海 | 房地产、农业、多元金融 |
94 | 周成建父女 | 101 | 男 | 49 | 美邦服饰 | 上海 | 上海 | 耐用消费品与服装 |
96 | 马秀慧夫妇 | 99.8 | 女 | 43 | 欧普照明 | 上海 | 上海 | 电子电气设备 |
98 | 梁信军 | 98.5 | 男 | 46 | 复星国际 | 上海 | 上海 | 原材料、房地产、制药与生物科技、零售、多元金融 |
125 | 杨爱华 | 88.7 | 男 | 53 | 宝信汽车集团 | 上海 | 上海 | 零售 |
131 | 陈天桥夫妇 | 85.7 | 男 | 41 | 盛大网络 | 上海 | 上海 | 软件及互联网 |
149 | 倪召兴家族 | 79.6 | 男 | 58 | 中融集团 | 上海 | 上海 | 房地产、能源 |
149 | 于泳 | 79.6 | 男 | 53 | 上海鸿商产业控股集团 | 上海 | 上海 | 多元金融 |
189 | 沈南鹏 | 67.3 | 男 | 45 | 红杉资本 | 上海 | 上海 | 多元金融 |
211 | 其实家族 | 63 | 男 | 44 | 东方财富 | 上海 | 上海 | 软件与服务 |
216 | 陆永华夫妇 | 62.4 | 男 | 51 | 林洋电子 | 上海 | 上海 | 电子电器设备 |
220 | 李新炎夫妇 | 61.2 | 男 | 64 | 中国龙工集团 | 上海 | 上海 | 工业设备 |
220 | 刘益谦 | 61.2 | 男 | 50 | 新理益集团 | 上海 | 上海 | 多元金融 |
220 | 王木清 | 61.2 | 男 | 63 | 正通汽车 | 上海 | 上海 | 零售 |
220 | 张长虹 | 61.2 | 男 | 56 | 大智慧 | 上海 | 上海 | 软件与服务 |
256 | 吴良定家族 | 57.5 | 男 | 68 | 万丰奥威 | 上海 | 上海 | 汽车与汽车零部件、工业设备 |
256 | 郑效东 | 57.5 | 男 | 50 | 东富龙 | 上海 | 上海 | 医疗保健设备与服务 |
258 | 陈荣家族 | 56.9 | 男 | 56 | 中路集团 | 上海 | 上海 | 多元金融、文化娱乐 |
263 | 高天国 | 56.3 | 男 | 63 | 安信信托 | 上海 | 上海 | 房地产、多元金融 |
286 | 刘晓东 | 54.5 | 男 | 47 | 百润股份 | 上海 | 上海 | 石油化工 |
289 | 杨全玉 | 53.2 | 女 | 66 | 信威集团 | 上海 | 上海 | 电脑与通讯设备 |
296 | 姚文琛家族 | 52.6 | 男 | 63 | 姚记扑克 | 上海 | 上海 | 耐用消费品与服装 |
297 | 江南春 | 52 | 男 | 41 | 分众传媒 | 上海 | 上海 | 媒体 |
304 | 李新洲 | 50.8 | 男 | 52 | 先锋医药 | 上海 | 上海 | 制药与生物科技 |
306 | 车建新 | 50.2 | 男 | 48 | 红星美凯龙 | 上海 | 上海 | 房地产、零售 |
306 | 林中 | 50.2 | 男 | 46 | 旭辉集团 | 上海 | 上海 | 房地产 |
316 | 叶立培家族 | 49 | 男 | 70 | 仲盛集团 | 上海 | 上海 | 房地产 |
334 | 林奇 | 47.1 | 男 | 32 | 游族网络 | 上海 | 上海 | 软件与服务 |
359 | 徐锦鑫 | 45.3 | 男 | 59 | 置信电气 | 上海 | 上海 | 电子电器设备 |
368 | 王伟林夫妇 | 45 | 男 | 52 | 华丽家族 | 上海 | 上海 | 房地产 |
379 | 季琦 | 44.1 | 男 | 48 | 华住酒店集团 | 上海 | 上海 | 餐饮与休闲 |
382 | 范伟 | 43.5 | 男 | 45 | 复星国际 | 上海 | 上海 | 原材料、房地产、制药与生物科技、多元金融 |
382 | 汪群斌 | 43.5 | 男 | 44 | 复星国际 | 上海 | 上海 | 原材料、房地产、制药与生物科技、多元金融 |
相关Tags:最有钱