胡润香港富豪排行榜2015名单
富豪排行
2022-06-26 09:26:33
热度:13℃
2015年香港富豪名单是谁? 香港最有钱的人是谁? 李嘉诚,出生于广东潮州潮安 ,祖籍福建莆田,长江实业(集团)有限公司及和记黄埔有限公司董事局主席。1958年开始投资地产。1979年购入老牌英资商行“和记黄埔”,成为首位收购英资商行的华人。1989年获英国女王颁发的CBE勋衔、1992年被聘为港事顾问、1993年度香港风云人物。自从1999年被福布斯评为全球华人首富以来,连续15年蝉联华人首富宝座。
胡润香港富豪排行榜2015名单
长江实业(集团)有限公司及和记黄埔有限公司董事局主席 : 李嘉诚
中国排名 | 全球排名 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 财富变化 | 主要公司 | 年龄 | 居住地 | 居住地(省) |
1 | 16 | 李嘉诚 | 2000 | -3% | 长江实业 | 87 | 中国 | 香港 |
2 | 27 | 李兆基 | 1600 | 26% | 恒基兆业 | 87 | 中国 | 香港 |
9 | 59 | 郭鹤年 | 1000 | 3% | 郭氏集团 | 91 | 中国 | 香港 |
10 | 60 | 郑裕彤 | 1000 | -9% | 新世界/周大福 | 90 | 中国 | 香港 |
11 | 73 | 吕志和 | 880 | -42% | 银河娱乐 | 86 | 中国 | 香港 |
14 | 119 | 邝肖卿 | 640 | 144% | 新鸿基 | 86 | 中国 | 香港 |
16 | 142 | 刘銮雄 | 510 | 5% | 华人置业 | 64 | 中国 | 香港 |
18 | 148 | 吴光正、包陪容夫妇 | 490 | 8% | 会德丰 | 69 | 中国 | 香港 |
23 | 159 | 郭炳联家族 | 450 | 30% | 新鸿基 | 63 | 中国 | 香港 |
24 | 159 | 郭炳江家族 | 450 | 30% | 新鸿基 | 64 | 中国 | 香港 |
26 | 169 | 蔡崇信 | 430 | 180% | 阿里巴巴 | 51 | 中国 | 香港 |
31 | 177 | 许荣茂 | 410 | -3% | 世茂 | 65 | 中国 | 香港 |
32 | 185 | 何超琼 | 400 | -7% | 信德、美高梅中国 | 53 | 中国 | 香港 |
39 | 199 | 米高·嘉道理家族 | 360 | -26% | 中电控股 | 74 | 中国 | 香港 |
52 | 253 | 王卫 | 270 | 13% | 顺丰速运 | 44 | 中国 | 香港 |
64 | 311 | 曹其峰 | 215 | 6% | 永新 | 69 | 中国 | 香港 |
65 | 322 | 何猷龙 | 205 | 21% | 新濠国际 | 39 | 中国 | 香港 |
69 | 340 | 蔡志明 | 195 | 14% | 旭日 | 70 | 中国 | 香港 |
74 | 340 | 肖建华、周虹文夫妇 | 195 | 39% | 明天 | 44 | 中国 | 香港 |
75 | 358 | 梁绍鸿 | 190 | 3% | 大鸿辉 | 63 | 中国 | 香港 |
78 | 358 | 郭炳湘家族 | 190 | -28% | 新鸿基 | 65 | 中国 | 香港 |
83 | 374 | 麦高利 | 185 | New | 中电控股 | 80 | 中国 | 香港 |
84 | 374 | 邢李原 | 185 | 0% | 思捷环球 | 66 | 中国 | 香港 |
85 | 374 | 李泽楷 | 185 | 30% | 电讯盈科 | 49 | 中国 | 香港 |
89 | 392 | 荣智健 | 175 | 0% | 中信泰富 | 73 | 中国 | 香港 |
99 | 447 | 苏海文、包陪庆夫妇 | 165 | -27% | BW | 74, 70 | 中国 | 香港 |
102 | 447 | 汪顾亦珍 | 165 | 17% | 德昌电机 | 98 | 中国 | 香港 |
105 | 483 | 陈谭庆芬家族 | 160 | -19% | 恒隆 | - | 中国 | 香港 |
106 | 483 | 董建成家族 | 160 | 8% | 东方海外 | 72 | 中国 | 香港 |
109 | 483 | 罗家宝 | 160 | 18% | 百乐 | 66 | 中国 | 香港 |
112 | 483 | 郑建明 | 160 | -7% | 顺风光电 | - | 中国 | 香港 |
122 | 595 | 伍步高家族 | 145 | -4% | 永隆银行 | 71 | 中国 | 香港 |
139 | 656 | 邓耀 | 140 | -8% | 百丽国际 | 81 | 中国 | 香港 |
146 | 723 | 方润华 | 135 | 22% | 协成行 | 91 | 中国 | 香港 |
149 | 723 | 罗嘉瑞家族 | 135 | 29% | 鹰君 | 62 | 中国 | 香港 |
150 | 723 | 冯国纶 | 135 | -4% | 利丰 | 67 | 中国 | 香港 |
155 | 779 | 利约翰 | 130 | New | 中电控股 | 62 | 中国 | 香港 |
167 | 842 | 利蕴莲家族 | 120 | -5% | 希慎兴业 | 61 | 中国 | 香港 |
170 | 842 | 李运强 | 120 | -9% | 理文造纸 | 75 | 中国 | 香港 |
182 | 932 | 冯国经 | 115 | -10% | 利丰 | 70 | 中国 | 香港 |
186 | 1004 | 杨受成 | 110 | -5% | 英皇 | 71 | 中国 | 香港 |
192 | 1004 | 梁安琪 | 110 | -18% | 澳博 | 55 | 中国 | 香港 |
199 | 1004 | 理查德·埃尔曼家族 | 110 | 20% | 来宝 | 75 | 中国 | 香港 |
207 | 1093 | 黄子欣 | 105 | 21% | 伟易达 | 66 | 中国 | 香港 |
209 | 1093 | 简志坚 | 105 | New | 中国天然气 | 63 | 中国 | 香港 |
211 | 1093 | 李文达 | 105 | 13% | 李锦记 | 86 | 中国 | 香港 |
222 | 1175 | 李国宝家族 | 100 | 7% | 东亚银行 | 76 | 中国 | 香港 |
223 | 1175 | 李思廉 | 100 | -11% | 富力地产 | 58 | 中国 | 香港 |
227 | 1175 | 朱李月华 | 100 | 7% | 金利丰 | 57 | 中国 | 香港 |
232 | 1175 | 叶立培 | 100 | 7% | 仲盛 | 71 | 中国 | 香港 |
233 | 1175 | 张志熔 | 100 | -33% | 恒盛 | 46 | 中国 | 香港 |
236 | 1175 | 朱共山 | 100 | -30% | 保利协鑫 | 57 | 中国 | 香港 |
246 | 1264 | 吕慧、陈宁宁母女 | 92 | 15% | 嘉鑫控股 | 66, 44 | 中国 | 香港 |
247 | 1264 | 郭少明、郭罗桂珍夫妇 | 92 | -32% | 莎莎国际 | 62, 61 | 中国 | 香港 |
248 | 1264 | 刘銮鸿 | 92 | New | 利福国际 | 62 | 中国 | 香港 |
256 | 1264 | 周庆治、赵亦斓夫妇 | 92 | 0% | 南都 | 64, 37 | 中国 | 香港 |
263 | 1391 | 许世勋 | 85 | -18% | 中建企业 | 94 | 中国 | 香港 |
265 | 1391 | 伍沾德及其家族 | 85 | 8% | 美心 | 93 | 中国 | 香港 |
272 | 1391 | 罗康瑞 | 85 | -18% | 瑞安 | 67 | 中国 | 香港 |
290 | 1498 | 潘苏通 | 79 | 0% | 高银 | 52 | 中国 | 香港 |
306 | 1602 | 崔丽杰 | 73 | New | 博华太平洋 | - | 中国 | 香港 |
313 | 1602 | 霍斯特·帕德威尔 | 73 | 9% | 创科实业 | 70 | 中国 | 香港 |
319 | 1602 | 李贤义、董系治夫妇 | 73 | -25% | 信义玻璃 | 63 | 中国 | 香港 |
322 | 1602 | 柯为湘 | 73 | -14% | 保利达 | 64 | 中国 | 香港 |
334 | 1759 | 陈隆基、王华玉夫妇 | 67 | -21% | 利嘉国际 | 59 | 中国 | 香港 |
341 | 1759 | 郭英成家族 | 67 | -21% | 佳兆业 | 50 | 中国 | 香港 |
343 | 1759 | 黄朝阳 | 67 | New | 中骏 | 49 | 中国 | 香港 |
344 | 1759 | 黄敏利、许慧卿夫妇 | 67 | -8% | 敏华控股 | 60, 52 | 中国 | 香港 |
357 | 1759 | 冯钰斌及其家族 | 67 | 10% | 永亨银行 | - | 中国 | 香港 |
384 | 1911 | 黄俊康家族 | 61 | 0% | 莱蒙国际 | 60 | 中国 | 香港 |
422 | 1911 | 胡应湘家族 | 61 | -17% | 合和实业 | 80 | 中国 | 香港 |
相关Tags:最有钱