福布斯中国首富排行榜2018前100名 2018中国首富十大排行
在2017年里,中国首富的争夺可谓异常激烈,一年内四任首富三次易主。王健林、马云、许家印以及马化腾先后登顶。2018中国首富是谁第一?今天小编就为大家带来最新2018中国首富排行榜,目前榜单上的排名情况如何?中国首富排行榜前十名是谁?各位富豪的身价是多少?下面就和排行时报(phsb.com)一起来看看吧!
本文数据来自2018年1月8日福布斯富豪排行榜实时数据
世界排名 中国排名 中文名 财富(十亿美元) 年龄 财富来源 国家
14 1 马化腾 $48.1 B 46 网络服务 中国大陆
19 2 许家印 $41.3 B 59 房地产 中国大陆
20 3 马云 $40.5 B 53 电子商务 中国大陆
23 4 李嘉诚 $36 B 89 多元化经营 中国香港
28 5 李兆基 $29.4 B 89 房地产 中国香港
30 6 杨惠妍 $28.7 B 36 房地产 中国大陆
36 7 王健林 $25.4 B 63 房地产 中国大陆
47 8 何享健 $21.3 B 75 家电 中国大陆
54 9 丁磊 $20.4 B 46 网游 中国大陆
55 10 王卫 $20.4 B 48 快递服务 中国大陆
中国首富排行榜2018前100名世界排名 | 中国排名 | 中文名 | 财富(十亿美元) | 年龄 | 财富来源 | 国家 |
14 | 1 | 马化腾 | $48.1 B | 46 | 网络服务 | 中国大陆 |
19 | 2 | 许家印 | $41.3 B | 59 | 房地产 | 中国大陆 |
20 | 3 | 马云 | $40.5 B | 53 | 电子商务 | 中国大陆 |
23 | 4 | 李嘉诚 | $36 B | 89 | 多元化经营 | 中国香港 |
28 | 5 | 李兆基 | $29.4 B | 89 | 房地产 | 中国香港 |
30 | 6 | 杨惠妍 | $28.7 B | 36 | 房地产 | 中国大陆 |
36 | 7 | 王健林 | $25.4 B | 63 | 房地产 | 中国大陆 |
47 | 8 | 何享健 | $21.3 B | 75 | 家电 | 中国大陆 |
54 | 9 | 丁磊 | $20.4 B | 46 | 网游 | 中国大陆 |
55 | 10 | 王卫 | $20.4 B | 48 | 快递服务 | 中国大陆 |
66 | 11 | 呂志和 | $18.7 B | 88 | 赌场 | 中国香港 |
70 | 12 | 郭炳江,郭炳联 | $18.2 B | - | 房地产 | 中国香港 |
72 | 13 | 李书福 | $17.9 B | 54 | 汽车 | 中国大陆 |
77 | 14 | 李彦宏 | $17.5 B | 49 | 互联网搜索 | 中国大陆 |
84 | 15 | 张志东 | $16.6 B | 46 | 网络媒体 | 中国大陆 |
96 | 16 | 刘銮雄 | $15.4 B | 66 | 房地产 | 中国香港 |
115 | 17 | 王文银 | $13.2 B | 50 | 采矿,铜产品 | 中国大陆 |
120 | 18 | 吴光正 | $12.9 B | 71 | 房地产 | 中国香港 |
137 | 19 | 龚虹嘉及家族 | $11.7 B | 53 | 投资 | 中国香港 |
139 | 20 | 刘强东 | $11.5 B | 43 | 电子商务 | 中国大陆 |
143 | 21 | 许世辉及家族 | $11 B | 60 | 零食,饮料 | 中国大陆 |
161 | 22 | 朱李月华 | $10.1 B | 59 | 金融服务 | 中国香港 |
166 | 23 | 潘政民及家族 | $9.8 B | 48 | 电子产品 | 中国大陆 |
171 | 24 | 姚振华 | $9.6 B | 47 | 联合大企业 | 中国大陆 |
172 | 25 | 周群飞 | $9.6 B | 48 | 智能手机屏 | 中国香港 |
175 | 26 | 郭广昌 | $9.6 B | 50 | 联合大企业 | 中国大陆 |
176 | 27 | 蔡明忠 | $9.5 B | - | #N/A | 中国台湾 |
179 | 28 | 宗庆后 | $9.3 B | 72 | 饮料 | 中国大陆 |
185 | 29 | 郭炳湘 | $8.9 B | 67 | 房地产 | 中国香港 |
186 | 30 | 阎志 | $8.9 B | 45 | 房地产 | 中国大陆 |
187 | 31 | 郭台铭 | $8.9 B | 67 | 电子产品 | 中国台湾 |
190 | 32 | 吴亚军及家族 | $8.8 B | 54 | 房地产 | 中国大陆 |
197 | 33 | 许荣茂 | $8.6 B | 67 | 房地产 | 中国香港 |
198 | 34 | 李文达 | $8.6 B | 88 | #N/A | 中国香港 |
219 | 35 | 孙飘扬 | $7.7 B | 59 | 医药 | 中国大陆 |
220 | 36 | 王文学 | $7.7 B | 50 | 房地产 | 中国大陆 |
225 | 37 | 米高·嘉道理 | $7.6 B | 76 | 酒店,能源 | 中国香港 |
251 | 38 | 雷军 | $7 B | 48 | 智能手机 | 中国大陆 |
254 | 39 | 蔡衍明 | $6.9 B | 61 | 食品,饮料 | 中国台湾 |
272 | 40 | 江南春 | $6.6 B | 45 | 广告 | 中国大陆 |
278 | 41 | 刘永行 | $6.6 B | 69 | 农业综合企业 | 中国大陆 |
279 | 42 | 庞康 | $6.6 B | 61 | 酱油酿造 | 中国大陆 |
281 | 43 | 魏建军及家族 | $6.5 B | 53 | 汽车 | 中国大陆 |
292 | 44 | 马建荣及家族 | $6.3 B | 54 | 纺织品,服装 | 中国大陆 |
297 | 45 | 陈丽华及家族 | $6.2 B | 77 | 房地产 | 中国大陆 |
301 | 46 | 张士平及家庭 | $6.2 B | 70 | 铝材 | 中国大陆 |
314 | 47 | 蔡志明 | $5.9 B | 70 | 房地产 | 中国香港 |
315 | 48 | 张邦鑫 | $5.9 B | 38 | 课后辅导 | 中国大陆 |
325 | 49 | 王传福 | $5.8 B | 51 | 电池,汽车 | 中国大陆 |
326 | 50 | 林堉璘 | $5.8 B | 81 | #N/A | 中国台湾 |
327 | 51 | 潘苏通 | $5.8 B | 54 | 房地产,金融 | 中国香港 |
328 | 52 | 林秀成及家族 | $5.8 B | 62 | 电子产品 | 中国大陆 |
339 | 53 | 卢志强 | $5.7 B | 65 | 房地产 | 中国大陆 |
348 | 54 | 杨建文 | $5.6 B | - | 电子产品 | 中国香港 |
350 | 55 | 姚良松 | $5.5 B | 53 | 家具 | 中国大陆 |
356 | 56 | 于泳 | $5.5 B | 56 | 矿业投资 | 中国大陆 |
362 | 57 | 何超琼 | $5.4 B | 55 | 赌场 | 中国香港 |
370 | 58 | 林惠英 | $5.3 B | - | 智能手机屏 | 中国香港 |
371 | 59 | 徐传化及家族 | $5.3 B | 83 | 化工 | 中国大陆 |
374 | 60 | 蔡奎 | $5.3 B | 55 | 房地产 | 中国大陆 |
379 | 61 | 罗家宝 | $5.3 B | 69 | 房地产 | 中国香港 |
380 | 62 | 车建新 | $5.3 B | 51 | 家具零售 | 中国 |
390 | 63 | 李水荣 | $5.2 B | 61 | 石化 | 中国大陆 |
400 | 64 | 刘永好及家族 | $5.1 B | 66 | 农业综合企业 | 中国大陆 |
402 | 65 | 李运强 | $5.1 B | 75 | 造纸 | 中国香港 |
410 | 66 | 纪海鹏 | $5.1 B | 52 | 房地产 | 中国大陆 |
416 | 67 | 梁稳根 | $5 B | 61 | 建筑施工设备 | 中国大陆 |
435 | 68 | 张近东 | $4.8 B | 54 | 家电零售商 | 中国大陆 |
441 | 69 | 叶澄海及家族 | $4.8 B | 74 | 医药 | 中国香港 |
442 | 70 | 方威 | $4.8 B | 44 | 钢铁 | 中国大陆 |
444 | 71 | 喻渭蛟 | $4.8 B | 51 | 快递 | 中国大陆 |
457 | 72 | 李丐腾 | $4.7 B | 45 | 吹风机 | 中国大陆 |
460 | 73 | 朱孟依及家族 | $4.7 B | 58 | 房地产 | 中国大陆 |
465 | 74 | 季昌群 | $4.6 B | 50 | 房地产 | 中国大陆 |
495 | 75 | 傅利泉 | $4.4 B | 50 | 监控设备 | 中国大陆 |
497 | 76 | 李泽楷 | $4.4 B | 51 | 电信 | 中国香港 |
524 | 77 | 秦英林及家族 | $4.2 B | 52 | 生猪养殖 | 中国大陆 |
534 | 78 | 周建平 | $4.2 B | 57 | 时尚零售 | 中国大陆 |
535 | 79 | 黄如论 | $4.2 B | 66 | 房地产 | 中国大陆 |
539 | 80 | 蒋仁生及家族 | $4.1 B | 64 | 疫苗生产 | 中国大陆 |
541 | 81 | 梁安琪 | $4.1 B | 56 | 赌场 | 中国香港 |
548 | 82 | 王兴 | $4.1 B | 44 | 电子商务 | 中国大陆 |
554 | 83 | 林百里 | $4 B | 68 | 电子产品 | 中国台湾 |
558 | 84 | 蒋卫平及家族 | $4 B | 62 | 化工 | 中国大陆 |
570 | 85 | 王玉锁及家族 | $4 B | 53 | 天然气分销 | 中国大陆 |
574 | 86 | 张力 | $3.9 B | 65 | 房地产 | 中国大陆 |
585 | 87 | 张欣及家族 | $3.9 B | 52 | 房地产 | 中国大陆 |
588 | 88 | 姜滨 | $3.9 B | 51 | 声学组件 | 中国大陆 |
594 | 89 | 廖汤慧霭 | $3.8 B | 69 | 房地产 | 中国香港 |
596 | 90 | 季琦 | $3.8 B | 51 | 酒店,汽旅 | 中国大陆 |
609 | 91 | 曹龙祥及家族 | $3.7 B | 60 | 医药 | 中国大陆 |
612 | 92 | 李华 | $3.7 B | 52 | 房地产 | 中国香港 |
613 | 93 | 张近东 | $3.7 B | 46 | #N/A | 中国 |
615 | 94 | 柯尊洪及家族 | $3.7 B | 63 | 医药 | 中国大陆 |
616 | 95 | 陈东升 | $3.7 B | 60 | 保险 | 中国大陆 |
620 | 96 | 刘忠田及家族 | $3.7 B | 53 | 铝材 | 中国大陆 |
622 | 97 | 孙广信 | $3.7 B | 55 | 多元化经营 | 中国大陆 |
629 | 98 | 梁信军 | $3.6 B | 50 | 联合大企业 | 中国大陆 |
637 | 99 | 聂腾云及家族 | $3.6 B | 41 | 物流 | 中国大陆 |
644 | 100 | 徐镜人 | $3.5 B | 73 | 医药 | 中国大陆 |
相关推荐:
【全球首富排行榜2018】全球富豪榜2018排行榜(附完整榜单)
马云身价多少亿2018 马云身价全球排行第几
马化腾身价多少亿2018 马化腾身价世界、中国排名
福布斯2018美国富豪排行榜 美国首富是谁