2018德勤足球俱乐部财富榜,曼联第一(附历年榜单)
足球不仅仅是世界第一大体育运动,同时也是商业汇集的体育项目。日前,由世界四大会计事务所之一的德勤公司统计了2018年全球足球俱乐部商业收入排名。根据数据显示,曼联以676.3百万欧元位居全球第一,而这也是曼联连续第二年蝉联榜单首位,下面是十大榜单以及完整的2018年榜单,以及历年榜单合集。一起来看看世界上商业收入最高的俱乐部是谁吧!
2018德勤十大足球俱乐部财富榜1、曼联
2018年收入:676.3百万美元
国家:英国
成立于1878年的老牌俱乐部,曾经获得过20次顶级联赛冠军、12次英格兰足总杯冠军、3次欧洲冠军联赛冠军、1次欧洲足联欧洲联赛冠军,被称为红魔。
2、皇家马德里
2018年收入:674.6百万美元
国家:西班牙
成立于1902年,曾获得过二十世纪最佳俱乐部,以及10次西班牙超级杯、13次欧冠冠军等殊荣,被球迷们称为银河战舰。
3、巴塞罗那
2018年收入:648.3百万美元
国家:西班牙
成立于1899年,简称巴萨,曾经获得过30次国王杯冠军、25次西甲冠军以及5次欧冠冠军。
4、拜仁慕尼黑
2018年收入:587.8百万美元
国家:德国
成立于1900年,被称为南部之星,曾经5次获得过欧冠冠军,不仅如此拜仁还一直致力于慈善事业,帮助其他收入危机的足球俱乐部以及不幸的普通民众。
5、曼彻斯特城足球俱乐部
2018年收入:560.5百万美元
国家:英国
成立于1880年,5次英格兰足总杯得主,绰号蓝月亮。
6、阿森纳
2018年收入:487.6百万美元
国家:英国
成立于1886年,绰号兵工厂,曾获得过英格兰顶级联赛冠军13次,足总杯冠军13次。
7、巴黎圣日尔曼
2018年收入:486.2百万美元
国家:法国
成立于1970年,2011年被卡塔尔财团搜狗了70%的股份,虽然成立时间较短,但却夺得过法甲7次冠军。
8、切尔西
2018年收入:428.0百万美元
国家:英国
成立于1905年,绰号蓝军,曾获得过欧冠联赛冠军一次,英格兰足总杯冠军八次。
9、利物浦
2018年收入:424.2百万美元
国家:英国
成立于1892年,绰号红军,一共夺得过18次英格兰甲级联赛冠军、7次英格兰足总杯冠军、8次英格兰联赛杯冠军、5次欧洲冠军联赛冠军以及3次欧洲联盟杯冠军,是目前世界上最成功的俱乐部之一。
10、尤文图斯
2018年收入:405.7百万美元
国家:意大利
成立于1897年,是历史上第一个大满贯俱乐部,曾经获得过意甲联赛36次冠军,绰号斑马军团,也又称老妇人。
2018德勤足球俱乐部财富榜2018年排名 | 俱乐部 | 收入(百万美元) | 国家 |
1 | 曼联 | 676.3 | 英国 |
2 | 皇家马德里 | 674.6 | 西班牙 |
3 | 巴塞罗那 | 648.3 | 西班牙 |
4 | 拜仁慕尼黑 | 587.8 | 德国 |
5 | 曼彻斯特城 | 560.5 | 英国 |
6 | 阿森纳 | 487.6 | 英国 |
7 | 巴黎圣日尔曼 | 486.2 | 法国 |
8 | 切尔西 | 428 | 英国 |
9 | 利物浦 | 424.2 | 英国 |
10 | 尤文图斯 | 405.7 | 意大利 |
11 | 托特纳姆热刺 | 355.6 | 英国 |
12 | 多特蒙德 | 332.6 | 德国 |
13 | 马德里竞技 | 272.5 | 西班牙 |
14 | 莱斯特城 | 271.1 | 英国 |
15 | 国际米兰 | 262.1 | 意大利 |
16 | 沙尔克04 | 230.2 | 德国 |
17 | 西汉姆联队 | 213.3 | 英国 |
18 | 南安普敦 | 212.1 | 英国 |
19 | 那不勒斯 | 200.7 | 意大利 |
20 | 埃弗顿 | 199.2 | 英国 |
21 | 里昂 | 198.3 | 法国 |
22 | 米兰 | 191.7 | 意大利 |
23 | 泽尼特圣彼得堡 | 180.4 | 俄罗斯 |
24 | 罗马 | 171.8 | 意大利 |
25 | 门兴格拉德巴赫 | 169.3 | 德国 |
26 | 水晶宫 | 164 | 英国 |
27 | 西布朗 | 160.5 | 英国 |
28 | 伯恩茅斯 | 159.2 | 英国 |
29 | 斯托克城 | 158.3 | 英国 |
30 | 本菲卡 | 157.6 | 葡萄牙 |
2017
2017年排名 | 俱乐部 | 收入(百万美元) |
1 | 曼联 | 689 |
2 | 巴塞罗那 | 620.2 |
3 | 皇家马德里 | 620.1 |
4 | 拜仁慕尼黑 | 592 |
5 | 曼彻斯特城 | 524.9 |
6 | 巴黎圣日尔曼 | 520.9 |
7 | 阿森纳 | 468.5 |
8 | 切尔西 | 447.4 |
9 | 利物浦 | 403.8 |
10 | 尤文图斯 | 341.1 |
11 | 多特蒙德 | 283.9 |
12 | 托特纳姆热刺足球俱乐部 | 279.7 |
13 | 马德里竞技 | 228.6 |
14 | 沙尔克04 | 224.5 |
15 | 罗马 | 218.2 |
16 | 米兰 | 214.7 |
17 | 泽尼特圣彼得堡 | 196.5 |
18 | 西汉姆联队 | 192.3 |
19 | 国际米兰 | 179.2 |
20 | 莱斯特城 | 172.1 |
21 | 纽卡斯尔联队 | 168.2 |
22 | 南安普敦 | 163.3 |
23 | 埃弗顿 | 162.5 |
24 | 里昂 | 160 |
25 | 费内巴切 | 157.7 |
26 | 加拉塔萨雷 | 155.9 |
27 | 本菲卡 | 152.1 |
28 | 门兴格拉德巴赫 | 149.3 |
29 | 桑德兰 | 144.4 |
30 | 那不勒斯 | 142.7 |
2016
2016年排名 | 俱乐部 | 收入(百万美元) |
1 | 皇家马德里 | 577 |
2 | 巴塞罗那 | 560.8 |
3 | 曼联 | 519.5 |
4 | 巴黎圣日尔曼 | 480.8 |
5 | 拜仁慕尼黑 | 474 |
6 | 曼彻斯特城 | 463.5 |
7 | 阿森纳 | 435.5 |
8 | 切尔西 | 420 |
9 | 利物浦 | 391.8 |
10 | 尤文图斯 | 323.9 |
11 | 多特蒙德 | 280.6 |
12 | 托特纳姆热刺足球俱乐部 | 257.5 |
13 | 沙尔克04 | 219.7 |
14 | 米兰 | 199.1 |
15 | 马德里竞技 | 187.1 |
16 | 罗马 | 180.4 |
17 | 纽卡斯尔联队 | 169.3 |
18 | 埃弗顿 | 165.1 |
19 | 国际米兰 | 164.8 |
20 | 西汉姆联队 | 160.9 |
21 | 加拉塔萨雷 | 159.1 |
22 | 南安普敦 | 149.5 |
23 | 阿斯顿维拉 | 148.8 |
24 | 莱斯特城 | 137.2 |
25 | 桑德兰 | 132.9 |
26 | 斯旺西市 | 132.8 |
27 | 斯托克城 | 130.9 |
28 | 水晶宫 | 130.8 |
29 | 西布罗姆维奇 | 126.6 |
30 | 那不勒斯 | 125.5 |
2015
2015年排名 | 俱乐部 | 收入(百万美元) |
1 | 皇家马德里 | 549.5 |
2 | 曼联 | 518 |
3 | 拜仁慕尼黑 | 487.5 |
4 | 巴塞罗那 | 484.6 |
5 | 巴黎圣日尔曼 | 474.2 |
6 | 曼彻斯特城 | 414.4 |
7 | 切尔西 | 387.9 |
8 | 阿森纳 | 359.3 |
9 | 利物浦 | 305.9 |
10 | 尤文图斯 | 279.4 |
11 | 多特蒙德 | 261.5 |
12 | 米兰 | 249.7 |
13 | 托特纳姆热刺足球俱乐部 | 215.8 |
14 | 沙尔克04 | 213.9 |
15 | 马德里竞技 | 169.9 |
16 | 那不勒斯 | 164.8 |
17 | 国际米兰 | 164 |
18 | 加拉塔萨雷 | 161.9 |
19 | 纽卡斯尔联队 | 155.1 |
20 | 埃弗顿 | 144.1 |
21 | 西汉姆联队 | 137.4 |
22 | 阿斯顿维拉 | 133 |
23 | 马赛 | 130.5 |
24 | 罗马 | 127.4 |
25 | 南安普敦 | 126.9 |
26 | 本菲卡 | 126 |
27 | 桑德兰 | 124.8 |
28 | 汉堡SV | 120.3 |
29 | 斯旺西市 | 118 |
30 | 斯托克城 | 117.6 |
2014
2014年排名 | 俱乐部 | 收入(百万美元) |
1 | 皇家马德里 | 518.9 |
2 | 巴塞罗那 | 482.6 |
3 | 拜仁慕尼黑 | 431.2 |
4 | 曼联 | 423.8 |
5 | 巴黎圣日尔曼 | 398.8 |
6 | 曼彻斯特城 | 316.2 |
7 | 切尔西 | 303.4 |
8 | 阿森纳 | 284.3 |
9 | 尤文图斯 | 272.4 |
10 | 米兰 | 263.5 |
11 | 多特蒙德 | 256.2 |
12 | 利物浦 | 240.6 |
13 | 沙尔克04 | 198.2 |
14 | 托特纳姆热刺足球俱乐部 | 172 |
15 | 国际米兰 | 168.8 |
16 | 加拉塔萨雷 | 157 |
17 | 汉堡SV | 135.4 |
18 | 费内巴切 | 126.4 |
19 | 罗马 | 124.4 |
20 | 马德里竞技 | 120 |
21 | VfB斯图加特 | 116.5 |
22 | 那不勒斯 | 116.4 |
23 | 瓦伦西亚 | 116 |
24 | 科林蒂安 | 113.3 |
25 | 纽卡斯尔联队 | 111.9 |
26 | 本菲卡 | 109.2 |
27 | 阿贾克斯 | 107.6 |
28 | 拉齐奥 | 106.2 |
29 | 西汉姆联队 | 104.8 |
30 | 马赛 | 104.3 |
2013
2013年排名 | 俱乐部 | 收入(百万美元) |
1 | 皇家马德里 | 512.6 |
2 | 巴塞罗那 | 483 |
3 | 曼联 | 395.9 |
4 | 拜仁慕尼黑 | 368.4 |
5 | 切尔西 | 322.6 |
6 | 阿森纳 | 290.3 |
7 | 曼彻斯特城 | 285.6 |
8 | 米兰 | 256.9 |
9 | 利物浦 | 233.2 |
10 | 巴黎圣日尔曼 | 220.5 |
11 | 国际米兰 | 200.6 |
12 | 多特蒙德 | 196.7 |
13 | 尤文图斯 | 195.4 |
14 | 托特纳姆热刺足球俱乐部 | 178.2 |
15 | 沙尔克04 | 174.5 |
16 | 那不勒斯 | 148.4 |
17 | 马赛 | 135.7 |
18 | 里昂 | 131.9 |
19 | 加拉塔萨雷 | 129.7 |
20 | 汉堡SV | 121.1 |
21 | 罗马 | 115.9 |
22 | 纽卡斯尔联队 | 115.3 |
23 | 瓦伦西亚 | 111.1 |
24 | 本菲卡 | 111.1 |
25 | 马德里竞技 | 107.9 |
26 | 阿贾克斯 | 104.1 |
27 | VfB斯图加特 | 103.2 |
28 | 埃弗顿 | 99.5 |
29 | 阿斯顿维拉 | 98.6 |
30 | 富勒姆 | 98 |
31 | 桑德兰 | 96.4 |
32 | 科林蒂安 | 94.1 |