2015年福布斯全球亿万富豪排行榜前十名
富豪排行
2022-06-15 18:54:38
热度:8℃
亿万富豪榜首:比尔盖茨
2015年3月3日,福布斯中文网发布了2015年全球亿万富翁榜单。据了解,今年全球亿万富豪人数达到了1826人,总资产7.5万亿美元。其中,比尔盖茨以792美元的净资产稳居全球第一名。第二第三名分别为股神巴菲特和墨西哥电信巨头卡洛斯·斯利姆·埃卢。下面是排名前十的亿万富豪。
2015年福布斯全球亿万富豪排行榜前十名
排名 | 姓名 | 净资产(亿美元) | 年龄 | 财富来源 | 国籍 |
1 | 比尔·盖茨/Bill Gates | 792 | 59 | 微软 | 美国 |
2 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢/Carlos Slim Helu | 771 | 75 | 电信 | 墨西哥 |
3 | 沃伦·巴菲特/Warren Buffett | 727 | 84 | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 |
4 | 阿曼西奥·奥特加/Amancio Ortega | 645 | 78 | Zara | 西班牙 |
5 | 拉里·埃里森/Larry Ellison | 543 | 70 | 甲骨文 | 美国 |
6 | 查尔斯·科赫/Charles Koch | 429 | 79 | 多元化经营 | 美国 |
6 | 大卫·科赫/David Koch | 429 | 74 | 多元化经营 | 美国 |
8 | 克里斯蒂·沃尔顿/Christy Walton | 417 | 60 | 沃尔玛 | 美国 |
9 | 吉姆·沃尔顿/Jim Walton | 406 | 67 | 沃尔玛 | 美国 |
10 | 利利安·贝当古/Liliane Bettencourt | 401 | 92 | 欧莱雅 | 法国 |
相关Tags:第一