福建富豪排行榜2014
福建首富是谁?福建最有钱的人是谁?2014福布斯中国富豪榜发布,上榜的400位富豪中,居住地在福建的有15位,前三名分别是 新华都实业集团陈发树、恒安集团施文博、厦门恒兴集团柯希平夫妇。
陈发树施文博并列福建首富
新华都集团的陈发树,以153亿元的财富,和恒安集团的施文博一起,重新登上了福布斯福建首富的宝座,他们在全国均排名第47位。
而厦门恒兴集团的柯希平夫妇则再次揽下了厦门首富的桂冠。他们今年统计的财富比去年多了81.6亿元,以149.9亿元的财富排名全国第50位。紧随其后的是福建三安集团林秀成家族,他们以99.1亿元的财富排名全国第97位。去年的福布斯厦门首富——福信集团的黄晞家族,财富比去年缩水了10.8亿元,排在全国第189位。
值得一提的是,去年上榜的两位厦门地产富豪:宝龙集团的许健康家族、明发集团的黄焕明,今年均没有进入榜单之中。
福建富豪排行榜2014
排名 | 姓名 | 财富(亿人民币) | 性别 | 年龄 | 公司 | 居住地(省) | 居住地(市) | 行业 |
47 | 陈发树 | 153 | 男 | 54 | 新华都实业集团 | 福建 | 福州 | 零售、多元金融、房地产 |
47 | 施文博 | 153 | 男 | 64 | 恒安集团 | 福建 | 晋江 | 耐用消费品与服装 |
50 | 柯希平夫妇 | 149.9 | 男 | 54 | 厦门恒兴集团 | 福建 | 厦门 | 房地产、原材料、多元金融 |
50 | 许连捷 | 149.9 | 男 | 61 | 恒安集团 | 福建 | 晋江 | 耐用消费品与服装 |
97 | 林秀成家族 | 99.1 | 男 | 59 | 福建三安集团 | 福建 | 厦门 | 电子电气设备、原材料 |
115 | 丁世家 | 91.8 | 男 | 5000% | 安踏体育 | 福建 | 泉州 | 耐用消费品与服装 |
125 | 丁世忠 | 88.7 | 男 | 4300% | 安踏体育 | 福建 | 泉州 | 耐用消费品与服装 |
138 | 傅光明家族 | 84.5 | 男 | 6100% | 圣农实业 | 福建 | 南平 | 农林牧渔 |
142 | 曹德旺夫妇 | 82.6 | 男 | 68 | 福耀集团 | 福建 | 福清 | 制造业 |
189 | 黄晞家族 | 67.3 | 女 | 52 | 福信集团 | 福建 | 厦门 | 房地产、多元金融 |
189 | 欧宗洪 | 67.3 | 男 | 44 | 融信集团 | 福建 | 福州 | 房地产 |
248 | 欧宗荣 | 58.8 | 男 | 50 | 正荣集团 | 福建 | 福州 | 房地产 |
272 | 黄其森 | 55.1 | 男 | 49 | 泰禾集团 | 福建 | 福州 | 房地产、多元金融 |
272 | 俞培俤家族 | 55.1 | 男 | 54 | 大名城 | 福建 | 福州 | 房地产 |
394 | 林龙安夫妇 | 42.8 | 男 | 50 | 禹洲地产 | 福建 | 厦门 | 房地产 |
相关Tags:最有钱