中国胡润排行榜2019年全名单 拼多多黄峥1350亿进入前十
排行时报网讯,最新的2019年胡润百福榜出炉,盘点了国内资产超过20亿元的富豪或家族,共计1819位,相比于2018年减少74位,其中不久前正式的退休的马云及家族以2750亿财富夺得榜首,马化腾超过许家印以2600亿排在第二。下面一起来看看中国胡润排行榜2019年全名单吧。
中国胡润排行榜2019年前十位1、马云家族
2、马化腾
3、许家印
4、何享健、何剑锋父子
5、孙飘扬、钟慧娟夫妇
5、杨惠妍家族
7、黄峥
8、丁磊
9、王健林家族
9、严昊
9、张勇、舒萍夫妇
在中国胡润排行榜2019年前十位中最受瞩目的并不是马云,而是恒瑞医药和翰森制药的都孙飘扬、钟慧娟夫妇、海底捞的张勇、舒萍夫妇,两对夫妇相比于去年榜单财富值都拥有一倍以上的增长,另外拼多多的老总黄峥也凭借1350亿元成功进入榜单前十,华为老总任正非财富上涨24%,排名上升至162位。
相比于几位财富值剧增,百度的李彦宏、马东敏夫妇财富缩水了500亿,成为缩水最多的富豪,恒大的许家印缩水400亿财富,小米集团的雷军同样面临着350亿的缩水,还有蔚来汽车的李斌和分众传媒的江南春都是财富缩水较多的富豪。
从上榜企业家所属行业来看,制造业仍是上榜人数最多的行业,但人数有所降低,房地产行业排在第二位占到了总人数的15%
IT行业的上榜富豪有所增加,所占人数从10.3%上升到了11.7%,金融行业排在第四位。
从企业家所属城市来看,北京是上榜人数最多的城市,拥有286位富豪。深圳排第二位,拥有191位,人数相比于去年减少了7位。上海拥有167位,杭州拥有121位,广州拥有90位。
中国胡润排行榜2019年全名单排名 | 财富(元) | 姓名 |
1 | 2750 亿 | 马云家族 |
2 | 2600 亿 | 马化腾 |
3 | 2100 亿 | 许家印 |
4 | 1800 亿 | 何享健、何剑锋父子 |
5 | 1750 亿 | 孙飘扬、钟慧娟夫妇 |
5 | 1750 亿 | 杨惠妍家族 |
7 | 1350 亿 | 黄峥 |
8 | 1250 亿 | 丁磊 |
9 | 1200 亿 | 王健林家族 |
9 | 1200 亿 | 严昊 |
9 | 1200 亿 | 张勇、舒萍夫妇 |
12 | 1100 亿 | 王卫 |
13 | 1050 亿 | 陈建华、范红卫夫妇 |
13 | 1050 亿 | 张志东 |
15 | 1000 亿 | 李书福家族 |
15 | 1000 亿 | 秦英林、钱瑛夫妇 |
15 | 1000 亿 | 王文银家族 |
15 | 1000 亿 | 姚振华 |
15 | 1000 亿 | 张近东 |
20 | 950 亿 | 林立 |
20 | 950 亿 | 许荣茂家族 |
20 | 950 亿 | 张一鸣 |
23 | 850 亿 | 庞康 |
23 | 850 亿 | 吴亚军家族 |
23 | 850 亿 | 宗庆后家族 |
26 | 800 亿 | 刘永好家族 |
26 | 800 亿 | 严彬 |
28 | 760 亿 | 刘强东 |
29 | 750 亿 | 雷军 |
30 | 700 亿 | 刘永行家族 |
30 | 700 亿 | 卢志强家族 |
30 | 700 亿 | 徐航 |
33 | 680 亿 | 孙宏斌 |
34 | 650 亿 | 龚虹嘉、陈春梅夫妇 |
34 | 650 亿 | 李彦宏、马东敏夫妇 |
34 | 650 亿 | 郑淑良家族 |
37 | 640 亿 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 |
38 | 625 亿 | 谢炳家族 |
39 | 610 亿 | 李华 |
40 | 600 亿 | 李西廷 |
40 | 600 亿 | 鲁忠芳、李永新母子 |
40 | 600 亿 | 马建荣家族 |
40 | 600 亿 | 许世辉家族 |
44 | 590 亿 | 党彦宝 |
45 | 570 亿 | 郭广昌 |
46 | 560 亿 | 施永宏、李海燕夫妇 |
47 | 530 亿 | 陈邦 |
47 | 530 亿 | 陈东升家族 |
49 | 525 亿 | 陈丽华 |
50 | 520 亿 | 蒋仁生家族 |
51 | 500 亿 | 蔡奎家族 |
51 | 500 亿 | 纪海鹏家族 |
51 | 500 亿 | 沈国军家族 |
54 | 490 亿 | 聂腾云、陈立英夫妇 |
55 | 485 亿 | 王文学 |
56 | 470 亿 | 汪滔 |
57 | 450 亿 | 曾毓群 |
57 | 450 亿 | 朱保国家族 |
59 | 440 亿 | 刘汉元、管亚梅夫妇 |
59 | 440 亿 | 张邦鑫 |
59 | 440 亿 | 张帆 |
62 | 430 亿 | 徐镜人 |
62 | 430 亿 | 周鸿祎 |
64 | 405 亿 | 张宏伟 |
65 | 400 亿 | 陈天桥、雒芊芊夫妇 |
65 | 400 亿 | 杜双华 |
65 | 400 亿 | 刘益谦家族 |
65 | 400 亿 | 王兴 |
65 | 400 亿 | 张劲 |
70 | 395 亿 | 方威 |
71 | 390 亿 | 王文京 |
72 | 380 亿 | 车建兴 |
72 | 380 亿 | 李水荣 |
72 | 380 亿 | 史玉柱、史静父女 |
75 | 370 亿 | 周建平家族 |
76 | 365 亿 | 鲁伟鼎家族 |
76 | 365 亿 | 姚良松 |
78 | 360 亿 | 袁征 |
79 | 355 亿 | 孙寿宽 |
79 | 355 亿 | 童锦泉 |
81 | 350 亿 | 丁世忠 |
81 | 350 亿 | 梁稳根 |
81 | 350 亿 | 欧宗荣家族 |
81 | 350 亿 | 张茵家族 |
85 | 345 亿 | 周群飞、郑俊龙夫妇 |
86 | 340 亿 | 丁世家 |
86 | 340 亿 | 吕向阳、张长虹夫妇 |
86 | 340 亿 | 魏建军、韩雪娟夫妇 |
86 | 340 亿 | 张峻、陶美萦夫妇 |
90 | 335 亿 | 岑均达 |
91 | 330 亿 | 陈红天家族 |
91 | 330 亿 | 赖梅松 |
93 | 325 亿 | 傅军 |
94 | 320 亿 | 程雪 |
94 | 320 亿 | 冯海良 |
96 | 315 亿 | 陈发树 |
96 | 315 亿 | 王传福 |
98 | 310 亿 | 李文斌家族 |
98 | 310 亿 | 赵涛家族 |
100 | 300 亿 | 陈金霞 |
100 | 300 亿 | 杜厦家族 |
100 | 300 亿 | 黄楚龙 |
100 | 300 亿 | 朱鼎健家族 |
100 | 300 亿 | 李革、赵宁夫妇 |
100 | 300 亿 | 缪寿良 |
100 | 300 亿 | 沈南鹏 |
100 | 300 亿 | 宋作文家族 |
100 | 300 亿 | 孙广信 |
100 | 300 亿 | 王清涛 |
100 | 300 亿 | 詹克团 |
100 | 300 亿 | 张刚家族 |
112 | 295 亿 | 朱孟依家族 |
113 | 290 亿 | 胡凯军 |
113 | 290 亿 | 于泳 |
115 | 280 亿 | 黄如论家族 |
115 | 280 亿 | 王振华、王晓松父子 |
117 | 275 亿 | 曾芳勤 |
118 | 265 亿 | 王来春 |
118 | 265 亿 | 王来胜 |
120 | 260 亿 | 陈华、陈家荣父子 |
120 | 260 亿 | 缪汉根、朱红梅夫妇 |
120 | 260 亿 | 沈文荣 |
123 | 255 亿 | 高德康、梅冬夫妇 |
124 | 250 亿 | 耿建明、杨小青夫妇 |
124 | 250 亿 | 何小鹏 |
124 | 250 亿 | 林印孙 |
124 | 250 亿 | 肖建华家族 |
124 | 250 亿 | 张志祥 |
124 | 250 亿 | 赵伟国 |
130 | 245 亿 | 钭正刚、尉雪凤夫妇 |
130 | 245 亿 | 杜伟民 |
130 | 245 亿 | 林中家族 |
133 | 240 亿 | 李锂、李坦夫妇 |
133 | 240 亿 | 李贤义、董系治夫妇 |
133 | 240 亿 | 潘苏通 |
133 | 240 亿 | 邱光和家族 |
133 | 240 亿 | 林宏修家族 |
133 | 240 亿 | 吴光明、吴群父子 |
133 | 240 亿 | 张力、张量父子 |
140 | 235 亿 | 崔根良、崔巍父子 |
140 | 235 亿 | 李兆廷、李青夫妇 |
140 | 235 亿 | 梁庆德 |
140 | 235 亿 | 林斌 |
140 | 235 亿 | 林定强家族 |
140 | 235 亿 | 吴志刚家族 |
146 | 230 亿 | 安康家族 |
146 | 230 亿 | 黄伟、李萍夫妇 |
146 | 230 亿 | 林秀成、林志强父子 |
149 | 225 亿 | 董伟 |
149 | 225 亿 | 黄光裕家族 |
149 | 225 亿 | 姜照柏 |
149 | 225 亿 | 潘政民、吴春媛夫妇 |
153 | 220 亿 | 陈文源、张茜夫妇 |
153 | 220 亿 | 江南春 |
153 | 220 亿 | 潘石屹、张欣夫妇 |
153 | 220 亿 | 其实家族 |
153 | 220 亿 | 修涞贵、李艳华夫妇 |
153 | 220 亿 | 张磊 |
153 | 220 亿 | 周泽荣 |
160 | 215 亿 | 李仲初家族 |
160 | 215 亿 | 喻会蛟、张小娟夫妇 |
162 | 210 亿 | 李义海、李鑫父子 |
162 | 210 亿 | 罗立国家族 |
162 | 210 亿 | 任正非 |
162 | 210 亿 | 史贵禄家族 |
162 | 210 亿 | 魏少军家族 |
162 | 210 亿 | 虞仁荣 |
162 | 210 亿 | 朱林瑶 |
169 | 205 亿 | 黄其森家族 |
169 | 205 亿 | 黄世霖 |
169 | 205 亿 | 解直锟家族 |
172 | 200 亿 | 傅利泉、陈爱玲夫妇 |
172 | 200 亿 | 黄文仔 |
172 | 200 亿 | 王文彪家族 |
172 | 200 亿 | 吴羽岚 |
172 | 200 亿 | 俞敏洪 |
172 | 200 亿 | 朱共山家族 |
178 | 195 亿 | 黄朝阳 |
178 | 195 亿 | 黄茂如、张静夫妇 |
178 | 195 亿 | 苏素玉家族 |
178 | 195 亿 | 徐宇 |
178 | 195 亿 | 叶澄海、廖清清夫妇 |
183 | 190 亿 | 曹龙祥家族 |
183 | 190 亿 | 陈志列、王蓉夫妇 |
183 | 190 亿 | 池宇峰 |
183 | 190 亿 | 黄柏年 |
183 | 190 亿 | 黄毅 |
183 | 190 亿 | 季琦 |
183 | 190 亿 | 李振国、李喜燕夫妇 |
183 | 190 亿 | 温鹏程家族 |
191 | 185 亿 | 程立力、沈静夫妇 |
191 | 185 亿 | 柯尊洪家族 |
191 | 185 亿 | 马秀慧家族 |
191 | 185 亿 | 汪立平家族 |
195 | 180 亿 | 曹骥、曹政父子 |
195 | 180 亿 | 陈爱莲、吴良定夫妇 |
195 | 180 亿 | 程维 |
195 | 180 亿 | 傅光明家族 |
195 | 180 亿 | 姜滨、胡双美夫妇 |
195 | 180 亿 | 蒋业华、蒋宇父子 |
195 | 180 亿 | 李辙 |
195 | 180 亿 | 陆正耀家族 |
195 | 180 亿 | 王麒诚、吴艳夫妇 |
195 | 180 亿 | 阎志 |
195 | 180 亿 | 易如波 |
195 | 180 亿 | 赵长鹏 |
195 | 180 亿 | 左晖 |
208 | 175 亿 | 蔡东晨 |
208 | 175 亿 | 李思廉 |
208 | 175 亿 | 黎旭晖 |
208 | 175 亿 | 茅理翔家族 |
208 | 175 亿 | 闫希军家族 |
208 | 175 亿 | 张轩松 |
214 | 170 亿 | 卜扬 |
214 | 170 亿 | 岑钊雄、李一萍夫妇 |
214 | 170 亿 | 梁允超家族 |
214 | 170 亿 | 刘炽平 |
214 | 170 亿 | 刘志强、翟美卿夫妇 |
214 | 170 亿 | 陆地 |
214 | 170 亿 | 潘伟明 |
214 | 170 亿 | 王长田、杜英莲夫妇 |
214 | 170 亿 | 汪林朋 |
214 | 170 亿 | 吴忌寒 |
224 | 165 亿 | 黄巧灵家族 |
224 | 165 亿 | 李丐腾家族 |
224 | 165 亿 | 林建华、张虹夫妇 |
224 | 165 亿 | 南存辉 |
224 | 165 亿 | 吴向东 |
229 | 160 亿 | 杜江涛、郝虹夫妇 |
229 | 160 亿 | 黄联禧、左笑萍夫妇 |
229 | 160 亿 | 黄世再家族 |
229 | 160 亿 | 贾天将、东菊凤夫妇 |
229 | 160 亿 | 李留法、李凤娈夫妇 |
229 | 160 亿 | 林腾蛟 |
229 | 160 亿 | 史正富、翟立夫妇 |
229 | 160 亿 | 宿华 |
229 | 160 亿 | 杨剑 |
229 | 160 亿 | 张中能、郭梅兰夫妇 |
239 | 155 亿 | 邓文、唐璐夫妇 |
239 | 155 亿 | 孙怀庆、王晓蒲夫妇 |
239 | 155 亿 | 王振东 |
239 | 155 亿 | 易峥 |
239 | 155 亿 | 郑跃文 |
244 | 150 亿 | 顾江生家族 |
244 | 150 亿 | 郭梓文 |
244 | 150 亿 | 李金元 |
244 | 150 亿 | 陆昂 |
244 | 150 亿 | 米恩华 |
244 | 150 亿 | 彭国远 |
244 | 150 亿 | 齐向东 |
244 | 150 亿 | 王希成家族 |
244 | 150 亿 | 吴俊保 |
244 | 150 亿 | 徐乘家族 |
244 | 150 亿 | 叶国富 |
244 | 150 亿 | 虞锋 |
244 | 150 亿 | 俞熔 |
244 | 150 亿 | 虞松波 |
258 | 145 亿 | 黄红云、陶虹遐夫妇 |
258 | 145 亿 | 李宗松、谷晓嘉夫妇 |
258 | 145 亿 | 蒲忠杰、张月娥夫妇 |
258 | 145 亿 | 阮水龙家族 |
258 | 145 亿 | 苏志刚 |
258 | 145 亿 | 肖永明家族 |
258 | 145 亿 | 谢嘉 |
258 | 145 亿 | 许连捷 |
266 | 140 亿 | 龚俊龙 |
266 | 140 亿 | 胡柏藩 |
266 | 140 亿 | 黄凯 |
266 | 140 亿 | 潘来灿 |
266 | 140 亿 | 尚吉永 |
266 | 140 亿 | 施文博 |
266 | 140 亿 | 谭炳照家族 |
266 | 140 亿 | 田明 |
266 | 140 亿 | 杨铿 |
275 | 135 亿 | 蔡红兵 |
275 | 135 亿 | 陈明永 |
275 | 135 亿 | 陈卓林、陆倩芳夫妇 |
275 | 135 亿 | 戴永革家族 |
275 | 135 亿 | 董凡 |
275 | 135 亿 | 刘革新 |
275 | 135 亿 | 刘金成、骆锦红夫妇 |
275 | 135 亿 | 沈炜 |
275 | 135 亿 | 唐立新 |
275 | 135 亿 | 汪俊林 |
275 | 135 亿 | 王燕清、倪亚兰夫妇 |
275 | 135 亿 | 吴尚志 |
275 | 135 亿 | 吴旭家族 |
275 | 135 亿 | 赵燕家族 |
275 | 135 亿 | 钟声坚 |
275 | 135 亿 | 朱兴良家族 |
291 | 130 亿 | 曹德旺 |
291 | 130 亿 | 陈大年 |
291 | 130 亿 | 陈峰 |
291 | 130 亿 | 陈国祥 |
291 | 130 亿 | 陈凯旋 |
291 | 130 亿 | 葛卫东 |
291 | 130 亿 | 李非列家族 |
291 | 130 亿 | 李力 |
291 | 130 亿 | 李晓明家族 |
291 | 130 亿 | 唐金奎、朱玉琴夫妇 |
291 | 130 亿 | 王瀚 |
291 | 130 亿 | 王均金家族 |
291 | 130 亿 | 王俊民、申萍夫妇 |
291 | 130 亿 | 王树生 |
291 | 130 亿 | 许树根 |
291 | 130 亿 | 叶成 |
291 | 130 亿 | 张胜飞 |
291 | 130 亿 | 周永利 |
309 | 125 亿 | 胡扬忠 |
309 | 125 亿 | 黄敏利、许慧卿夫妇 |
309 | 125 亿 | 蒋卫平家族 |
309 | 125 亿 | 刘忠田 |
309 | 125 亿 | 邵钦祥家族 |
309 | 125 亿 | 孙喜双家族 |
309 | 125 亿 | 文一波、张辉明夫妇 |
309 | 125 亿 | 项光达 |
309 | 125 亿 | 许健康家族 |
309 | 125 亿 | 昝圣达 |
309 | 125 亿 | 周晓萍家族 |
320 | 120 亿 | 陈一丹 |
320 | 120 亿 | 黄炽恒 |
320 | 120 亿 | 黄立家族 |
320 | 120 亿 | 黄绍武 |
320 | 120 亿 | 雷菊芳 |
320 | 120 亿 | 梁信军 |
320 | 120 亿 | 涂辉龙 |
320 | 120 亿 | 涂建华 |
320 | 120 亿 | 王华君、吴兰兰夫妇 |
320 | 120 亿 | 谢菊华、唐咏群母子 |
320 | 120 亿 | 薛华 |
320 | 120 亿 | 严健军 |
320 | 120 亿 | 杨贰珠 |
320 | 120 亿 | 张大中 |
320 | 120 亿 | 张永平 |
320 | 120 亿 | 周剑 |
336 | 115 亿 | 陈德军 |
336 | 115 亿 | 陈锦石家族 |
336 | 115 亿 | 高天国 |
336 | 115 亿 | 蒋建琪家族 |
336 | 115 亿 | 焦震 |
336 | 115 亿 | 李国强 |
336 | 115 亿 | 李卫国 |
336 | 115 亿 | 梁光伟 |
336 | 115 亿 | 梁衍峰 |
336 | 115 亿 | 林刚 |
336 | 115 亿 | 林亿 |
336 | 115 亿 | 王苗通、王一峰父子 |
336 | 115 亿 | 张宝全、王秋扬夫妇 |
336 | 115 亿 | 张道才家族 |
336 | 115 亿 | 周宗文家族 |
351 | 110 亿 | 陈荣家族 |
351 | 110 亿 | 段永平 |
351 | 110 亿 | 胡荣达、胡淇翔父子 |
351 | 110 亿 | 姜雪飞、朱雪花夫妇 |
351 | 110 亿 | 梁亮胜 |
351 | 110 亿 | 刘锋、林旭燕夫妇 |
351 | 110 亿 | 欧宗洪家族 |
351 | 110 亿 | 荣智健 |
351 | 110 亿 | 汪建国、汪浩父子 |
351 | 110 亿 | 吴少勋 |
351 | 110 亿 | 肖文慧 |
351 | 110 亿 | 徐新 |
351 | 110 亿 | 杨文龙家族 |
351 | 110 亿 | 叶小平 |
351 | 110 亿 | 俞发祥 |
351 | 110 亿 | 张万镇 |
351 | 110 亿 | 张小龙 |
351 | 110 亿 | 钟培峰家族 |
351 | 110 亿 | 周庆治、赵亦斓夫妇 |
370 | 105 亿 | 陈湖文 |
370 | 105 亿 | 陈湖雄 |
370 | 105 亿 | 陈清州、翁丽敏夫妇 |
370 | 105 亿 | 陈向东 |
370 | 105 亿 | 陈小英 |
370 | 105 亿 | 戴学斌、董翔夫妇 |
370 | 105 亿 | 高云峰 |
370 | 105 亿 | 黄关林 |
370 | 105 亿 | 黄小芬 |
370 | 105 亿 | 孔健岷 |
370 | 105 亿 | 赖海民 |
370 | 105 亿 | 李春安 |
370 | 105 亿 | 李家权家族 |
370 | 105 亿 | 李如成 |
370 | 105 亿 | 梁丰、邵晓梅夫妇 |
370 | 105 亿 | 刘学景家族 |
370 | 105 亿 | 牛宜顺、牛腾父子 |
370 | 105 亿 | 阮洪良家族 |
370 | 105 亿 | 孙孟全家族 |
370 | 105 亿 | 唐岩家族 |
370 | 105 亿 | 王建沂 |
370 | 105 亿 | 薛向东家族 |
370 | 105 亿 | 姚奎章 |
370 | 105 亿 | 叶立培家族 |
370 | 105 亿 | 张荣华家族 |
370 | 105 亿 | 郑永刚 |
370 | 105 亿 | 钟乃雄 |
370 | 105 亿 | 卓军 |
398 | 100 亿 | 陈建铭 |
398 | 100 亿 | 邓颖忠家族 |
398 | 100 亿 | 丁雅丽 |
398 | 100 亿 | 耿殿根 |
398 | 100 亿 | 贺正刚 |
398 | 100 亿 | 胡兴荣 |
398 | 100 亿 | 黄俊康家族 |
398 | 100 亿 | 柯希平 |
398 | 100 亿 | 李河君家族 |
398 | 100 亿 | 李洪信 |
398 | 100 亿 | 李仙玉家族 |
398 | 100 亿 | 钱东奇家族 |
398 | 100 亿 | 任建华 |
398 | 100 亿 | 史英文、董晓丽夫妇 |
398 | 100 亿 | 苏萌 |
398 | 100 亿 | 孙勇坚 |
398 | 100 亿 | 王佳、严立夫妇 |
398 | 100 亿 | 王勇、王棣父子 |
398 | 100 亿 | 徐冠巨 |
398 | 100 亿 | 徐明星 |
398 | 100 亿 | 杨浩涌 |
398 | 100 亿 | 郁国祥 |
398 | 100 亿 | 袁富根家族 |
398 | 100 亿 | 张静章家族 |
398 | 100 亿 | 张克强 |
398 | 100 亿 | 张涛 |
398 | 100 亿 | 张跃、赖玉静夫妇 |
398 | 100 亿 | 周耀庭家族 |
398 | 100 亿 | 朱志平 |
427 | 95 亿 | 崔志祥 |
427 | 95 亿 | 何著胜家族 |
427 | 95 亿 | 黄曦家族 |
427 | 95 亿 | 李平 |
427 | 95 亿 | 林明樟 |
427 | 95 亿 | 罗玉平 |
427 | 95 亿 | 邵根伙 |
427 | 95 亿 | 王均豪 |
427 | 95 亿 | 汪群斌 |
427 | 95 亿 | 王文默 |
427 | 95 亿 | 王正华、王煜父子 |
427 | 95 亿 | 吴绪顺家族 |
427 | 95 亿 | 易大盛 |
427 | 95 亿 | 张桂平、张康黎父子 |
427 | 95 亿 | 张轩宁 |
427 | 95 亿 | 张耀垣 |
427 | 95 亿 | 周镇科 |
444 | 90 亿 | 白厚善 |
444 | 90 亿 | 蔡东青家族 |
444 | 90 亿 | 陈先保家族 |
444 | 90 亿 | 邓鸿 |
444 | 90 亿 | 邓晖 |
444 | 90 亿 | 丁佐宏 |
444 | 90 亿 | 高毅 |
444 | 90 亿 | 何朝曦 |
444 | 90 亿 | 黄康境 |
444 | 90 亿 | 姜伟家族 |
444 | 90 亿 | 赖建平 |
444 | 90 亿 | 李小明 |
444 | 90 亿 | 刘伟 |
444 | 90 亿 | 刘学斌、李素文夫妇 |
444 | 90 亿 | 陆克平家族 |
444 | 90 亿 | 吕慧、陈宁宁母女 |
444 | 90 亿 | 苗拥军 |
444 | 90 亿 | 宋卫平、夏一波夫妇 |
444 | 90 亿 | 孙清焕 |
444 | 90 亿 | 万隆 |
444 | 90 亿 | 王俊 |
444 | 90 亿 | 吴冠江 |
444 | 90 亿 | 吴凯庭家族 |
444 | 90 亿 | 夏佐全 |
444 | 90 亿 | 郑树生 |
444 | 90 亿 | 周奕丰 |
444 | 90 亿 | 朱敏、徐郁清夫妇 |
444 | 90 亿 | 邹浩 |
472 | 85 亿 | 包松安 |
472 | 85 亿 | 陈学利 |
472 | 85 亿 | 何建梁 |
472 | 85 亿 | 何旗 |
472 | 85 亿 | 洪浩 |
472 | 85 亿 | 侯昌财 |
472 | 85 亿 | 李晓林 |
472 | 85 亿 | 李喜朋、舒蒲娟夫妇 |
472 | 85 亿 | 刘振东 |
472 | 85 亿 | 吕建明 |
472 | 85 亿 | 穆荣均 |
472 | 85 亿 | 区学铭 |
472 | 85 亿 | 彭建华家族 |
472 | 85 亿 | 盛百椒 |
472 | 85 亿 | 宋文广 |
472 | 85 亿 | 苏汝波 |
472 | 85 亿 | 孙纪木 |
472 | 85 亿 | 汪建 |
472 | 85 亿 | 吴以岭家族 |
472 | 85 亿 | 夏曙东 |
472 | 85 亿 | 许晨晔 |
472 | 85 亿 | 徐观宝 |
472 | 85 亿 | 杨建新、樊梅花夫妇 |
472 | 85 亿 | 杨绍鹏 |
472 | 85 亿 | 杨雪岗 |
472 | 85 亿 | 应书岭 |
472 | 85 亿 | 张波 |
472 | 85 亿 | 张玉祥、朱雪莲夫妇 |
472 | 85 亿 | 周国辉 |
501 | 82 亿 | 蔡宏柱 |
502 | 80 亿 | Dan Friis |
502 | 80 亿 | 刁志中 |
502 | 80 亿 | 方洪波 |
502 | 80 亿 | 顾伟 |
502 | 80 亿 | 李赶坡 |
502 | 80 亿 | 李光宇、李花父女 |
502 | 80 亿 | 李宁 |
502 | 80 亿 | 林龙安、郭英兰夫妇 |
502 | 80 亿 | 马成喜 |
502 | 80 亿 | 彭建虎、彭俊珩父子 |
502 | 80 亿 | 仇建平、王玲玲夫妇 |
502 | 80 亿 | 沈波 |
502 | 80 亿 | 沈汉标、王妙玉夫妇 |
502 | 80 亿 | 沈天晴 |
502 | 80 亿 | 王刚 |
502 | 80 亿 | 吴伟 |
502 | 80 亿 | 肖国庆 |
502 | 80 亿 | 谢伟通 |
502 | 80 亿 | 熊武 |
502 | 80 亿 | 许庆奎、许英强父子 |
502 | 80 亿 | 徐万茂家族 |
502 | 80 亿 | 许英灼 |
502 | 80 亿 | 杨志茂、朱凤廉夫妇 |
502 | 80 亿 | 曾继疆家族 |
502 | 80 亿 | 张松桥 |
502 | 80 亿 | 张学政 |
502 | 80 亿 | 赵曰岭家族 |
502 | 80 亿 | 郑建明 |
502 | 80 亿 | 周成建家族 |
531 | 75 亿 | 陈建成、陈嫣妮父女 |
531 | 75 亿 | 陈妙林 |
531 | 75 亿 | 陈智松 |
531 | 75 亿 | 楚金甫 |
531 | 75 亿 | 冯小华 |
531 | 75 亿 | 韩国龙家族 |
531 | 75 亿 | 韩真发 |
531 | 75 亿 | 胡赓熙、陈燕霓夫妇 |
531 | 75 亿 | 靳保芳 |
531 | 75 亿 | 李林 |
531 | 75 亿 | 李文秀家族 |
531 | 75 亿 | 李新炎、倪银英夫妇 |
531 | 75 亿 | 李学凌 |
531 | 75 亿 | 林志军 |
531 | 75 亿 | 梁建坤、梁杰父子 |
531 | 75 亿 | 林荣滨家族 |
531 | 75 亿 | 林志雄 |
531 | 75 亿 | 刘殿波 |
531 | 75 亿 | 刘冬生、张宁夫妇 |
531 | 75 亿 | 刘绍喜家族 |
531 | 75 亿 | 潘刚 |
531 | 75 亿 | 潘雪平 |
531 | 75 亿 | 彭浩 |
531 | 75 亿 | 裘国根、骆奕夫妇 |
531 | 75 亿 | 茹伯兴、茹正伟父子 |
531 | 75 亿 | 石克荣 |
531 | 75 亿 | 王水福 |
531 | 75 亿 | 吴仲毅 |
531 | 75 亿 | 谢可滔 |
531 | 75 亿 | 徐旭东、徐若桐父女 |
531 | 75 亿 | 杨爱华家族 |
531 | 75 亿 | 杨利娟 |
531 | 75 亿 | 姚劲波 |
531 | 75 亿 | 姚俊良 |
531 | 75 亿 | 于果 |
531 | 75 亿 | 章燎源 |
531 | 75 亿 | 张双旺、张东海父子 |
531 | 75 亿 | 张思民、王劲松夫妇 |
531 | 75 亿 | 张文中 |
531 | 75 亿 | 周金辉 |
571 | 72 亿 | 陆兆禧 |
571 | 72 亿 | 彭蕾 |
573 | 70 亿 | 车冯升 |
573 | 70 亿 | 陈润光、陈健明父子 |
573 | 70 亿 | 陈士良 |
573 | 70 亿 | 陈夏鑫家族 |
573 | 70 亿 | 戴文军 |
573 | 70 亿 | 杜越新 |
573 | 70 亿 | 方同华家族 |
573 | 70 亿 | 方吾校家族 |
573 | 70 亿 | 傅明康家族 |
573 | 70 亿 | 郭英成家族 |
573 | 70 亿 | 黄达文 |
573 | 70 亿 | 江黎明 |
573 | 70 亿 | 江南 |
573 | 70 亿 | 蒋锡培、蒋承志父子 |
573 | 70 亿 | 欧雷强 |
573 | 70 亿 | 柯金龙、王春婵夫妇 |
573 | 70 亿 | 柯康保家族 |
573 | 70 亿 | 柯云峰、梁小玲夫妇 |
573 | 70 亿 | 许达来 |
573 | 70 亿 | 李国庆、俞渝夫妇 |
573 | 70 亿 | 黎经华 |
573 | 70 亿 | 李缜家族 |
573 | 70 亿 | 刘宝林 |
573 | 70 亿 | 娄竞、邢丽莉夫妇 |
573 | 70 亿 | 吕培榕 |
573 | 70 亿 | 吕永祥家族 |
573 | 70 亿 | 马斌、陈小琴夫妇 |
573 | 70 亿 | 倪祖根家族 |
573 | 70 亿 | 欧亚平 |
573 | 70 亿 | 戚金兴、戚加奇父子 |
573 | 70 亿 | 寿柏年 |
573 | 70 亿 | 唐宁 |
573 | 70 亿 | 王军 |
573 | 70 亿 | 王文城家族 |
573 | 70 亿 | 邬建树 |
573 | 70 亿 | 项光明、王素勤夫妇 |
573 | 70 亿 | 肖尚略 |
573 | 70 亿 | 谢子龙、陈秀兰夫妇 |
573 | 70 亿 | 徐进 |
573 | 70 亿 | 徐曙光 |
573 | 70 亿 | 徐勇 |
573 | 70 亿 | 杨钊家族 |
573 | 70 亿 | 姚其湧 |
573 | 70 亿 | 余海军 |
573 | 70 亿 | 曾令山 |
573 | 70 亿 | 张利钿家族 |
573 | 70 亿 | 张志勇、张敏夫妇 |
573 | 70 亿 | 甄荣辉 |
573 | 70 亿 | 左宗申家族 |
622 | 67 亿 | 帅放文、曹再云夫妇 |
622 | 67 亿 | 苏增福家族 |
622 | 67 亿 | 孙伟杰 |
622 | 67 亿 | 俞培俤家族 |
626 | 65 亿 | 曹积生 |
626 | 65 亿 | 陈建兴、温小琼夫妇 |
626 | 65 亿 | 范秀莲、杨飞母女 |
626 | 65 亿 | 傅梅城 |
626 | 65 亿 | 高仕军 |
626 | 65 亿 | 黄炳文家族 |
626 | 65 亿 | 黄仕坤 |
626 | 65 亿 | 李良彬 |
626 | 65 亿 | 李平 |
626 | 65 亿 | 李卫伟 |
