2018年孟加拉国人口 孟加拉国有多少人口及人口增长率
孟加拉国是南亚大和重人口稠密的国家地区,与缅甸接壤,印度,尼泊尔和不丹。孟加拉国估计有2018年的人口为16677万。
据估计,孟加拉国2018年的人口为16677万,高于2013年预计的1.565亿。这使孟加拉国成为世界上人口第9大的国家。该国人口密度为每平方公里1,115.62人(2,889.45平方英里),居世界第10位。
孟加拉国首都和最大城市是达卡,人口1440万,每平方英里(50,368 /平方英里)的密度为19,447人。该市的地铁人口超过700万。达卡通常被称为在的人力车首都世界天天在马路上60多万人力车。第二大城市是吉大港,人口260万。
该国上一次官方普查于2011年进行。孟加拉国人口为1.42亿,而当年7月中央情报局的近似数据显示,这一数字更可能显着高于158,570,535。
孟加拉国人口统计98%的孟加拉国人口是孟加拉人,其余2%由比哈里族和其他民族部落组成。孟加拉国的少数民族包括孟加拉国北部的土着人民和吉大港山区,其中有11个民族部落群体,如Chakma,Tanchangya,Kuki,Bawm和Marma。Mymensingh地区拥有大型Garo人口,而北孟加拉邦则拥有大量原住民Santals。
在20世纪60年代和70年代,孟加拉国的出生率是世界上最高的,但在20世纪80年代开始大幅放缓。现在生育率为每名妇女生育2.4个孩子。孟加拉国人口年轻,年龄在15岁及以下的人口占34%,65岁及以上人口占5%。
孟加拉国人口史孟加拉国于1971年从巴基斯坦获得独立,当时的全国人口普查证实,有7100万人生活在这里。1980年,孟加拉国人口增长到9040万,此后十年间也有类似的增长记录。
该国的全国人口普查于2011年3月进行,初步结果称孟加拉国当时的人口为1.423亿。联合国立即对此提出异议,随后被孟加拉国当局自己驳回。
人口变化的组成部分每10秒就有一次出生
每36秒就有一人死亡
每1分钟一名净移民
每18秒净增加一个人
孟加拉国人口排名前20位的城市排名 | 名称 | 人口 |
1 | 达卡 | 10356500 |
2 | 吉大港 | 3920222 |
3 | 库尔纳 | 1342339 |
4 | 拉杰沙希 | 700133 |
5 | 库米拉 | 389411 |
6 | Shibganj | 378701 |
7 | 纳托尔 | 369138 |
8 | 朗布尔 | 343122 |
9 | Tungi | 337579 |
10 | 诺尔辛迪 | 281080 |
11 | 巴格尔海 | 266388 |
12 | 考克斯巴扎尔 | 253788 |
13 | 杰索尔 | 243987 |
14 | Nagarpur | 238422 |
15 | 锡尔赫特 | 237000 |
16 | 迈门辛 | 225126 |
17 | 纳拉扬甘杰市 | 223622 |
18 | 博格拉 | 210000 |
19 | 迪纳杰布尔县 | 206234 |
20 | 巴里萨尔 | 202242 |
孟加拉国历年人口
年 | 人口 | 男性% | %女性 | 密度(km²) | 人口等级 | 增长率 |
2018年 | 166368149 | 50.41% | 49.59% | 1127.38 | 8 | 1.03% |
2017年 | 164669751 | 50.43% | 49.57% | 1115.88 | 8 | 1.05% |
2016年 | 162951560 | 50.44% | 49.56% | 1104.23 | 8 | 1.09% |
2015年 | 161200886 | 50.46% | 49.54% | 1092.37 | 8 | 1.16% |
2010年 | 152149102 | 50.57% | 49.43% | 1031.03 | 8 | 1.19% |
2005年 | 143431101 | 50.93% | 49.07% | 971.95 | 8 | 1.74% |
2000年 | 131581243 | 51.03% | 48.97% | 891.65 | 8 | 2.08% |
1995年 | 118706871 | 51.06% | 48.94% | 804.41 | 9 | 2.25% |
1990年 | 106188642 | 51.11% | 48.89% | 719.58 | 9 | 2.64% |
1985年 | 93199865 | 51.14% | 48.86% | 631.56 | 8 | 2.73% |
1980年 | 81470860 | 51.00% | 49.00% | 552.08 | 8 | 2.70% |
1975年 | 71305923 | 51.07% | 48.93% | 483.2 | 9 | 1.85% |
1970年 | 65047770 | 51.26% | 48.74% | 440.79 | 9 | 3.10% |
1965年 | 55834038 | 51.43% | 48.57% | 378.36 | 9 | 2.98% |
1960年 | 48199747 | 51.68% | 48.32% | 326.62 | 11 | 2.73% |
1955年 | 42121524 | 51.91% | 48.09% | 285.43 | 12 | 2.14% |
1950年 | 37894681 | 52.21% | 47.79% | 256.79 | 12 | 0.00% |
相关Tags:最大