2018年武汉工程大学世界排名、中国排名、专业排名
武汉工程大学原名湖北石化学院,1972年6月成立,它为三个级别的学生提供不同的学术课程,包括来自30个省、自治区和直辖市的本科生、研究生和大专生。目前,该校共有超过18318名全日制学生,其中研究生1084人,本科生15363人,大专学生1419人。成功完成学业后,学生将获得学士学位或硕士学位以及相应的文凭。
武汉工程大学有14所下属学院,1个系,1个研究所和1所独立(附属)学院,有48个专业分为6个类别,即工程、科学、管理、经济、艺术和法律,以工程、管理和科学为主要学科。武汉理工学院拥有1个国家级精品课程、1个国家级特色专业、6个湖北省级品牌专业、15个省级重点学科。现有大学教职工1793人,其中教师和科研人员1115人,高级职称530人,教授134人。
武汉工程大学简介中文名称:武汉工程大学
创办时间:1972年
学校类别:公立大学
学校地址:湖北省武汉市
学校类型:理工类
学校属性:中西部高校基础能力建设工程、中央与地方共建、卓越工程师教育培养计划
武汉工程大学世界排名时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 |
2018 | 无 | 武汉工程大学 | 无 |
时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 311 | 武汉工程大学 | 60.87 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 113 | 武汉工程大学 | 311 | 2星级 | 区域高水平大学 |
排名 | 专业名称 | 学校毕业生五年平均薪酬 | 全国毕业生五年平均薪酬 |
1 | 软件工程 | 7500元 | 7400元 |
2 | 材料物理 | 7300元 | 7100元 |
3 | 计算机科学与技术 | 6900元 | 6800元 |
4 | 自动化 | 6700元 | 7000元 |
5 | 光电信息科学与工程 | 6700元 | 7200元 |
6 | 能源与动力工程 | 6600元 | 7200元 |
7 | 电子信息工程 | 6500元 | 6800元 |
8 | 土木工程 | 6500元 | 7300元 |
9 | 信息工程 | 6400元 | 6800元 |
10 | 过程装备与控制工程 | 6300元 | 6700元 |
11 | 工业设计 | 6300元 | 6800元 |
12 | 电气工程及其自动化 | 6300元 | 6800元 |
13 | 信息与计算科学 | 6300元 | 7000元 |
14 | 网络工程 | 6200元 | 6900元 |
15 | 化学工程与工艺 | 6200元 | 6100元 |
16 | 电子商务 | 6200元 | 6300元 |
17 | 应用化学 | 6100元 | 5800元 |
18 | 工程管理 | 6000元 | 7400元 |
19 | 测控技术与仪器 | 6000元 | 7000元 |
20 | 市场营销 | 6000元 | 6400元 |
21 | 高分子材料与工程 | 6000元 | 6400元 |
22 | 电子信息科学与技术 | 5900元 | 6300元 |
23 | 机械设计制造及其自动化 | 5800元 | 6300元 |
24 | 材料成型及控制工程 | 5800元 | 6700元 |
25 | 视觉传达设计 | 5800元 | 6100元 |
26 | 安全工程 | 5600元 | 6800元 |
27 | 制药工程 | 5400元 | 6100元 |
28 | 环境工程 | 5400元 | 5900元 |
29 | 药物制剂 | 5400元 | 4800元 |
30 | 工商管理 | 5400元 | 6100元 |
31 | 生物科学 | 5200元 | 5500元 |
32 | 国际经济与贸易 | 5000元 | 5900元 |
33 | 法学 | 5000元 | 5600元 |
34 | 信息管理与信息系统 | 5000元 | 6600元 |
35 | 生物工程 | 4900元 | 5400元 |
36 | 管理科学 | 4800元 | 7000元 |
37 | 会计学 | 4800元 | 5800元 |
38 | 公共事业管理 | 4700元 | 5700元 |
39 | 英语 | 4700元 | 5700元 |
更多排行:大学