【上海最高建筑排名】2017上海最高楼叫什么
上海是我国有名的一线城市,作为不夜城是上海,高楼大厦不少,共有251个高楼建筑。而其中上海最高楼是上海中心大厦,也是中国最高楼建筑。下面排行时报网为你公布【上海最高建筑排名】2017上海最高楼叫什么。
上海最高建筑排名前20名排名 | 楼名 | 楼高 | 楼层数 | 所在城市 | 建成时间 | 状态 |
1 | 上海中心大厦 | 632.00米 | 125层 | 上海 | 2014 | 建成 |
2 | 环球金融中心 | 492.00米 | 101层 | 上海 | 2008 | 建成 |
3 | 金茂大厦 | 420.53米 | 88层 | 上海 | 1999 | 建成 |
4 | 世茂国际广场 | 333.30米 | 60层 | 上海 | 2006 | 建成 |
5 | 恒隆广场 | 288.16米 | 66层 | 上海 | 2001 | 建成 |
6 | 明天广场 | 284.60米 | 58层 | 上海 | 2003 | 建成 |
7 | 信息枢纽大楼 | 282.00米 | 41层 | 上海 | 2001 | 建成 |
8 | 香港新世界大厦 | 278.25米 | 61层 | 上海 | 2002 | 建成 |
9 | 会德丰国际广场 | 270.45米 | 54层 | 上海 | 2010 | 建成 |
10 | 时代金融中心 | 269.00米 | 49层 | 上海 | 2008 | 建成 |
11 | 交银金融大厦 | 265.00米 | 50层 | 上海 | 1999 | 建成 |
12 | 上海银行大厦 | 262.00米 | 52层 | 上海 | 2006 | 建成 |
13 | 国金中心北塔 | 260.00米 | 60层 | 上海 | 2010 | 建成 |
14 | 嘉里中心二期A座 | 260.00米 | 58层 | 上海 | 0 | 建成 |
15 | 中银大厦 | 258.00米 | 53层 | 上海 | 2000 | 建成 |
16 | 工商银行大厦 | 256.00米 | 55层 | 上海 | 0 | 建成 |
17 | 国金中心南塔 | 250.00米 | 58层 | 上海 | 2009 | 建成 |
18 | 万都中心大厦 | 241.30米 | 55层 | 上海 | 2002 | 建成 |
19 | 华敏帝豪大厦 | 239.90米 | 63层 | 上海 | 2010 | 建成 |
20 | 长峰商城 | 238.00米 | 58层 | 上海 | 2006 | 建成 |
上海中心大厦是上海最高楼,上海中心大厦项目面积433954平方米,建筑主体为118层,总高为632米,结构高度为580米。
上海中心大厦是一幢综合性超高层建筑,以办公为主,但是会有娱乐综合类项目。上海中心大厦2至8区,每区的底部每隔120度就有一个由双层幕墙组成的空中大堂,可以将城市景色尽收眼底。
上海中心大厦还拥有“上海之巅”观光厅,搭乘超高速电梯,只需55秒即可直达546米高空。
前任上海最高楼:环球金融中心环球金融中心是原来的上海最高建筑,以办公为主,集商贸、宾馆、观光、会议等设施于一体的综合型大厦......【点击查看详情】
下一页有上海高楼排名完整榜单
上海最高建筑排名完整榜单排名 | 楼名 | 楼高 | 楼层数 | 所在城市 | 建成时间 | 状态 |
1 | 上海中心大厦 | 632.00米 | 125层 | 上海 | 2014 | 建成 |
2 | 环球金融中心 | 492.00米 | 101层 | 上海 | 2008 | 建成 |
3 | 金茂大厦 | 420.53米 | 88层 | 上海 | 1999 | 建成 |
4 | 世茂国际广场 | 333.30米 | 60层 | 上海 | 2006 | 建成 |
5 | 恒隆广场 | 288.16米 | 66层 | 上海 | 2001 | 建成 |
6 | 明天广场 | 284.60米 | 58层 | 上海 | 2003 | 建成 |
7 | 信息枢纽大楼 | 282.00米 | 41层 | 上海 | 2001 | 建成 |
8 | 香港新世界大厦 | 278.25米 | 61层 | 上海 | 2002 | 建成 |
9 | 会德丰国际广场 | 270.45米 | 54层 | 上海 | 2010 | 建成 |
10 | 时代金融中心 | 269.00米 | 49层 | 上海 | 2008 | 建成 |
11 | 交银金融大厦 | 265.00米 | 50层 | 上海 | 1999 | 建成 |
12 | 上海银行大厦 | 262.00米 | 52层 | 上海 | 2006 | 建成 |
13 | 国金中心北塔 | 260.00米 | 60层 | 上海 | 2010 | 建成 |
14 | 嘉里中心二期A座 | 260.00米 | 58层 | 上海 | 0 | 建成 |
15 | 中银大厦 | 258.00米 | 53层 | 上海 | 2000 | 建成 |
16 | 工商银行大厦 | 256.00米 | 55层 | 上海 | 0 | 建成 |
17 | 国金中心南塔 | 250.00米 | 58层 | 上海 | 2009 | 建成 |
18 | 万都中心大厦 | 241.30米 | 55层 | 上海 | 2002 | 建成 |
19 | 华敏帝豪大厦 | 239.90米 | 63层 | 上海 | 2010 | 建成 |
20 | 长峰商城 | 238.00米 | 58层 | 上海 | 2006 | 建成 |
21 | 中国人寿大厦 | 238.00米 | 52层 | 上海 | 0 | 建成 |
22 | 国际航运大厦 | 232.40米 | 50层 | 上海 | 1999 | 建成 |
23 | 恒隆广场2座 | 228.16米 | 46层 | 上海 | 2006 | 建成 |
24 | 中信广场 | 228.00米 | 47层 | 上海 | 2010 | 建成 |
25 | 绿洲仕格维花园大酒店 | 225.90米 | 52层 | 上海 | 2006 | 建成 |
26 | 港汇广场2座 | 224.90米 | 51层 | 上海 | 2005 | 建成 |
27 | 港汇广场1座 | 224.90米 | 51层 | 上海 | 2005 | 建成 |
28 | 来福士广场 | 222.00米 | 49层 | 上海 | 2003 | 建成 |
29 | 世界金融大厦 | 222.00米 | 43层 | 上海 | 1997 | 建成 |
30 | 中融碧玉蓝天大厦 | 220.00米 | 48层 | 上海 | 2008 | 建成 |
31 | 宝矿国际广场 | 220.00米 | 50层 | 上海 | 2009 | 建成 |
32 | 浦江双辉大厦B塔 | 218.60米 | 49层 | 上海 | 2010 | 建成 |
33 | 浦江双辉大厦A塔 | 218.60米 | 49层 | 上海 | 2010 | 建成 |
34 | 龙之梦大酒店 | 218.00米 | 53层 | 上海 | 2005 | 建成 |
35 | SOHO东海广场 | 217.00米 | 52层 | 上海 | 2005 | 建成 |
36 | 太平金融大厦 | 216.00米 | 38层 | 上海 | 2010 | 建成 |
37 | 新金桥大厦 | 212.00米 | 38层 | 上海 | 1996 | 建成 |
38 | 黄金置地大厦 | 210.60米 | 41层 | 上海 | 2008 | 建成 |
39 | 21世纪大厦 | 210.00米 | 50层 | 上海 | 2009 | 建成 |
40 | 越洋广场 | 210.00米 | 43层 | 上海 | 2007 | 建成 |
41 | 平安金融大厦 | 210.00米 | 38层 | 上海 | 2011 | 建成 |
42 | 金钟广场 | 208.00米 | 46层 | 上海 | 1999 | 建成 |
43 | 招商银行上海大厦 | 208.00米 | 37层 | 上海 | 0 | 建成 |
44 | 东锦江索菲特大酒店 | 207.00米 | 48层 | 上海 | 2002 | 建成 |
45 | 南证大厦 | 205.00米 | 60层 | 上海 | 0 | 建成 |
46 | 汇丰大厦 | 203.00米 | 46层 | 上海 | 1998 | 建成 |
47 | 力宝广场 | 199.70米 | 39层 | 上海 | 1998 | 建成 |
48 | 世界广场 | 199.00米 | 38层 | 上海 | 1997 | 建成 |
49 | 外滩中心 | 199.00米 | 50层 | 上海 | 2002 | 建成 |
50 | 东亚银行金融大厦 | 198.00米 | 42层 | 上海 | 2009 | 建成 |
推荐阅读:
中国最高楼2017排名,上海中心大厦632米(9楼高于400米)
【全榜单】2016中国高楼排名,中国300米以上高楼有64个
香港最高楼:环球贸易广场
重庆最高楼:环球金融中心
济南最高楼:济南绿地中心
上海最高楼叫什么?上海环球金融中心