北京首富排行榜2018:王健林1653亿元蝉联榜首(附完整榜单)
北京作为四大一线城市之一,这里集聚了大量公司和银行的总部,资源资金都非常之多,造就了大批富豪。2018北京首富是谁?根据最新发布的北京首富排行榜2018数据显示,排名第一的依旧是王健林,其财富为1653亿元。排名第二的是李彦宏、马东敏夫妇,财富为1110亿元。排名第三的是卢志强,财富为860亿元。下面排行时报就为大家带来详细榜单。
北京首富排行榜2018排名 全国 姓名 财富 公司 主业 年龄
1 5 王健林家族 1550 万达 房地产、文化 63
2 7 李彦宏、马东敏夫妇 1250 百度 搜索引擎 49, 47
3 16 卢志强家族 860 泛海 金融、房地产 65
4 18 严彬 750 华彬 饮料、地产 63
5 21 刘强东 700 京东 电子商务 43
6 22 雷军 680 小米 手机制造、投资 48
7 36 陈丽华 505 富华 房地产、紫檀博物馆 76
8 38 方威 485 方大 碳素、钢铁、煤焦 44
9 41 陈东升家族 450 泰康 保险 60
10 48 李河君 400 汉能 太阳能、风电、水电 50
在经历了去年的“大风波”后,王健林不仅丢掉了首富的位置,更是壮士断腕般的疯狂出卖万达旗下的产业,失去了再次争夺中国首富的资本。当初王健林在台上高歌一曲一无所有,没相当差点成真。不过他依然还是北京首富。
而李彦宏的百度在错失了移动互联网的众多机会后,目前正在向着人工智能和无人驾驶进军,形势一片大好。而雷军的小米还未上市,估计已经达到了千亿木美元。这两人将来都将可能超越王健林,成为北京首富。
北京首富排行榜2018完整榜单排名 | 全国 | 姓名 | 财富 | 公司 | 主业 | 年龄 |
1 | 5 | 王健林家族 | 1550 | 万达 | 房地产、文化 | 63 |
2 | 7 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 1250 | 百度 | 搜索引擎 | 49, 47 |
3 | 16 | 卢志强家族 | 860 | 泛海 | 金融、房地产 | 65 |
4 | 18 | 严彬 | 750 | 华彬 | 饮料、地产 | 63 |
5 | 21 | 刘强东 | 700 | 京东 | 电子商务 | 43 |
6 | 22 | 雷军 | 680 | 小米 | 手机制造、投资 | 48 |
7 | 36 | 陈丽华 | 505 | 富华 | 房地产、紫檀博物馆 | 76 |
8 | 38 | 方威 | 485 | 方大 | 碳素、钢铁、煤焦 | 44 |
9 | 41 | 陈东升家族 | 450 | 泰康 | 保险 | 60 |
10 | 48 | 李河君 | 400 | 汉能 | 太阳能、风电、水电 | 50 |
11 | 48 | 张邦鑫 | 400 | 好未来 | 教育 | 37 |
12 | 61 | 解直锟、解茹桐父女 | 340 | 中植 | 金融、投资 | 56 |
13 | 65 | 赵步长、赵涛父子 | 330 | 步长 | 医药 | 51 |
14 | 75 | 沈国军、沈芷蔚父女 | 300 | 银泰 | 零售、房地产、物流 | 55 |
15 | 83 | 张一鸣 | 290 | 今日头条 | 推荐引擎 | 34 |
16 | 87 | 李兆廷 | 280 | 东旭 | 光电显示、光伏 | 52 |
17 | 91 | 黄其森家族 | 275 | 泰禾 | 房地产、金融、医疗 | 52 |
18 | 97 | 傅军 | 265 | 新华联 | 房地产、矿业、投资 | 60 |
19 | 97 | 何巧女、唐凯夫妇 | 265 | 东方园林 | 园林 | 51, 47 |
20 | 97 | 王兴 | 265 | 新美大 | IT、生活服务 | 38 |
21 | 111 | 潘石屹、张欣夫妇 | 250 | SOHO中国 | 房地产 | 54, 52 |
22 | 115 | 池宇峰 | 245 | 完美世界 | 网游、影视娱乐 | 46 |
23 | 115 | 黄如论 | 245 | 世纪金源 | 房地产 | 66 |
24 | 119 | 黄光裕家族 | 240 | 国美 | 家电零售、房地产 | 48 |
25 | 131 | 肖文革 | 220 | 印纪传媒 | 影视娱乐 | 50 |
26 | 138 | 王靖 | 210 | 信威 | 通信 | 45 |
27 | 138 | 肖永明家族 | 210 | 藏格钾肥 | 钾肥 | 53 |
28 | 138 | 郑跃文 | 210 | 科瑞 | 生物制药、投资 | 55 |
29 | 144 | 周鸿祎 | 200 | 奇虎360 | 互联网安全与软件、搜索 | 47 |
30 | 150 | 李辙 | 195 | 山水文园 | 房地产 | 62 |
31 | 150 | 张宏伟 | 195 | 东方 | 能源、零售 | 63 |
32 | 166 | 沈南鹏 | 180 | 红杉 | 投资 | 50 |
33 | 166 | 王文京 | 180 | 用友 | 软件服务 | 53 |
34 | 179 | 吴刚 | 170 | 九鼎 | 投资 | 40 |
35 | 179 | 钟玉 | 170 | 康得新 | 环保材料 | 67 |
36 | 179 | 左晖 | 170 | 链家 | 房产中介 | 46 |
37 | 189 | 程维 | 165 | 滴滴出行 | IT、服务 | 34 |
38 | 189 | 张志祥 | 165 | 建龙 | 钢铁、矿业、船运 | 50 |
39 | 189 | 赵伟国 | 165 | 健坤投资 | 投资 | 50 |
40 | 199 | 陈鸿道 | 160 | 加多宝 | 饮料 | - |
41 | 199 | 胡凯军 | 160 | 远大 | 医药 | - |
42 | 199 | 綦建虹 | 160 | 耀莱 | 汽车、奢侈品代理、投资 | 50 |
43 | 199 | 薛向东家族 | 160 | 东华 | 软件服务 | 58 |
44 | 199 | 易如波 | 160 | 中昂 | 房地产 | 41 |
45 | 199 | 俞敏洪 | 160 | 新东方 | 教育 | 55 |
46 | 209 | 李仲初家族 | 155 | 石基 | 软件服务 | 54 |
47 | 209 | 王长田、杜英莲夫妇 | 155 | 光线 | 影视娱乐 | 52, - |
48 | 209 | 文一波、张辉明夫妇 | 155 | 桑德 | 环保 | 52, - |
49 | 216 | 刘玉华、赵燕夫妇 | 150 | 华熙国际 | 投资、房地产 | -, 50 |
50 | 231 | 林明樟 | 145 | 科瑞 | 生物制药、投资 | - |
51 | 231 | 文剑平 | 145 | 碧水源 | 污水处理 | 55 |
52 | 239 | 唐岩、张思川夫妇 | 140 | 陌陌 | 社交软件 | 38, - |
53 | 252 | 蒲忠杰、张月娥夫妇 | 135 | 乐普 | 医疗设备 | 54, 54 |
54 | 262 | 陆昂 | 130 | 嘉德 | 拍卖 | - |
55 | 279 | 邓伟 | 125 | 亿阳 | 通信、能源、投资 | 54 |
56 | 279 | 黄晓捷 | 125 | 九鼎 | 投资 | 39 |
57 | 279 | 黄毅 | 125 | 中升 | 汽车销售 | 54 |
58 | 279 | 霍庆华家族 | 125 | 庆华 | 煤焦 | 56 |
59 | 279 | 李卫国 | 125 | 东方雨虹 | 防水材料 | 52 |
60 | 279 | 邵根伙 | 125 | 大北农 | 饲料、种业 | 52 |
61 | 279 | 孙纪木、孙翔父子 | 125 | 新华冶金 | 钢铁 | 61, 35 |
62 | 279 | 肖文慧 | 125 | 新华联 | 矿业、房地产、投资 | 60 |
63 | 295 | 汪潮涌家族 | 120 | 信中利 | 投资 | 52 |
64 | 295 | 张秀根、张宏亮父子 | 120 | 华泰 | 汽车制造、投资 | 56, 33 |
65 | 316 | 吴尚志 | 115 | 鼎晖 | 投资 | 67 |
66 | 316 | 张大中 | 115 | 大中 | 投资 | 69 |
67 | 331 | 曾令山 | 110 | 科瑞 | 生物制药、投资 | - |
68 | 349 | 薄世久、李桂屏夫妇 | 105 | 长久 | 物流、汽车销售 | 53, 46 |
69 | 349 | 车冯升 | 105 | 四环医药 | 医药 | 55 |
70 | 349 | 李军 | 105 | 利亚德 | LED | 53 |
71 | 367 | 徐子泉、康宁夫妇 | 102 | 捷成 | 软件服务 | 59, - |
72 | 368 | 陈波、张良夫妇 | 100 | 嘉泽 | 新能源、投资 | 46 |
73 | 368 | 张宝全、王秋扬夫妇 | 100 | 今典 | 房地产、当代艺术 | 60, 50 |
74 | 368 | 张永平 | 100 | 秀水街 | 房地产 | 56 |
75 | 401 | 焦震 | 95 | 鼎晖 | 投资 | 51 |
76 | 401 | 刘振国 | 95 | 碧水源 | 污水处理 | 52 |
77 | 401 | 吴强 | 95 | 九鼎 | 投资 | 37 |
78 | 401 | 张开元家族 | 95 | 国电清新 | 环保 | 53 |
79 | 423 | 刘振东 | 90 | 联东 | 房地产、模板钢 | 46 |
80 | 423 | 陆正耀 | 90 | 神州专车 | 汽车服务 | 47 |
81 | 423 | 吴道洪 | 90 | 神雾环保 | 环保 | 51 |
82 | 455 | 戴皓 | 85 | 中发 | 房地产、保险 | 53 |
83 | 455 | 刘建民、王爱琴夫妇 | 85 | 建新 | 有色金属 | 64, 54 |
84 | 455 | 王子华 | 85 | 京奥港 | 钢铁贸易、房地产、投资 | 55 |
85 | 455 | 张章笋 | 85 | 国瑞置业 | 房地产 | 60 |
86 | 490 | 李琼 | 80 | 昆仑万维 | 互联网游戏 | 40 |
87 | 490 | 王佳、严立夫妇 | 80 | 启明星辰 | 网络安全 | 48, 49 |
88 | 490 | 王永红 | 80 | 中弘 | 房地产、投资 | 45 |
89 | 490 | 王中军 | 80 | 华谊 | 影视娱乐 | 57 |
90 | 490 | 吴向东 | 80 | 华泽 | 酒业、投资 | 47 |
91 | 490 | 应书岭 | 80 | 英雄互娱 | 电竞游戏 | 36 |
92 | 490 | 周亚辉 | 80 | 昆仑万维 | 互联网游戏 | 40 |
93 | 519 | 徐雄 | 78 | 东方时尚 | 驾校 | 45 |
94 | 524 | 陈江涛 | 75 | 旋极信息 | 软件服务 | 56 |
95 | 524 | 李国强 | 75 | 中升 | 汽车销售 | 53 |
96 | 524 | 李晓林 | 75 | 林达 | 房地产、投资 | 64 |
97 | 524 | 齐向东 | 75 | 奇虎360 | 互联网安全与软件、搜索 | 52 |
98 | 524 | 吴延炜 | 75 | 中化岩土 | 基础工程 | 58 |
99 | 524 | 徐茂栋 | 75 | 星河世界 | 互联网综合服务 | 49 |
100 | 524 | 于冬 | 75 | 博纳 | 影视娱乐 | 46 |
点击下一页继续查看榜单第101-200↓ ↓
101 | 567 | 耿殿根 | 70 | 光环新网 | 电信运营 | 61 |
102 | 567 | 70 | 大漠金海 | 投资 | 41 | |
103 | 567 | 李玉国家族 | 70 | 九台 | 投资、房地产 | 58 |
104 | 567 | 刘载望、富海霞夫妇 | 70 | 江河 | 建筑幕墙 | 45, - |
105 | 567 | 周金辉 | 70 | 中赫 | 地产、矿业 | - |
106 | 567 | 周云杰 | 70 | 奥瑞金 | 包装 | 56 |
107 | 605 | 姚劲波 | 68 | 58同城 | 生活服务 | 41 |
108 | 607 | 包凡 | 67 | 华兴资本 | 金融服务 | - |
109 | 607 | 韩真发 | 67 | 正业 | 生猪养殖加工、兽药疫苗、商业地产 | 64 |
110 | 607 | 黄怒波 | 67 | 中坤 | 房地产 | 61 |
111 | 607 | 李斌 | 67 | 易车、摩拜 | 汽车营销、新能源汽车 | 43 |
112 | 607 | 刘雷 | 67 | 三聚环保 | 环保、新材料 | 50 |
113 | 607 | 王刚 | 67 | 滴滴出行 | IT、服务 | 41 |
114 | 607 | 王忆会 | 67 | 嘉华东方 | 投资 | - |
115 | 607 | 徐勇 | 67 | 百度、振豫教育基金会 | 搜索引擎、教育 | - |
116 | 607 | 张朝阳 | 67 | 搜狐 | IT、娱乐 | 53 |
117 | 648 | 敖小强 | 65 | 雪迪龙 | 仪器仪表 | 53 |
118 | 648 | 陈义红家族 | 65 | 中国动向 | 服装 | 59, - |
119 | 648 | 唐宁 | 65 | 宜信 | 金融 | 44 |
120 | 648 | 田汉、李莉夫妇 | 65 | 京汉 | 房地产 | 50, - |
121 | 648 | 张志铭 | 65 | 明天投资 | 投资 | - |
122 | 681 | 冯焕培、范朝霞夫妇 | 62 | 京运通 | 光伏 | 51, - |
123 | 686 | 曹国伟 | 60 | 新浪 | 门户网站 | 52 |
124 | 686 | 杜越新 | 60 | 嘉德 | 拍卖 | - |
125 | 686 | 刘光 | 60 | 东方网力 | 视频处理 | 46 |
126 | 686 | 刘亚超 | 60 | 好未来 | 教育 | 36 |
127 | 686 | 夏曙东 | 60 | 千方 | 智能交通 | 45 |
128 | 686 | 赵鸿飞 | 60 | 中科创达 | 电子信息 | 43 |
129 | 730 | 林科、张雪凌夫妇 | 58 | 三聚环保 | 环保、新材料 | 54, - |
130 | 754 | 刘爱森、李桂茹夫妇 | 55 | 森特股份 | 建筑 | 45, 46 |
131 | 754 | 莫天全 | 55 | 搜房 | 房地产搜索 | 53 |
132 | 754 | 杨卓舒家族 | 55 | 卓达 | 房地产 | 65 |
133 | 754 | 张文中 | 55 | 物美 | 零售 | 55 |
134 | 754 | 张志勇、张敏夫妇 | 55 | 梅泰诺 | 通信 | 54, 50 |
135 | 799 | 周儒欣 | 53 | 北斗星通 | 卫星导航设备 | 54 |
136 | 825 | 曹曙 | 50 | 奇虎360 | 互联网安全与软件、搜索 | - |
137 | 825 | 高怀雪家族 | 50 | 吉艾 | 石油仪器 | 54 |
138 | 825 | 姚文彬 | 50 | 掌趣 | 网络游戏 | 47 |
139 | 825 | 张勇、舒萍夫妇 | 50 | 海底捞 | 餐饮 | 46, - |
140 | 825 | 庄辰超 | 50 | 斑马投资 | 投资 | 41 |
141 | 891 | 蔡蕾 | 48 | 九鼎 | 投资 | 45 |
142 | 891 | 单祥双 | 48 | 中科招商 | 投资 | 50 |
143 | 891 | 何宁、甄建涛夫妇 | 48 | 弘高创意 | 建筑设计 | 54, 55 |
144 | 891 | 覃正宇 | 48 | 九鼎 | 投资 | 41 |
145 | 908 | 李宁 | 47 | 李宁 | 体育用品、投资 | 54 |
146 | 927 | 郭维城 | 46 | 四环医药 | 医药 | 53 |
147 | 937 | 刁志中 | 45 | 广联达 | 软件服务 | 54 |
148 | 937 | 甘连舫 | 45 | 星牌 | 房地产、台球桌 | 66 |
149 | 937 | 郭信平 | 45 | 合众思壮 | 卫星导航设备 | 52 |
150 | 937 | 何建斌家族 | 45 | 派特罗尔 | 钻井工程 | 64 |
151 | 937 | 解蕙淯 | 45 | 中植 | 投资 | - |
152 | 937 | 刘淑芹家族 | 45 | 赛升 | 医药 | - |
153 | 937 | 申东日家族 | 45 | 朗姿 | 服装 | 45 |
154 | 937 | 史维学家族 | 45 | 中联亚 | 房地产、投资 | 49 |
155 | 937 | 田在玮家族 | 45 | 顺天通集团 | 房地产 | 69 |
156 | 937 | 王东辉、吴敏夫妇 | 45 | 荣之联 | 软件服务 | 51, 50 |
157 | 937 | 王飘扬 | 45 | 万邦达 | 污水处理 | 53 |
158 | 937 | 王志华家族 | 45 | 嘉德 | 拍卖 | - |
159 | 937 | 熊晓鸽 | 45 | IDG资本 | 投资 | 62 |
160 | 937 | 徐明波 | 45 | 双鹭 | 医药 | 53 |
161 | 937 | 徐小平 | 45 | 真格 | 投资 | 61 |
162 | 937 | 阎焱 | 45 | 软银亚洲 | 投资 | 60 |
163 | 937 | 赵福君、董泰湘夫妇 | 45 | 久其 | 软件服务 | 53, 53 |
164 | 937 | 周锦明、周子龙父子 | 45 | 潜能恒信 | 石油技术 | 52 |
165 | 1023 | 杨全玉 | 42 | 信威 | 无线通信 | - |
166 | 1066 | 陈辉、杨劲夫妇 | 40 | 东易日盛 | 住宅装饰 | 50, - |
167 | 1066 | 陈明俊 | 40 | 新经典 | 传播文化 | 48 |
168 | 1066 | 丁明山、丁芬父女 | 40 | 华力 | 旅游、医疗、房地产 | 60 |
169 | 1066 | 郭力 | 40 | 鼎晖 | 投资 | - |
170 | 1066 | 郭向东 | 40 | 东兆长泰 | 房地产、投资 | 55 |
171 | 1066 | 李明 | 40 | 远洋集团(地产控股有限公司) | 房地产 | 54 |
172 | 1066 | 李晓明 | 40 | 秦龙 | 矿、投资 | - |
173 | 1066 | 孙陶然 | 40 | 拉卡拉 | 金融服务 | 48 |
174 | 1066 | 王新 | 40 | 复华 | 投资、房地产 | - |
175 | 1066 | 吴宏亮 | 40 | 唐德影视 | 影视娱乐 | 47 |
176 | 1066 | 杨元庆 | 40 | 联想 | IT | 53 |
177 | 1066 | 张荣明 | 40 | 爱慕 | 内衣 | - |
178 | 1066 | 赵笠钧 | 40 | 博天环境 | 环保 | 49 |
179 | 1066 | 周政 | 40 | 天洋控股 | 文化、科技、消费 | 45 |
180 | 1066 | 周志文、冯宇霞夫妇 | 40 | 昭衍投资 | 医药 | 52, 53 |
181 | 1066 | 朱新礼 | 40 | 汇源 | 饮料 | 65 |
182 | 1129 | 郭为 | 39 | 神州数码 | 通讯 | 54 |
183 | 1141 | 范秀莲 | 38 | 海思科 | 医药 | 54 |
184 | 1141 | 李晓波 | 38 | 信威 | 无线通信 | - |
185 | 1214 | 戴威 | 35 | ofo | 共享单车 | 26 |
186 | 1214 | 胡晓玲 | 35 | 鼎晖 | 投资 | 46 |
187 | 1214 | 蒋凤娟家族 | 35 | 百荣明泰资本投资 | 金融、投资 | - |
188 | 1214 | 李璟瑜、张志瑾夫妇 | 35 | 京威 | 汽车饰件 | 53, 52 |
189 | 1214 | 李禄媛 | 35 | 健坤投资 | 投资 | - |
190 | 1214 | 李义 | 35 | 健坤投资 | 投资 | - |
191 | 1214 | 李渝勤 | 35 | 信科互动 | 软件服务 | 54 |
192 | 1214 | 林皓 | 35 | 北信源 | 信息安全 | 51 |
193 | 1214 | 马韶辉 | 35 | 运通国融投资 | 投资 | - |
194 | 1214 | 沈广仟、孙茜夫妇 | 35 | 利德曼 | 医药 | 56, 51 |
195 | 1214 | 沈海寅 | 35 | 智车优行 | 汽车交通 | - |
196 | 1214 | 王霖 | 35 | 鼎晖 | 投资 | - |
197 | 1214 | 王振宇 | 35 | 鼎晖 | 投资 | - |
198 | 1214 | 韦振宇 | 35 | 软实力 | 投资 | 33 |
199 | 1214 | 宿华 | 35 | 快手科技 | 内容产业 | 35 |
200 | 1214 | 仰智慧、徐宁夫妇 | 35 | 蓝鼎 | 房地产 | 46, 38 |
以上就是排行时报位大家带来的北京富豪榜排行榜2018,想了解更多省份、国家、地区的富豪排行榜请看【富豪排行榜】
相关Tags:第一