全国小康城市排名top100:134城市超过预期(附地级县级完整榜单)
北京时间2018年4月17日,《中国城市全面建成小康社会监测报告2017》公布,报告中对全国31个省区市(不含港澳台)和653个城市全面建成小康社会情况进行了监测。
本次报告共有134个城市全面小康指数超过预期点(97.00),其中66个地级市、68个县级市。在全国地级市百强榜上广东位居第一,在县级市百强榜上,江苏昆山位居第一,下面是全国小康城市排行榜完整榜单。
检测机构:竞争力智库和国家发展改革委主管的中国信息协会信用专业委员会
全国小康城市排名top100(地级市)城市名称 | 排序 | 全面小康指数 | 小康分项指数 | ||||
经济指数 | 生活指数 | 文化指数 | 生态指数 | 治理指数 | |||
广东深圳市 | 1 | 151.24 | A+级 | A+级 | A+级 | A+级 | A级 |
浙江杭州市 | 2 | 140.77 | A+级 | A+级 | A+级 | A+级 | A级 |
江苏苏州市 | 3 | 140.01 | A+级 | A+级 | A+级 | A+级 | A级 |
广东珠海市 | 4 | 139.03 | A+级 | A+级 | A级 | A+级 | A级 |
江苏无锡市 | 5 | 134.78 | A+级 | A+级 | A+级 | A+级 | A+级 |
浙江宁波市 | 6 | 133.79 | A+级 | A+级 | A级 | A级 | A级 |
浙江舟山市 | 7 | 132.97 | A级 | A+级 | A级 | A级 | A+级 |
江苏南京市 | 8 | 131.6 | A+级 | A+级 | A+级 | A+级 | A级 |
内蒙古鄂尔多斯市 | 9 | 131.43 | A+级 | A级 | A+级 | A级 | A级 |
广东广州市 | 10 | 130.58 | A+级 | A+级 | A+级 | A+级 | A级 |
湖南长沙市 | 11 | 130.12 | A+级 | A+级 | A+级 | A+级 | A+级 |
广东中山市 | 12 | 129.15 | A+级 | A+级 | A+级 | A+级 | A+级 |
江苏常州市 | 13 | 128.23 | A+级 | A+级 | A+级 | A+级 | A+级 |
新疆克拉玛依市 | 14 | 128.02 | A+级 | A+级 | A+级 | A级 | A级 |
福建厦门市 | 15 | 127.72 | A+级 | A+级 | A+级 | A+级 | A级 |
浙江绍兴市 | 16 | 125.62 | A级 | A+级 | A级 | A级 | A级 |
浙江嘉兴市 | 17 | 125.58 | A级 | A+级 | A级 | A级 | A+级 |
江苏镇江市 | 18 | 124.21 | A+级 | A+级 | A+级 | A+级 | A+级 |
广东东莞市 | 19 | 124.01 | A级 | A+级 | A+级 | A+级 | A+级 |
湖北武汉市 | 20 | 123.21 | A+级 | A+级 | A+级 | A级 | A+级 |
浙江湖州市 | 21 | 121.81 | A级 | A+级 | A级 | A+级 | A级 |
山东青岛市 | 22 | 120.89 | A+级 | A级 | A+级 | A+级 | A级 |
广东佛山市 | 23 | 120.6 | A级 | A+级 | A+级 | A+级 | A级 |
山东威海市 | 24 | 119.02 | A+级 | A级 | A+级 | A+级 | A级 |
浙江台州市 | 25 | 116.14 | A级 | A+级 | A级 | A+级 | A级 |
江苏南通市 | 26 | 115.76 | A级 | A级 | A+级 | A+级 | A级 |
江苏扬州市 | 27 | 114.65 | A级 | A级 | A+级 | A+级 | A级 |
浙江温州市 | 28 | 114.46 | A级 | A+级 | A级 | A+级 | A级 |
浙江金华市 | 29 | 114.22 | A级 | A+级 | A级 | A级 | A级 |
山东东营市 | 30 | 114.14 | A+级 | A级 | A+级 | A级 | A级 |
河南郑州市 | 31 | 113.69 | A级 | A级 | A+级 | A+级 | A级 |
山东济南市 | 32 | 113.07 | A级 | A级 | A+级 | A级 | A级 |
广东惠州市 | 33 | 112.95 | A级 | A级 | A+级 | A+级 | A+级 |
山东烟台市 | 34 | 112.93 | A级 | A级 | A+级 | A+级 | A+级 |
安徽合肥市 | 35 | 111.77 | A级 | A级 | A+级 | A+级 | A级 |
福建福州市 | 36 | 111.67 | A级 | A级 | A+级 | A级 | A级 |
四川成都市 | 37 | 110.88 | A级 | A级 | A+级 | A级 | A+级 |
福建泉州市 | 38 | 110.79 | A级 | A级 | A+级 | A+级 | A+级 |
辽宁大连市 | 39 | 110.56 | A级 | A级 | A+级 | A级 | A+级 |
内蒙古包头市 | 40 | 110.4 | A+级 | A级 | A+级 | A级 | A级 |
新疆乌鲁木齐市 | 41 | 109 | A级 | A级 | A+级 | A-级 | A级 |
江苏泰州市 | 42 | 108.28 | A级 | A级 | A+级 | A级 | A级 |
内蒙古乌海市 | 43 | 108.17 | A级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
陕西西安市 | 44 | 108.02 | A级 | A级 | A+级 | A+级 | A级 |
湖北宜昌市 | 45 | 107.78 | A级 | A级 | A+级 | A级 | A+级 |
安徽芜湖市 | 46 | 107.63 | A级 | A级 | A+级 | A级 | A级 |
浙江丽水市 | 47 | 107.57 | A级 | A级 | A级 | A级 | A+级 |
山东淄博市 | 48 | 107.23 | A级 | A级 | A+级 | A级 | A+级 |
浙江衢州市 | 49 | 106.49 | A级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
海南三亚市 | 50 | 105.98 | A级 | A级 | A级 | A+级 | A+级 |
湖南株洲市 | 51 | 104.95 | A级 | A级 | A+级 | A级 | A+级 |
江西南昌市 | 52 | 104.8 | A级 | A级 | A级 | A+级 | A级 |
贵州贵阳市 | 53 | 104.67 | A级 | A级 | A+级 | A级 | A级 |
湖北襄阳市 | 54 | 102.84 | A级 | A级 | A级 | A级 | A+级 |
辽宁沈阳市 | 55 | 102.77 | A级 | A级 | A+级 | A级 | A级 |
甘肃嘉峪关市 | 56 | 102.65 | A级 | A级 | A+级 | A级 | A级 |
安徽马鞍山市 | 57 | 102.34 | A级 | A级 | A+级 | A级 | A级 |
江苏盐城市 | 58 | 102.22 | A级 | A级 | A级 | A级 | A+级 |
江西新余市 | 59 | 101.93 | A级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
云南昆明市 | 60 | 101.61 | A级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
福建龙岩市 | 61 | 101.59 | A级 | A级 | A+级 | A+级 | A级 |
海南海口市 | 62 | 101.37 | A级 | A级 | A+级 | A+级 | A级 |
江苏徐州市 | 63 | 101.27 | A级 | A级 | A+级 | A级 | A级 |
内蒙古呼和浩特市 | 64 | 100.69 | A级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
黑龙江大庆市 | 65 | 100.48 | A级 | A级 | A+级 | A级 | A级 |
福建三明市 | 66 | 100.13 | A级 | A级 | A+级 | A级 | A+级 |
宁夏银川市 | 67 | 99.62 | A级 | A级 | A+级 | A级 | A级 |
山西太原市 | 68 | 99.49 | A级 | A级 | A级 | A-级 | A级 |
山东潍坊市 | 69 | 99.11 | A级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
福建莆田市 | 70 | 99.03 | A级 | A级 | A+级 | A级 | A级 |
河北廊坊市 | 71 | 98.93 | A级 | A级 | A级 | A-级 | A+级 |
吉林长春市 | 72 | 98.64 | A级 | A级 | A+级 | A级 | A级 |
湖南湘潭市 | 73 | 98.5 | A级 | A级 | A+级 | A级 | A级 |
湖北荆门市 | 74 | 98.49 | A级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
安徽宣城市 | 75 | 98.33 | A级 | A级 | A+级 | A+级 | A级 |
江苏淮安市 | 76 | 98.17 | A级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
江西鹰潭市 | 77 | 97.89 | A级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
湖北鄂州市 | 78 | 97.69 | A级 | A级 | A级 | A-级 | A级 |
福建漳州市 | 79 | 97.08 | A-级 | A级 | A+级 | A+级 | A级 |
四川攀枝花市 | 80 | 97.02 | A级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
黑龙江哈尔滨市 | 81 | 96.95 | A级 | A级 | A+级 | A级 | A+级 |
广西南宁市 | 82 | 96.44 | A-级 | A级 | A+级 | A+级 | A级 |
山东日照市 | 83 | 96.17 | A级 | A级 | A+级 | A级 | A+级 |
河北唐山市 | 84 | 95.92 | A级 | A级 | A+级 | A-级 | A级 |
安徽蚌埠市 | 85 | 95.76 | A级 | A级 | A+级 | A级 | A级 |
广东江门市 | 86 | 95.61 | A-级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
山东泰安市 | 87 | 94.98 | A-级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
西藏拉萨市 | 88 | 94.91 | A+级 | A级 | A+级 | A级 | A级 |
江西萍乡市 | 89 | 94.83 | A级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
山东莱芜市 | 90 | 94.41 | A-级 | A级 | A+级 | A级 | A级 |
安徽铜陵市 | 91 | 94.37 | A-级 | A级 | A+级 | A级 | A+级 |
辽宁盘锦市 | 92 | 94.32 | A级 | A级 | A+级 | A-级 | A+级 |
江西景德镇市 | 93 | 94.29 | A-级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
湖北黄石市 | 94 | 93.76 | A级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
内蒙古呼伦贝尔市 | 95 | 93.75 | A级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
广西防城港市 | 96 | 93.45 | A级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
江西九江市 | 97 | 93.35 | A级 | A-级 | A级 | A级 | A级 |
广西柳州市 | 98 | 92.63 | A-级 | A-级 | A级 | A级 | A级 |
河北石家庄市 | 99 | 92.23 | A级 | A级 | A+级 | A级 | A级 |
广西北海市 | 100 | 89.47 | A-级 | A-级 | A级 | A级 | A级 |
城市名称 | 排序 | 全面小康指数 | 小康分项指数 | ||||
经济指数 | 生活指数 | 文化指数 | 生态指数 | 治理指数 | |||
江苏昆山市 | 1 | 139.71 | A+级 | A+级 | A级 | A+级 | A级 |
江苏张家港市 | 2 | 139.64 | A+级 | A+级 | A+级 | A+级 | A+级 |
江苏江阴市 | 3 | 137.35 | A+级 | A+级 | A+级 | A+级 | A级 |
江苏常熟市 | 4 | 135.74 | A+级 | A+级 | A+级 | A+级 | A级 |
江苏太仓市 | 5 | 133.44 | A+级 | A+级 | A级 | A+级 | A级 |
浙江义乌市 | 6 | 129.64 | A级 | A+级 | A级 | A+级 | A级 |
浙江海宁市 | 7 | 128.7 | A级 | A+级 | A级 | A级 | A级 |
山东龙口市 | 8 | 125.92 | A+级 | A级 | A+级 | A级 | A级 |
江苏扬中市 | 9 | 123.96 | A+级 | A+级 | A级 | A+级 | A级 |
内蒙古霍林郭勒市 | 10 | 122.62 | A+级 | A级 | A级 | A+级 | A级 |
山东荣成市 | 11 | 122.59 | A+级 | A级 | A+级 | A+级 | A级 |
浙江诸暨市 | 12 | 122.58 | A级 | A+级 | A级 | A+级 | A级 |
浙江慈溪市 | 13 | 121.57 | A级 | A+级 | A级 | A级 | A级 |
浙江桐乡市 | 14 | 119.72 | A级 | A+级 | A级 | A级 | A级 |
江苏宜兴市 | 15 | 119.52 | A级 | A+级 | A+级 | A+级 | A级 |
山东胶州市 | 16 | 119.4 | A+级 | A级 | A+级 | A级 | A级 |
浙江平湖市 | 17 | 119.33 | A级 | A+级 | A级 | A级 | A级 |
江苏丹阳市 | 18 | 119.31 | A级 | A+级 | A+级 | A+级 | A级 |
山东诸城市 | 19 | 119.3 | A级 | A级 | A级 | A+级 | A+级 |
福建石狮市 | 20 | 117.4 | A级 | A+级 | A+级 | A+级 | A级 |
浙江临安市 | 21 | 117.36 | A级 | A+级 | A级 | A+级 | A级 |
浙江余姚市 | 22 | 116.88 | A级 | A+级 | A级 | A级 | A级 |
山东莱州市 | 23 | 115.56 | A级 | A级 | A+级 | A级 | A级 |
湖北宜都市 | 24 | 114.31 | A+级 | A级 | A+级 | A级 | A级 |
湖南浏阳市 | 25 | 113.73 | A级 | A+级 | A级 | A级 | A级 |
内蒙古锡林浩特市 | 26 | 113.58 | A级 | A+级 | A级 | A+级 | A级 |
江苏海门市 | 27 | 113.54 | A+级 | A级 | A级 | A+级 | A级 |
江苏溧阳市 | 28 | 113.49 | A级 | A+级 | A+级 | A+级 | A级 |
浙江乐清市 | 29 | 113.21 | A级 | A+级 | A级 | A级 | A级 |
山东招远市 | 30 | 112.67 | A+级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
浙江温岭市 | 31 | 112.54 | A级 | A+级 | A级 | A+级 | A级 |
浙江瑞安市 | 32 | 110.77 | A-级 | A+级 | A级 | A级 | A级 |
山东寿光市 | 33 | 110.74 | A级 | A级 | A+级 | A+级 | A级 |
浙江永康市 | 34 | 110.07 | A级 | A+级 | A级 | A级 | A级 |
福建晋江市 | 35 | 109.03 | A级 | A级 | A+级 | A+级 | A级 |
江苏靖江市 | 36 | 108.75 | A级 | A+级 | A级 | A级 | A级 |
山东即墨市 | 37 | 108.72 | A+级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
内蒙古满洲里市 | 38 | 108.54 | A级 | A级 | A+级 | A级 | A级 |
浙江嵊州市 | 39 | 107.73 | A级 | A+级 | A级 | A级 | A级 |
浙江东阳市 | 40 | 107.64 | A级 | A+级 | A级 | A级 | A级 |
江苏启东市 | 41 | 107.21 | A级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
新疆五家渠市 | 42 | 106.94 | A+级 | A级 | A级 | A-级 | A级 |
黑龙江绥芬河市 | 43 | 106.71 | A级 | A级 | A+级 | A-级 | A级 |
浙江临海市 | 44 | 106.53 | A级 | A+级 | A级 | A级 | A级 |
江苏如皋市 | 45 | 106.48 | A级 | A级 | A+级 | A+级 | A级 |
广东四会市 | 46 | 106.05 | A级 | A级 | A+级 | A级 | A级 |
浙江建德市 | 47 | 105.71 | A级 | A+级 | A级 | A级 | A级 |
山东莱西市 | 48 | 105.52 | A级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
江苏句容市 | 49 | 105.13 | A级 | A级 | A级 | A+级 | A级 |
新疆石河子市 | 50 | 105.01 | A级 | A级 | A+级 | A+级 | A级 |
山东蓬莱市 | 51 | 104.97 | A级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
山东乳山市 | 52 | 104.19 | A级 | A级 | A+级 | A+级 | A+级 |
江苏仪征市 | 53 | 104.05 | A级 | A级 | A级 | A+级 | A级 |
新疆阜康市 | 54 | 103.81 | A+级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
河北迁安市 | 55 | 103.74 | A级 | A级 | A+级 | A级 | A级 |
浙江江山市 | 56 | 103.58 | A级 | A+级 | A级 | A级 | A级 |
新疆昌吉市 | 57 | 103.24 | A级 | A级 | A+级 | A级 | A级 |
河南新郑市 | 58 | 103.2 | A级 | A级 | A级 | A级 | A+级 |
江苏东台市 | 59 | 103.02 | A级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
河南巩义市 | 60 | 101.97 | A级 | A级 | A+级 | A级 | A级 |
湖南醴陵市 | 61 | 101.75 | A级 | A+级 | A级 | A级 | A级 |
河南荥阳市 | 62 | 101.5 | A级 | A级 | A级 | A-级 | A级 |
新疆库尔勒市 | 63 | 101.23 | A级 | A级 | A+级 | A级 | A级 |
青海格尔木市 | 64 | 100.97 | A级 | A级 | A级 | A-级 | A+级 |
湖南资兴市 | 65 | 100.25 | A级 | A级 | A级 | A级 | A+级 |
陕西神木市 | 66 | 100.14 | A+级 | A-级 | A级 | A级 | A级 |
湖北大冶市 | 67 | 100.1 | A级 | A级 | A+级 | A级 | A级 |
湖南冷水江市 | 68 | 100.03 | A级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
江苏泰兴市 | 69 | 99.29 | A级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
辽宁瓦房店市 | 70 | 98.98 | A-级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
浙江兰溪市 | 71 | 98.83 | A级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
河南济源市 | 72 | 98.4 | A级 | A级 | A+级 | A+级 | A级 |
福建福清市 | 73 | 98.37 | A级 | A级 | A级 | A+级 | A级 |
山东高密市 | 74 | 98.25 | A级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
山东青州市 | 75 | 98.24 | A级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
河北三河市 | 76 | 98.2 | A级 | A级 | A级 | A-级 | A级 |
福建南安市 | 77 | 98.14 | A-级 | A级 | A级 | A+级 | A级 |
山西孝义市 | 78 | 98.07 | A-级 | A级 | A+级 | A级 | A级 |
浙江龙泉市 | 79 | 97.89 | A级 | A+级 | A级 | A+级 | A级 |
吉林延吉市 | 80 | 97.66 | A级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
云南安宁市 | 81 | 97.51 | A级 | A级 | A+级 | A+级 | A级 |
广西东兴市 | 82 | 97.48 | A级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
湖北当阳市 | 83 | 97.41 | A+级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
安徽宁国市 | 84 | 97.4 | A级 | A级 | A级 | A+级 | A+级 |
山东昌邑市 | 85 | 97.19 | A级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
福建永安市 | 86 | 97.1 | A级 | A级 | A级 | A+级 | A级 |
湖北仙桃市 | 87 | 96.1 | A级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
江苏高邮市 | 88 | 95.71 | A级 | A级 | A级 | A+级 | A级 |
辽宁庄河市 | 89 | 95.67 | A-级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
河南偃师市 | 90 | 95.58 | A级 | A级 | A级 | A-级 | A级 |
四川西昌市 | 91 | 95.54 | A级 | A级 | A级 | A+级 | A级 |
河南义马市 | 92 | 95.53 | A级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
山东肥城市 | 93 | 95.25 | A级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
湖北枣阳市 | 94 | 95.2 | A级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
江西樟树市 | 95 | 94.92 | A级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
辽宁海城市 | 96 | 94.09 | A-级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
安徽天长市 | 97 | 93.43 | A-级 | A级 | A+级 | A级 | A级 |
贵州仁怀市 | 98 | 92.7 | A级 | A-级 | A级 | A级 | A级 |
江西贵溪市 | 99 | 92.18 | A级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
河南新密市 | 100 | 92.1 | A级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
根据报告显示,在地级市全面小康指数排名前100当中,主要分布在江苏、浙江、山东、广东和福建较多。
而县级市全面小康指数排名前100当中,浙江、江苏、山东、河南、福建较多。
超过预期点的省区市有7个,等级A+的省区市有3个,小康生活指数等级A+级的省区市有3个,小康文化指数等级A+级的省区市有2个。
相关Tags:第一