2019第三季度福建各市gdp排名 泉州以6226.13亿元居首
城市排行
2022-08-08 08:03:27
热度:0℃
排行时报网讯,福建省2019年第三季度的gdp数据已经公布,1-9月GDP总量达到了25595.01亿元,扣除价格因素后同比增长8%,前三季度泉州gdp达到6226.13亿元,福州为5354.7亿元,但从增长速度来看,宁德是增速最快的城市,同比增长10%,下面一起来看看2019第三季度福建各市gdp排名详细情况吧。
2019第三季度福建各市gdp排名排名 | 城市 | 2019前三季度gdp(亿元) | 名义增速 |
1 | 泉州 | 6226.13 | 9.52% |
2 | 福州 | 5354.7 | 10.20% |
3 | 厦门 | 3592.71 | 8.94% |
4 | 漳州 | 2667.47 | 8.23% |
5 | 莆田 | 1744.85 | 9.50% |
6 | 龙岩 | 1687.68 | 10.39% |
7 | 三明 | 1653.29 | 9.43% |
8 | 宁德 | 1360.52 | 11.81% |
9 | 南平 | 1260.22 | 9.60% |
10 | 平潭 | 183.75 | 11.54% |
福建省 | 25595.01 |
(来源:城市gdp吧网友整理)